| 法人名称 | 哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 |
|---|---|
| 法人代码 | 912301997386364518 |
| 法人机构地址 | 哈尔滨市南岗区嵩山路9号2层 |
| 注册资金(万元) | 10000 |
| 成立时间 | 20020913 |
| 邮政编码 | 150090 |
| 传真 | 0451-87006388 |
| 电子邮箱 | work_liuwei@126.com |
| 公司简介 | 公司现有两家子公司:哈尔滨天源石化工程有限责任公司、哈尔滨天源石化装备制造有限责任公司,另在北京、上海、广州、沈阳、武汉、西安设有六家分公司,并在国内设立二十多个办事处。公司现有员工750名,其中,中高级技术人员332人,施工管理人员94人,专业技术工人120人。公司总注册资金5000万元。公司于2001年通过ISO9001质量管理体系认证,2004年被评为黑龙江省质量诚信企业,2006年获得黑龙江省省级企业技术中心,2007年4项工程设计被评为省级优秀设计,2008年承担了“北京迎奥运”油库及加油站油气回收设计及改造工程任务,2009年承担了中国石油8000多座加油站站级管理系统设计任务,2009年承担了中国石油《加油站建设标准》(2010版)的编制,2010年承担了中国石油200多座油库管理信息系统改造的总承包工程,2011年为中国石油编制了《加油站施工标准》、《加油加气站设计标准》、《加油站汽车服务标准》、《撬装加油站设计标准》、《高速路服务区加油站设计标准》。 |
| 营业范围 | 许可项目:建设工程设计;人防工程设计;建筑智能化系统设计;特种设备设计;国土空间规划编制;建设工程勘察;地质灾害治理工程设计;建设工程施工;住宅室内装饰装修;特种设备安装改造修理;计算机信息系统安全专用产品销售。 一般项目:工业工程设计服务;工业设计服务;规划设计管理;平面设计;专业设计服务;节能管理服务;生物质能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;海洋工程设计和模块设计制造服务;数字内容制作服务(不含出版发行);数字文化创意内容应用服务;承接总公司工程建设业务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);对外承包工程;工程管理服务;工程造价咨询业务;软件开发;信息系统集成服务;集成电路设计;安全技术防范系统设计施工服务;人工智能行业应用系统集成服务;基于云平台的业务外包服务;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;储能技术服务;新材料技术推广服务;环保咨询服务;信息技术咨询服务;软件销售;新兴能源技术研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;安全咨询服务;物联网设备销售;洗车设备销售;机械零件、零部件销售;光伏设备及元器件销售;显示器件销售;充电桩销售;机械设备销售;泵及真空设备销售;智能输配电及控制设备销售;机械电气设备销售;站用加氢及储氢设施销售;环境保护专用设备销售;工业控制计算机及系统销售;液压动力机械及元件销售;炼油、化工生产专用设备销售;环境应急技术装备销售;电子产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 分支机构名称 | 哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司北京分公司 |
|---|---|
| 分支机构地址 | 北京市朝阳区北苑路168号中安盛业大厦408室 |
| 分支机构电话 | 010-58247280 |
| 传真 | |
| 备注 | 在济南设有办事处 |
| 类型 | 姓名 |
| 法定负责人 | 戴世锋 |
| 企业负责人 | 王万波 |
| 技术负责人 | 张成奎 |
| 财务负责人 | 王剑 |
| 经营负责人 | 王玲玉 |