| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 青岛万通建设监理有限责任公司 |
| 1 | 青岛市射击运动中心工程监理1 | 山东省鑫诚恒业开发建设有限公司 | | 159260000.00 | 韩德洲 | 2021-11-18 | |
| 2 | 麦岛居住区改造E区项目商业办公区B区 | 青岛海信信邦置业有限公司 | | 240914983.00 | 韩德洲 | 2022-01-17 | |
| 3 | 麦岛居住区改造E区项目商业办公区A区 | 青岛海信信邦置业有限公司 | | 270167260.00 | 韩德洲 | 2022-01-17 | |
| 4 | 青岛实验初中(李沧校区)项目 | 青岛融海国有资本投资运营有限公司 | | 480000000.00 | 杨彤 | 2022-10-13 | |
| 5 | 海信创智岛C地块(C1、 C2) | 青岛海诚置业有限公司 | | 134437576.00 | 王召文 | 2022-10-18 | |
| 6 | 青岛市无人机产业园项目 1 号地块一期 1#-15#楼及地下车库、幼儿园 (监理) 工程监理 | 青岛康景实业有限公司 | | 0.00 | 荆仕刚 | 2022-06-02 | |
| 7 | 轨道交通关键装备产业园一期项目监理 | 青岛华升产业园管理有限公司 | | 1139520000.00 | 刘波 | 2023-01-10 | |
| 8 | 海信创智岛D地块一期项目 | 青岛海诚置业有限公司 | | 304825500.00 | 王召文 | 2022-07-29 | |
| 9 | 青岛幼儿师范高等专科学校规划建设工程(二期)(监理) | 青岛幼儿师范高等专科学校 | | 231583000.00 | 王洪博 | 2023-06-28 | |
| 10 | 崂山区株洲路片区LS0810-009-1地块项目(智扬科技产业园项目) | 青岛智扬科技产业园有限公司 | | 166218600.00 | 胡明海 | 2022-02-15 | |
| 青岛东方监理有限公司 |
| 1 | 保利源诚·泰薛路南区项目 | 青岛源诚西海岸置业有限公司 | | 70000000.00 | 杜树堂 | 2022-07-19 | |
| 2 | 保利源诚泰薛路中区项目一期(监理) | 青岛源诚西海岸置业有限公司 | | 110000000.00 | 杜树堂 | 2022-07-19 | |
| 3 | 保利源诚泰薛路中区项目7#、9#、10#楼及地下车库(含装修) | 青岛源诚西海岸置业有限公司 | | 190000000.00 | 杜树堂 | 2022-07-19 | |
| 4 | 龙湖商街项目(硕阳路项目)(1#、3#、16-19#)工程监理 | 青岛龙华锦盛置业有限公司 | | 41561604.00 | 蔡清华 | 2020-12-22 | |
| 5 | 龙湖商街项目(硕阳路项目)(2#、20#、21#、S1)监理 | 青岛龙华盛锦置业有限公司 | | 36083487.00 | 蔡清华 | 2020-12-22 | |
| 6 | 青岛华润城三期(住宅23#-31#楼及居住配套设施车辆段顶盖以上配套停车库、办公47#-49#楼及裙房商业、地下工程)B区(住宅23#、30#、31#及地下工程及青岛华润城12班幼儿园工程) | 青岛地铁华润置地开发有限公司 | | 209776432.00 | 陈忠波 | 2021-12-06 | |
| 青岛市政监理咨询有限公司 |
| 1 | 蒙山县齐山路初级中学建设工程 | 蒙城县重点工程建设服务中心 | | 100000000.00 | 牛永强 | 2021-04-20 | |
| 2 | 虎山路幼儿园项目(监理) | 青岛融盛市场管理运营有限公司 | | 61616943.00 | 牛永强 | 2021-07-21 | |
| 3 | 五台山路小学(监理) | 青岛西海岸教育建设运营有限公司 | | 97680000.00 | 杨学文 | 2021-04-28 | |
| 青岛光华工程监理有限公司 |
| 1 | 鲁昊·棠琳湾住宅小区项目(二期) | 青岛鲁昊投资集团有限公司 | | 338542355.00 | 王斌 | 2023-06-06 | |
| 2 | 蔚蓝创新天地51-53#楼及地下车库 | 青岛蔚蓝天地置业有限公司 | | 97047744.00 | 赵勇 | 2022-10-29 | |
| 3 | 水青花都五期项目1#-33#楼及地下建筑 | 青岛鑫江置业集团有限公司 | | 445924300.00 | 盖光诚 | 2022-11-25 | |
| 青岛雍达建设监理有限公司 |
| 1 | 即墨商都片区一期(站前枢纽区)北安置区C区 | 即墨国际商贸城开发投资有限公司 | | 808863600.00 | 李知雷 | 2021-09-08 | |
| 2 | 青岛百联奥特莱斯广场项目(一期) | 青岛百联奥特莱斯商业有限公司 | | 249645595.00 | 周宁 | 2022-06-09 | |
| 3 | 陆港奥特莱斯停车场项目 | 青岛即港开发建设投资有限公司 | | 146100400.00 | 周宁 | 2022-07-12 | |
| 青岛惠中建设监理有限公司 |
| 1 | 远洋万和城(浮山新区P26地块远洋国际中心)1-3#楼及地下车库、4-8#楼及地下车库(监理) | 青岛海骏置业有限公司 | | 372940000.00 | 王亮 | 2021-06-28 | |
| 2 | 泰富·玫瑰园23-26#、36-40#楼、3_2#换热站、3#地下车库 | 青岛泰富置业有限公司 | | 500000000.00 | 周立德 | 2021-08-11 | |
| 广信正合咨询集团有限公司 |
| 1 | 青岛万达东方影都A-4-3住宅项目二期E10.E11.E13.E15#楼组团工程监理 | 青岛万达东方影都投资有限公司 | | 385687290.00 | 闫伟 | 2021-06-01 | |
| 2 | 青岛万达东方影都A-4-3住宅项目二期E9E12E14#楼组团工程监理 | 青岛万达东方影都投资有限公司 | | 199237671.00 | 闫伟 | 2021-06-01 | |