| 项目编号: |
2021-000388-0205-574 |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
中韩街道防汛安全整治工程 1标段 |
| 建设规模: |
1个 |
| 建设单位: |
青岛市崂山区人民政府中韩街道办事处 |
| 联系人: |
丁工 |
联系电话: |
0532-58515766 |
| 招标单位: |
青岛市崂山区人民政府中韩街道办事处 |
| 联系人: |
丁工 |
联系电话: |
0532-58515766 |
| 招标代理单位: |
青岛天意全过程工程咨询有限公司 |
| 联系人: |
丁浩洋 |
联系电话: |
0532-68066965 |
| 工程地址: |
中韩街道 |
| 工期: |
150天 |
开标时间: |
2021-04-21 09:30 |
| 开标地点: |
青岛市崂山区仙霞岭路20号市民文化中心D座政务办理大厅四楼 |
| 评标办法: |
合理低价法 |
| 许可范围: |
施工图纸范围内的全部工程,详见工程量清单。 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| 1 | 即墨市地质基础工程公司 | 刘仁凤 | 通过 |
| 2 | 即墨市水利建筑安装工程公司 | 尹彦会 | 通过 |
| 3 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | 邢国磊 | 通过 |
| 4 | 青岛浩高水利工程有限公司 | 李元丰 | 通过 |
| 5 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 王世海 | 通过 |
| 6 | 青岛吉安工程有限公司 | 吴石雷 | 通过 |
| 7 | 青岛申宇生态环境工程有限公司 | 杨舒芳 | 通过 |
| 8 | 青岛市胶州水利工程有限公司 | 律腾飞 | 通过 |
| 9 | 青岛市崂山区古建建筑工程有限公司 | 刘晓军 | 通过 |
| 10 | 青岛水建集团有限公司 | 戚宝娟 | 通过 |
| 11 | 青岛水总工程有限公司 | 张成源 | 通过 |
| 12 | 青岛天润工程有限公司 | 吴昊 | 通过 |
| 13 | 青岛鑫泽地质基础工程有限公司 | 王艳艳 | 通过 |
| 投标人名称 | 最终排名 | 投标总报价(元) | 资信标评审结果 | 技术标评审结果 | | 青岛申宇生态环境工程有限公司 | 1 | 3875356.00 | 合格 | 合格 | | 青岛水总工程有限公司 | 2 | 3880643.00 | 合格 | 合格 | | 青岛市崂山区古建建筑工程有限公司 | 3 | 3881170.00 | 合格 | 合格 | | 青岛水建集团有限公司 | 4 | 3881388.00 | 合格 | 合格 | | 青岛吉安工程有限公司 | 5 | 3881971.00 | 合格 | 合格 | | 青岛市胶州水利工程有限公司 | 6 | 3882008.00 | 合格 | 合格 | | 青岛鑫泽地质基础工程有限公司 | 7 | 3882510.00 | 合格 | 合格 | | 青岛天润工程有限公司 | 8 | 3883482.00 | 合格 | 合格 | | 即墨市水利建筑安装工程公司 | 9 | 3883701.00 | 合格 | 合格 | | 即墨市地质基础工程公司 | 10 | 3884241.00 | 合格 | 合格 | | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 11 | 3884440.00 | 合格 | 合格 | | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | 12 | 3884631.00 | 合格 | 合格 | | 青岛浩高水利工程有限公司 | 13 | 3884724.00 | 合格 | 合格 |
| 排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 青岛申宇生态环境工程有限公司 | | 杨舒芳 | 3875356.00 | 合格 | 150天 |
| 2 | 青岛水总工程有限公司 | | 张成源 | 3880643.00 | 合格 | 150天 |
| 3 | 青岛市崂山区古建建筑工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-水利水电工程-三级 | 刘晓军 | 3881170.00 | 合格 | 150天 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 青岛申宇生态环境工程有限公司 |
| 1 | 大石村水库至汉河供水主管道改造工程 | 青岛市崂山区供水管理办公室 | 总投资2164.2万元 | 17075960.00 | 卢绍康 | 2017-12-16 | |
| 2 | 小河东河综合治理工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | 工程费用约为909.56万元 | 7918822.00 | 刘国强 | 2020-06-30 | |
| 3 | 崂山林场泉心河水库改建工程项目上游塘坝工程 | 青岛汉河集团股份有限公司 | 总投资约1642.0万元 | 16418633.00 | 王占琪 | 2018-12-25 | |
| 青岛水总工程有限公司 |
| 1 | 胶州市2017年铺集镇农业综合开发高标准农田建设项目 | 胶州市财政局 | / | 16064614.00 | 蒋士国 | 2019-09-30 | |
| 2 | 碧沟河改道治理工程(胶东国际机场段)三标段(K3+800-K5+000) | 胶州市水资源管理委员会办公室 | / | 29912918.00 | 吕良前 | 2019-12-25 | |
| 3 | 胶州市2017年农村饮水安全巩固提升工程5标段 | 青岛胶州水务投资开发有限公司 | / | 11278882.00 | 李淑凤 | 2019-12-27 | |
| 青岛市崂山区古建建筑工程有限公司 |
| 1 | 雕龙嘴塘坝工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办处事 | 新建砌石坝一座,坝长约68米,最大坝高约26米,库容约5.6万立方米,作为社区生活水源及森林防火储备水源 | 9375907.00 | 高辉 | 2018-05-28 | |
| 2 | 晓望水库防浪墙加高工程施工 | 青岛市崂山区供水管理办公室 | 放浪墙加固1.3米,更换防护栏杆,坝体下游面及堰面缝,勾缝,下游泄洪道坡岸加固护砌,新建防汛路224米,安装大坝位移、渗漏监测仪各1套等 | 3282872.00 | 刘晓军 | 2017-12-24 | |
| 3 | 2017年王哥庄街道社区吃水改造工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 主要对破损管道、水表、阀门等进行更换,对水表池进行改造,新建部分供水管道及泵站等 | 11232907.00 | 曲全德 | 2017-12-20 | |
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
| 青岛申宇生态环境工程有限公司 |
| 青岛水总工程有限公司 |
| 青岛市崂山区古建建筑工程有限公司 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 青岛申宇生态环境工程有限公司 |
| 1 | 王霞 | 注册建造师 | 鲁211161707904 | 水利水电工程 | |
| 2 | 刘国强 | 注册建造师 | 鲁202111718021 | 水利水电工程 | |
| 3 | 杨舒芳 | 项目经理 | 鲁202111718022 | 水利水电工程 | |
| 4 | 刘学午 | 安全员 | SGL20163700268 | | |
| 5 | 赵海鹏 | 注册建造师 | 鲁202171922548 | 市政公用工程 | |
| 6 | 刘学午 | 安全员 | SGL20163700268 | | |
| 7 | 杨舒芳 | 安全考核证 | 鲁水安B(2016)00732 | 水利 | |
| 8 | 刘国强 | 注册建造师 | 鲁202111718021 | 水利水电工程 | |
| 9 | 王霞 | 注册建造师 | 鲁211161707904 | 水利水电工程 | |
| 10 | 王占琪 | 技术负责人 | 工程师 | 水利工程 | |
| 11 | 韩英英 | 注册建造师 | 鲁202111718027 | 水利水电工程 | |
| 12 | 张克丽 | 质检员 | SGL20203700111 | 水利 | |
| 13 | 杨舒芳 | 安全考核证 | 鲁水安B(2016)00732 | 水利 | |
| 14 | 刘岩宏 | 施工员 | SGL20183700820 | 水利 | |
| 15 | 韩英英 | 注册建造师 | 鲁202111718027 | 水利水电工程 | |
| 16 | 杨舒芳 | 项目经理 | 鲁202111718022 | 水利水电工程 | |
| 17 | 张克丽 | 质检员 | SGL20203700111 | 水利 | |
| 18 | 赵海鹏 | 注册建造师 | 鲁202171922548 | 市政公用工程 | |
| 19 | 王占琪 | 技术负责人 | 工程师 | 水利工程 | |
| 20 | 刘岩宏 | 施工员 | SGL20183700820 | 水利 | |
| 青岛水总工程有限公司 |
| 1 | 祝广奇 | 注册建造师 | 鲁202080905524 | 建筑工程 | |
| 2 | 朱小妹 | 安全员 | 鲁水安C(2017)01521 | 水利水电 | |
| 3 | 李忠信 | 注册建造师 | 鲁202070800460 | 市政公用工程 | |
| 4 | 荆磊磊 | 质检员 | SGL20173700906 | | |
| 5 | 张成源 | 安全考核证 | 鲁水安B(2013)00343 | 水利水电工程 | |
| 6 | 荆磊磊 | 质检员 | SGL20173700906 | | |
| 7 | 张成源 | 安全考核证 | 鲁水安B(2013)00343 | 水利水电工程 | |
| 8 | 丁春萍 | 注册建造师 | 鲁201101106102 | 市政公用工程 | |
| 9 | 祝广奇 | 注册建造师 | 鲁202080905524 | 建筑工程 | |
| 10 | 王帅 | 注册建造师 | 鲁202181920688 | 市政公用工程 | |
| 11 | 黄聪 | 技术负责人 | 工程师 | | |
| 12 | 朱小妹 | 安全员 | 鲁水安C(2017)01521 | 水利水电 | |
| 13 | 丁春萍 | 注册建造师 | 鲁201101106102 | 市政公用工程 | |
| 14 | 董超 | 施工员 | SGL20173700686 | 水利 | |
| 15 | 王帅 | 注册建造师 | 鲁202181920688 | 市政公用工程 | |
| 16 | 李忠信 | 注册建造师 | 鲁202070800460 | 市政公用工程 | |
| 17 | 黄聪 | 技术负责人 | 工程师 | | |
| 18 | 张成源 | 注册建造师 | 鲁202080804003 | 水利 | |
| 19 | 张成源 | 注册建造师 | 鲁202080804003 | 水利 | |
| 20 | 董超 | 施工员 | SGL20173700686 | 水利 | |
| 青岛市崂山区古建建筑工程有限公司 |
| 1 | 秦泽强 | 质检员 | SGL20120809571 | 水利 | |
| 2 | 刘同林 | 注册建造师 | 鲁137171823025 | 房屋建筑工程 | |
| 3 | 韩兆阳 | 技术负责人 | 工程师 | 水利工程 | |
| 4 | 高维春 | 施工员 | SGL20120809567 | 水利 | |
| 5 | 孙宝光 | 注册建造师 | 鲁137192007549 | 市政公用工程 | |
| 6 | 刘晓军 | 项目经理 | 鲁202070802240 | 水利水电工程 | |
| 7 | 韩兆阳 | 技术负责人 | 工程师 | 水利工程 | |
| 8 | 刘晓军 | 项目经理 | 鲁202070802240 | 水利水电工程 | |
| 9 | 何雪娜 | 注册建造师 | 鲁202192023219 | 建筑工程 | |
| 10 | 高维春 | 施工员 | SGL20120809567 | 水利 | |
| 11 | 王国臣 | 安全员 | 鲁水安C(2014)00713 | 水利 | |
| 12 | 孙宝光 | 注册建造师 | 鲁137192007549 | 市政公用工程 | |
| 13 | 綦伟 | 注册建造师 | 鲁137060700982 | 市政公用工程 | |
| 14 | 何雪娜 | 注册建造师 | 鲁202192023219 | 建筑工程 | |
| 15 | 秦泽强 | 质检员 | SGL20120809571 | 水利 | |
| 16 | 綦伟 | 注册建造师 | 鲁137060700982 | 市政公用工程 | |
| 17 | 王国臣 | 安全员 | 鲁水安C(2014)00713 | 水利 | |
| 18 | 刘同林 | 注册建造师 | 鲁137171823025 | 房屋建筑工程 | |
|
| 公示说明: |
|
| 公示时间: |
2021-4-22 - 2021-4-25 |
| 行政监督投诉电话: |
0532-88996317 |
举报电话: |
12388 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:崂山区行政审批服务局(行政监督部门地址:崂山区仙霞岭路20号市民文化中心D座,行政监督部门联系电话:0532-88996317)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门举报。举报电话:0532-88996317
|
| 2021年4月21日 |
|