| 一、项目名称: |
莱西市市场监督管理局第三方食品安全检验检测服务 |
| 二、项目编号: |
LXCG2021000078 |
| 三、分包名称: |
F包 莱西市市场监督管理局第三方食品安全检验检测服务第六包 |
| 四、招标公告发布日期: |
2021-04-09 |
| 五、开标时间: |
2021-04-19 09:30 |
| 六、采购方式: |
分散采购 服务类 |
| 七、中标情况: |
| 中标人(公司名称): |
山东润达检测技术有限公司 |
中标金额(元/优惠率): |
0.5 |
| 中标人地址: |
山东省潍坊高新区健康东街以南高新二路以东生物医药产业园内D座101室 |
| 八、评标委员会成员名单: |
叶传高, 靳晓梅, 王春晓 |
| 主要中标或者成交标的信息表 |
| 企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 单价(元)/优惠率 | | 山东润达检测技术有限公司 | 莱西市市场监督管理局第三方食品安全检验检测服务 | | | | 1 | 0.50 |
|
| 资格审查符合性评审结果 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| 1 | 奥迈检测有限公司 | 王爱香 | 通过 |
| 2 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 | | 通过 |
| 3 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | | 通过 |
| 4 | 青岛海润农大检测有限公司 | | 通过 |
| 5 | 青岛京诚检测科技有限公司 | | 通过 |
| 6 | 青岛顺昌检测评价有限公司 | | 通过 |
| 7 | 山东华检检测有限公司 | | 通过 |
| 8 | 山东润达检测技术有限公司 | | 通过 |
| 9 | 山东世通检测评价技术服务有限公司 | | 通过 |
| 10 | 山东众合天成检验有限公司 | 丁环 | 通过 |
| 11 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 | | 通过 |
| 12 | 中维安全检测认证集团有限公司 | | 通过 |
|
| 评审结果 |
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 | | 1 | 山东润达检测技术有限公司 | 63.00 | 65.00 | 67.00 | 65.00 | 28.33 | 93.33 | | 2 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 | 64.00 | 65.00 | 60.00 | 63.00 | 29.17 | 92.17 | | 3 | 山东世通检测评价技术服务有限公司 | 66.00 | 66.00 | 60.00 | 64.00 | 27.67 | 91.67 | | 4 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 64.00 | 65.00 | 57.00 | 62.00 | 28.33 | 90.33 | | 5 | 山东众合天成检验有限公司 | 62.00 | 63.00 | 55.00 | 60.00 | 30.00 | 90.00 | | 6 | 山东华检检测有限公司 | 61.00 | 64.00 | 58.00 | 61.00 | 28.33 | 89.33 | | 7 | 青岛京诚检测科技有限公司 | 54.00 | 53.00 | 47.00 | 51.33 | 28.33 | 79.66 | | 8 | 奥迈检测有限公司 | 51.40 | 49.40 | 43.40 | 48.07 | 30.00 | 78.07 | | 9 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | 62.00 | 65.00 | 55.00 | 60.67 | 9.67 | 70.34 | | 10 | 青岛顺昌检测评价有限公司 | 64.00 | 66.00 | 58.00 | 62.67 | 7.50 | 70.17 | | 11 | 青岛海润农大检测有限公司 | 61.90 | 64.90 | 54.90 | 60.57 | 8.83 | 69.40 | | 12 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 | 60.90 | 61.90 | 52.90 | 58.57 | 10.00 | 68.57 |
|
| 供应商未中标原因 |
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 奥迈检测有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低;; |
| 2 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低;; |
| 3 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低;; |
| 4 | 青岛海润农大检测有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低;; |
| 5 | 青岛京诚检测科技有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低;; |
| 6 | 青岛顺昌检测评价有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低;; |
| 7 | 山东华检检测有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低;; |
| 8 | 山东世通检测评价技术服务有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低;; |
| 9 | 山东众合天成检验有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低;; |
| 10 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低;; |
| 11 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低;; |
|
| 报价公示 |
| 序号 | 投标单位 | 费率 |
| 1 | 奥迈检测有限公司 | 0.6 |
| 2 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 | 0.55 |
| 3 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | 0.58 |
| 4 | 青岛海润农大检测有限公司 | 0.53 |
| 5 | 青岛京诚检测科技有限公司 | 0.53 |
| 6 | 青岛顺昌检测评价有限公司 | 0.45 |
| 7 | 山东华检检测有限公司 | 0.5 |
| 8 | 山东润达检测技术有限公司 | 0.5 |
| 9 | 山东世通检测评价技术服务有限公司 | 0.46 |
| 10 | 山东众合天成检验有限公司 | 0.6 |
| 11 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 | 0.6 |
| 12 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 0.5 |
|
| 业绩公示 |
| 序号 | 项目名称 | 详细信息 |
| 山东润达检测技术有限公司 |
| 1 | 济南市市中区市场监督管理局食品抽样检验检测服务项目 | 查看详细信息 |
| 2 | 济南市市场监督管理局第三方食品检验检测项目 | 查看详细信息 |
| 3 | 运城市市场监督管理局2020年食品监督抽检服务项目 | 查看详细信息 |
| 4 | 山东省市场监督管理局2020年第二季度食品安全监督抽检 | 查看详细信息 |
| 5 | 莱阳市市场监督管理局食品安全抽检监测承检机构选定采购项目 | 查看详细信息 |
| 6 | 沧州市市场监督管理局2020年市本级食品安全监督抽检项目 | 查看详细信息 |
| 7 | 济宁市市场监督管理局“食安护佳节”食品安全抽检 | 查看详细信息 |
| 8 | 稷山县市场监督管理局食品抽检定点服务商采购项目 | 查看详细信息 |
| 9 | 滨州市市场监督管理局2020-2021年度食品安全监督抽检承检机构采购项目 | 查看详细信息 |
| 10 | 济南市食品药品监督管理局食品抽检服务项目 | 查看详细信息 |
| 11 | 淄博市市场监督管理局2020年淄博市食品安全监督(专项)抽检服务项目 | 查看详细信息 |
| 12 | 临沂市市场监督管理局全市食品安全抽检机构评选项目 | 查看详细信息 |
| 13 | 青岛市市场监督管理局2019-2020年度食品检测机构供应商库项目 | 查看详细信息 |
| 14 | 山东省烟台市福山区市场监督管理局2020年补充食品抽检检验机构选定项目 | 查看详细信息 |
| 15 | 潍坊市市场监督管理局2020年食品流通餐饮环节抽检项目 | 查看详细信息 |
|
| 获奖公示 |
| 序号 | 获奖名称 | 详细信息 |
| 山东润达检测技术有限公司 |
| 1 | 高新技术企业证书 | 查看详细信息 |
| 2 | 诚信经理人荣誉证书 | 查看详细信息 |
| 3 | 实用新型专利证书 | 查看详细信息 |
| 4 | 3A企业信用证书 | 查看详细信息 |
| 5 | 诚信企业家荣誉证书 | 查看详细信息 |
| 6 | 资信等级证书 | 查看详细信息 |
| 7 | 信用等级证书 | 查看详细信息 |
|
| 九、联系方式: |
| 采购人: |
莱西市市场监督管理局 |
地址: |
莱西市黄海中路7号 |
| 联系人: |
刘淑玲 |
联系方式: |
0532-88462608 |
| 代理机构: |
青岛正帝工程项目管理有限公司 |
地址: |
山东省青岛市城阳区山城路35号5单元401 |
| 联系人: |
张福亮 |
联系方式: |
15092241789 |
| 公告期限 |
2021-4-20 - 2021-4-21 |
| 十、代理费 |
| 标准: |
按照文件规定 |
| 金额(万元): |
0.3078 |
| 2021-04-20 15:36 |