| 项目编号: |
2020-001892-0201-1000s |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
李沧区合川路以东、习水路以北LC0302-31地块(万竹云峰)项目 1标段 |
| 建设规模: |
84627平方米 |
| 建设单位: |
交运金水(青岛)建设发展有限公司 |
| 联系人: |
刘工 |
联系电话: |
0532-88703611 |
| 招标单位: |
交运金水(青岛)建设发展有限公司 |
| 联系人: |
刘工 |
联系电话: |
0532-88703611 |
| 招标代理单位: |
青岛信和建设事务有限公司 |
| 联系人: |
郑韬 |
联系电话: |
13780620937 |
| 工程地址: |
李沧区合川路以东、习水路以北 |
| 工期: |
700日历天 |
开标时间: |
2020-11-12 09:30 |
| 开标地点: |
青岛市市南区香港中路19号公共资源交易中心 |
| 评标办法: |
综合评估法 |
| 许可范围: |
施工图纸范围内的全部内容,详见工程量清单。 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| 1 | 青岛博海建设集团有限公司 | 毕建鹏 | 通过 |
| 2 | 青岛恒生源集团建设有限公司 | 王兆松 | 通过 |
| 3 | 青岛建设集团有限公司 | 刘志生 | 通过 |
| 4 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 王成军 | 通过 |
| 5 | 青岛一建集团有限公司 | 于彬 | 通过 |
| 6 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 刘发亮 | 通过 |
| 7 | 青建集团股份公司 | 王昊 | 通过 |
| 8 | 荣华建设集团有限公司 | 黄永波 | 通过 |
| 9 | 天元建设集团有限公司 | 李山 | 通过 |
| 10 | 中启胶建集团有限公司 | 王加亮 | 通过 |
| 11 | 中青建安建设集团有限公司 | 王智慧 | 通过 |
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务部分得分 | 资信部分得分 | 总得分 | | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 9.8 | 9.82 | 9.8 | 8.3 | 9.8 | 9.8 | 65 | 16.5 | 91.3 | | 青岛一建集团有限公司 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 5.1 | 7.1 | 7.37 | 64.98 | 14.5 | 86.85 | | 青岛恒生源集团建设有限公司 | 7.4 | 7.84 | 7.4 | 7.75 | 7.3 | 7.52 | 64.93 | 14 | 86.45 | | 青岛博海建设集团有限公司 | 7.6 | 7.75 | 7.1 | 7.65 | 7.7 | 7.65 | 64.91 | 13.5 | 86.06 | | 青岛建设集团有限公司 | 7.8 | 7.57 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 7.52 | 64.97 | 13.5 | 85.99 | | 中启胶建集团有限公司 | 7.7 | 7.52 | 6.8 | 6.25 | 6.1 | 6.86 | 64.96 | 14 | 85.82 | | 青建集团股份公司 | 7.6 | 7.48 | 7.2 | 7.15 | 6.3 | 7.28 | 64.97 | 13.5 | 85.75 | | 荣华建设集团有限公司 | 8.2 | 7.85 | 7.7 | 7.45 | 7.4 | 7.67 | 64.94 | 13 | 85.61 | | 中青建安建设集团有限公司 | 8.2 | 7.62 | 7.4 | 7.3 | 6.7 | 7.44 | 64.94 | 13 | 85.38 | | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 8 | 7.4 | 7.1 | 6.2 | 6.1 | 6.9 | 64.97 | 13.5 | 85.37 | | 天元建设集团有限公司 | 8.2 | 7.54 | 7.4 | 6.05 | 7.1 | 7.35 | 64.96 | 13 | 85.31 |
| 排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 施工总承包-建筑工程一级 | 王成军 | 475486875.30 | 合格 | 700日历天 |
| 2 | 青岛一建集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 于彬 | 475346364.36 | 合格 | 700 |
| 3 | 青岛恒生源集团建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 王兆松 | 475706791.87 | 合格 | 700 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 青岛新华友建工集团股份有限公司 |
| 1 | 鲁能领秀城4号地块北区(A42-1/06地块)5#-12#、16#、S3、S4#楼及附属车库建设工程 | 重庆鲁能英大置业有限公司 | 167104.78平方米 | 374036807.00 | 石国强 | 2018-11-21 | |
| 2 | 青岛正沃实业有限公司住宅楼及配套设施项目(佳源都市2.1期)施工 | 青岛正沃实业有限公司 | 78006.5平方米 | 176935237.00 | 张骏 | 2019-01-29 | |
| 3 | 山水悦城1-5号楼、沿街商铺及地下车库 | 烟台拓城房地产开发有限公司 | 92620平方米 | 150000000.00 | 卢亮 | 2017-12-07 | |
| 4 | 鲁能泰山七号三期项目F117-1地块建设工程 | 重庆鲁能开发(集团)有限公司 | 105145.39平方米 | 266166984.00 | 樊小辉 | 2019-11-18 | |
| 青岛一建集团有限公司 |
| 1 | 利群集团即墨广场项目施工 | 青岛宜居置业有限公司 | 215453平方米 | 400000000.00 | 尚延青 | 2017-09-26 | |
| 2 | 青岛科技大学人才公寓项目 | 青岛科技大学 | 159924.19 | 449949316.00 | 李恩平 | 2018-01-17 | |
| 3 | 海达·如意金岸1号施工 | 青岛海达置业有限公司 | 109806.23平方米 | 304774891.00 | 董记州 | 2019-07-19 | |
| 青岛恒生源集团建设有限公司 |
| 1 | 仲村社区旧村改造60-63#、73#、75#、76#、79-81#楼及地下车库工程 | 青岛市城阳区城阳街道仲村社区居民委员会 | 100038.12平方米 | 171331003.00 | 韩方晓 | 2019-10-29 | |
| 2 | 卓越时代广场项目施工 | 山东泰隆房地产开发有限公司 | 86821.12㎡ | 316877034.00 | 隋振太 | 2017-06-02 | |
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
| 青岛新华友建工集团股份有限公司 |
| 1 | 鼎信青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 20-04-01 | |
| 2 | 温泉街道黄埠社区小海南村安置房项目施工山东省建筑施工安全文明标准化小区 | 山东省建筑安全与设备管理协会 | 18-02-01 | |
| 3 | 高新区新建幼儿园项目 | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 | 17-12-01 | |
| 4 | 宁安路小学改扩建工程(施工)山东省建筑施工安全文明标准化优良工地 | 山东省建筑安全与设备管理协会 | 18-02-01 | |
| 5 | 南京路小学青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 20-04-01 | |
| 6 | 崂山区第二中学迁建工程青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 18-04-02 | |
| 7 | 杏林广场青岛市标准化 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-01-06 | |
| 8 | 天泰阳光里住宅工程山东省建筑施工安全文明标准化优良工地 | 山东省建筑施工安全文明标准化优良工地 | 18-02-01 | |
| 9 | 海岸路2号住宅工程(华融蓝海洋望海)项目一期山东省建筑施工安全文明标准化小区 | 山东省住房和城乡建设厅 | 17-02-01 | |
| 10 | 电催化青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 20-04-01 | |
| 11 | 高新区鼎信厂房山东省建筑施工安全文明标准化小区 | 山东省住房和城乡建设厅 | 17-02-01 | |
| 12 | 口岸药检所泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 19-01-02 | |
| 13 | 仙悦花园青岛杯 | 青岛建筑业协会 | 19-03-01 | |
| 14 | 生物研发中心青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 19-03-01 | |
| 青岛一建集团有限公司 |
| 青岛恒生源集团建设有限公司 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 青岛新华友建工集团股份有限公司 |
| 1 | 徐忠立 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
| 2 | 李先坤 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
| 3 | 徐吉田 | 安全考核证 | 鲁建安C(2015)0200902 | 建筑工程 | |
| 4 | 王成军 | 项目经理 | 鲁202151616702 | | |
| 5 | 朱敏 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 6 | 韩宁 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
| 7 | 冯建广 | 质检员 | 37181060200375 | 房屋建筑工程 | |
| 8 | 王成军 | 安全考核证 | 鲁建安B(2016)0200741 | 建筑工程 | |
| 9 | 高原 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
| 10 | 蓝文超 | 材料员 | 37191110272722 | 房屋建筑工程 | |
| 11 | 张坚 | 施工员 | 37191010273227 | 房屋建筑工程 | |
| 青岛一建集团有限公司 |
| 1 | 于彬 | 安全考核证 | 鲁建安B(2012)0200910 | 建筑工程 | |
| 2 | 于彬 | 项目经理 | 鲁137151610326 | 建筑工程 | |
| 3 | 贺图强 | 质检员 | 37191060272782 | 建筑工程 | |
| 4 | 吴伟光 | 材料员 | 37181110200146 | | |
| 5 | 马斐鸿 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0212689 | 建筑工程 | |
| 6 | 刘志强 | 预算员 | 建[造]16370012495 | | |
| 7 | 刘元宝 | 施工员 | 37191010273281 | 建筑工程 | |
| 8 | 于彬 | 注册建造师 | 鲁137151610326 | 建筑工程 | |
| 青岛恒生源集团建设有限公司 |
| 1 | 姜建钢 | 安全考核证 | 鲁建安C(2013)0201431 | 建筑工程 | |
| 2 | 王兆松 | 安全考核证 | 鲁建安B(2014)0200015 | | |
| 3 | 李倩 | 资料员 | 37191140272922 | | |
| 4 | 宋海东 | 施工员 | 37191010275236 | 房屋建筑工程 | |
| 5 | 王兆松 | 注册建造师 | 鲁137101200547 | 房屋建筑工程 | |
| 6 | 张霞 | 造价专业人员 | 建[造]09370008251 | | |
| 7 | 刘效亮 | 质检员 | 37191060274263 | 房屋建筑工程 | |
| 8 | 王兆松 | 项目经理 | 鲁137101200547 | 房屋建筑工程 | |
|
| 公示说明: |
|
| 公示时间: |
2020-11-13 - 2020-11-17 |
| 行政监督投诉电话: |
0532-85916654 |
举报电话: |
12388 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市行政审批服务局法规督查处(联系地址:香港中路17号1516房间,联系电话:(0532-85916654))投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门举报。举报电话:0532-85916654
|
| 2020年11月12日 |
|