| 项目编号: |
2020-000400-0201-1000s |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
青岛市四方东部新区(B-6-1)配套中学配套道路(青岛市四方东部新区(B-6-1)配套中学二标段) 不分标段 |
| 建设规模: |
0 |
| 建设单位: |
青岛市房地产事业发展中心 |
| 联系人: |
初工 |
联系电话: |
0532-85933921 |
| 招标单位: |
青岛市市政建设发展有限公司 |
| 联系人: |
刘经理 |
联系电话: |
0532-86662928 |
| 招标代理单位: |
山东金诺建设项目管理有限公司 |
| 联系人: |
朱佳堃、张媛媛 |
联系电话: |
13061277477、18653267931 |
| 工程地址: |
河西中学东侧路北起开平路,南至新宁路;河西中学南侧路西起河西河管理路,东至河西中学东侧路 |
| 工期: |
455 |
开标时间: |
2020-05-08 09:30 |
| 开标地点: |
青岛市市南区香港中路19号公共资源交易中心 |
| 评标办法: |
合理低价法 |
| 许可范围: |
施工图纸范围内的全部工程内容,详见工程量清单。 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
| 1 | 青岛登科市政工程有限公司 | 王久龙 | 通过 | |
| 2 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 门永发 | 通过 | |
| 3 | 青岛华德仪表工程有限公司 | 吴光勤 | 通过 | |
| 4 | 青岛柏高市政园林建设集团有限公司 | 朱保朋 | 通过 | |
| 5 | 青岛政益达实业有限公司 | 郝守蓬 | 通过 | |
| 6 | 青岛润天丰实业有限公司 | 刘露 | 通过 | |
| 7 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 杨鹏程 | 通过 | |
| 8 | 青岛海恒实业有限公司 | 兰传家 | 通过 | |
| 9 | 青岛第一市政工程有限公司 | 崔恒春 | 通过 | |
| 10 | 青岛城建集团有限公司 | 邢秀伟 | 通过 | |
| 11 | 青岛崂峰市政工程有限公司 | 董福刚 | 通过 | |
| 12 | 青岛市李沧市政工程建设养护有限公司 | 冯立强 | 通过 | |
| 13 | 青岛市崂山区古建建筑工程有限公司 | 孙丛悦 | 通过 | |
| 14 | 青岛市益水工程股份有限公司 | 张鑫 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 15 | 青岛枫和市政园林建设有限公司 | 孙万凯 | 未通过 | |
| 投标人名称 | 最终排名 | 投标总报价(元) | 资信标评审结果 | 技术标评审结果 | | 青岛海恒实业有限公司 | 1 | 4034724.77 | 合格 | 合格 | | 青岛崂峰市政工程有限公司 | 2 | 4035976.77 | 合格 | 合格 | | 青岛城建集团有限公司 | 3 | 4036000.90 | 合格 | 合格 | | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 4 | 4036014.03 | 合格 | 合格 | | 青岛市崂山区古建建筑工程有限公司 | 5 | 4036024.67 | 合格 | 合格 | | 青岛政益达实业有限公司 | 6 | 4036192.20 | 合格 | 合格 | | 青岛第一市政工程有限公司 | 7 | 4036236.02 | 合格 | 合格 | | 青岛市李沧市政工程建设养护有限公司 | 8 | 4036387.60 | 合格 | 合格 | | 青岛登科市政工程有限公司 | 9 | 4036394.64 | 合格 | 合格 | | 青岛润天丰实业有限公司 | 10 | 4036541.64 | 合格 | 合格 | | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 11 | 4037026.66 | 合格 | 合格 | | 青岛柏高市政园林建设集团有限公司 | 12 | 4037047.76 | 合格 | 合格 | | 青岛华德仪表工程有限公司 | 13 | 4037059.34 | 合格 | 合格 |
| 排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 业绩查看 |
| 1 | 青岛海恒实业有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-二级 | 兰传家 | 4034724.77 | 合格 | 455 | |
| 2 | 青岛崂峰市政工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-二级 | 董福刚 | 4035976.77 | 合格 | 455 | |
| 3 | 青岛城建集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级 | 邢秀伟 | 4036000.90 | 合格 | 455 日历天 | |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 青岛海恒实业有限公司 |
| 1 | 2010年市区排水管网建设工程(二标段) | 青岛市李沧市政工程建设养护有限公司 | / | 49300000.00 | 邴兆荣 | 2018-01-31 | |
| 2 | 李沧区青银两侧改造市政外配套工程-石牛山路改造工程(道路、排水、给水) | 青岛市李沧区城市建设管理局 | / | 37500000.00 | 张其稳 | 2016-12-27 | |
| 3 | 浮山新区规划1#线及延长线、世纪花园3#线工程1 | 青岛市城市发展中心 | / | 26000000.00 | 兰传明 | 2017-08-31 | |
| 4 | 李沧区河南庄旧村改造市政配套工程(道路、排水、给水) | 青岛市李沧区城市建设管理局 | / | 47429074.00 | 黄维 | 2018-05-10 | |
| 青岛崂峰市政工程有限公司 |
| 1 | 崂山水库上游污水治理工程 | 青岛市崂山区市政公用局 | 主要包括污水收集设施、污水重力管、污水压力管约6.5公里 | 20902667.00 | 王清梅 | 2016-12-27 | |
| 2 | 济南高新区大汉峪西路二期市政工程施工 | 济南高新技术产业开发区管理委员会舜华路街道办事处 | 设计图纸范围内道路、雨水、污水;路灯及交通配套设施工程的基础、管道预埋、检查井砌筑;道路红线内专业管线的沟槽开挖及管顶30cm以上回填、检查井砌筑等工程的施工及保修。 | 30000000.00 | 刘顺杰 | 2019-01-09 | |
| 3 | 济南市飞跃大道(韩仓河—龙凤山路)道路建设工程施工 | 济南市历城区国有资产运营有限公司 | 招标设计图中的道路工程、桥梁工程、管线综合工程(给水、中水、燃气、热力、通信、交通设施工程的沟槽开挖及回填)、雨污水工程、照明工程、园林绿化工程、交通工程。 | 120000000.00 | 姜永东 | 2019-01-22 | |
| 4 | 崂山水库上游污水治理工程-白沙河主管 | 青岛市崂山区市政公用局 | 白沙河主线污水管道,部分白沙河支线污水管道部分隔油池、化粪池等管及隔油池雨水管道改造 | 13539232.00 | 王玉霞 | 2016-12-27 | |
| 青岛城建集团有限公司 |
| 1 | 机场周边道路整治提升工程 | 青岛市城阳区市政建设管理处 | / | 59742328.00 | 秦善磊 | 2019-03-04 | |
| 2 | 市北区市政道路整治提升工程 | 青岛市市北区城市管理局 | / | 61866342.00 | 张言虎 | 2019-02-18 | |
| 3 | 李村河、张村河下游综合正式工程(第一批)第四标段 | 青岛市市政建设发展有限公司 | / | 68817633.00 | 胡贤绪 | 2017-06-23 | |
| 4 | 昆仑山路贯通段工程(一标段) | 青岛市黄岛区建筑工务局 | / | 26158608.00 | 车毅 | 2017-08-30 | |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 青岛海恒实业有限公司 |
| 1 | 兰传法 | 施工员 | 370104612 | 市政 | |
| 2 | 孙井南 | 注册建造师 | 鲁202080804299 | 市政公用工程 | |
| 3 | 兰传家 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)0290200 | 市政 | |
| 4 | 张涛 | 注册建造师 | 鲁202181920544 | 市政公用工程 | |
| 5 | 任文琪 | 注册建造师 | 鲁202181920541 | 市政公用工程 | |
| 6 | 张涛 | 注册建造师 | 鲁202181920544 | 市政公用工程 | |
| 7 | 兰传法 | 施工员 | 370104612 | 市政 | |
| 8 | 王晓铎 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政公用工程 | |
| 9 | 宋开华 | 质检员 | 370203902 | 市政公用工程 | |
| 10 | 兰传家 | 项目经理 | 鲁202070800844 | 市政公用工程 | |
| 11 | 孙井南 | 注册建造师 | 鲁202080804299 | 市政公用工程 | |
| 12 | 兰传家 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)0290200 | 市政 | |
| 13 | 柳庆楠 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)0280828 | 市政公用工程 | |
| 14 | 宋开华 | 质检员 | 370203902 | 市政公用工程 | |
| 15 | 王妮 | 技术负责人 | 工程师 | 市政工程 | |
| 16 | 任文琪 | 注册建造师 | 鲁202181920541 | 市政公用工程 | |
| 17 | 王晓铎 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政公用工程 | |
| 18 | 柳庆楠 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)0280828 | 市政公用工程 | |
| 19 | 王妮 | 技术负责人 | 工程师 | 市政工程 | |
| 20 | 兰传家 | 项目经理 | 鲁202070800844 | 市政公用工程 | |
| 青岛崂峰市政工程有限公司 |
| 1 | 董福刚 | 项目经理 | 鲁202181929042 | 市政公用工程 | |
| 2 | 刘咏辉 | 质检员 | 370208964 | 市政 | |
| 3 | 吴浩 | 注册建造师 | 鲁202101921469 | 市政公用工程 | |
| 4 | 刘咏辉 | 质检员 | 370208964 | 市政 | |
| 5 | 陈玉龙 | 注册建造师 | 鲁202131311882 | 市政公用工程 | |
| 6 | 董福刚 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0212127 | 市政 | |
| 7 | 段明峰 | 注册建造师 | 鲁202181920938 | 市政公用工程 | |
| 8 | 朱崇强 | 材料员 | 370302702 | 市政 | |
| 9 | 段明峰 | 注册建造师 | 鲁202181920938 | 市政公用工程 | |
| 10 | 王清梅 | 预算员 | 370402974 | 市政 | |
| 11 | 朱崇强 | 材料员 | 370302702 | 市政 | |
| 12 | 高鑫 | 安全考核证 | 鲁建安C(2019)0211831 | 市政 | |
| 13 | 宋永森 | 注册建造师 | 鲁202131413845 | 市政 | |
| 14 | 王清梅 | 预算员 | 370402974 | 市政 | |
| 15 | 宋永森 | 注册建造师 | 鲁202131413845 | 市政 | |
| 16 | 董福刚 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0212127 | 市政 | |
| 17 | 陈玉龙 | 注册建造师 | 鲁202131311882 | 市政公用工程 | |
| 18 | 王凯 | 施工员 | 370109093 | 市政 | |
| 19 | 吴浩 | 注册建造师 | 鲁202101921469 | 市政公用工程 | |
| 20 | 董福刚 | 项目经理 | 鲁202181929042 | 市政公用工程 | |
| 21 | 王立刚 | 技术负责人 | 工程师 | 市政工程 | |
| 22 | 王凯 | 施工员 | 370109093 | 市政 | |
| 23 | 高鑫 | 安全考核证 | 鲁建安C(2019)0211831 | 市政 | |
| 24 | 王立刚 | 技术负责人 | 工程师 | 市政工程 | |
| 青岛城建集团有限公司 |
| 1 | 刘庆锋 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 2 | 类维波 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 3 | 邢秀伟 | 注册建造师 | 鲁202171819544 | 市政公用工程 | |
| 4 | 刘洋 | 造价专业人员 | 建[造]17370016915 | | |
| 5 | 吕国庆 | 质检员 | 37181090200322 | 市政 | |
| 6 | 刘庆锋 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 7 | 类维波 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 8 | 光洪峰 | 施工员 | 37181040200116 | 市政 | |
| 9 | 徐玉娟 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 10 | 刘涛 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2017)0290504 | | |
| 11 | 刘洋 | 造价专业人员 | 建[造]17370016915 | | |
| 12 | 刘伟 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 13 | 徐玉娟 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 14 | 韩业利 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 15 | 光洪峰 | 施工员 | 37181040200116 | 市政 | |
| 16 | 吕国庆 | 质检员 | 37181090200322 | 市政 | |
| 17 | 刘伟 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 18 | 邢秀伟 | 注册建造师 | 鲁202171819544 | 市政公用工程 | |
| 19 | 韩业利 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
| 20 | 刘涛 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2017)0290504 | | |
|
| 公示说明: |
|
| 公示时间: |
2020-5-9 - 2020-5-12 |
| 行政监督投诉电话: |
0532-85916654 |
举报电话: |
12388 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门(0532-85916654)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门举报。举报电话:0532-85916654
|
| 2020年5月8日 |
|