| 项目编号: |
2018-000017-0213-044j |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
红岛经济区河套街道西部安置组团项目(监理) |
| 建设规模: |
1040450平方米 |
| 建设单位: |
青岛红建投资有限公司 |
| 联系人: |
高云鹏 |
联系电话: |
0532-68013209 |
| 招标单位: |
青岛红建投资有限公司 |
| 联系人: |
高云鹏 |
联系电话: |
0532-68013209 |
| 招标代理单位: |
青岛佳易工程管理有限公司 |
| 联系人: |
孙学宁 |
联系电话: |
0532-58780156 |
| 工程地址: |
大沽河以东、规划机场高速以西、环胶州湾高速以北、正阳西路以南 |
| 排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 后审结果 |
| 1 | 青岛信达工程管理有限公司 | 窦现杰 | 通过 |
| 2 | 青岛泰鼎工程管理有限公司 | 赵文刚 | 通过 |
| 3 | 青岛建设监理研究有限公司 | 明传磊 | 通过 |
| 4 | 青岛泰丰建设监理有限公司 | 刘汉仁 | 通过 |
| 单位名称 | 最终得分/排名 | 技术标总得分/评审结果 | 商务标总得分/排名 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
| 青岛信达工程管理有限公司 | 74.10 | 8.6 | 65.5 | 7.3 | 8.3 | 8.7 | 9 | 8.8 |
| 青岛泰鼎工程管理有限公司 | 34.37 | 7.97 | 26.4 | 7.9 | 8.2 | 7.7 | 8.1 | 7.9 |
| 青岛建设监理研究有限公司 | 31.75 | 7.75 | 24 | 7.3 | 7.85 | 7.7 | 8.05 | 7.7 |
| 青岛泰丰建设监理有限公司 | 25.70 | 8 | 17.7 | 7.4 | 8 | 7.9 | 8.2 | 8.1 |
| 排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/天 | 业绩查看 |
| 1 | 青岛信达工程管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 窦现杰 | 29130864.27 | 合格 | 900日历天 | |
| 2 | 青岛泰鼎工程管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 赵文刚 | 30508514.37 | 合格 | 900日历天 | |
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别/等级 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 |
| 青岛华尔兹广场工程 | | | | 一级 | 窦现杰 | 项目总监 | 2017-05-11 | |
| 青岛新世界一期高层住宅项目 | | | | 一级 | | | 2015-09-01 | |
| 青岛开发区山海景园1号楼高层综合楼工程 | | | | 一级 | | | 2014-05-20 | |
| 金沙花园二期1#-4#楼 | | | | 一级 | | | 2014-03-27 | |
| 九龙社区(两河安置社区)(监理)第三标段 | | | | 一级 | | | 2017-02-23 | |
| 泰安市文化艺术中心建设项目监理 | | | | 一级 | | | 2015-07-24 | |
| 乳山仁和时代广场工程监理 | | | | 一级 | | | 2014-09-15 | |
| 太平洋梦时代广场B1#、B2#、B3#楼及地下工程 | | | | 一级 | | | 2016-11-30 | |
| 海上嘉年华酒店及水上游乐场项目(监理) | | | | 一级 | | | 2016-02-19 | |
| 福瀛装饰城二期工程(监理) | | | | 一级 | | | 2014-08-29 | |
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别/等级 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 |
| 山东兴华建设集团有限公司兴华大厦(监理) | | | | 一级 | | | 2015-04-20 | |
|
| 中标单位: |
青岛信达工程管理有限公司 |
项目负责人: |
窦现杰 |
| 中标价: |
29130864.27元 |
控制价: |
38135643 |
| 工期: |
900日历天 天 |
开标时间: |
2018/2/28 |
| 开标地点: |
青岛市高新区智力岛路1号创业大厦 |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业资格 | 备注 |
| 窦现杰 | 项目总监 | 37002898 | 项目总监 | |
| 陈付宝 | 专业监理工程师 | VB201403291 | 专业监理工程师 | |
| 李建强 | 专业监理工程师 | VB201505381 | 专业监理工程师 | |
| 孙洪涛 | 专业监理工程师 | VB201403266 | 专业监理工程师 | |
| 范瑞纯 | 专业监理工程师 | VB201504919 | 专业监理工程师 | |
| 郭大伟 | 专业监理工程师 | VB201403268 | 专业监理工程师 | |
| 赵论 | 专业监理工程师 | VB201606181 | 专业监理工程师 | |
| 夏冬 | 专业监理工程师 | VB2016055 | 专业监理工程师 | |
| 张功刚 | 专业监理工程师 | VB201403797 | 专业监理工程师 | |
| 张存娟 | 专业监理工程师 | VB201403299 | 专业监理工程师 | |
| 鲍艳平 | 专业监理工程师 | 37011884 | 专业监理工程师 | |
| 高征绪 | 专业监理工程师 | 37010119 | 专业监理工程师 | |
| 李向德 | 专业监理工程师 | 37010648 | 专业监理工程师 | |
| 翟开田 | 专业监理工程师 | 37012214 | 专业监理工程师 | |
| 丁庆梅 | 专业监理工程师 | 37012551 | 专业监理工程师 | |
| 张润宝 | 专业监理工程师 | 37011036 | 专业监理工程师 | |
| 王子国 | 专业监理工程师 | 37013975 | 专业监理工程师 | |
| 郑培刚 | 专业监理工程师 | 37010028 | 专业监理工程师 | |
| 宋伟伟 | 专业监理工程师 | 37012215 | 专业监理工程师 | |
| 万太笋 | 专业监理工程师 | 37014437 | 专业监理工程师 | |
| 夏翠红 | 专业监理工程师 | 37013973 | 专业监理工程师 | |
| 张志朋 | 专业监理工程师 | 37010010 | 专业监理工程师 | |
| 高会 | 专业监理工程师 | 37012853 | 专业监理工程师 | |
| 徐献文 | 专业监理工程师 | 37004461 | 专业监理工程师 | |
| 宋文炳 | 监理员 | PB201505386 | 监理员 | |
| 李柱强 | 监理员 | PB201505383 | 监理员 | |
| 管炳全 | 监理员 | PB201605565 | 监理员 | |
| 刘增秀 | 监理员 | PB201706777 | 监理员 | |
| 王晓明 | 监理员 | PB201505061 | 监理员 | |
| 管法臣 | 监理员 | PB201403568 | 监理员 | |
| 胡兰奎 | 监理员 | PB201504921 | 监理员 | |
| 刘琪 | 监理员 | PB201606188 | 监理员 | |
| 陈辉照 | 监理员 | PB201706766 | 监理员 | |
| 赵熙彬 | 监理员 | PB201706772 | 监理员 | |
| 单晓萍 | 监理员 | PB201505062 | 监理员 | |
| 田真 | 监理员 | PB201403566 | 监理员 | |
| 曹晓鹏 | 监理员 | PB201706779 | 监理员 | |
| 王玉民 | 监理员 | PB201505058 | 监理员 | |
| 韩传磊 | 监理员 | PB201706769 | 监理员 | |
| 李华伟 | 监理员 | PB201505419 | 监理员 | |
| 薛伟 | 监理员 | PB201505223 | 监理员 | |
| 陈瑜 | 监理员 | PB201505222 | 监理员 | |
| 王安杰 | 监理员 | PB201403787 | 监理员 | |
| 潘晓丽 | 监理员 | PB201404034 | 监理员 | |
| 张明石 | 监理员 | PB20140016 | 监理员 | |
| 薛林好 | 监理员 | PB201606182 | 监理员 | |
| 张立红 | 监理员 | PB201505227 | 监理员 | |
| 赵玉宏 | 监理员 | PB201706771 | 监理员 | |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业资格 | 备注 |
| 张开华 | 专业监理工程师 | VB201401170 | 专业监理工程师 | |
| 隋仁胜 | 专业监理工程师 | VB201401178 | 专业监理工程师 | |
| 逄汉臣 | 专业监理工程师 | VB201401195 | 专业监理工程师 | |
| 隋鹏 | 专业监理工程师 | VB201401188 | 专业监理工程师 | |
| 孙云国 | 专业监理工程师 | VB201401181 | 专业监理工程师 | |
| 管清江 | 专业监理工程师 | VB201403828 | 专业监理工程师 | |
| 陈汝刚 | 专业监理工程师 | VB201606517 | 专业监理工程师 | |
| 程明国 | 专业监理工程师 | VB201401151 | 专业监理工程师 | |
| 冯文彬 | 专业监理工程师 | VB201401175 | 专业监理工程师 | |
| 单奇明 | 专业监理工程师 | VB201605908 | 专业监理工程师 | |
| 管延锦 | 专业监理工程师 | VB201606299 | 专业监理工程师 | |
| 管善科 | 专业监理工程师 | VB201401142 | 专业监理工程师 | |
| 郭念军 | 专业监理工程师 | VB201606298 | 专业监理工程师 | |
| 欧奎亮 | 专业监理工程师 | VB201706724 | 专业监理工程师 | |
| 栾仕利 | 专业监理工程师 | VB201606300 | 专业监理工程师 | |
| 孙方胜 | 专业监理工程师 | VB201401196 | 专业监理工程师 | |
| 殷增福 | 专业监理工程师 | VB201404286 | 专业监理工程师 | |
| 殷增利 | 专业监理工程师 | VB201401194 | 专业监理工程师 | |
| 孙金良 | 专业监理工程师 | VB201401180 | 专业监理工程师 | |
| 唐杰彬 | 专业监理工程师 | VB201605909 | 专业监理工程师 | |
| 王长清 | 专业监理工程师 | VB201706963 | 专业监理工程师 | |
| 薛见桂 | 专业监理工程师 | VB201706962 | 专业监理工程师 | |
| 黄艳敏 | 监理员 | VB201403827 | 监理员 | |
| 高玉强 | 监理员 | VB201401193 | 监理员 | |
| 刘希春 | 监理员 | VB201400116 | 监理员 | |
| 王丽丽 | 监理员 | VB201605910 | 监理员 | |
| 于瑞广 | 监理员 | PB201401187 | 监理员 | |
| 曹召宪 | 监理员 | PB201706825 | 监理员 | |
| 陈静 | 监理员 | PB201606520 | 监理员 | |
| 隋宏玲 | 监理员 | PB201606301 | 监理员 | |
| 孙立超 | 监理员 | PB201706718 | 监理员 | |
| 唐凤娇 | 监理员 | PB201605907 | 监理员 | |
| 薛丹娜 | 监理员 | PB201606519 | 监理员 | |
| 赵文刚 | 项目总监 | 37004635 | 项目总监 | |
| 杨丽丽 | 监理员 | PB20170132 | 监理员 | |
| 陈签宇 | 监理员 | PB201606522 | 监理员 | |
| 宋鑫龙 | 监理员 | PB201606516 | 监理员 | |
| 栾槟旭 | 监理员 | PB201706721 | 监理员 | |
| 孙昊 | 监理员 | PB201504984 | 监理员 | |
| 薛传辉 | 监理员 | PB201706722 | 监理员 | |
| 张睿 | 监理员 | PB201706720 | 监理员 | |
| 李付茹 | 监理员 | PB201606521 | 监理员 | |
| 孙钰 | 监理员 | PB201706964 | 监理员 | |
| 孙明辉 | 监理员 | PB201706971 | 监理员 | |
| 张广伟 | 监理员 | PB201706954 | 监理员 | |
| 樊媛媛 | 监理员 | PB201514931 | 监理员 | |
|
| 公示说明: |
|
| 公示时间: |
2018年3月5日9时0分 - 2018年3月7日17时0分 |
| 监察局电话: |
12388 |
红岛经济区建设工程交易中心(筹): |
0532-68686191 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向红岛经济区建设工程交易中心(筹)(0532-68686191)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向青岛市政务服务和公共资源交易管理办举报。举报电话:0532-68686191
|
| 2018年3月5日 |
|