| 项目编号: |
2016-010293-0201-1000 |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
青平城际轨道交通工程土建工点设计 二标段 |
| 建设规模: |
44.33公里 |
| 建设单位: |
青岛地铁集团有限公司 |
| 联系人: |
迟延伟 |
联系电话: |
0532-58625281 |
| 招标单位: |
青岛地铁集团有限公司 |
| 联系人: |
迟延伟 |
联系电话: |
0532-58625281 |
| 招标代理单位: |
青岛利业建设咨询有限公司 |
| 联系人: |
裴龙 |
联系电话: |
0532-85063327 |
| 工程地址: |
青平城际轨道交通工程现场 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
| 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 70.53 | 33.03 | 37.5 | 36.7 | 30.6 | 29.3 | 36.8 | 31.8 |
| 铁道第三勘察设计院集团有限公司 | 79.80 | 34.8 | 45 | 36.9 | 34.4 | 31.8 | 36.6 | 33.4 |
| 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 93.60 | 33.6 | 60 | 37.5 | 32 | 32.6 | 35.4 | 32.8 |
| 中铁第一勘察设计院集团有限公司、青岛市市政工程设计研究院有限责任公司(联合体) | 96.17 | 36.17 | 60 | 37.8 | 35.4 | 35.6 | 37.1 | 35.8 |
| 排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 业绩查看 |
| 1 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司、青岛市市政工程设计研究院有限责任公司(联合体) | 赵会平 | 60403926.00 | |
| 2 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 曾德光 | 60536811.00 | |
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别/等级 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 |
| 宁天城际(南京地铁S8号线)一期工程单项设计DNT-XS05标段 | 南京地铁建设有限责任公司 | | | | 赵会平 | 项目负责人 | 无 | 2014年8月完成 |
| 北京轨道交通房山线工程工点设计02合同段(土建(含机电设备)设计) | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | | | | 赵会平 | 项目负责人 | 无 | 2011年12月完成 |
| 北京地铁7号线工程工点设计06合同段(土建设计) | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | | | | | | 无 | 2014年12月完成 |
| 西安市地铁一号线一期工程(后围寨-纺织城)土建工程设计(TJSJ-7标段) | 西安市地下铁道有限责任公司 | | | | | | 无 | 2013年9月完成 |
| 西安市城市快速轨道交通二号线一期工程工程设计【TJ11标】 | 西安市地下铁道有限责任公司 | | | | | | 无 | 2011年9月完成 |
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别/等级 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 |
| 北京地铁14号线工程工点设计02合同段(土建设计) | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | | | | | | 无 | 2013年5月完成 |
| 北京昌平线(S2线)工程工点设计03合同段(土建(含机电设备)设计) | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | | | | | | 无 | 2010年12月完成 |
| 北京地铁6号线一期工程工点设计03合同段(土建设计) | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | | | | | | 无 | 2012年12月完成 |
| 北京地铁九号线工程设计06标段(区间土建设计) | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | | | | | | 无 | 2012年12月完成 |
| 北京地铁5号线工程设计-土建设计 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | | | | 曾德光 | 项目负责人 | 无 | 2007年10月完成 |
| 北京地铁九号线工程设计02标段(车站、区间设计) | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | | | | 曾德光 | 项目负责人 | 无 | 2012年12月完成 |
| 北京地铁14号线工程工点设计07合同段(土建设计) | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | | | | | | 无 | 2015年12月完成 |
|
| 中标单位: |
中铁第一勘察设计院集团有限公司、青岛市市政工程设计研究院有限责任公司(联合体) |
项目负责人: |
赵会平 |
| 中标价: |
60403926.00元 |
控制价: |
60606700元 |
| 工期: |
天 |
开标时间: |
2017/1/11 |
| 开标地点: |
青岛市公共资源交易大厅 |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业资格 | 备注 |
| 赵会平 | 项目负责人 | 3521002717 | 项目负责人 | |
| 张浩 | 线路专业负责人 | Z3521003414 | 线路专业负责人 | |
| 孙伟 | 线路专业负责人 | 鲁130821460053 | 线路专业负责人 | |
| 刘方威 | 线路主要设计人员 | 143090286941 | 线路主要设计人员 | |
| 杨光 | 建筑专业负责人 | 3521102228 | 建筑专业负责人 | |
| 何康 | 建筑专业负责人 | 143090286948 | 建筑专业负责人 | |
| 陈卫锋 | 车站结构专业负责人 | 3521102261 | 车站结构专业负责人 | |
| 蒋海军 | 车站结构专业负责人 | 鲁120821460056 | 车站结构专业负责人 | |
| 王利伟 | 区间结构专业负责人 | 123090280319 | 区间结构专业负责人 | |
| 虞飞 | 动力照明专业负责人 | Z3521102314 | 动力照明专业负责人 | |
| 黄荣选 | 通风空调专业负责人 | 3521102764 | 通风空调专业负责人 | |
| 赵国华 | BIM项目负责人 | 080170537 | BIM项目负责人 | |
| 陈园 | 限界专业负责人 | Z3521003742 | 限界专业负责人 | |
| 么子成 | 工程筹划专业负责人 | 113090283083 | 工程筹划专业负责人 | |
| 董炜 | 工程经济专业负责人 | 3521002844 | 工程经济专业负责人 | |
| 李谋 | 给排水系统专业负责人 | Z3521102596 | 给排水系统专业负责人 | |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业资格 | 备注 |
| 曾德光 | 项目负责人 | ZGA22001517 | 项目负责人 | |
| 周辰龙 | 线路专业负责人 | 20821B022887 | 线路专业负责人 | |
| 段俊萍 | 建筑专业负责人 | ZGB07017369 | 建筑专业负责人 | |
| 谭晓红 | 建筑专业负责人 | ZGB07012643 | 建筑专业负责人 | |
| 邵国鑫 | 结构专业负责人 | ZGB07030112 | 结构专业负责人 | |
| 寇卫锋 | 结构专业负责人 | ZGB07030077 | 结构专业负责人 | |
| 韩德志 | 给排水专业负责人 | ZGB36019954 | 给排水专业负责人 | |
| 黄雪峰 | 动力照明专业负责人 | ZGB47027448 | 动力照明专业负责人 | |
| 封宗兴 | 通风空调专业负责人 | ZGB09023644 | 通风空调专业负责人 | |
| 黄启友 | 车辆段工艺专业负责人 | ZGB34029996 | 车辆段工艺专业负责人 | |
| 徐征 | BIM项目负责人 | ZGB36016653 | BIM项目负责人 | |
| 王锋 | 限界专业负责人 | ZCA22003094 | 限界专业负责人 | |
| 赵德芳 | 工程筹划专业负责人 | 20805C156141 | 工程筹划专业负责人 | |
| 张丁军 | 工程经济专业负责人 | ZGB16019458 | 工程经济专业负责人 | |
|
| 公示说明: |
|
| 公示时间: |
2017年1月17日13时30分 - 2017年1月20日11时30分 |
| 监察局电话: |
0532-85916333 |
资源交易管理办电话: |
0532-85916654 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向青岛市公共资源交易管理办公室(0532—85916654)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
| 2017年1月17日 |
|