| 项目编号: |
2016-005877-0201-1000s |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
高新区华东路(规划东6号线)南段道路绿化工程 |
| 建设规模: |
1700米 |
| 建设单位: |
青岛高新区投资开发集团有限公司 |
| 联系人: |
罗工 |
联系电话: |
66966668 |
| 招标单位: |
青岛高新区投资开发集团有限公司 |
| 联系人: |
罗工 |
联系电话: |
66966668 |
| 招标代理单位: |
山东世元工程管理有限公司 |
| 联系人: |
张建卿 |
联系电话: |
13608964061 |
| 工程地址: |
南起火炬路,北至河东路 |
| 单位名称 | 技术标总得分 |
| 青岛恒益园林绿化有限公司 | 8.40 |
| 青岛枫和市政园林建设有限公司 | 8.42 |
| 青岛正杰实业有限公司 | 8.17 |
| 青岛泛华园林市政建设有限公司 | 8.65 |
| 济南百合园林集团有限公司 | 8.37 |
| 西安华曦园林绿化工程有限公司 | 8.60 |
| 青岛大昌园林绿化工程有限公司 | 8.30 |
| 青岛冠中生态股份有限公司 | 8.27 |
| 青岛恒生风景园林工程有限公司 | 8.02 |
| 青岛即城市政园林工程有限公司 | 8.32 |
| 青岛千林园林工程有限公司 | 8.37 |
| 青岛柳源绿化环境建设集团有限公司 | 8.43 |
| 青岛园林集团有限公司 | 8.50 |
| 排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期/天 |
| 1 | 青岛恒益园林绿化有限公司 | 宋炳芳 | 5080898.30 | 90 |
| 2 | 青岛枫和市政园林建设有限公司 | 朱晓云 | 5096180.22 | 90 |
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别/等级 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 |
| | | | | | | | |
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别/等级 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 |
| | | | | | | | |
|
| 中标单位: |
青岛恒益园林绿化有限公司 |
项目负责人: |
宋炳芳 |
| 中标价: |
5080898.30元 |
控制价: |
5658807.09元 |
| 工期: |
90 天 |
开标时间: |
2016/8/8 |
| 开标地点: |
青岛市公共资源交易大厅 |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业资格 | 备注 |
| 宋炳芳 | 项目经理 | 123363052086 | 项目经理 | |
| 李永杰 | 项目副经理 | 1405890378 | 项目副经理 | |
| 张向阳 | 技术负责人 | 082413055905 | 技术负责人 | |
| 马利纳 | 安全员 | 鲁园安C(2008)53200044 | 安全员 | |
| 辛静 | 合同商务负责人 | 123363052099 | 合同商务负责人 | |
| 宋炳芳 | 施工员 | 1405890377 | 施工员 | |
| 王正军 | 质检员 | 370601050 | 质检员 | |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业资格 | 备注 |
| 朱晓云 | 项目经理 | 2011-08-0101820 | 项目经理 | |
| 孙万凯 | 项目副经理 | 鲁202111311649 | 项目副经理 | |
| 王朋会 | 技术负责人 | 2011-08-0101814 | 技术负责人 | |
| 毛盛 | 合同商务负责人 | 鲁110250087 | 合同商务负责人 | |
| 于涛 | 安全生产管理人员 | 鲁市安C(2014)0203732 | 安全生产管理人员 | |
| 蔺艳涛 | 质检员 | 370205693 | 质检员 | |
|
| 公示说明: |
|
| 公示时间: |
2016年8月15日9时0分 - 2016年8月17日17时0分 |
| 监察局电话: |
0532-85916333 |
资源交易管理办电话: |
0532-85916654 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向青岛市公共资源交易管理办公室(0532—85916654)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
| 2016年8月12日 |
|