| 项目编号: |
2015-010000-0212-505s |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
黄岛区人民法院(西区)新建审判楼改造装修工程 |
| 建设规模: |
7772平方米 |
| 建设单位: |
青岛市黄岛区人民法院 |
| 联系人: |
刘书成 |
联系电话: |
15192786566 |
| 招标单位: |
青岛市黄岛区人民法院 |
| 联系人: |
刘书成 |
联系电话: |
15192786566 |
| 招标代理单位: |
山东省鲁成招标有限公司 |
| 联系人: |
王涛 |
联系电话: |
18661994559 |
| 工程地址: |
黄岛区东风路以东,东楼路以南 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
| 青岛青建隆泰兴业建设有限公司 | 8.77 | 8.77 | / | 8.70 | 9.46 | 8.60 | 9.00 | 8.50 |
| 青岛胶南万德建筑工程有限公司 | 8.50 | 8.50 | / | 8.80 | 8.40 | 8.00 | 8.50 | 8.60 |
| 青岛鑫隆建设集团有限公司 | 8.45 | 8.45 | / | 8.30 | 8.84 | 7.60 | 9.00 | 8.20 |
| 青岛永鑫建筑工程有限公司 | 8.76 | 8.76 | / | 9.10 | 8.78 | 8.30 | 9.00 | 8.50 |
| 青岛平建建筑安装股份有限公司 | 8.43 | 8.43 | / | 8.70 | 8.86 | 8.20 | 8.00 | 8.40 |
| 青岛亿联集团股份有限公司 | 8.52 | 8.52 | / | 8.80 | 8.56 | 8.40 | 8.00 | 8.60 |
| 青岛东恒建筑工程有限公司 | 8.30 | 8.30 | / | 8.70 | 8.72 | 8.10 | 8.00 | 8.10 |
| 青岛易通建安有限公司 | 8.30 | 8.30 | / | 8.30 | 8.71 | 8.10 | 8.50 | 7.90 |
| 青岛环城建工集团有限公司 | 8.60 | 8.60 | / | 8.50 | 8.86 | 8.80 | 8.50 | 8.40 |
| 青岛琅琊建筑有限公司 | 8.79 | 8.79 | / | 8.90 | 8.86 | 8.10 | 9.00 | 8.60 |
| 青岛福瀛建设集团有限公司(原青岛福赢建设集团有限公司) | 8.20 | 8.20 | / | 8.60 | 8.82 | 7.90 | 8.00 | 8.00 |
| 青岛三林建筑工程有限公司 | 8.27 | 8.27 | / | 8.60 | 8.71 | 7.60 | 8.00 | 8.20 |
| 青岛胶城建设集团有限公司 | 8.54 | 8.54 | / | 8.60 | 8.83 | 8.00 | 9.00 | 8.20 |
| 青岛盛泽建设工程有限公司 | 8.45 | 8.45 | / | 8.80 | 8.74 | 7.70 | 8.50 | 8.10 |
| 青岛经济技术开发区建筑安装工程总公司 | 8.42 | 8.42 | / | 9.00 | 8.75 | 7.60 | 8.00 | 8.50 |
| 青岛金原建筑工程有限公司 | 8.33 | 8.33 | / | 8.40 | 8.78 | 7.90 | 8.50 | 8.10 |
| 青岛滨海建设集团有限公司 | 8.47 | 8.47 | / | 8.60 | 8.66 | 7.60 | 8.50 | 8.30 |
| 青岛荣宏建筑安装工程有限公司 | 8.47 | 8.47 | / | 8.50 | 8.64 | 7.90 | 8.50 | 8.40 |
| 青岛永威建筑集团有限公司(原青岛永威建筑工程有限公司) | 8.51 | 8.51 | / | 8.40 | 8.54 | 7.40 | 9.00 | 8.60 |
| 青岛土木建工集团有限公司 | 8.56 | 8.56 | / | 8.80 | 8.57 | 8.60 | 8.50 | 8.10 |
| 青岛增泉建设集团有限公司 | 8.40 | 8.40 | / | 8.50 | 8.80 | 7.70 | 8.50 | 8.20 |
| 青岛泰佳建筑工程有限公司 | 8.63 | 8.63 | / | 8.30 | 8.83 | 8.80 | 7.50 | 8.80 |
| 青岛凯顺建设集团有限公司 | 8.50 | 8.50 | / | 8.60 | 8.59 | 7.50 | 8.50 | 8.40 |
| 山东荣泰建筑工程集团有限公司(原青岛星火建筑工程有限公司) | 8.32 | 8.32 | / | 8.20 | 8.67 | 7.90 | 9.00 | 8.10 |
| 序号 | 投标人名称 | 废标依据 |
| 1 | 青岛飞宇建设集团有限公司 | 在资格标评审中青岛飞宇建设集团有限公司提供的同类工程业绩不符合招标文件要求,经评标委员会初审,资格标不合格. |
| 排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期/天 | 业绩查看 |
| 1 | 青岛凯顺建设集团有限公司 | 王晓明 | 4808729.75 | 45 | |
| 2 | 青岛鑫隆建设集团有限公司 | 薛峰 | 4817787.70 | 45 | |
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 造价(面积) | 工程地址 | 竣工时间 |
| 1 | 胶州市南华苑酒店式公寓工程 | 青岛鑫欣顺德置业有限公司 | 25064010.46元 | 扬州路南、杭州路东侧 | 2014.02.18 |
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 造价(面积) | 工程地址 | 竣工时间 |
| 1 | 青岛开发区温州商贸城工程 | 青岛银通达房地产开发有限公司 | 20182907.07元 | 青岛开发区前湾港路208-6号 | 2012.1.13 |
|
| 中标单位: |
青岛凯顺建设集团有限公司 |
项目负责人: |
王晓明 |
| 中标价: |
4808729.75元 |
工期: |
45 天 |
| 开标时间: |
2015/10/28 |
| 开标地点: |
青岛市黄岛区公共资源交易服务中心第一开标室 |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 |
| 王晓明 | 项目经理 | 鲁202080803817 |
| 马传涛 | 施工员 | B1103029 |
| 孙桂亮 | 质检员 | B1302662 |
| 张君 | 安全员 | B1402758 |
| 刘艳艳 | 材料员 | B1504681 |
|
| 公示说明: |
|
| 公示时间: |
2015年11月2日9时0分 - 2015年11月4日17时0分 |
| 监察室电话: |
0532-86958695 |
招标主管部门监督电话: |
0532-68976511 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向黄岛区公共资源交易管理办公室督查科(0532—68976511)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。
|
| 2015年10月30日 |
|