| 项目编号: |
2015-001264-0201-502 |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
青岛市公路管理局部分国省道大中修工程咨询、勘察设计 二标段 |
| 建设规模: |
89.8公里 |
| 建设单位: |
青岛市公路管理局 |
| 联系人: |
张奂 |
联系电话: |
0532-88019536 |
| 招标单位: |
青岛市公路管理局 |
| 联系人: |
张奂 |
联系电话: |
0532-88019536 |
| 招标代理单位: |
山东世元工程管理有限公司 |
| 联系人: |
王康 张琳 |
联系电话: |
0532-88900858 |
| 工程地址: |
青岛市、平度市、胶州市、即墨市、莱西市 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
| 山东省交通规划设计院 | 91.77 | 31.77 | 60 | 13.03 | 4.17 | 4.17 | 4.40 | 6.00 |
| 中交远洲交通科技集团有限公司 | 86.60 | 33.60 | 53 | 14.13 | 4.43 | 4.57 | 4.47 | 6.00 |
| 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 76.97 | 28.97 | 48 | 11.50 | 3.00 | 3.67 | 3.80 | 6.00 |
| 排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期/天 | 业绩查看 |
| 1 | 中交远洲交通科技集团有限公司 | 王明太 | 0.00 | 140 | |
| 2 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 陈修和 | 0.00 | 140 | |
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别/等级 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 |
| 邯郸至大名(冀鲁界)高速公路勘察设计HDSJ-1合同段 | 邯郸市交通局公路项目办公室 | | | | | | 无 | |
| 省道沿海公路曹妃甸新城至汉沽段改建工程勘察设计 | 唐山市交通开发总公司 | | | | 王明太 | 项目负责人 | 无 | |
| 胶南市东西大通道、前湾港路勘察设计一标段 | 胶南市交通运输局 | | | | 王明太 | 项目负责人 | 无 | |
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别/等级 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 |
| 望(江)东(至)长江公路大桥北岸连接线(潜山至望江段) | 安徽省高等级公路工程建设指挥部 | | | | 陈修和 | 项目负责人 | 无 | |
| 济南至祁门高速公路砀山段 | 安徽省交通投资集团有限责任公司 | | | | 陈修和 | 项目负责人 | 无 | |
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别/等级 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 |
| | | | | | | | |
|
| 中标单位: |
中交远洲交通科技集团有限公司 |
项目负责人: |
王明太 |
| 中标价: |
0.00元 |
控制价: |
/ |
| 工期: |
140 天 |
投标报名时间: |
2015年2月17日9时0分 - 2015年2月28日17时0分 |
| 开标时间: |
2015/3/10 |
| 开标地点: |
大厅 |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
| 王明太 | 项目负责人 | 0151062 | 高工 |
| 王京芳 | 技术负责人 | 0207331 | 高工 |
| 崔莹 | 咨询分项负责人 | 0315735 | 高工 |
| 康志瑜 | 工程测量分项负责人
| 0388495 | 高工 |
| 梁军平 | 岩土工程分项负责人 | 0165253 | 高工 |
| 刘哲峰 | 路线设计分项负责人 | 0151803 | 高工 |
| 路宏起 | 路面设计分项负责人 | 0315737 | 高工 |
| 周策 | 安全设施设计分项负责人 | 0315736 | 高工 |
| 成威 | 工程造价分项负责人 | 0151566 | 高工 |
|
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
| 陈修和 | 项目负责人 | ZG(06)9342804 | 高工 |
| 陈为成 | 技术负责人 | ZG(07)9343613 | 高工 |
| 王朝阳 | 咨询负责人 | ZG(10)93403358 | 高工 |
| 宋文 | 工程测量
分项负责人
| ZG(02)9341002 | 高工 |
| 张胜 | 岩土工程
分项负责人
| ZG(06)9342803 | 高工 |
| 毛洪强 | 路线设计
分项负责人
| (08)ZG9340238 | 高工 |
| 吴福忠 | 路面设计
分项负责人 | (07)9344517 | 高工 |
| 吴志刚 | 桥涵设计
分项负责人
| (09)9352854 | 高工 |
| 于同进 | 安全设施设计
分项负责人
| ZG(11)93414620 | 高工 |
| 刘丽华 | 工程造价
分项负责人
| ZG(13)93426450 | 高工 |
|
| |
| 公示说明: |
咨询费按《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》(计价格[1999]1283号)和《青岛市人民政府关于进一步降低经营服务性收费标准的通告》(青政字[2013]43号)规定收费标准下浮50%;勘察设计费(大中修)按《山东省公路养护工程预算编制办法》和《青岛市人民政府关于进一步降低经营服务性收费标准的通告》(青政字[2013]43号)规定收费标准下浮20%。 山东省交通规划设计院在两个标段中,综合得分均位于第一,根据招标文件要求,山东省交通规划设计院选择第一标段为中标标段,自愿放弃第二标段中标资格,第二标段由第二名中交远洲交通科技集团有限公司中标。 |
| 公示时间: |
2015年3月12日0时0分 - 2015年3月14日0时0分 |
| 监察局电话: |
0532-85916333 |
资源交易管理办电话: |
0532-85916654 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向青岛市公共资源交易管理办公室(0532—85916654)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
| 2015年3月11日 |
|