| 项目编号: |
2014-012672-0201-913j |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
青岛高新区鲁商地块排水沟改造工程-河道护岸及暗渠工程(监理) |
| 建设规模: |
1052米 |
| 建设单位: |
青岛高新区投资开发集团有限公司 |
| 联系人: |
罗万宇 |
联系电话: |
0532-66966668 |
| 招标单位: |
青岛高新区投资开发集团有限公司 |
| 联系人: |
罗万宇 |
联系电话: |
0532-66966668 |
| 招标代理单位: |
青岛利业建设咨询有限公司 |
| 联系人: |
滕安、王殿元 |
联系电话: |
0532-85063327 |
| 工程地址: |
东起岙东路,西至火炬路 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
| 青岛市工程建设监理有限责任公司 | 72.40 | 8.50 | 63.90 | 8.60 | 8.50 | 8.90 | 8.20 | 8.40 |
| 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 32.93 | 7.73 | 25.20 | 7.80 | 8.00 | 7.40 | 6.90 | 8.00 |
| 青岛建设监理研究有限公司 | 27.57 | 7.57 | 20.00 | 7.60 | 7.90 | 7.30 | 6.70 | 7.80 |
| 排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期/天 | 业绩查看 |
| 1 | 青岛市工程建设监理有限责任公司 | 孙柏君 | 70986.54 | 180 | |
| 2 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 张澎涛 | 70986.54 | 180 | |
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别/等级 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 |
| 青岛高新区岙东路(火炬大道至河东路)路基及综合管沟工程 | | | | | | | 无 | |
| 规划东6#线道路及综合管沟管线工程 | | | | | | | 无 | |
| 青岛高新区羊毛沟二、三支流防洪工程 | | | | | | | 无 | |
| 青岛市高新区岙东路工程(规划中29号线-火炬大道) | | | | | | | 无 | |
| 青岛高新区规划东6号线南段、东12号线南段、31号线道路工程 | | | | | | | 无 | |
| 李沧区金水路(东川路)道路工程 | | | | | | | 无 | |
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别/等级 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 |
| 李村河上游综合治理工程(一期)清淤及防渗工程 | | | | | | | 无 | |
|
| 中标单位: |
青岛市工程建设监理有限责任公司 |
项目负责人: |
孙柏君 |
| 中标价: |
70986.54元 |
控制价: |
/ |
| 工期: |
180 天 |
投标报名时间: |
2014年12月8日9时0分 - 2014年12月12日17时0分 |
| 开标时间: |
2014/12/29 |
| 开标地点: |
青岛市公共资源交易大厅 |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
| 孙柏君 | 总监 | QDJL-20140186737002448 | 工程师 |
| 孙正伟 | 专监 | QDJL-201403975 | 工程师 |
| 马磊 | 监理员 | QDJL-201404383 | 助工 |
|
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
| 张澎涛 | 总监 | QDJL-201400751 | 高工 |
| 石俊 | 专监 | QDJL-201404292 | 工程师 |
| 陶正 | 监理员 | QDJL-201400767 | 助工 |
|
| 公示说明: |
|
| 公示时间: |
2014年12月31日9时0分 - 2015年1月5日17时0分 |
| 监察局电话: |
0532-85916333 |
资源交易管理办电话: |
0532-85916654 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向青岛市公共资源交易管理办公室(0532—85916654)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
| 2014年12月30日 |
|