| 项目编号: |
2014-011847-0201-408 |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
青岛市大沽河沿岸支流河道及引水渠道工程(胶州市)监理 |
| 建设规模: |
大中型水利工程 |
| 建设单位: |
胶州市水利局 |
| 联系人: |
黄宗章 |
联系电话: |
0532-82206158 |
| 招标单位: |
胶州市水利局 |
| 联系人: |
黄宗章 |
联系电话: |
0532-82206158 |
| 招标代理单位: |
山东万信项目管理有限公司 |
| 联系人: |
崔晓梅 |
联系电话: |
0532-88973794 |
| 工程地址: |
胶州市胶东办事处、经济技术开发区 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 |
| 青岛市水利建设监理有限公司 | 86.90 | 27 | 59.9 | 30 | 28 | 25.5 | 27.5 | 26 | 25 | 27 |
| 达华工程管理(集团)有限公司 | 41.11 | 25.21 | 15.9 | 25 | 29 | 22 | 26.5 | 24 | 26 | 24 |
| 东营市新汇工程建设监理有限公司 | 48.90 | 23 | 25.9 | 25 | 20 | 21.5 | 23 | 25 | 24 | 22.5 |
| 山东省科源工程建设监理中心 | 66.47 | 27.57 | 38.9 | 26 | 29 | 29.5 | 28.5 | 29 | 27 | 24 |
| 潍坊市水利工程建设监理中心 | 47.69 | 23.79 | 23.9 | 25 | 27 | 18.5 | 25 | 24 | 22 | 25 |
| 枣庄市鸿禹水利工程监理中心 | 45.54 | 23.64 | 21.9 | 26 | 23 | 21.5 | 25 | 24 | 23 | 23 |
| 排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期/天 | 业绩查看 |
| 1 | 青岛市水利建设监理有限公司 | 兰锡军 | 1500909.52 | 南胶莱河(机场段)河道治理工程8个月、南庄引水渠治理工程5个月、南胶莱河河口段堤顶防汛路工程2个月 | |
| 2 | 山东省科源工程建设监理中心 | 夏明庆 | 1500909.52 | 南胶莱河(机场段)河道治理工程8个月、南庄引水渠治理工程5个月、南胶莱河河口段堤顶防汛路工程2个月 | |
| 3 | 东营市新汇工程建设监理有限公司 | 赵丕界 | 1500909.52 | 南胶莱河(机场段)河道治理工程8个月、南庄引水渠治理工程5个月、南胶莱河河口段堤顶防汛路工程2个月 | |
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 造价(面积) | 工程地址 | 竣工时间 |
| 1 | 大汶河综合开发泉林湖建设项目拦河坝工程施工监理 | 泰安市大汶河综合开发工程建设指挥部 | 8000万元 | 泰安市 | 2010.10 |
| 2 | 唐庄拦蓄枢纽工程监理 | 泰安市大汶河综合开发建设有限公司 | 8000万元 | 泰安市 | 2013.10.31 |
| 3 | 大汶河拦蓄工程汶口2号坝枢纽工程监理 | 泰安市大汶河综合开发建设有限公司 | 7000万元 | 大汶河 | 2012.10 |
| 4 | 晏子湖生态旅游综合开发项目水库工程 | 山东黄河生态环境有限公司 | 14000万元 | 齐河县境内 | 2012.05 |
| 5 | 南水北调东线第一期工程鲁北段大屯水库工程 | 南水北调东线山东干线有限责任公司 | 44080万元 | 德州市 | 2013.03 |
| 6 | 山东省金乡县高河水库工程施工监理 | 金乡水务发展有限公司 | 11145万元 | 金乡县 | 2013.12 |
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别/等级 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 |
| 青岛高新区防潮坝工程(墨水河右岸堤防) | 青岛市水利局经济管理处 | | 46328.5万元 | | 兰锡军 | 项目经理 | 无 | 企业业绩和总监业绩 |
| 青岛市大沽河水资源开发利用工程-大沽河拦河闸坝工程 | 青岛市大沽河管理处 | | 46779.24万元 | | 兰锡军 | 项目经理 | 无 | 企业业绩和总监业绩 |
| 青岛市大沽河堤防工程(即墨段) | 即墨市水利局 | | 39070万元 | | 傅兴明 | 项目经理 | 无 | 企业业绩 |
| 墨水河综合治理五期工程 | 青岛市水利局 | | 12448.55万元 | | 傅兴明 | 项目经理 | 无 | 企业业绩 |
| 青岛市大沽河堤防工程(平度市) | 平度市水利水产局 | | 41992 | | 王志 | 项目经理 | 无 | 企业业绩 |
| 青岛市大沽河堤防工程(城阳区) | 青岛市城阳区水务局 | | 12880.83万元 | | 丁宏龙 | 项目经理 | 无 | 企业业绩 |
| 青岛市大沽河堤防工程(胶州市) | 胶州市水利局 | | 81883.54万元 | | 徐义启 | 项目经理 | 无 | 企业业绩 |
| 青岛高新区防潮坝工程 | | | | | | 项目经理 | 无 | 企业荣誉大禹奖 |
| 双山灌区续建配套与节水改造工程 | | | | | | 项目经理 | 无 | 企业荣誉省级 |
| 即墨市田恒海堤加固工程 | | | | | | 项目经理 | 无 | 企业荣省级 |
| 即墨市墨水河综合治理四期工程 | | | | | | 项目经理 | 无 | 企业荣誉省级 |
| 青岛市墨水河综合治理三期工程(城阳段) | | | | | | 项目经理 | 无 | 企业荣誉省级 |
| 胶州市万亩农田节水灌溉工程 | | | | | | 项目经理 | 无 | 企业荣誉省级 |
| 昌乐县荆山水库除险加固工程 | | | | | | 项目经理 | 无 | 企业荣誉省级 |
| 胶州市红旗水库除险加固工程 | | | | | | 项目经理 | 无 | 企业荣誉省级 |
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别/等级 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 |
| 大汶河综合开发泉林湖建设项目拦河坝工程施工监理 | 泰安市大汶河综合开发工程建设指挥部 | | 8000万元 | | 夏明庆 | 项目经理 | 无 | 企业业绩和总监业绩 |
| 济南市小清河综合治理(林家桥-洪园闸段)工程 | | | | | | 项目经理 | 无 | 企业荣誉省部级 |
| 潍坊市峡山水库除险加固工程 | | | | | | 项目经理 | 无 | 企业荣誉省部级 |
| 沂水县沙沟水库除险加固工程 | | | | | | 项目经理 | 无 | 企业荣誉省部级 |
| 日照市日照水库除险加固工程 | | | | | | 项目经理 | 无 | 企业荣誉省部级 |
| 淄博市萌山水库除险加固工程 | | | | | | 项目经理 | 无 | 企业荣誉省部级 |
| 泗水县贺庄水库除险加固工程 | | | | | | 项目经理 | 无 | 企业荣誉省部级 |
| 泰安市药乡水库除险加固工程 | | | | | | 项目经理 | 无 | 企业荣誉省部级 |
| 莱州市饮马池水库除险加固工程 | | | | | | 项目经理 | 无 | 企业荣誉省部级 |
| 马峡河干流重点治理工程 | | | | | 夏明庆 | 项目经理 | 无 | 厅局级 |
| 泰安市大汶河防洪治理工程 | | | | | | 项目经理 | 无 | 厅局级 |
| 东调南下南四湖湖东堤工程(枣庄段) | | | | | | 项目经理 | 无 | 企业荣誉厅局级 |
| 平邑县乔家村水库除险加固工程 | | | | | | 项目经理 | 无 | 企业荣誉省部级 |
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别/等级 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 |
| 广利河(东青高速路-东二路)综合治理工程 | | | | | | 项目经理 | 无 | 企业荣誉省部级 |
| 麻湾灌区二干渠节水改造二期工程 | | | | | | 项目经理 | 无 | 企业荣誉省部级 |
| 费县龙王口水库除险加固工程 | | | | | | 项目经理 | 无 | 企业荣誉省部级 |
|
| 中标单位: |
青岛市水利建设监理有限公司 |
项目负责人: |
兰锡军 |
| 中标价: |
1500909.52元 |
控制价: |
1535000 |
| 工期: |
南胶莱河(机场段)河道治理工程8个月、南庄引水渠治理工程5个月、南胶莱河河口段堤顶防汛路工程2个月 天 |
投标报名时间: |
2014年10月24日13时30分 - 2014年10月31日11时30分 |
| 开标时间: |
2014/11/21 |
| 开标地点: |
青岛市公共资源交易大厅 |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
| 兰锡军 | 总监理工程师 | JLZ2005370184 | 研究员 |
| 毛维贵 | 监理工程师 | JLG2009230129 | 工程师 |
| 胡日成 | 监理工程师 | JLG2005370566 | 高工 |
| 徐义启 | 造价工程师 | SL120250268 | 高工 |
| 张信波 | 监理员 | JLY2013370019 | 助工 |
| 谭垒 | 监理员 | JLY2010370081 | 助工 |
|
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
| 夏明庆 | 总监理工程师 | JL370113Z2005 | 高工 |
| 孙平 | 水工建筑专业监理工程师 | JLG2006370206 | 工程师 |
| 周国军 | 水土保持兼机电安装专业监理工程师 | JLG2006370354 | 工程师 |
| 张杰 | 水工建筑专业监理工程师兼造价工程师 | JLZ2005370105 | 工程师 |
| 李延芳 | 水土保持专业监理工程师兼资料员 | JLG2006370114 | 工程师 |
| 杨春雷 | 监理员 | JLY2013370076 | 助理工程师 |
| 魏庆银 | 监理员 | JLY2013370078 | 助理工程师 |
| 刘晓杰 | 监理员 | JLY2013370077 | 助理工程师 |
|
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
| 赵丕界 | 总监 | ZJG2006080011 | 高工 |
| 郄汝修 | 监理工程师 | A0002012247055 | 工程师 |
| 綦淑云 | 监理工程师 | A0002009247041 | 工程师 |
| 李恩辉 | 监理工程师 | A0002010247046 | 工程师 |
| 孙明东 | 造价工程师 | SL120250490 | 工程师 |
| 孙成海 | 监理员 | JLY2013370032 | 助工 |
|
| 公示说明: |
|
| 公示时间: |
2015年3月18日13时30分 - 2015年3月23日11时30分 |
| 监察局电话: |
0532-85916333 |
资源交易管理办电话: |
0532-85916654 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向青岛市公共资源交易管理办公室(0532—85916654)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
| 2015年3月18日 |
|