| 项目编号: |
2014-009644-0201-807s |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
港湾式公交停靠站施工 一标段 |
| 建设规模: |
/平方米 |
| 建设单位: |
青岛市黄岛区交通运输局 |
| 联系人: |
崔培华 |
联系电话: |
0532-83191337 |
| 招标单位: |
青岛市黄岛区交通运输局 |
| 联系人: |
崔培华 |
联系电话: |
0532-83191337 |
| 招标代理单位: |
山东润德工程项目管理有限公司 |
| 联系人: |
刘素娟 |
联系电话: |
0532-86995077 |
| 工程地址: |
黄岛区204国道、泰薛路、滨海大道路段 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 青岛柏高市政园林建设集团有限公司 | 8.15 | 8.15 | / | 8.00 | 8.55 | 7.90 | 7.70 | 9.50 |
| 青岛飞宇建设集团有限公司 | 7.93 | 7.93 | / | 7.90 | 7.70 | 8.25 | 6.90 | 8.20 |
| 青岛市市政工程集团有限公司 | 8.47 | 8.47 | / | 7.70 | 9.30 | 9.05 | 7.40 | 8.65 |
| 鲁建集团股份有限公司 | 8.93 | 7.93 | / | 7.50 | 7.90 | 9.10 | 7.70 | 8.20 |
| 青岛兴水实业有限公司 | 8.17 | 8.17 | / | 8.20 | 8.05 | 9.00 | 7.30 | 8.25 |
| 青岛恒瑞工程建设有限公司 | 7.97 | 7.97 | / | 8.00 | 8.45 | 9.00 | 7.30 | 8.45 |
| 青岛冠通市政建设有限公司 | 8.05 | 8.05 | / | 8.10 | 9.00 | 8.025 | 7.40 | 8.00 |
| 青岛港星建设工程有限公司 | 8.40 | 8.40 | / | 8.30 | 9.15 | 9.15 | 7.30 | 7.75 |
| 青岛百川通建设工程有限公司 | 8.52 | 8.52 | / | 8.40 | 9.00 | 9.30 | 7.60 | 8.15 |
| 青岛海德路桥工程股份有限公司 | 8.57 | 8.57 | / | 8.50 | 8.75 | 9.40 | 7.20 | 8.45 |
| 青岛高新城维实业有限公司 | 8.20 | 8.20 | / | 8.20 | 7.65 | 9.10 | 7.60 | 8.75 |
| 青岛政益达实业有限公司 | 8.07 | 8.07 | / | 7.60 | 9.25 | 9.05 | 7.30 | 7.55 |
| 青岛巨源市政工程有限公司 | 8.42 | 8.42 | / | 8.10 | 8.75 | 8.95 | 7.20 | 8.40 |
| 青岛英孚嘉建设工程有限公司 | 8.30 | 8.30 | / | 7.70 | 9.05 | 9.00 | 7.40 | 8.20 |
| 青岛亿联集团股份有限公司 | 8.45 | 8.45 | / | 8.30 | 8.65 | 8.95 | 7.10 | 8.40 |
| 青岛土木建工集团有限公司 | 8.27 | 8.27 | / | 7.70 | 9.05 | 8.85 | 7.40 | 8.25 |
| 青岛经济技术开发区市政工程总公司 | 8.35 | 8.35 | / | 7.90 | 8.95 | 8.85 | 7.60 | 8.30 |
| 青岛鑫隆建设集团有限公司 | 8.37 | 8.37 | / | 8.10 | 8.70 | 8.90 | 7.50 | 8.30 |
| 青岛圣邦市政工程有限公司 | 8.20 | 8.20 | / | 7.60 | 9.20 | 8.90 | 7.60 | 8.10 |
| 青岛八方交通集团市政工程有限公司 | 8.43 | 8.43 | / | 7.90 | 9.45 | 9.30 | 7.50 | 8.10 |
| 青岛前盛业建设工程有限公司 | 8.33 | 8.33 | / | 7.80 | 8.65 | 8.75 | 7.10 | 8.55 |
| 胶南市市政工程公司 | 8.28 | 8.28 | / | 8.00 | 9.25 | 8.55 | 7.20 | 8.30 |
| 青岛振业建筑工程有限公司 | 8.30 | 8.30 | / | 7.70 | 9.60 | 8.70 | 7.30 | 8.50 |
| 青岛柳源鑫瑞市政园林建设集团有限公司 | 8.00 | 8.00 | / | 8.10 | 9.35 | 8.60 | 7.30 | 6.75 |
| 青岛宇鑫锋建设工程有限公司 | 8.33 | 8.33 | / | 8.00 | 9.35 | 8.45 | 7.60 | 8.55 |
| 山东森泰源市政园林建设集团有限公司 | 8.30 | 8.30 | / | 7.60 | 9.40 | 8.70 | 7.30 | 8.60 |
| 青岛多元建设集团有限公司 | 8.30 | 8.30 | / | 8.00 | 9.05 | 8.50 | 7.20 | 8.40 |
| 青岛增泉建设集团有限公司 | 8.32 | 8.32 | / | 7.90 | 9.10 | 8.65 | 7.30 | 8.40 |
| 青岛金沙滩建设集团有限公司 | 8.35 | 8.35 | / | 7.90 | 9.60 | 8.60 | 7.20 | 8.55 |
| 青岛滨海建设集团有限公司 | 8.28 | 8.28 | / | 7.50 | 9.10 | 8.95 | 7.80 | 8.10 |
| 青岛金原市政工程有限公司 | 8.28 | 8.28 | / | 7.80 | 8.85 | 8.90 | 7.70 | 8.20 |
| 青岛福瀛建设集团有限公司 | 8.32 | 8.32 | / | 8.00 | 8.50 | 8.85 | 7.80 | 8.45 |
| 青岛奔腾路桥建设工程有限公司 | 8.37 | 8.37 | / | 8.00 | 8.65 | 8.75 | 7.80 | 8.45 |
| 青岛汇众源建设工程有限公司 | 8.37 | 8.37 | / | 8.00 | 9.15 | 8.80 | 7.60 | 8.30 |
| 青岛胶城建设集团有限公司 | 8.37 | 8.37 | / | 7.80 | 9.45 | 8.60 | 7.60 | 8.70 |
| 青岛基隆市政建设工程有限公司 | 8.30 | 8.30 | / | 7.90 | 9.55 | 8.50 | 7.40 | 8.50 |
| 青岛海洲市政环境工程有限公司 | 8.30 | 8.30 | / | 7.80 | 9.25 | 8.50 | 7.50 | 8.60 |
| 山东兴华建设集团有限公司 | 8.27 | 8.27 | / | 7.90 | 8.70 | 9.00 | 7.30 | 8.20 |
| 青岛博文市政工程有限公司 | 8.32 | 8.32 | / | 7.50 | 9.60 | 8.55 | 7.80 | 8.60 |
| 青岛建国工程集团有限公司 | 8.13 | 8.13 | / | 7.60 | 9.45 | 8.40 | 7.40 | 8.40 |
| 青岛林海建设工程有限公司 | 8.35 | 8.35 | / | 7.80 | 9.75 | 8.65 | 7.10 | 8.60 |
| 青岛暖万家市政工程工程有限公司 | 8.17 | 8.17 | / | 7.50 | 9.80 | 8.60 | 7.00 | 8.40 |
| 青岛红塔建筑工程有限公司 | 8.30 | 8.30 | / | 7.90 | 9.90 | 8.60 | 7.20 | 8.40 |
| 青岛永都建设工程有限公司 | 8.22 | 8.22 | / | 7.80 | 9.90 | 8.55 | 7.40 | 8.30 |
| 青岛正东建设集团有限公司 | 8.05 | 8.05 | / | 7.50 | 8.55 | 8.80 | 7.40 | 8.10 |
| 青岛聚源建设集团有限公司 | 8.50 | 8.50 | / | 8.30 | 8.80 | 8.95 | 7.40 | 8.40 |
| 青岛经济技术开发区建筑安装工程总公司 | 8.25 | 8.25 | / | 8.00 | 8.60 | 8.90 | 7.20 | 8.15 |
| 青岛庚盛建设工程有限公司 | 8.40 | 8.40 | / | 8.00 | 8.80 | 8.70 | 7.10 | 8.50 |
| 青岛绿地生态技术有限公司 | 8.43 | 8.43 | / | 8.00 | 9.15 | 8.80 | 7.30 | 8.50 |
| 青岛增春建设工程有限公司 | 8.25 | 8.25 | / | 7.90 | 9.10 | 8.75 | 7.40 | 8.10 |
| 青岛易通建安有限公司 | 8.27 | 8.27 | / | 7.80 | 9.00 | 8.75 | 7.60 | 8.25 |
| 青岛亿佰建工集团有限公司 | 7.97 | 7.97 | / | 8.00 | 8.00 | 7.90 | 6.70 | 8.30 |
| 青岛长天建设有限公司 | 8.30 | 8.30 | / | 8.00 | 9.10 | 8.65 | 7.20 | 8.25 |
| 排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期/天 |
| 1 | 青岛恒瑞工程建设有限公司 | 王世青 | 4925284.09 | 50 |
| 2 | 青岛柳源鑫瑞市政园林建设集团有限公司 | 潘悦斌 | 4925284.09 | 50 |
|
| 中标单位: |
青岛恒瑞工程建设有限公司 |
项目负责人: |
王世青 |
| 中标价: |
4925284.09元 |
工期: |
50 天 |
| 投标报名时间: |
2014年8月25日9时0分 - 2014年8月29日17时0分 |
| 开标时间: |
2014/9/18 |
| 开标地点: |
青岛市黄岛区公共资源交易服务中心 |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 |
| 王世青 | 项目经理 | 0200448 |
| 孙旭祥 | 施工员 | 370105110 |
| 王玉中 | 质检员 | 370203785 |
| 李红 | 安全员 | 370201381 |
| 张鹏 | 材料员 | 370303101 |
| 高春梅 | 造价员 | 370403275 |
|
| 公示说明: |
|
| 公示时间: |
2014年9月22日9时0分 - 2014年9月24日17时0分 |
| 监察局电话: |
0532-86958695 |
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 |
| 2014年9月22日 |
|