| 项目编号: |
2013-007793-0212-022s |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
安子居住区配套重力污水管线工程 |
| 建设规模: |
/平方米 |
| 建设单位: |
青岛经济技术开发区建筑工务局 |
| 联系人: |
孟奇 |
联系电话: |
15153265887 |
| 招标单位: |
青岛经济技术开发区建筑工务局 |
| 联系人: |
孟奇 |
联系电话: |
15153265887 |
| 招标代理单位: |
青岛国信工程咨询有限公司 |
| 联系人: |
冯文东 |
联系电话: |
0532-55557676 |
| 工程地址: |
嘉陵江路以东,长江东路以南 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 青岛经济技术开发区市政工程总公司 | 8.70 | 8.70 | -- | 8.30 | 8.80 | 9.10 | 8.20 | 9.00 |
| 青岛福瀛建设集团有限公司 | 8.37 | 8.37 | -- | 8.20 | 8.70 | 7.90 | 8.20 | 8.90 |
| 青岛恒瑞工程建设有限公司 | 8.87 | 8.87 | -- | 8.80 | 8.80 | 9.00 | 8.20 | 9.10 |
| 青岛前盛业建设工程有限公司 | 8.20 | 8.20 | -- | 7.80 | 8.70 | 7.80 | 8.10 | 9.10 |
| 青岛亿联集团股份有限公司 | 8.70 | 8.70 | -- | 8.20 | 9.20 | 8.60 | 8.30 | 9.40 |
| 青岛政益达实业有限公司 | 8.30 | 8.30 | -- | 8.20 | 8.70 | 8.00 | 7.90 | 9.10 |
| 青岛金沙滩建设集团有限公司 | 8.73 | 8.73 | -- | 8.50 | 9.00 | 8.70 | 7.90 | 9.40 |
| 青岛润达建设工程有限公司 | 8.57 | 8.57 | -- | 8.60 | 9.00 | 8.10 | 8.10 | 9.00 |
| 青岛瑞峰兴业集团有限公司 | 8.37 | 8.37 | -- | 8.00 | 9.00 | 8.20 | 8.10 | 8.80 |
| 青岛鑫隆建设集团有限公司 | 8.47 | 8.47 | -- | 8.60 | 8.90 | 7.70 | 8.00 | 8.80 |
| 青岛第一市政工程有限公司 | 8.37 | 8.37 | -- | 8.10 | 8.80 | 8.10 | 8.20 | 9.10 |
| 青岛柳源鑫瑞市政园林建设集团有限公司 | 8.63 | 8.63 | -- | 8.70 | 8.90 | 8.00 | 8.30 | 9.20 |
| 徐州市政建设集团有限责任公司 | 8.47 | 8.47 | -- | 8.00 | 9.20 | 7.90 | 8.20 | 9.20 |
| 青岛城建集团有限公司 | 8.60 | 8.60 | -- | 8.60 | 8.80 | 8.40 | 8.40 | 8.90 |
| 青岛宇鑫锋建设工程有限公司 | 8.37 | 8.37 | -- | 8.20 | 9.00 | 7.80 | 7.90 | 9.10 |
| 青岛土木建工集团有限公司 | 8.57 | 8.57 | -- | 8.00 | 8.80 | 9.00 | 8.20 | 8.70 |
| 青岛基隆市政建设工程有限公司 | 8.30 | 8.30 | -- | 7.90 | 8.80 | 7.80 | 8.20 | 9.10 |
| 青岛暖万家市政工程有限公司 | 8.50 | 8.50 | -- | 8.40 | 9.00 | 7.90 | 8.10 | 9.10 |
| 青岛通力建设集团有限公司 | 8.50 | 8.50 | -- | 8.30 | 8.90 | 7.80 | 8.30 | 9.20 |
| 青岛汇众源建设工程有限公司 | 8.50 | 8.50 | -- | 8.30 | 8.70 | 8.50 | 8.10 | 9.30 |
| 中建筑港集团有限公司 | 8.23 | 8.23 | -- | 8.00 | 8.60 | 7.70 | 8.10 | 8.90 |
| 青岛博文市政工程有限公司 | 8.30 | 8.30 | -- | 8.00 | 8.90 | 7.70 | 8.00 | 9.20 |
| 青岛胶城建设集团有限公司 | 8.63 | 8.63 | -- | 8.20 | 8.70 | 9.20 | 8.00 | 9.00 |
| 青岛增春建设工程有限公司 | 8.13 | 8.13 | -- | 7.80 | 9.00 | 8.00 | 7.80 | 8.60 |
| 青岛长天建设有限公司 | 8.60 | 8.60 | -- | 8.40 | 8.80 | 8.60 | 7.80 | 9.20 |
| 排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期/天 |
| 1 | 青岛第一市政工程有限公司 | 史亮 | 2423663.17 | 91 |
| 2 | 青岛博文市政工程有限公司 | 战庆忠 | 2429308.79 | 91 |
|
| 中标单位: |
青岛第一市政工程有限公司 |
项目负责人: |
史亮 |
| 中标价: |
2423663.17元 |
工期: |
91 天 |
| 投标报名时间: |
2013年10月17日9时0分 - 2013年10月23日17时0分 |
| 开标时间: |
2014/6/16 |
| 开标地点: |
青岛市黄岛区行政许可与公共资源交易服务中心(江山中路666号卓亭广场3号楼2楼第一开标室) |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 |
| 史亮 | 项目经理 | 鲁202131413606 |
| 纪玲君 | 施工员 | 370105232 |
| 赵杰 | 质检员 | 370203898 |
| 王涛 | 安全员 | 鲁市安C(2012)0201900 |
| 梁海波 | 材料员 | 370302943 |
|
| 公示说明: |
|
| 公示时间: |
2014年6月17日9时0分 - 2014年6月19日17时0分 |
| 监察局电话: |
0532-86958695 |
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 |
| 2014年6月17日 |
|