| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 青岛栊泽源建筑工程有限公司 |
| 1 | 双拥公园 (一期)配提升及流清湾体育公园项目 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 12184247.34 | 辛兆强 | 2024-06-21 | |
| 2 | 沙子口街道2024年农村道路提质增效工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 6513746.68 | 曲凯乔 | 2024-11-22 | |
| 3 | 流清湾乡村振兴示范片区综合服务中心及配套设施改造提升工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 11915046.59 | 姜永东 | 2024-01-24 | |
| 4 | 姜哥庄三路(南姜一路-崂山路)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 7742805.95 | 牟成尧 | 2024-12-31 | |
| 5 | 双拥公园小品雕塑等非定额费用项目 | 青岛高科技工业园市政有限公司 | | 7156835.00 | 曲凯乔 | 2022-02-20 | |
| 6 | 2022年游览区旅游基础设施整治工程(三标段) | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | | 11487347.07 | 蓝润生 | 2023-03-17 | |
| 7 | 大河东水库至澄瀛水库应急输水工程 | 青岛市崂山区供水管理服务中心 | | 14117100.00 | 曲凯乔 | 2022-08-24 | |
| 青岛高科技工业园市政有限公司 |
| 1 | 车宋小学规划三路市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 15375134.46 | 管恩增 | 2024-06-28 | |
| 2 | 圣水山公园建设项目(工程总承包) | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | | 12450027.72 | 管恩增 | 2024-01-08 | |
| 3 | 崂山风景区仰口至垭口道路安全及沿线环境集中整治工程标准段(关帝庙至返岭段)——关帝庙检查站至将军山茶园段 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | | 19461140.65 | 管恩增 | 2022-10-28 | |
| 4 | 书院社区污水等综合治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 23628155.29 | 陈伦文 | 2022-01-06 | |
| 5 | 何家社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 28010883.10 | 管恩增 | 2022-11-15 | |
| 6 | 高家社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 19654924.86 | 杨尽波 | 2023-01-09 | |
| 深蓝交通(山东)集团有限公司 |
| 1 | 午山防火通道(绿道)改造提升工程(二期)二标段施工 | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | | 53256210.92 | 杨远飞 | 2023-11-22 | |
| 2 | 银川东路延长线(王家村至梅岭东路)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 30435945.12 | 张学玉 | 2023-10-31 | |
| 3 | 江苏中关村及别桥区供水官网工程(1标段) | 溧阳市排水官网有限公司 | | 46703967.67 | 李恺 | 2022-09-18 | |
| 4 | 紫金山路(沪蓉高速-S338)工程项目市政工程二标段 | 常州黑牡丹建设投资有限公司 | | 119698616.00 | 闫毅强 | 2022-05-31 | |
| 青建集团股份公司 |
| 1 | 楼山后河(重庆路-规划三号线)整治工程 | 青岛市李沧区城市建设管理局 | | 27523665.11 | 王雷 | 2022-07-13 | |
| 2 | 高新区兴和路南段(经三路至火炬路)道路及综合配套工程项目 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 55676401.68 | 相文海 | 2023-01-13 | |
| 3 | 历史文化记忆片区园区基础设施项目环境提升四期(设计施工总承包) | 青岛市北城市建设投资有限公司 | | 21550005.00 | 王雷 | 2023-10-20 | |
| 4 | 南京路市政设施综合整治项目设计施工总承包(公示) | 青岛华盈城发资产管理有限公司 | | 352691382.00 | 李蕾 | 2023-06-21 | |
| 青岛市益水工程股份有限公司 |
| 1 | 青岛百发海水淡化厂扩建工程气浮车间及超滤泵房等用房 | 青岛百发海水淡化有限公司 | | 539014256.80 | 刘广鑫 | 2022-12-22 | |
| 2 | 青岛市小涧西生化处理厂改扩建暨青岛厨余垃圾处理工程特许经营项目(设计施工总承包) | 青岛洁宝生态科技有限公司 | | 347247900.30 | 熊建英 | 2023-11-30 | |
| 3 | 排水管网改造工程 | 青岛市水务事业发展服务中心 | | 19338082.54 | 苏国刚 | 2022-06-05 | |
| 4 | 青岛百发海水淡化厂扩建工程配套管线 | 青岛百发海水淡化有限公司 | | 58266523.02 | 王祚立 | 2023-06-27 | |
| 5 | 海泊河污水处理厂提标扩建项目(设计施工总承包) | 青岛水务集团环境能源有限公司 | | 376696572.20 | 杨晓宁 | 2022-01-18 | |
| 青岛政益达实业有限公司 |
| 1 | 桐柏路(大沙路至开封一路段)拓宽工程(施工) | 青岛市市北区城市管理局 | | 18686205.72 | 宋旭青 | 2024-10-28 | |
| 2 | 平度市南村镇北村社区一期建设项目室外配套工程 | 青岛(平度)城乡社区建设投资有限公司 | | 36022960.45 | 胡文玺 | 2024-03-18 | |
| 3 | 高新区2020年重点项目及居民小区配套供热工程—碧桂园等四个项目红线内一二次热网工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 22654011.08 | 苏循松 | 2023-10-07 | |
| 4 | 华贯路北段(春阳路至科韵路)提升工程 | 青岛高实置业有限公司 | | 21606933.70 | 李建伟 | 2022-08-18 | |
| 山东荣易建设集团有限公司 |
| 1 | 张村河两侧道路(金龙路、玉龙路)整修工程1标段金龙路 | 青岛市崂山区人民政府中韩街道办事处 | | 13638298.78 | 孙建 | 2022-06-07 | |
| 2 | 海尔地块周边道路及综合配套工程-备案 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 19391302.71 | 孙建 | 2022-06-10 | |
| 3 | 2022年沙子口街道双拥工程 | 山东荣易建设集团有限公司 | | 6172208.39 | 李照猛 | 2023-08-16 | |
| 4 | 2022年沙子口街道经济薄弱社区扶持项目 | 山东荣易建设集团有限公司 | | 7175528.66 | 宋启英 | 2023-08-10 | |
| 青岛崂建建筑工程有限责任公司 |
| 1 | 晓望二龙山设施提升及环境整治工程(二期)) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 12302247.97 | 陈德峰 | 2024-01-12 | |
| 2 | 晓望二龙山设施提升及环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 16276694.85 | 顾岱梨 | 2024-03-06 | |
| 3 | 荷花社区污水整治工程(施工) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 21983346.66 | 杜敦凯 | 2023-01-09 | |
| 4 | 常家社区污水整治工程(施工) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 22588900.36 | 何胜亮 | 2023-01-10 | |
| 国诚集团有限公司 |
| 1 | 圆通拟选址西侧道路工程施工(有中标公示) | 成都双流瑞兴资产管理有限公司 | | 96946484.26 | 李强 | 2022-06-30 | |
| 2 | 沱江新城和丰场周边道路项目(有中标公示-新) | 泸州两江新城建设管理服务中心 | | 228939021.06 | 金伟 | 2022-09-02 | |
| 3 | 高腾大道(三期)工程 | 重庆高新区开发投资集团有限公司 | | 441374242.95 | 马先升 | 2023-08-02 | |
| 4 | 万州区江南水厂及配套管网工程(土建及安装) | 重庆长江水务集团有限公司 | | 216267901.19 | 王志锋 | 2023-09-28 | |
| 青岛登科市政工程有限公司 |
| 1 | 春城路(崇阳路至和阳路)和实验三小西侧路(崇阳路至和阳路)工程(设计施工总承包) | 青岛祥城建设有限公司 | | 36406980.77 | 蒋艳新 | 2023-12-01 | |
| 2 | 和融路(育英路——河东路)建设工程(一期) | 青岛市城阳区上马街道办事处 | | 37858181.86 | 刘正顺 | 2023-09-30 | |
| 3 | 规划四路、规划六路及环二路道路建设工程 | 青岛青特华奕置业有限公司 | | 31721292.36 | 颜婷美 | 2023-07-27 | |
| 4 | 城阳工业园内艳阳路道路升级工程(设计施工总承包) | 青岛城阳兴阳投资开发有限公司 | | 88733340.00 | 杨世君 | 2023-05-31 | |
| 青岛崂峰市政工程有限公司 |
| 1 | 崂山风景区仰口至垭口道路安全及沿线环境集中整治工程拓展段(返岭至垭口段)——K5+340 K6+600段工程 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | | 30476280.79 | 陈玉龙 | 2024-06-28 | |
| 2 | 2022年沙子口街道污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 15639091.76 | 王凯 | 2024-03-21 | |
| 3 | 球场东一路(一期)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 22679923.83 | 何喜栋 | 2023-02-08 | |
| 4 | 广水路小学项目配套工程 | 青岛市李沧区城市管理局 | | 16322403.05 | 毕兆武 | 2022-02-28 | |
| 青岛兴水实业有限公司 |
| 1 | 2022年平度市安徒生小镇二、三期及平度市郑州路东片区改造项目供热、燃气、给水配套工程2标段给水工程 | 平度市城乡建设局 | | 5440138.58 | 徐鹏飞 | 2025-02-21 | |
| 2 | 轻轨莱西站室外配套工程 | 莱西市市政管理处 | | 34108231.79 | 张汝华 | 2022-04-28 | |
| 3 | 胶州市前韩水厂深度处理工程(设计施工总承包) | 青岛胶州市自来水公司 | | 37409580.00 | 贾鲁鲁 | 2022-11-09 | |
| 4 | 城阳区东部水厂建设工程(一期) | 青岛市城阳区自来水公司 | | 25301713.56 | 时宏远 | 2022-07-15 | |
| 5 | 崂山区中心城区一次网改造工程 | 青岛高科热力有限公司 | | 15015737.00 | 姚辉丹 | 2022-05-17 | |
| 6 | 世园会净化水厂配套设施建设工程(施工) | 青岛水务集团有限公司 | | 16062713.00 | 孙友伟 | 2022-02-18 | |
| 青岛世通建设工程有限公司 |
| 1 | (新)科而泰东侧路(株洲路-科院纬四路)市政配套工程 | 青岛市崂山区市政公用局 | | 21150066.50 | 刘元俊 | 2022-01-12 | |
| 2 | 供热老旧管网改造项目(三热2024年老旧管网改造)海口路管段(工程总承包) | 青岛能源热电集团第三热力有限公司 | | 10288760.00 | 崔立彦 | 2025-01-03 | |
| 3 | (新)高新区2号能源站项目市政供热管网工程 | 青岛高新高科清洁能源有限公司 | | 13923963.54 | 李春光 | 2023-01-13 | |
| 4 | 市北区集中安置住房项目供热配套工程(工程总承包) | 青岛能源建设有限公司 | | 19579674.20 | 刘元俊 | 2023-10-09 | |