标段编号: |
E3702002313019612001002 |
招标方式: |
公开 |
项目名称: |
全国重点镇泊里镇驻地村庄改造项目二期(信阳一村、信阳二村、信阳三村)(监理) 2标段 |
建设规模: |
55973.17平方米 |
建设单位: |
青岛市黄岛区泊里镇人民政府 |
联系人: |
逄建荣 |
联系电话: |
18553220760 |
招标单位: |
青岛董家口港城建设发展有限公司 |
联系人: |
葛兆启 |
联系电话: |
13310678912 |
招标代理单位: |
龙翔项目管理有限公司 |
联系人: |
王露露、曲玲 |
联系电话: |
15376755905 |
工程地址: |
青岛西海岸新区琅琊镇政府驻地,港城路以西、古城路以南、旺城路以东 |
工期: |
709日历天 |
开标时间: |
2024-10-22 09:00 |
开标地点: |
青岛西海岸新区公共资源交易服务中心(青岛西海岸新区七墩山路77号南区2号入口) |
评标办法: |
综合评估法 |
许可范围: |
施工及保修阶段的全过程监理服务。 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 青岛高园建设咨询管理有限公司 | 管绍鹏 | 通过 |
2 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 孙洁 | 通过 |
3 | 青岛万通建设监理有限责任公司 | 董雪伟 | 通过 |
4 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 陈全文 | 通过 |
5 | 青岛泰鼎工程管理有限公司 | 管善科 | 通过 |
6 | 青岛市工程建设监理有限责任公司 | 栾军 | 通过 |
7 | 青岛信达工程管理有限公司 | 夏冬 | 通过 |
8 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 刘合坤 | 通过 |
9 | 中精信工程技术有限公司 | 毕伟 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 | 青岛高园建设咨询管理有限公司 | 21.9 | 28.6 | 26.5 | 28.2 | 28.5 | 27.73 | 54 | 14 | 95.73 | 中精信工程技术有限公司 | 21.8 | 26.3 | 30 | 26.7 | 21.7 | 24.93 | 50 | 13 | 87.93 | 青岛信达工程管理有限公司 | 21.5 | 24.4 | 24.4 | 26.5 | 21.7 | 23.5 | 42 | 14.5 | 80 | 青岛万通建设监理有限责任公司 | 20.5 | 20.9 | 25.8 | 24.8 | 20.6 | 22.1 | 42 | 13 | 77.1 | 青岛泰鼎工程管理有限公司 | 20.5 | 22.3 | 25 | 25.5 | 21.1 | 22.8 | 35 | 14.5 | 72.3 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 20.8 | 24.7 | 27.2 | 25.9 | 22.4 | 24.33 | 28 | 14 | 66.33 | 青岛市工程建设监理有限责任公司 | 21.2 | 25.6 | 25.6 | 26.9 | 22.6 | 24.6 | 28 | 13 | 65.6 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 20.8 | 21.9 | 26.5 | 25.3 | 21 | 22.73 | 25 | 14 | 61.73 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 20 | 20.2 | 21.1 | 25.1 | 18.9 | 20.43 | 7 | 14 | 41.43 |
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 青岛高园建设咨询管理有限公司 | 工程监理-综合资质甲级,其他-其他 | 管绍鹏 | 2841800.08 | 合格 | 709日历天 |
2 | 中精信工程技术有限公司 | 工程监理-房屋建筑工程甲级 | 毕伟 | 2708739.21 | 达到合格标准 | 709日历天 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛高园建设咨询管理有限公司 |
1 | 西海岸文化大厦项目(监理) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 489310000.00 | 管绍鹏 | 2022-12-07 | |
2 | 北京市二十一世纪国际学校青岛校区项目(监理)一标段 | 青岛青科二十一世纪建设有限公司 | | 430000000.00 | 管绍鹏 | 2022-04-15 | |
3 | 青岛市档案馆工商分管、黄岛区档案馆工程(监理) | 青岛市西海岸文化旅游集团有限公司 | | 434639300.00 | 李铁山 | 2021-06-02 | |
4 | 青岛新机场空管工程(塔台和业务区工程)监理 | 中国民用航空青岛空中交通管理站 | | 240000000.00 | 李中安 | 2021-11-04 | |
5 | 中德国际医院建设项目一期(监理) | 青岛合康建设工程有限公司 | | 368341800.00 | 巩风彪 | 2023-01-10 | |
6 | 珠江花园(监理)(一标段) | 青岛房投青科置业有限公司 | | 620392800.00 | 乔廷壮 | 2022-08-19 | |
7 | 殷家河片区改造工程北区(监理) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 1600000000.00 | 乔廷壮 | 2022-08-31 | |
8 | 青岛碧蓝智能装备项目(监理) | 青岛融发逸海科技产业有限公司 | | 200130000.00 | 张锐 | 2021-04-02 | |
9 | 西海岸文化大厦项目(监理) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 489310000.00 | 管绍鹏 | 2022-12-07 | |
10 | 北京市二十一世纪国际学校青岛校区项目(监理)一标段 | 青岛青科二十一世纪建设有限公司 | | 430000000.00 | 管绍鹏 | 2022-04-15 | |
中精信工程技术有限公司 |
1 | 蓝海湾·卡地亚B地块1#-21#楼及地下车库工程 | 青岛蓝海湾置业有限公司 | | 550000000.00 | 宋善亮 | 2023-09-12 | |
2 | 东冯家滩、西冯家滩城中村改造项目工程 | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 475010100.00 | 徐萍 | 2021-10-28 | |
3 | 三圆青岛新都心项目A地块A-1#-A-4#、商业及车库 | 三圆建设(青岛)开发有限公司 | | 344187087.00 | 陈立志 | 2023-10-11 | |
4 | 翡翠天城项目B区(3#-5#楼) | 青岛海唐置业有限公司 | | 243435500.00 | 屈军 | 2021-12-16 | |
5 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造商品房S6-3地块(监理)(一标段) | 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | | 178735500.00 | 毕伟 | 2022-12-28 | |
6 | 海尔学校项目 | 青岛海尔教育投资产业发展有限公司 | | 154874000.00 | 毕伟 | 2022-03-14 | |
7 | 体育运动用品生产建设项目1#多层车间 | 青岛金华星运动器材有限公司 | | 26000000.00 | 王成国 | 2021-01-15 | |
8 | 海云曦岸项目监理工程 | 青岛青昌投资开发有限公司 | | 2673202.00 | 王成国 | 2022-08-25 | |
9 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造商品房S6-3地块(监理)(一标段) | 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | | 178735500.00 | 毕伟 | 2022-12-28 | |
10 | 海尔学校项目 | 青岛海尔教育投资产业发展有限公司 | | 154874000.00 | 毕伟 | 2022-03-14 | |
青岛信达工程管理有限公司 |
1 | 即墨区灵山孟沙河社区项目监理1标段 | 青岛花乡药谷开发建设有限公司 | | 1340000000.00 | 张志朋 | 2021-02-22 | |
2 | 对外经济贸易大学青岛国际校区一期项目(启动区)监理 | 青岛国睿投资开发有限公司 | | 391535800.00 | 张国强 | 2021-09-30 | |
3 | 青岛新机场东航山东分公司基地(一期)辅助生产区工程监理 | 中国东方航空股份有限公司 | | 195696720.00 | 郑培刚 | 2021-02-26 | |
4 | 山东科技大学图书信息中心建设项目(监理) | 山东科技大学 | | 374532900.00 | 崔明 | 2022-06-23 | |
5 | 殷家河片区改造工程南区(监理) | | | 0.00 | 王致岗 | 2022-09-15 | |
6 | 城阳区上马街道下马社区棚户区改造项目监理 | | | 0.00 | 王致岗 | 2022-12-16 | |
青岛万通建设监理有限责任公司 |
1 | 麦岛居住区改造E区项目商业办公区A区. | 青岛海信信邦置业有限公司 | | 270167260.00 | 韩德洲 | 2022-01-17 | |
2 | 麦岛居住区改造E区项目商业办公区B区. | 青岛海信信邦置业有限公司 | | 240914983.00 | 韩德洲 | 2022-01-17 | |
3 | 青岛市射击运动中心工程监理1 | 山东省鑫诚恒业开发建设有限公司 | | 159260000.00 | 韩德洲 | 2021-11-18 | |
4 | 青岛市无人机产业园项目 1 号地块一期 1#-15#楼及地下车库、幼儿园 (监理) 工程监理 | 青岛康景实业有限公司 | | 0.00 | 荆仕刚 | 2022-06-02 | |
5 | 轨道交通关键装备产业园一期项目监理 | 青岛华升产业园管理有限公司 | | 1139520000.00 | 刘波 | 2023-01-10 | |
6 | 中央民族大学附中青岛学校(一期)监理. | 青岛动投文化产业有限公司 | | 538834089.00 | 韩德洲 | 2023-09-06 | |
青岛泰鼎工程管理有限公司 |
1 | 御墅临峰(监理) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | | 460680000.00 | 马志刚 | 2022-12-06 | |
2 | 黑卓中心工程(监理) | 青岛黑卓企业发展有限公司 | | 600000000.00 | 刘纪升 | 2020-04-21 | |
3 | 碧水明珠 | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | | 820000000.00 | 殷赟峰 | 2021-06-08 | |
4 | 冷链物流项目村庄安置工程(监理) | 青岛市黄岛区琅琊镇人民政府 | | 521610300.00 | 殷赟峰 | 2021-10-29 | |
5 | 瑞源名嘉康城 | 青岛鲁泽置业集团有限公司 | | 540000000.00 | 刘纪升 | 2021-03-02 | |
6 | 孙家滩村庄改造工程(监理) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 746858300.00 | 马志刚 | 2022-05-26 | |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 |
1 | 棘洪滩街道后海西社区棚户区改造项目 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | | 251099.00 | 崔伟 | 2023-06-26 | |
2 | 胶州盈创.板桥华府、板桥华府幼儿园监理 | 青岛盈创置业有限公司 | | 119086000000.00 | 陈君 | 2023-03-30 | |
3 | 青岛金茂智慧新成B4地块项目监理 | 青岛方嘉置业有限公司 | | 319268385.00 | 于辉 | 2022-04-19 | |
4 | 珠江花园(监理)二标段 | 青岛房投青科置业有限公司 | | 440000000.00 | 陈健 | 2022-08-19 | |
青岛市工程建设监理有限责任公司 |
1 | 九水东路小学项目(监理) | 青岛国际院士港开发投资有限公司 | | 299470000.00 | 刘卫东 | 2023-05-04 | |
2 | 青岛工人温泉疗养院项目一期监理 | 青岛工人温泉疗养院 | | 277064300.00 | 李洁 | 2022-11-22 | |
3 | 新建城南高级中学工程(监理) | 青岛市黄岛区建筑工务中心 | | 332484000.00 | 纪元军 | 2022-12-05 | |
4 | 山东大学齐鲁医院(青岛)二期项目(监理) | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | | 1859422000.00 | 于民 | 2024-02-29 | |
山东正直建设项目管理有限公司 |
1 | 史丹利土里江湾建设工程 | 临沂利城房地产开发有限公司 | | 1500000000.00 | 王文德 | 2023-06-30 | |
2 | 天润·香墅湾1号 | 临沂国恒美景华庭置业有限公司 | | 2155000000.00 | 高志成 | 2022-08-30 | |
3 | 书苑府邸C区9#-34#住宅楼、35#幼儿园及地下车库工程监 理 | 临沂城市发展集团有限公司 | | 1000000000.00 | 刘元兴 | 2022-01-05 | |
4 | 临沂第十一中学太原路校区、临沂第四实验小学沂山路校区 | 临沂天元政企城市建设综合开发有限公司 | | 180000000.00 | 刘合坤 | 2020-10-11 | |
青岛市政监理咨询有限公司 |
1 | 山东高速物流置业有限公司物流集团办公楼 | 山东高速物流置业有限公司 | | 293117800.00 | 杨学文 | 2022-01-10 | |
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
青岛高园建设咨询管理有限公司 |
1 | 2020年度山东省建筑工程优质结构(中德国际医院建设项目一期) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
2 | 西海岸文化大厦 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-22 | 西海岸文化大厦 |
3 | 2020-2021年度国家优质工程奖(青岛市档案馆工商分馆、黄岛区档案馆) | 中国施工企业管理协会 | 2020-12-01 | 青岛市档案馆工商分馆、黄岛区档案馆 |
4 | 2021年度泰山杯-青岛新机场空管工程(业务区工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-05 | |
中精信工程技术有限公司 |
1 | 青岛市建筑施工安全文明标准示范工地(海尔学校项目) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-10 | |
2 | 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地(蓝海湾·卡地亚B地块三标段4#、5#、8#、9#、12#楼及相应地下车库项目) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-10 | |
3 | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地(李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造商品房S6-3地块(W1-W12#、S1-6#、E12#楼及地下车库)) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-01-01 | |
青岛信达工程管理有限公司 |
青岛万通建设监理有限责任公司 |
青岛泰鼎工程管理有限公司 |
1 | 黑卓中心工程获得2022-2023年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2023-12-09 | |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 |
青岛市工程建设监理有限责任公司 |
山东正直建设项目管理有限公司 |
青岛市政监理咨询有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
青岛高园建设咨询管理有限公司 |
1 | 管绍鹏 | 项目总监 | 37016466 | 房屋建筑工程 | |
2 | 刘海波 | 总监理工程师代表 | 37019361 | 房屋建筑工程 | |
3 | 王洪春 | 专业监理工程师 | 37004354 | 房屋建筑工程 | |
4 | 管绍禹 | 专业监理工程师 | 006823518 | 建筑工程 | |
5 | 李国艳 | 专业监理工程师 | 鲁220231033301630 | 建筑工程 | |
6 | 李荣宝 | 专业监理工程师 | 建[造]11213700007506 | 建[造]11213700007506 | |
7 | 范雪 | 监理员 | 129461200706001261 | 建筑工程 | |
8 | 孙皓 | 监理员 | 129461201706000341 | 建筑工程 | |
9 | 王伟 | 监理员 | 133781201406001283 | 建筑工程 | |
10 | 顾蓬勃 | 监理员 | 37011733 | 房屋建筑工程 | |
中精信工程技术有限公司 |
1 | 毕伟 | 项目总监 | 37016487 | 房屋建筑工程 | |
2 | 于德胜 | 注册造价师 | 建[造]11133700008600 | 土建专业 | |
3 | 赵玮 | 监理员 | VB20230217 | 建筑工程 | |
4 | 李海 | 监理员 | PB201706632 | 机电安装工程 | |
5 | 周霞 | 监理员 | 工程师 | 工程师 | |
6 | 段淑娟 | 监理员 | VB20240123 | VB20240123 | |
7 | 逄锦松 | 总监理工程师代表 | 37013203 | 房屋建筑工程 | |
8 | 于洪兴 | 专业监理工程师 | 37030960 | 房屋建筑工程 | |
9 | 赵恩杰 | 专业监理工程师 | 37019033 | 房屋建筑工程 | |
10 | 杨鹏 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | |
青岛信达工程管理有限公司 |
1 | 夏冬 | 项目总监 | 37017518 | 房屋建筑工程 | |
2 | 杨佩玺 | 专业监理工程师 | 37025082 | 房屋建筑工程 | |
3 | 孙明龙 | 专业监理工程师 | 37019540 | 房屋建筑工程 | |
4 | 魏继宏 | 专业监理工程师 | 00381937 | 房屋建筑工程 | |
5 | 李华伟 | 专业监理工程师 | 建[造]11193700019439 | 土建专业 | |
6 | 陈呈克 | 监理员 | 104257201606101739 | 建筑工程 | |
7 | 周廷桓 | 监理员 | 字第96187号 | 建筑工程 | |
8 | 管法臣 | 监理员 | 101457201605004496 | 建筑工程 | |
9 | 薛昆桐 | 监理员 | 140781201806005158 | 建筑工程 | |
青岛万通建设监理有限责任公司 |
1 | 董雪伟 | 项目总监 | 房屋建筑工程 | | |
2 | 王丹妮 | 监理员 | 101837201606914181 | 建筑工程 | |
3 | 张桓宇 | 注册造价师 | 建【造】11203700000193 | 不分等级 | |
4 | 孙云东 | 监理员 | PB20220194 | 建筑工程 | |
5 | 连树立 | 监理员 | PB20220201 | 建筑工程 | |
6 | 纪旭升 | 监理员 | 130111201406000814 | 130111201406000814 | |
7 | 尹磊 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | |
8 | 孙衍鹏 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | |
9 | 朱旭耀 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | |
青岛泰鼎工程管理有限公司 |
1 | 管善科 | 项目总监 | 37029510 | 房屋建筑工程 | |
2 | 艾珊 | 专业监理工程师 | 37024517 | 房屋建筑工程 | |
3 | 陈签宇 | 专业监理工程师 | 37024518 | 房屋建筑工程 | |
4 | 薛传辉 | 专业监理工程师 | 37029201 | 房屋建筑工程 | |
5 | 马志刚 | 注册造价师 | 建[造]14153700025098 | 造价咨询 | |
6 | 乔砚伟 | 监理员 | 140801200806000535 | 建筑工程 | |
7 | 薛丹娜 | 监理员 | 12791200806001536 | 建筑工程 | |
8 | 田博 | 监理员 | 133231202206001799 | 建筑工程 | |
9 | 李苏范 | 监理员 | 130141201006001434 | 建筑工程 | |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 |
1 | 孙洁 | 项目总监 | 37029173 | 房屋建筑工程 | |
2 | 张耀文 | 监理员 | 111221201605002370 | 建筑工程 | |
3 | 卞丛森 | 监理员 | 130151201406000426 | 建筑工程 | |
4 | 蓝允鹏 | 监理员 | 133781201306000307 | 建筑工程 | |
5 | 郎文静 | 监理员 | 133781202005000465 | 建筑工程 | |
6 | 张祚鹏 | 总监理工程师代表 | 鲁220200033203329 | 建筑工程 | |
7 | 崔焕琳 | 专业监理工程师 | 鲁200200033302241 | 建筑工程 | |
8 | 庄玉志 | 专业监理工程师 | 37030064 | 房屋建筑工程 | |
9 | 刘瑞良 | 专业监理工程师 | 37020072 | 房屋建筑工程 | |
10 | 李洋 | 专业监理工程师 | 建[造]11213700005835 | 一级 | |
青岛市工程建设监理有限责任公司 |
1 | 栾军 | 项目总监 | 37024831 | 不分等级 | |
2 | 邵甜雨 | 专业监理工程师 | 37034836 | 房屋建筑工程 | |
3 | 苏厚润 | 专业监理工程师 | 37029882 | 房屋建筑工程 | |
4 | 宋龙云 | 专业监理工程师 | 37015331 | 房屋建筑工程 | |
5 | 孟丹 | 专业监理工程师 | 建【造】14223700014722 | 一级 | |
6 | 管延锦 | 监理员 | 9450181 | 工民建 | |
7 | 薛世江 | 监理员 | 02841981 | 02841981 | |
8 | 韩顺强 | 监理员 | 101837201706976436 | 工民建 | |
9 | 潘晓丽 | 监理员 | 128181201006003750 | 工民建 | |
山东正直建设项目管理有限公司 |
1 | 刘合坤 | 项目总监 | 37010641 | 37010641 | |
2 | 张玉锋 | 总监理工程师代表 | 37028956 | 37028956 | |
3 | 马怀玉 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | |
4 | 单宝斌 | 专业监理工程师 | 37028957 | 37028957 | |
5 | 王涛 | 注册造价师 | 建【造】11233700021698 | 建【造】11233700021698 | |
6 | 姜兆磊 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | |
7 | 孙茂维 | 监理员 | 104257202006107499 | 104257202006107499 | |
8 | 宋朋 | 监理员 | 518585202206000 | 518585202206000 | |
9 | 郑鹏 | 监理员 | 工程师 | 工程技术 | |
10 | 赵凯英 | 监理员 | 104235202105003208 | 104235202105003208 | |
青岛市政监理咨询有限公司 |
1 | 陈全文 | 项目总监 | 房屋建筑工程 | | |
2 | 庄勇 | 监理员 | 110665201406000586 | 房屋建筑工程 | |
3 | 周茂桩 | 专业监理工程师 | 37017185 | 房屋建筑工程 | |
4 | 臧加余 | 专业监理工程师 | 172093100927 | 建筑工程 | |
5 | 王华基 | 专业监理工程师 | 172093100921 | 建筑工程 | |
6 | 李德财 | 专业监理工程师 | 建【造】14143700017003 | 安装 | |
7 | 赵文超 | 监理员 | 104245201905700719 | 建筑工程 | |
8 | 徐凤仪 | 监理员 | 130111201906003666 | 建筑工程 | |
9 | 尚言高 | 监理员 | (职)成中毕字第980278号 | 建筑工程 | |
|
公示说明: |
青岛高园建设咨询管理有限公司优惠率:40.20%;中精信工程技术有限公司优惠率:43.00%。 |
公示时间: |
2024-10-23 - 2024-10-25 |
异议受理: |
联系人:葛兆启,联系电话:0532-55585782,邮箱:djktzglb@163.com,传真:/,地址:青岛市黄岛区泊里镇董家口大厦 |
行政监督投诉电话: |
0532-68976507 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:西海岸新区行政审批服务局(行政监督部门地址:青岛西海岸新区七墩山路 77 号南区,行政监督部门联系电话:0532-68976507)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-68976507
|
2024年10月22日 |
|