| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 |
| 1 | 上合国际交流中心(胶州市委党校) | 青岛胶州湾科技投资有限公司 | | 635166100.00 | 侯付国 | 2023-11-27 | |
| 2 | 青岛市残疾人康复中心(监理) | 青岛博海建设集团有限公司(代建)青岛市残疾人联合会(建设单位) | | 549291229.00 | 潘慧超 | 2023-11-22 | |
| 3 | 蓝湾运动中心(灵山湾壹号二期13#地块)监理 | 青岛鲁商润置投资开发有限公司 | | 48114.00 | 李震 | 2023-01-10 | |
| 4 | 特种装备(北方)维修保障基地二期(综合办公楼、科研楼)项目(含精装修) | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 181002400.00 | 朱增录 | 2023-04-20 | |
| 5 | 青岛科技馆一期项目主科技楼(监理) | 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 | | 343939469.00 | 潘慧超 | 2022-05-07 | |
| 6 | 午山国际商务中心项目监理 | 山东国欣颐养集团弘博置业有限公司 | | 633874880.00 | 刘殿福 | 2022-01-14 | |
| 7 | 红石崖办事处后杨、龙泉河西、于家洼子三个社区改造工程(监理) | 青岛市黄岛区红石崖街道办事处 | | 621025000.00 | 董键 | 2022-09-15 | |
| 8 | 高分子材料与科学工程中心(监理) | 青岛科技大学 | | 113025200.00 | 刘殿福 | 2022-10-21 | |
| 9 | 中国石油大学(华东)青岛校区石油学科实验楼(监理) | 中国石油大学(华东) | | 146915000.00 | 朱增录 | 2022-01-30 | |
| 10 | 工程实训中心(监理) | 山东科技大学 | | 113025200.00 | 朱增录 | 2021-12-31 | |
| 11 | 港乐新能源产业园项目 | 青岛港乐新能源有限公司 | | 385000.00 | 董峰 | 2021-12-30 | |
| 12 | 胶州湾保税物流中心(B型) | 青岛天正世隆物流发展有限公司 | | 0.00 | 郑辉 | 2021-01-27 | |
| 13 | 车宋安置区西侧配套小学项目(监理) | 青岛崂山湾投资有限公司 | | 236910300.00 | 顾人涛 | 2024-08-02 | |
| 14 | 青岛大学附属医院东区综合病房楼项目(监理) | 青岛大学附属医院 | | 353516700.00 | 董键 | 2020-01-02 | |
| 15 | 青岛大学附属医院东区门诊实训综合楼项目(监理) | 青岛大学附属医院 | | 197638588.00 | 董键 | 2020-01-02 | |
| 16 | 澳门路小学(监理) | 青岛市市政建设发展有限公司 | | 164668140.00 | 楼翔 | 2023-10-18 | |
| 17 | 同安二路小学(浮山后五小区配套学校)项目(监理) | 青岛市市北区建筑工务发展中心 | | 186443700.00 | 董键 | 2022-08-18 | |
| 18 | 高新区中欧国际城初中项目(监理) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 253550000.00 | 崔冬冬 | 2022-08-10 | |
| 19 | 中车四方智汇港一期项目一职住配套(102#地块)监理工程 | 中车科技园(青岛)有限公司 | | 908721200.00 | 董刚 | 2024-04-19 | |
| 20 | 上合组织国家青年创业中心工程监理 | 青岛胶州湾科睿置业有限公司 | | 817707100.00 | 侯付国 | 2024-09-13 | |
| 21 | 即墨区德馨小学东校区监理 | 青岛和晟裕泰投资建设有限公司 | | 508560000.00 | 李宏达 | 2022-10-26 | |
| 22 | 寿光紫金府项目监理工程 | 潍坊远航房地产开发有限公司 | | 1139111.00 | 赵学龙 | 2022-07-25 | |
| 23 | 青岛美妆配套产业园一期(1.1期)监理 | 青岛城乡产业园区运营管理有限公司 | | 45000000.00 | 赵学龙 | 2023-04-04 | |
| 24 | 李园街道西马家沟村改造安置项目监理 | 平度市西部新城建设发展有限公司 | | 837090000.00 | 赵学龙 | 2023-12-27 | |
| 青岛信达工程管理有限公司 |
| 1 | 李沧区黑龙江路617号地块改造项目(城硕大厦)(监理) | 青岛城硕置业发展有限公司 | | 255401500.00 | 李向德 | 2020-06-12 | |
| 2 | 对外经济贸易大学青岛国际校区一期项目(启动区)监理 | 青岛国睿投资开发有限公司 | | 391535800.00 | 张国强 | 2021-09-30 | |
| 3 | 山东科技大学图书信息中心建设项目(监理) | 山东科技大学 | | 374532900.00 | 崔明 | 2022-06-23 | |
| 4 | 开发区新动能产业基地科创园(开投大厦) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 430000000.00 | 王致岗 | 2022-01-19 | |
| 5 | 青岛新机场东航山东分公司基地(一期)辅助生产区工程监理 | 中国东方航空股份有限公司 | | 195696720.00 | 郑培刚 | 2021-02-26 | |
| 6 | 城发·香江瑞城监理 | 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 | | 270413900.00 | 李向德 | 2019-12-11 | |
| 7 | 海王路初中工程监理 | 青岛西海岸教育建设运营有限公司 | | 135000000.00 | 张润宝 | 2020-01-09 | |
| 8 | 扒山社区旧村改造安置区建设项目(监理) | 青岛市黄岛区长江路街道办事处扒山社区居民委员会 | | 264900000.00 | 李向德 | 2019-11-15 | |
| 9 | 藏马山居(胡家庄、臧家庄、丁家松园、河西屯)安置区改造项目工程(监理) | 青岛藏马山置业有限公司 | | 592280000.00 | 高征绪 | 2020-06-29 | |
| 10 | 即墨区灵山孟沙河社区项目监理1标段 | 青岛花乡药谷开发建设有限公司 | | 1340000000.00 | 张志朋 | 2021-02-22 | |
| 青岛市工程建设监理有限责任公司 |
| 1 | 上合商务中心(室内改造)工程监理 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | | 313598793.00 | 于民 | 2024-07-16 | |
| 2 | 山东大学齐鲁医院(青岛)二期项目(监理) | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | | 1859422000.00 | 于民 | 2024-02-29 | |
| 3 | 九水东路小学项目(监理) | 青岛国际院士港开发投资有限公司 | | 299470000.00 | 刘卫东 | 2023-05-04 | |
| 4 | 即墨区通济新经济区阎家岭社区改造项目监理 | 青岛海元新府置业有限公司 | | 1183000000.00 | 刘常平 | 2022-11-03 | |
| 5 | 上合核心区配套设施工程 | 青岛城通融合投资有限公司 | | 3628250000.00 | 于民 | 2022-09-23 | |
| 6 | 青岛红岛汇科技金融中心项目 | 青岛高新区房地产开发有限公司 | | 452744769.00 | 郑志强 | 2022-08-04 | |
| 7 | 青岛港(安置楼)项目(监理) | 青岛港(集团)有限公司 | | 725347454.00 | 庄文光 | 2022-01-24 | |
| 8 | 住宅及商业配套设施(馨城家园)一期、二期工程 | 青岛汽车产业新城开发建设有限公司 | | 478787344.00 | 庄文光 | 2021-01-29 | |
| 9 | 青岛中学-中学部(含国际部)监理 | 中启胶建集团有限公司 | | 1464950000.00 | 崔宇震 | 2018-09-12 | |
| 10 | 动车组次轮五级检修建设项目(二期)——迁车台及表面处理联合厂房监理 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | | 44417500.00 | 王昊泽 | 2020-08-06 | |
| 青岛光华工程监理有限公司 |
| 1 | 鲁昊·棠琳湾住宅小区项目(二期) | 青岛鲁昊投资集团有限公司 | | 338542355.00 | 王斌 | 2023-06-06 | |
| 2 | 红岛经济区河套街道南部安置区组团一期工程(潮海西01、潮海东06)、红岛经济区河套街道南部安置区组团二期工程(潮海东07) | 青岛红建投资有限公司 | | 1386839300.00 | 解家伟 | 2023-05-09 | |
| 3 | 白沙湾九年一贯制学校新建工程 | 青岛城阳城市发展集团有限公司 | | 196025849.00 | 盖光诚 | 2021-12-28 | |
| 4 | 鑫江·玫瑰园四期项目1#-36#楼及地下建筑工程 | 青岛鑫江置业集团有限公司 | | 831967408.00 | 刘学锡 | 2022-10-28 | |
| 5 | 蔚蓝创新天地51-53#楼及地下车库 | 青岛蔚蓝天地置业有限公司 | | 97047744.00 | 赵勇 | 2022-10-29 | |
| 6 | 城阳街道田旺路小学新建工程 | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | | 208882196.00 | 牛斌 | 2022-08-29 | |
| 7 | 中国科学院大学(青岛)附属学校监理 | 国科绿地健康小镇(青岛)房地产开发有限公司 | | 455543600.00 | 陆卫详 | 2020-08-05 | |
| 8 | 鲁昊·万霖风景项目 | 青岛鲁昊置业有限公司 | | 202828500.00 | 孙杰 | 2018-06-08 | |
| 9 | 青特小镇A区17#、18#、22#、23#、25#-27#楼及地下车库 | 青岛青特华睿置业有限公司 | | 67995080.00 | 张石印 | 2018-05-17 | |
| 10 | 城阳区棘洪滩街道下崖社区棚户区改造项目监理 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | | 900194024.00 | 邢述清 | 2022-06-17 | |
| 青岛明天建设监理有限公司 |
| 1 | 上合企业示范园项目(二期)工程 | 青岛胶州湾产业园区运营管理有限公司 | | 321405254.00 | 王宝训 | 2023-09-28 | |
| 2 | 青岛即墨培文高级中学监理 | 青岛和晟裕泰投资建设有限公司 | | 772620000.00 | 王宝训 | 2022-10-27 | |
| 3 | 灵山卫北门外村居安置工程(监理) | 青岛市黄岛区灵山卫街道办事处 | | 426066200.00 | 高祀朋 | 2022-10-19 | |
| 4 | 利群购物广场二期 | 利群集团股份有限公司 | | 284729500.00 | 王宝训 | 2021-05-27 | |
| 5 | 胶州市九龙街道办事处西石河村民安置楼监理 | 胶州市九龙街道办事处西石河村村民委员会 | | 322420000.00 | 张福全 | 2021-02-07 | |
| 6 | 青岛建祥研发中心项目监理 | 青岛建祥建筑科技有限公司 | | 102419200.00 | 张福全 | 2022-01-07 | |
| 7 | 新城.海韵名邦1#-11#楼配套综合楼及地下车库工程监理 | 青岛市胶州新城发展有限公司 | | 260000000.00 | 高祀朋 | 2019-12-04 | |
| 8 | 胶东国际机场征迁安置项目6#、7#、9#、10#、11#、14#、15#楼、地下设备夹层、水箱间及地下车库工程监理 | 青岛胶州胶东和平投资发展有限公司 | | 331534400.00 | 陈宝元 | 2019-07-24 | |
| 9 | 新城水岸名邦1-8#楼、地下车库监理 | 青岛市胶州新城建设发展有限公司 | | 383756958.00 | 冷继波 | 2024-04-28 | |
| 10 | 新城.悦河华庭(东区)1-9#楼及地下车库项目监理 | 青岛瀚海金岸投资发展有限公司 | | 271076000.00 | 王汝亮 | 2025-03-14 | |
| 青岛高园建设咨询管理有限公司 |
| 1 | 蓝湾运动中心项目9#、12#地块(监理) | 青岛鲁商润置投资开发有限公司 | | 644523400.00 | 巩风彪 | 2022-04-28 | |
| 2 | 青岛市档案馆工商分管、黄岛区档案馆工程(监理) | 青岛市西海岸文化旅游集团有限公司 | | 434639300.00 | 李铁山 | 2021-06-02 | |
| 3 | 青岛国信蓝谷综合体项目(一期)监理 | 青岛海天蓝谷建设有限公司 | | 10436100000.00 | 方建 | 2023-05-30 | |
| 4 | 中德国际医院建设项目一期(监理) | 青岛合康建设工程有限公司 | | 368341800.00 | 巩风彪 | 2023-01-10 | |