| 标段编号: | 37021120190514001001001 |
| 标段名称: | 海洋智慧小镇二期(监理) |
| 递交投标文件截止时间: | 2019-06-05 09:00 |
| 投标文件递交地点: | 见招标文件 |
| 同类工程经验要求及界定标准 | 1、同类工程经验要求:本工程资格审查需具有同类工程要求。
2、同类工程要求:二等及以上房屋建筑工程。 |
| 资金来源: | 国有非财政资金类项目 |
| 出资比例: | 财政:0.0% 国资:0.0% 自筹:100.0% 贷款:0.0% 外资:0.0% 其它:0.0% |
| 计划总投资金额: | 69702.69万元 |
| 本次招标部分工程估价: | 793.58 万元 |
| 招标范围: | (一)项目概况:本项目位于滨海大道北,琅琊台南路西。总建筑面积112529.92㎡(A区50842.92平方米、B区61687平方米),其中地上79871.4平方米,地下32658.52平方米。(1#楼地上建筑面积8255.17平方米;2#楼地上建筑面积8255.17平方米;3#楼地上建筑面积8255.17平方米;4#楼地上建筑面积7463.14平方米;其中住宅建筑面积3514.57平方米。人才公寓建筑面积3948.57平方米;5#楼地上建筑面积4215.12平方米,其中住宅建筑面积3185.63平方米,物业管理用房建筑面积566.56平方米,商业服务网点建筑面积245.56平方米,老年活动设施建筑面积217.37平方米;6#楼地上建筑面积3963.03平方米,其中住宅建筑面积3194.58平方米,社区卫生服务站建筑面积500.67平方米,商业服务网点建筑面积184.52平方米,老年活动设施建筑面积83.26平方米;7#楼地上建筑面积3094.42平方米;8#楼地上建筑面积4580.14平方米;9#楼地上建筑面积4580.14平方米;10#楼地上建筑面积4580.14平方米;11#楼地上建筑面积4580.14平方米;12#楼地上建筑面积4580.14平方米;13#楼地上建筑面积3841.67平方米;14#楼地上建筑面积4580.14平方米;15#楼地上建筑面积2629.59平方米;16#楼地上建筑面积2418.08平方米;地下车库建筑面积32658.52平方米)。最大建筑高度是53.80m,层数地上18层,地下1层,建筑结构是剪力墙结构。
(二)招标内容:本项目施工及保修阶段全过程监理。
(三)本工程监理不分标段。 |
| 工程地址: | 滨海大道北,琅琊台南路西 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划监理工期(日历天): | |
| 拟采用评标方法: | 综合评分法 |
| 评标方式: | 电子评标 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 1.具有房屋建筑工程专业乙级及以上资质或工程监理综合资质;
2.与招标人存在利害关系,可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标。 |
| 拟派项目总监最低资格等级: | 不要求 |
| 拟派项目总监专业: | 具有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师执业资格; |
| 其他: | 1.本工程无保密内容。
2.根据青西新政交字〔2019〕1号文件要求,本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 是否缴纳保证金: | 否 |