| 一、项目名称: |
莱西市日庄镇2023年工程造价服务采购项目 |
| 二、项目编号: |
LXCG2023001828 |
| 三、分包名称: |
无分包 莱西市日庄镇2023年工程造价服务采购项目 |
| 四、招标公告发布日期: |
2023-04-25 |
| 五、开标时间: |
2023-06-02 09:30 |
| 六、采购方式: |
分散采购 服务类 |
| 七、中标情况: |
| 中标人(公司名称): |
北京中昌工程咨询有限公司;方宇工程咨询有限公司;青岛佳恒工程造价咨询有限公司;青岛利业建设咨询有限公司;青岛新世宇咨询有限公司;青岛志同工程造价咨询有限公司;山东世元工程管理有限公司;中精信工程技术有限公司;山东东信工程咨询有限公司;山东国华厚信工程咨询有限公司;山东润生工程项目管理有限公司 |
中标金额(元/优惠率): |
0.2,0.2,0.2,0.2,0.2,0.2,0.2,0.2,0.2,0.2,0.2 |
| 中标人地址: |
/ |
| 八、评标委员会成员名单: |
吴为友, 潘罡, 高磊, 赵淑丽, 胡玉芳 |
| 主要中标或者成交标的信息表 |
| 企业名称 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 报价(元)/费率 | | 山东国华厚信工程咨询有限公司 | 莱西市日庄镇2023年工程造价服务采购项目 | 详见附件 | 详见附件 | 合同签订之日起一年,供应商提供的服务达到采购人要求标准则续签合同 | 符合行业及国家现行标准,满足采购人的要求,完全响应招标文件要求 | 0.200000 | | 青岛新世宇咨询有限公司 | 莱西市日庄镇2023年工程造价服务采购项目 | 详见附件 | 详见附件 | 合同签订之日起一年,供应商提供的服务达到采购人要求标准则续签合同 | 满足招标文件及采购人的要求 | 0.200000 | | 山东东信工程咨询有限公司 | 莱西市日庄镇2023年工程造价服务采购项目 | 详见附件 | 详见附件 | 完全响应征集文件要求 | 完全响应征集文件要求 | 0.200000 | | 青岛志同工程造价咨询有限公司 | 莱西市日庄镇2023年工程造价服务采购项目 | 详见附件 | 详见附件 | 我公司承诺严格按照征集文件及征集人的规定执行,详见投标文件。 | 我公司承诺严格按照征集文件及征集人的规定执行,详见投标文件。 | 0.200000 | | 北京中昌工程咨询有限公司 | 莱西市日庄镇2023年工程造价服务采购项目 | 详见附件 | 详见附件 | 合同签订之日起一年,供应商提供的服务达到采购人要求标准则续签合同。 | 按招标文件要求执行 | 0.200000 | | 山东润生工程项目管理有限公司 | 莱西市日庄镇2023年工程造价服务采购项目 | 详见附件 | 详见附件 | 合同签订之日起一年,供应商提供的服务达到采购人要求标准则续签合同 | 提交的服务成果满足采购人要求并验收合格 | 0.200000 | | 方宇工程咨询有限公司 | 莱西市日庄镇2023年工程造价服务采购项目 | 详见附件 | 详见附件 | 合同签订之日起一年,供应商提供的服务达到采购人要求标准则续签合同。 | 完全响应招标文件要求 | 0.200000 | | 青岛利业建设咨询有限公司 | 莱西市日庄镇2023年工程造价服务采购项目 | 详见附件 | 详见附件 | 合同签订之日起一年,供应商提供的服务达到采购人要求标准则续签合同。 | 合格 | 0.200000 | | 中精信工程技术有限公司 | 莱西市日庄镇2023年工程造价服务采购项目 | 详见附件 | 详见附件 | 自合同生效之日起一年或预算支付完为止,以先到者为准。 | 完全响应征集文件要求 | 0.200000 | | 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 | 莱西市日庄镇2023年工程造价服务采购项目 | 详见附件 | 详见附件 | 合同签订之日起一年,供应商提供的服务达到采购人要求标准则续签合同 | 合格 | 0.200000 | | 山东世元工程管理有限公司 | 莱西市日庄镇2023年工程造价服务采购项目 | 详见附件 | 详见附件 | 合同签订之日起一年,供应商提供的服务达到采购人要求标准则续签合同。 | 执行采购文件要求 | 0.200000 |
|
| 资格审查符合性评审结果 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| 1 | 北京中昌工程咨询有限公司 | | 通过 |
| 2 | 方宇工程咨询有限公司 | | 通过 |
| 3 | 青岛高园建设咨询管理有限公司 | 尚丹妮 | 通过 |
| 4 | 青岛环正项目管理有限公司 | | 通过 |
| 5 | 青岛公信永和工程管理咨询有限公司 | 陈英华 | 通过 |
| 6 | 青岛华义信工程咨询有限公司 | | 通过 |
| 7 | 青岛市公用建筑设计研究院有限公司 | | 通过 |
| 8 | 山东东成建设咨询有限公司 | | 通过 |
| 9 | 青岛泽通工程项目管理有限公司 | | 通过 |
| 10 | 青岛鹏业工程管理咨询有限公司 | | 通过 |
| 11 | 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 | | 通过 |
| 12 | 青岛利业建设咨询有限公司 | 陈焕圳 | 通过 |
| 13 | 青岛新世宇咨询有限公司 | | 通过 |
| 14 | 青岛志同工程造价咨询有限公司 | | 通过 |
| 15 | 山东中方建筑工程咨询有限公司 | | 通过 |
| 16 | 众兴工程项目管理咨询(山东)有限公司 | 龙腾 | 通过 |
| 17 | 山东金诺建设项目管理有限公司 | 刘彪 | 通过 |
| 18 | 山东世元工程管理有限公司 | | 通过 |
| 19 | 中精信工程技术有限公司 | | 通过 |
| 20 | 山东东信工程咨询有限公司 | | 通过 |
| 21 | 山东国华厚信工程咨询有限公司 | | 通过 |
| 22 | 山东润生工程项目管理有限公司 | 李琛 | 通过 |
|
| 评审结果 |
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 评委4(技术标) | 评委5(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 | | 1 | 青岛新世宇咨询有限公司 | 72.00 | 72.00 | 75.00 | 70.00 | 71.00 | 72.00 | 20.00 | 92.00 | | 2 | 山东世元工程管理有限公司 | 72.00 | 72.00 | 75.00 | 70.00 | 71.00 | 72.00 | 20.00 | 92.00 | | 3 | 山东国华厚信工程咨询有限公司 | 72.00 | 72.00 | 75.00 | 72.00 | 65.00 | 71.20 | 20.00 | 91.20 | | 4 | 山东东信工程咨询有限公司 | 72.00 | 70.00 | 72.00 | 63.00 | 74.00 | 70.20 | 20.00 | 90.20 | | 5 | 青岛利业建设咨询有限公司 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 60.00 | 71.00 | 69.40 | 20.00 | 89.40 | | 6 | 青岛志同工程造价咨询有限公司 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 60.00 | 57.00 | 66.60 | 20.00 | 86.60 | | 7 | 中精信工程技术有限公司 | 69.00 | 72.00 | 72.00 | 60.00 | 57.00 | 66.00 | 20.00 | 86.00 | | 8 | 山东润生工程项目管理有限公司 | 70.00 | 69.00 | 68.00 | 60.00 | 57.00 | 64.80 | 20.00 | 84.80 | | 9 | 北京中昌工程咨询有限公司 | 54.00 | 72.00 | 72.00 | 55.00 | 65.00 | 63.60 | 20.00 | 83.60 | | 10 | 方宇工程咨询有限公司 | 56.00 | 70.00 | 68.00 | 55.00 | 58.00 | 61.40 | 20.00 | 81.40 | | 11 | 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 | 55.00 | 69.00 | 68.00 | 55.00 | 58.00 | 61.00 | 20.00 | 81.00 | | 12 | 青岛泽通工程项目管理有限公司 | 60.00 | 65.00 | 65.00 | 50.00 | 53.00 | 58.60 | 20.00 | 78.60 | | 13 | 青岛鹏业工程管理咨询有限公司 | 56.00 | 67.00 | 63.00 | 50.00 | 57.00 | 58.60 | 20.00 | 78.60 | | 14 | 山东金诺建设项目管理有限公司 | 49.00 | 65.00 | 60.00 | 50.00 | 54.00 | 55.60 | 20.00 | 75.60 | | 15 | 青岛市公用建筑设计研究院有限公司 | 47.00 | 62.00 | 52.00 | 50.00 | 46.00 | 51.40 | 20.00 | 71.40 | | 16 | 青岛高园建设咨询管理有限公司 | 47.00 | 58.00 | 49.00 | 45.00 | 54.00 | 50.60 | 20.00 | 70.60 | | 17 | 山东中方建筑工程咨询有限公司 | 47.00 | 58.00 | 52.00 | 39.00 | 55.00 | 50.20 | 20.00 | 70.20 | | 18 | 青岛华义信工程咨询有限公司 | 49.00 | 56.00 | 52.00 | 42.00 | 52.00 | 50.20 | 20.00 | 70.20 | | 19 | 众兴工程项目管理咨询(山东)有限公司 | 47.00 | 60.00 | 47.00 | 39.00 | 52.00 | 49.00 | 20.00 | 69.00 | | 20 | 山东东成建设咨询有限公司 | 47.00 | 58.00 | 47.00 | 45.00 | 52.00 | 49.80 | 16.00 | 65.80 | | 21 | 青岛公信永和工程管理咨询有限公司 | 43.00 | 50.00 | 36.00 | 37.00 | 36.00 | 40.40 | 10.00 | 50.40 | | 22 | 青岛环正项目管理有限公司 | 35.00 | 43.00 | 35.00 | 34.00 | 36.00 | 36.60 | 10.00 | 46.60 |
|
| 供应商未中标原因 |
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 青岛高园建设咨询管理有限公司 | 综合得分低 |
| 2 | 青岛环正项目管理有限公司 | 综合得分低 |
| 3 | 青岛公信永和工程管理咨询有限公司 | 综合得分低 |
| 4 | 青岛华义信工程咨询有限公司 | 综合得分低 |
| 5 | 青岛市公用建筑设计研究院有限公司 | 综合得分低 |
| 6 | 山东东成建设咨询有限公司 | 综合得分低 |
| 7 | 青岛泽通工程项目管理有限公司 | 综合得分低 |
| 8 | 青岛鹏业工程管理咨询有限公司 | 综合得分低 |
| 9 | 山东中方建筑工程咨询有限公司 | 综合得分低 |
| 10 | 众兴工程项目管理咨询(山东)有限公司 | 综合得分低 |
| 11 | 山东金诺建设项目管理有限公司 | 综合得分低 |
|
| 报价公示 |
| 序号 | 投标单位 | 优惠率 |
| 1 | 北京中昌工程咨询有限公司 | 0.2 |
| 2 | 方宇工程咨询有限公司 | 0.2 |
| 3 | 青岛高园建设咨询管理有限公司 | 0.2 |
| 4 | 青岛环正项目管理有限公司 | 0.2 |
| 5 | 青岛公信永和工程管理咨询有限公司 | 0.2 |
| 6 | 青岛华义信工程咨询有限公司 | 0.2 |
| 7 | 青岛市公用建筑设计研究院有限公司 | 0.2 |
| 8 | 山东东成建设咨询有限公司 | 0.2 |
| 9 | 青岛泽通工程项目管理有限公司 | 0.2 |
| 10 | 青岛鹏业工程管理咨询有限公司 | 0.2 |
| 11 | 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 | 0.2 |
| 12 | 青岛利业建设咨询有限公司 | 0.2 |
| 13 | 青岛新世宇咨询有限公司 | 0.2 |
| 14 | 青岛志同工程造价咨询有限公司 | 0.2 |
| 15 | 山东中方建筑工程咨询有限公司 | 0.2 |
| 16 | 众兴工程项目管理咨询(山东)有限公司 | 0.2 |
| 17 | 山东金诺建设项目管理有限公司 | 0.2 |
| 18 | 山东世元工程管理有限公司 | 0.2 |
| 19 | 中精信工程技术有限公司 | 0.2 |
| 20 | 山东东信工程咨询有限公司 | 0.2 |
| 21 | 山东国华厚信工程咨询有限公司 | 0.2 |
| 22 | 山东润生工程项目管理有限公司 | 0.2 |
|
| 业绩公示 |
| 序号 | 项目名称 | 详细信息 |
| 北京中昌工程咨询有限公司 |
| 1 | 单店南路架空线电力工程 | 查看详细信息 |
| 2 | 崇州市纬二路道路建设项目 | 查看详细信息 |
| 3 | 崇州市羊马镇保障性农民安置住房建设工程项目-凌翔二期 | 查看详细信息 |
| 4 | 高新区中和街道五根松社区发展治理重点片区(AI党群服务中心)建设项目 | 查看详细信息 |
| 5 | 通云路(春象路~芙蓉四路)新建工程 | 查看详细信息 |
| 6 | 崇州市西河三合堰取水枢纽防洪综合改造及交通桥工程项目 | 查看详细信息 |
| 7 | 山与城1.2期施工阶段工程造价全过程控制服务 | 查看详细信息 |
| 8 | 北京城市副中心住房项目(0701街区)A#地块第二标段全过程造价咨询 | 查看详细信息 |
| 9 | 北京城市副中心住房项目(0701街区)D地块第二标段全过程造价咨询 | 查看详细信息 |
| 10 | 兰州大学附属初中建设项目全过程造价咨询服务项目 | 查看详细信息 |
| 11 | 北京工人体育场改造复建PPP项目全过程造价咨询服务 | 查看详细信息 |
| 方宇工程咨询有限公司 |
| 1 | 平度市蓼兰镇西吴家村2022年宜居宜业美丽乡村试点项目 | 查看详细信息 |
| 2 | 平度市东阁街道小李村2022年宜居宜业美丽乡村试点项目 | 查看详细信息 |
| 3 | 平度市花园村安置给水配套项目、城投翰林学府给水配套项目 | 查看详细信息 |
| 4 | 2019年第一批小区庭院给水配套工程、2019年第二批小区庭院给水配套项目 | 查看详细信息 |
| 5 | 莱西市普通住宅改造工程造价咨询 | 查看详细信息 |
| 6 | 白水县教育局2022-2023学年度学生营养改善计划大宗食材及原辅材料采购项目 | 查看详细信息 |
| 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 |
| 1 | 黄水东调接线4项工程结算审计 | 查看详细信息 |
| 2 | 登瀛六社区截污一期工程 | 查看详细信息 |
| 3 | 北宅街道张村河上游环境整治工程第一包 | 查看详细信息 |
| 4 | 山东大学(青岛)北区学生公寓及食堂跟踪审计服务项目 | 查看详细信息 |
| 5 | 台东片区及天幕城项目全过程跟踪审计项目 | 查看详细信息 |
| 6 | 上合示范区配套交通设施建设项目(全过程工程咨询服务) | 查看详细信息 |
| 7 | 东岸产业园区基础设施综合改造项目(全过程造价咨询)一标段 | 查看详细信息 |
| 8 | 唐河路-安顺路打通工程全过程造价咨询服务(不含李村河大桥、衡阳路-遵义路段控制价编制) | 查看详细信息 |
| 9 | 南九水河(汉河至沙子口大桥段)综合治理工程全过程工程咨询 | 查看详细信息 |
| 10 | 潍坊市寒亭区幸福路地块造价咨询 | 查看详细信息 |
| 青岛利业建设咨询有限公司 |
| 1 | 水集南部工业园绿化工程 | 查看详细信息 |
| 2 | 莱西人防工程防化报警系统项目 | 查看详细信息 |
| 3 | 莱西一中改善提升工程 | 查看详细信息 |
| 4 | 双山小学(造价咨询) | 查看详细信息 |
| 5 | 康复大学项目学部、体育馆国际学术交流中心等部分全过程造价咨询服务项目 | 查看详细信息 |
| 6 | 青岛国际邮轮母港区启动区地下道路及基础设施项目(不含土石方开挖及基坑支护工程)全过程工程咨询服务 | 查看详细信息 |
| 7 | 高新区安和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程 | 查看详细信息 |
| 8 | 中国科学院声学研究所青岛研发及产业化基地保障中心 | 查看详细信息 |
| 青岛新世宇咨询有限公司 |
| 1 | 梅山路(苏州路-G204)绿化提升工程 | 查看详细信息 |
| 2 | 城镇污水管网配套工程-夏格庄段(合同+关键页) | 查看详细信息 |
| 3 | 城镇污水管网配套工程-店埠段(合同+关键页) | 查看详细信息 |
| 4 | 发热哨点诊室及核酸检测采样点工程(合同+关键页) | 查看详细信息 |
| 5 | 广州路(上海路至G309段)道路翻修工程(合同+关键页) | 查看详细信息 |
| 6 | 莱西市水集街道产芝湖美丽乡村示范片区建设项目 | 查看详细信息 |
| 7 | 莱西市2021年老旧小区环境提升工程 | 查看详细信息 |
| 8 | 莱西经济开发区园区配套零星工程 | 查看详细信息 |
| 9 | 2020年老旧小区环境提升项目审计服务 | 查看详细信息 |
| 青岛志同工程造价咨询有限公司 |
| 1 | 水集街道自行车赛道打造工程 | 查看详细信息 |
| 2 | 水集街道杭州路小学标准教室改造工程 | 查看详细信息 |
| 3 | 莱西市经济开发区卫生院改造工程 | 查看详细信息 |
| 4 | 莱西市救护车洗消中心建设工程 | 查看详细信息 |
| 5 | 莱西市日庄镇农村通户道路硬化工程 | 查看详细信息 |
| 6 | 基层动物防疫体系升级改造项目 | 查看详细信息 |
| 7 | 莱西市马连庄中心卫生院PCR实验室改造工程 | 查看详细信息 |
| 8 | 幸福花园墙西,市政管道 修复工程 | 查看详细信息 |
| 9 | 景康路、小水截污点西至 仙家寨村东沟渠清淤工 程 | 查看详细信息 |
| 10 | 兴通驾校南脏水沟安装 污水管道工程 | 查看详细信息 |
| 11 | 伊顿阳光污水处理厂 | 查看详细信息 |
| 12 | 南屋石、泰和郡北侧雨水沟 清淤工程 | 查看详细信息 |
| 13 | 后古镇、成泰路西侧截污 工程 | 查看详细信息 |
| 14 | 惜福镇街道后院社区净水设备项目 | 查看详细信息 |
| 15 | 傅家埠社区2号楼区(二期)综合整治工程 | 查看详细信息 |
| 16 | 东铁社区党建初心文化广场打造项目 | 查看详细信息 |
| 17 | 1、小庄社区佰兴苑小区综合整治工程、2、后庄社区通户道路硬化工程项目 | 查看详细信息 |
| 山东世元工程管理有限公司 |
| 1 | 市南区东部老年活动中心清洁能源供热工程 | 查看详细信息 |
| 2 | 民建大厦清洁能源供热工程 | 查看详细信息 |
| 3 | 部分道路建设工程 | 查看详细信息 |
| 4 | 八大湖街道办事处2021年太湖路片区老旧小区改造项目 | 查看详细信息 |
| 5 | 八大关街道办事处2021年老旧小区改造项目 | 查看详细信息 |
| 6 | 香港中路街道2021年浮山所片区老旧小区改造项目 | 查看详细信息 |
| 7 | 上合商务中心 | 查看详细信息 |
| 8 | 青岛国际邮轮母港区启动区地下道路及基础设施项目土石方开挖及基坑支护工程 | 查看详细信息 |
| 9 | 山东港口青岛筒仓展览中心全过程造价咨询项目 | 查看详细信息 |
| 10 | 山东港口青岛港筒仓酒店全过程造价咨询项目 | 查看详细信息 |
| 11 | 康复大学项目学生宿舍(公寓)、教职工公寓全过程造价咨询服务 | 查看详细信息 |
| 中精信工程技术有限公司 |
| 1 | 文化学院更换高压电缆工程 | 查看详细信息 |
| 2 | 莱西市河头店镇信访文化建设工程 | 查看详细信息 |
| 3 | 孙家滩村庄改造工程 | 查看详细信息 |
| 4 | 莱西市2020年高标准农田建设项目 | 查看详细信息 |
| 5 | 青岛职业技术学院产教融合实训基地 | 查看详细信息 |
| 6 | 青岛莱西食品产业集聚区基础设施提升工程 | 查看详细信息 |
| 7 | 莱西市望城南部高新技术工业园基础设施改造项目 | 查看详细信息 |
| 山东东信工程咨询有限公司 |
| 1 | 十梅庵水库综合整治工程 | 查看详细信息 |
| 2 | 白沙湾幼儿园户外塑胶场地改造项目 | 查看详细信息 |
| 3 | 城阳职专2021年操场维修采购项目 | 查看详细信息 |
| 4 | 2019年交通安全建设项目-交通设施维护 | 查看详细信息 |
| 5 | 城阳十一中卫生间改造工程 | 查看详细信息 |
| 6 | 红岛街道沟角安置区市政配套工程污水处理模块改造工程 | 查看详细信息 |
| 7 | 上马街道2020年双拥路两侧绿化补植工程 | 查看详细信息 |
| 8 | 河套街道校园安全设施维护项目 | 查看详细信息 |
| 9 | 湾头片区市政外配套项目-湘潭路工程结算审核 | 查看详细信息 |
| 10 | 王埠景苑配套工程 | 查看详细信息 |
| 11 | 李沧区2016年长涧老村整治工程 | 查看详细信息 |
| 12 | 李沧区湾头片区市政配套工程-规划十一、十三号电力线下地工程项目 | 查看详细信息 |
| 山东国华厚信工程咨询有限公司 |
| 1 | 流亭街道2022年市政养护工程 | 查看详细信息 |
| 2 | 胶州市2023年“四好农村路工程” | 查看详细信息 |
| 3 | 府东桥加固改造工程 | 查看详细信息 |
| 4 | 西安电子科技大学公富室内精装修工程一专家公寓 | 查看详细信息 |
| 5 | 三里河街道办事处万寿公墓南士地整理及绿化工程 | 查看详细信息 |
| 6 | 胶州市三里河街道办事处青年水库西岸绿化提升工程 | 查看详细信息 |
| 7 | 傅家埠社区西网点房门前铺装及绿化工程 | 查看详细信息 |
| 山东润生工程项目管理有限公司 |
| 1 | 南墅镇产业园基础配套设施建设项目造价咨询服务 | 查看详细信息 |
| 2 | 莱西经济开发区农村通户道路硬化项目二期结算审核 | 查看详细信息 |
| 3 | 莱西市店埠镇农村通户道路硬化工程结算审核 | 查看详细信息 |
| 4 | 莱西市望城南部高新技术工业园区基础设施改造项目全过程造价咨询服务 | 查看详细信息 |
| 5 | 莱西市水集街道农村通户道路硬化工程结算审核 | 查看详细信息 |
| 6 | 莱西市沽河街道办事处庄扶中学迁建工程结算审核 | 查看详细信息 |
| 7 | 莱西市南墅镇农村通户道路硬化工程结算审核 | 查看详细信息 |
|
| 获奖公示 |
| 序号 | 获奖名称 | 详细信息 |
| 北京中昌工程咨询有限公司 |
| 1 | 北京建设工程造价咨询企业信用评价等级证书AAAAA | 查看详细信息 |
| 2 | 优秀造价成果奖 | 查看详细信息 |
| 3 | 先进单位会员 | 查看详细信息 |
| 4 | 中国建设工程造价管理协会AAA | 查看详细信息 |
| 5 | AAA级企业 | 查看详细信息 |
| 6 | 行业先锋 | 查看详细信息 |
| 方宇工程咨询有限公司 |
| 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 |
| 1 | 2019年度青岛市优秀造价企业 | 查看详细信息 |
| 2 | 山东省2021年度工程造价咨询企业信用等级AAA | 查看详细信息 |
| 3 | 2022年度青岛市建设市场主体信用考核招标代理AAA级 | 查看详细信息 |
| 青岛利业建设咨询有限公司 |
| 1 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 查看详细信息 |
| 2 | 中价协工程造价咨询企业信用证明AAA级 | 查看详细信息 |
| 3 | 2020年度山东省工程造价咨询企业信用等级A级证书 | 查看详细信息 |
| 4 | 环境管理体系认证证书 | 查看详细信息 |
| 5 | 质量管理体系认证证书 | 查看详细信息 |
| 青岛新世宇咨询有限公司 |
| 青岛志同工程造价咨询有限公司 |
| 1 | 信用等级证书 | 查看详细信息 |
| 山东世元工程管理有限公司 |
| 1 | 中国建设工程造价管理协会AAA级认证证书 | 查看详细信息 |
| 2 | 山东省工程造价咨询企业信用等级证书A级(2020年度) | 查看详细信息 |
| 3 | 2018年度青岛市造价咨询先进单位 | 查看详细信息 |
| 4 | 山东省工程造价咨询企业信用等级证书A级(2020年度) | 查看详细信息 |
| 5 | 2019年造价咨询先进 | 查看详细信息 |
| 6 | 山东省工程造价咨询企业信用等级证书A级(2016-2018年度) | 查看详细信息 |
| 中精信工程技术有限公司 |
| 1 | 2019年青岛优秀工程造价咨询企业 | 查看详细信息 |
| 2 | 环境管理体系认证证书 | 查看详细信息 |
| 3 | 山东省工程造价咨询企业信用等级(2020)A | 查看详细信息 |
| 4 | 职业健康安全管理体系认证 | 查看详细信息 |
| 5 | 山东省工程造价咨询企业信用等级(2021)AAA | 查看详细信息 |
| 6 | 质量管理体系认证证书 | 查看详细信息 |
| 山东东信工程咨询有限公司 |
| 1 | 信用等级证书A级 | 查看详细信息 |
| 2 | 守合同重信用企业AAA级 | 查看详细信息 |
| 3 | 信用等级证书AA级 | 查看详细信息 |
| 4 | 副省级荣誉A | 查看详细信息 |
| 山东国华厚信工程咨询有限公司 |
| 1 | 中国工程造价行业优秀企业 | 查看详细信息 |
| 2 | 企业信用评价AAA级信用企业 | 查看详细信息 |
| 3 | AAA级企业信用等级证书 | 查看详细信息 |
| 4 | 中国工程造价行业诚信无投诉企业 | 查看详细信息 |
| 5 | AAA级企业信用等级证书 | 查看详细信息 |
| 6 | 绿色低碳信用评价AAA级企业 | 查看详细信息 |
| 7 | AAA级重合同守信用证书 | 查看详细信息 |
| 8 | AAA级企业资信等级证书 | 查看详细信息 |
| 9 | 政府采购优秀服务商 | 查看详细信息 |
| 10 | AAA级重质量守信用企业证书 | 查看详细信息 |
| 11 | 政府采购优秀服务商 | 查看详细信息 |
| 12 | 中国工程造价行业优秀企业 | 查看详细信息 |
| 13 | 政府采购清单入选企业 | 查看详细信息 |
| 14 | AAA级诚信经营示范企业 | 查看详细信息 |
| 15 | AAA级重服务守信用证书 | 查看详细信息 |
| 16 | AAA级质量服务诚信企业证书 | 查看详细信息 |
| 山东润生工程项目管理有限公司 |
|
| 九、联系方式: |
| 采购人: |
莱西市日庄镇人民政府 |
地址: |
莱西市日庄镇青年路 |
| 联系人: |
吴涛锡 |
联系方式: |
17669791130 |
| 代理机构: |
青岛海宁建设项目管理有限公司 |
地址: |
莱西市青岛路公园壹号17号楼1单元101室 |
| 联系人: |
陈安娜【hhjy_项目经理】 |
联系方式: |
17864237671 |
| 公告期限 |
2023-6-2 - 2023-6-5 |
| 十、代理费 |
| 标准: |
详见采购文件 |
| 金额(万元): |
0.4 |
| 2023-06-02 15:47 |
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
|