| 标段编号: |
E3702002313011941001001 |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
莱西市城区学校基础设施改造工程(实验中学) 1标段 |
| 建设规模: |
1组 |
| 建设单位: |
莱西市教育和体育局 |
| 联系人: |
毛涛 |
联系电话: |
0532-88479812 |
| 招标单位: |
莱西市教育和体育局 |
| 联系人: |
毛涛 |
联系电话: |
0532-88479812 |
| 招标代理单位: |
青岛新世宇咨询有限公司 |
| 联系人: |
陈茜 |
联系电话: |
15165263498 |
| 工程地址: |
位于莱西市实验中学院内 |
| 工期: |
40 |
开标时间: |
2022-07-18 09:30 |
| 开标地点: |
莱西公共资源交易中心三楼 |
| 评标办法: |
合理低价法 |
| 许可范围: |
施工图纸范围内的全部工程,详见工程量清单。 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
| 1 | 矗磊路桥集团有限公司 | 赵西鹏 | 通过 | |
| 2 | 广之行建设集团有限公司 | 任利洪 | 通过 | |
| 3 | 雷亿建工集团有限公司 | 侯伯涛 | 通过 | |
| 4 | 菏泽丰合建设工程有限公司 | 杨芳 | 通过 | |
| 5 | 青岛滨泰建筑工程有限公司 | 左美红 | 通过 | |
| 6 | 青岛红埠建筑工程有限公司 | 于文双 | 通过 | |
| 7 | 青岛吉安工程有限公司 | 董琴 | 通过 | |
| 8 | 青岛恒泰兴安建工有限公司 | 李思洁 | 通过 | |
| 9 | 青岛新海生建设工程有限公司 | 王申喜 | 通过 | |
| 10 | 青岛宏东建设工程有限公司 | 徐建红 | 通过 | |
| 11 | 山东省利泓建设集团有限公司 | 王鹏宇 | 通过 | |
| 12 | 山东言恒建筑工程有限公司 | 丁明雨 | 通过 | |
| 13 | 山东前程建设工程有限公司 | 刘文涛 | 通过 | |
| 14 | 山东鸿运市政工程有限公司 | 褚衍劭 | 通过 | |
| 15 | 山东盈波水利工程有限公司 | 钟岳 | 通过 | |
| 16 | 山东冠晨建筑工程有限公司 | 马连会 | 通过 | |
| 17 | 山东三盛建筑工程有限公司 | 冯钰杰 | 通过 | |
| 18 | 山东君漠建设工程有限公司 | 张腾 | 通过 | |
| 19 | 山东仁杰建设工程有限公司 | 刘明岩 | 通过 | |
| 20 | 山东盈捷建设工程有限公司 | 卢红艳 | 通过 | |
| 21 | 山东康熙建设集团有限公司 | 油红雨 | 通过 | |
| 22 | 山东洪德建设工程有限公司 | 李兆华 | 通过 | |
| 23 | 山东鹤航建设集团有限公司 | 支俊生 | 通过 | |
| 24 | 山东恩弘建设工程有限公司 | 扈佃迎 | 通过 | |
| 25 | 山东弘达建设有限公司 | 史文龙 | 通过 | |
| 26 | 山东中胜建设集团有限公司 | 高扬 | 通过 | |
| 27 | 山东禹泽建筑工程有限公司 | 吴长兴 | 通过 | |
| 28 | 文龙建设工程有限公司 | 路志国 | 通过 | |
| 29 | 山东哲辰建工集团有限公司 | 王憬晨 | 通过 | |
| 30 | 一安建设集团有限公司 | 李树周 | 通过 | |
| 31 | 菏泽东腾建设工程有限公司 | 李建光 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 32 | 青岛恒岳建筑工程有限公司 | 王庆前 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 33 | 青岛新洪润建筑工程有限公司 | 张信广 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 34 | 青岛盛德豪建设有限公司 | 闫昱臣 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 35 | 山东和勤项目管理有限公司 | 赵庆勇 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 36 | 泽壹建设集团有限公司 | 桑胜庆 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 投标人名称 | 最终排名 | 投标总报价(元) | 资信标评审结果 | 技术标评审结果 | | 山东恩弘建设工程有限公司 | 1 | 6595699.65 | 合格 | 合格 | | 山东弘达建设有限公司 | 2 | 6609000.97 | 合格 | 合格 | | 矗磊路桥集团有限公司 | 3 | 6580978.11 | 合格 | 合格 | | 山东哲辰建工集团有限公司 | 4 | 6567443.15 | 合格 | 合格 | | 山东言恒建筑工程有限公司 | 5 | 6645542.32 | 合格 | 合格 | | 青岛恒泰兴安建工有限公司 | 6 | 6546673.58 | 合格 | 合格 | | 山东中胜建设集团有限公司 | 7 | 6664174.99 | 合格 | 合格 | | 一安建设集团有限公司 | 8 | 6666898.77 | 合格 | 合格 | | 山东洪德建设工程有限公司 | 9 | 6536416.93 | 合格 | 合格 | | 山东鹤航建设集团有限公司 | 10 | 6690127.64 | 合格 | 合格 | | 山东三盛建筑工程有限公司 | 11 | 6488271.19 | 合格 | 合格 | | 山东君漠建设工程有限公司 | 12 | 6718689.56 | 合格 | 合格 | | 文龙建设工程有限公司 | 13 | 6731112.92 | 合格 | 合格 | | 山东盈波水利工程有限公司 | 14 | 6756605.20 | 合格 | 合格 | | 山东省利泓建设集团有限公司 | 15 | 6783217.11 | 合格 | 合格 | | 山东前程建设工程有限公司 | 16 | 6796107.32 | 合格 | 合格 | | 山东仁杰建设工程有限公司 | 17 | 6816256.94 | 合格 | 合格 | | 山东康熙建设集团有限公司 | 18 | 6867327.64 | 合格 | 合格 | | 菏泽丰合建设工程有限公司 | 19 | 6900824.22 | 合格 | 合格 | | 雷亿建工集团有限公司 | 20 | 6913223.76 | 合格 | 合格 | | 广之行建设集团有限公司 | 21 | 6920050.40 | 合格 | 合格 | | 山东盈捷建设工程有限公司 | 22 | 6934725.73 | 合格 | 合格 | | 青岛滨泰建筑工程有限公司 | 23 | 6947111.91 | 合格 | 合格 | | 山东禹泽建筑工程有限公司 | 24 | 6949782.64 | 合格 | 合格 | | 山东冠晨建筑工程有限公司 | 25 | 6973088.68 | 合格 | 合格 | | 青岛宏东建设工程有限公司 | 26 | 7008795.47 | 合格 | 合格 | | 山东鸿运市政工程有限公司 | 27 | 7015733.56 | 合格 | 合格 | | 青岛新海生建设工程有限公司 | 28 | 7063539.41 | 合格 | 合格 | | 青岛红埠建筑工程有限公司 | 29 | 7209272.08 | 合格 | 合格 | | 青岛吉安工程有限公司 | 30 | 7309502.18 | 合格 | 合格 |
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东恩弘建设工程有限公司 | 建筑业-专业承包-环保工程三级,建筑业-施工总承包-建筑工程三级,建筑业-施工劳务-施工劳务序列,建筑业-专业承包-地基基础工程三级,建筑业-施工总承包-市政公用工程三级 | 扈佃迎 | 6595699.65 | 合格 | 40 |
| 2 | 山东弘达建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程三级 | 史文龙 | 6609000.97 | 合格 | 40 |
| 3 | 矗磊路桥集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程三级 | 赵西鹏 | 6580978.11 | 合格 | 40 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 山东恩弘建设工程有限公司 |
| 山东弘达建设有限公司 |
| 矗磊路桥集团有限公司 |
| 山东哲辰建工集团有限公司 |
| 山东言恒建筑工程有限公司 |
| 青岛恒泰兴安建工有限公司 |
| 山东中胜建设集团有限公司 |
| 一安建设集团有限公司 |
| 山东洪德建设工程有限公司 |
| 山东鹤航建设集团有限公司 |
| 山东三盛建筑工程有限公司 |
| 山东君漠建设工程有限公司 |
| 文龙建设工程有限公司 |
| 山东盈波水利工程有限公司 |
| 山东省利泓建设集团有限公司 |
| 山东前程建设工程有限公司 |
| 山东仁杰建设工程有限公司 |
| 山东康熙建设集团有限公司 |
| 菏泽丰合建设工程有限公司 |
| 雷亿建工集团有限公司 |
| 广之行建设集团有限公司 |
| 山东盈捷建设工程有限公司 |
| 青岛滨泰建筑工程有限公司 |
| 山东禹泽建筑工程有限公司 |
| 山东冠晨建筑工程有限公司 |
| 青岛宏东建设工程有限公司 |
| 山东鸿运市政工程有限公司 |
| 青岛新海生建设工程有限公司 |
| 青岛红埠建筑工程有限公司 |
| 青岛吉安工程有限公司 |
| 菏泽东腾建设工程有限公司 |
| 青岛盛德豪建设有限公司 |
| 山东和勤项目管理有限公司 |
| 青岛新洪润建筑工程有限公司 |
| 青岛恒岳建筑工程有限公司 |
| 泽壹建设集团有限公司 |
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
| 山东恩弘建设工程有限公司 |
| 山东弘达建设有限公司 |
| 矗磊路桥集团有限公司 |
| 山东哲辰建工集团有限公司 |
| 山东言恒建筑工程有限公司 |
| 青岛恒泰兴安建工有限公司 |
| 山东中胜建设集团有限公司 |
| 一安建设集团有限公司 |
| 山东洪德建设工程有限公司 |
| 山东鹤航建设集团有限公司 |
| 山东三盛建筑工程有限公司 |
| 山东君漠建设工程有限公司 |
| 文龙建设工程有限公司 |
| 山东盈波水利工程有限公司 |
| 山东省利泓建设集团有限公司 |
| 山东前程建设工程有限公司 |
| 山东仁杰建设工程有限公司 |
| 山东康熙建设集团有限公司 |
| 菏泽丰合建设工程有限公司 |
| 雷亿建工集团有限公司 |
| 广之行建设集团有限公司 |
| 山东盈捷建设工程有限公司 |
| 青岛滨泰建筑工程有限公司 |
| 山东禹泽建筑工程有限公司 |
| 山东冠晨建筑工程有限公司 |
| 青岛宏东建设工程有限公司 |
| 山东鸿运市政工程有限公司 |
| 青岛新海生建设工程有限公司 |
| 青岛红埠建筑工程有限公司 |
| 青岛吉安工程有限公司 |
| 菏泽东腾建设工程有限公司 |
| 青岛盛德豪建设有限公司 |
| 山东和勤项目管理有限公司 |
| 青岛新洪润建筑工程有限公司 |
| 青岛恒岳建筑工程有限公司 |
| 泽壹建设集团有限公司 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 山东恩弘建设工程有限公司 |
| 1 | 扈佃迎 | 安全考核证 | 鲁建安B(2020)0101676 | 鲁建安B(2020)0101676 | |
| 2 | 扈佃迎 | 注册建造师 | 鲁2372018202110604 | 房屋建筑工程 | |
| 山东弘达建设有限公司 |
| 1 | 史文龙 | 项目经理 | 鲁2372019202103111 | 建筑工程 | |
| 2 | 史文龙 | 注册建造师 | 鲁2372019202103111 | 建筑工程 | |
| 矗磊路桥集团有限公司 |
| 1 | 赵西鹏 | 注册建造师 | 鲁2372017202114439 | 建筑工程 | |
| 2 | 张世忠 | 质检员 | 2001030053394 | 2001030053394 | |
| 3 | 赵西鹏 | 项目经理 | 2019211398 | 二级 | |
| 4 | 楚克勇 | 材料员 | 37181111750078 | 37181111750078 | |
| 5 | 王鲁 | 技术负责人 | 2019211398 | 2019211398 | |
| 6 | 张士力 | 预算员 | 2001100011603 | 2001100011603 | |
| 7 | 张士杰 | 施工员 | 2001010096082 | 2001010096082 | |
| 8 | 张世朋 | 安全考核证 | 鲁建安C(2021)1701799 | 鲁建安C(2021)1701799 | |
| 山东哲辰建工集团有限公司 |
| 1 | 王憬晨 | 项目经理 | 鲁201192130688 | 建筑工程 | |
| 2 | 王憬晨 | 注册建造师 | 鲁201192130688 | 建筑工程 | |
| 3 | 王憬晨 | 安全考核证 | 鲁建安B(2022)0100412 | 鲁建安B(2022)0100412 | |
| 山东言恒建筑工程有限公司 |
| 1 | 陈佳欣 | 施工员 | 2001010082676 | 2001010082676 | |
| 2 | 刘晓雨 | 材料员 | 2001040023271 | 2001040023271 | |
| 3 | 张哲 | 安全考核证 | 鲁建安C(2020)1700427 | 鲁建安C(2020)1700427 | |
| 4 | 丁明雨 | 项目经理 | 鲁1232005200700160 | 建筑工程 | |
| 5 | 赵一木 | 资料员 | 2001050031246 | 2001050031246 | |
| 6 | 贾志坤 | 预算员 | 22011001000071205 | 22011001000071205 | |
| 7 | 宋星星 | 机械员 | 2201110000076374 | 2201110000076374 | |
| 8 | 翁晓栩 | 技术负责人 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
| 9 | 丁明雨 | 注册建造师 | 鲁1232005200700160 | 建筑工程 | |
| 青岛恒泰兴安建工有限公司 |
| 1 | 李思洁 | 项目经理 | 鲁2372011202227907 | 房屋建筑工程 | |
| 2 | 李思洁 | 安全考核证 | 鲁建安B(2013)0201116 | 鲁建安B(2013)0201116 | |
| 3 | 李思洁 | 注册建造师 | 鲁2372011202227907 | 房屋建筑工程 | |
| 山东中胜建设集团有限公司 |
| 1 | 高扬 | 注册建造师 | 鲁2372019202224641 | 建筑工程 | |
| 2 | 柴志立 | 技术负责人 | 职称证 | 职称证 | |
| 3 | 高扬 | 项目经理 | 鲁2372019202224641 | 建筑工程 | |
| 4 | 崔娅婷 | 安全员 | 鲁建安C(2019)1712077 | 鲁建安C(2019)1712077 | |
| 5 | 张宏玮 | 施工员 | 2201010100108237 | 2201010100108237 | |
| 6 | 张富程 | 材料员 | 2201040000112605 | 2201040000112605 | |
| 7 | 郭雅鑫 | 预算员 | 2201100100105357 | 2201100100105357 | |
| 8 | 柴红燕 | 质检员 | 2201030100112143 | 2201030100112143 | |
| 一安建设集团有限公司 |
| 1 | 李树周 | 项目经理 | 鲁201141715588 | 二级 | |
| 2 | 李树周 | 注册建造师 | 鲁201141715588 | 二级 | |
| 3 | 李树周 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0910429 | 鲁建安B(2019)0910429 | |
| 山东洪德建设工程有限公司 |
| 1 | 李伟 | 资料员 | 2101050000044462 | 土建专业 | |
| 2 | 李亚 | 试验员 | 2101080000044590 | 2101080000044590 | |
| 3 | 李兆华 | 项目经理 | 鲁2372008202107129 | 建筑工程 | |
| 4 | 李兆华 | 注册建造师 | 鲁2372008202107129 | 建筑工程 | |
| 5 | 张英兰 | 安全员 | 2101020000043366 | 土建专业 | |
| 6 | 黄彦栋 | 安全考核证 | 鲁建安C(2017)1790098 | 鲁建安C(2017)1790098 | |
| 7 | 孙美桃 | 预算员 | 2101100100044595 | 土建专业 | |
| 8 | 李兆华 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)170590 | 土建专业 | |
| 9 | 孙德旺 | 质检员 | 2101030100044512 | 土建专业 | |
| 10 | 孙得法 | 技术负责人 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
| 11 | 孙亚东 | 施工员 | 2101010100043498 | 土建专业 | |
| 山东鹤航建设集团有限公司 |
| 1 | 支俊生 | 安全考核证 | 鲁建安B(2020)1700628 | 鲁建安B(2020)1700628 | |
| 2 | 支俊生 | 注册建造师 | 鲁217141914344 | 二级 | |
| 山东三盛建筑工程有限公司 |
| 1 | 刘学顺 | 安全考核证 | 安全考核证 | 安全考核证 | |
| 2 | 张帅 | 质检员 | 37181061700022 | 土建专业 | |
| 3 | 冯钰杰 | 安全考核证 | 安全考核证 | 安全考核证 | |
| 4 | 陈勇 | 技术负责人 | 职称证 | 职称证 | |
| 5 | 冯钰杰 | 项目经理 | 鲁2372013202218337 | 建筑工程 | |
| 6 | 冯钰杰 | 注册建造师 | 鲁2372013202218337 | 建筑工程 | |
| 7 | 樊庆浩 | 其他 | 其他 | 其他 | |
| 8 | 王文朣 | 全国造价员 | 全国造价员 | 全国造价员 | |
| 9 | 屈庆伟 | 其他 | 37181011700027 | 土建专业 | |
| 山东君漠建设工程有限公司 |
| 1 | 李美菊 | 资料员 | ZTB202110X8990 | 其他专业 | |
| 2 | 李聪 | 质检员 | ZTB202110X8989 | ZTB202110X8989 | |
| 3 | 张腾 | 注册建造师 | 鲁201171920620 | 建筑工程 | |
| 4 | 张腾 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0113496 | 鲁建安B(2019)0113496 | |
| 5 | 蔡雯雯 | 安全考核证 | 鲁建安C(2019)1710499 | 鲁建安C(2019)1710499 | |
| 6 | 王文楠 | 施工员 | ZTB202110X8988 | 其他专业 | |
| 7 | 张增亮 | 预算员 | 机械153419071 | 机械153419071 | |
| 8 | 刘强 | 机械员 | 其他 | 其他 | |
| 9 | 王忠奎 | 材料员 | 2201040000152721 | 2201040000152721 | |
| 文龙建设工程有限公司 |
| 1 | 路志国 | 注册建造师 | 鲁2372011202117209 | 建筑工程 | |
| 2 | 路志国 | 项目经理 | 鲁2372011202117209 | 建筑工程 | |
| 山东盈波水利工程有限公司 |
| 1 | 李银婉 | 造价专业人员 | 建造11213700005293 | 初级 | |
| 2 | 马广宇 | 质检员 | 2001030034648 | 2001030034648 | |
| 3 | 王春杰 | 资料员 | 2001050023488 | 2001050023488 | |
| 4 | 刘蒙 | 预算员 | 2101100100029808 | 2101100100029808 | |
| 5 | 卞公岭 | 施工员 | 2001040017611 | 2001040017611 | |
| 6 | 韩亚萍 | 安全员 | 鲁建安C(2019)1711745 | 鲁建安C(2019)1711745 | |
| 7 | 董祯 | 技术负责人 | 关键岗位 | 关键岗位 | |
| 8 | 钟岳 | 项目经理 | 鲁208111205696 | 一级 | |
| 山东省利泓建设集团有限公司 |
| 1 | 张迪 | 关键岗位 | 37181141750031 | 37181141750031 | |
| 2 | 周结 | 省造价专业人员 | 370452473 | 370452473 | |
| 3 | 王鹏宇 | 项目经理 | 鲁2372021202243965 | 房屋建筑工程 | |
| 4 | 王鹏宇 | 注册建造师 | 鲁2372021202243965 | 房屋建筑工程 | |
| 5 | 王光旭 | 关键岗位 | 鲁建安C(2018)1790120 | 鲁建安C(2018)1790120 | |
| 6 | 魏青青 | 关键岗位 | 37161131750030 | 37161131750030 | |
| 7 | 卢耀忠 | | 37181111750030 | 37181111750030 | |
| 8 | 杜亚章 | 关键岗位 | 0201410286 | 0201410286 | |
| 9 | 耿龙 | 质检员 | 370207467 | 370207467 | |
| 10 | 张广霞 | | 37181041750037 | 37181041750037 | |
| 11 | 崔明柱 | 关键岗位 | 37161121750024 | 37161121750024 | |
| 山东前程建设工程有限公司 |
| 1 | 黄新凯 | 关键岗位 | 2001030036690 | 建筑工程 | |
| 2 | 晁祥伟 | 关键岗位 | 2001010066700 | 建筑工程 | |
| 3 | 刘文涛 | 项目经理 | 鲁217202117053 | 建筑工程 | |
| 4 | 刘文涛 | 注册建造师 | 鲁217202117053 | 建筑工程 | |
| 5 | 刘亚磊 | 关键岗位 | 2001100007460 | 2001100007460 | |
| 6 | 江海兵 | 技术负责人 | 工程师 | 工程师 | |
| 7 | 张丽娜 | 关键岗位 | 2001050025134 | 土建专业 | |
| 8 | 桑庆位 | 关键岗位 | 2001140011454 | 建筑工程 | |
| 9 | 晁壮壮 | 关键岗位 | 2001040018793 | 土建专业 | |
| 10 | 晁志伟 | 关键岗位 | 2001020055474 | 工民建 | |
| 山东仁杰建设工程有限公司 |
| 1 | 刘明岩 | 项目经理 | 鲁217101910516 | 鲁217101910516 | |
| 山东康熙建设集团有限公司 |
| 1 | 张丹 | | 2101010100165600 | 2101010100165600 | |
| 2 | 赵兴申 | 安全考核证 | 鲁建安C(2021)1700122 | 鲁建安C(2021)1700122 | |
| 3 | 孔令保 | 省造价专业人员 | 2101100100165020 | 2101100100165020 | |
| 4 | 陈志康 | | 2101040000165348 | 2101040000165348 | |
| 5 | 油红雨 | 注册建造师 | 鲁2372015202246362 | 建筑工程 | |
| 6 | 陈海进 | 技术负责人 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
| 7 | 赵兴申 | 质检员 | 2101030100165614 | 2101030100165614 | |
| 菏泽丰合建设工程有限公司 |
| 1 | 陈贤贤 | 省造价专业人员 | 372901199403231447 | 372901199403231447 | |
| 2 | 刘志豪 | 劳资员 | 372901199508234839 | 372901199508234839 | |
| 3 | 程传奎 | 材料员 | 372901198601150416 | 372901198601150416 | |
| 4 | 赵栋 | 安全员 | 372901198611110637 | 372901198611110637 | |
| 5 | 张维喜 | 施工员 | 372923198206210851 | 372923198206210851 | |
| 6 | 齐德喜 | 质检员 | 372901198910086876 | 372901198910086876 | |
| 7 | 杨芳 | 注册建造师 | 鲁217152014592 | 建筑工程 | |
| 8 | 黄进菊 | 技术负责人 | 临21601080166 | 临21601080166 | |
| 雷亿建工集团有限公司 |
| 1 | 徐慧丽 | 安全考核证 | 鲁建安C(2015)1700419 | 鲁建安C(2015)1700419 | |
| 2 | 牛作平 | | 37181111750067 | 37181111750067 | |
| 3 | 陈效振 | | 37181011700313 | 37181011700313 | |
| 4 | 王跃闯 | 质检员 | 37181061700285 | 37181061700285 | |
| 5 | 侯伯涛 | 注册建造师 | 鲁217131403517 | 建筑工程 | |
| 6 | 刘嵩 | 注册造价师 | 建【造】11213700008474 | 建【造】11213700008474 | |
| 7 | 张东波 | 技术负责人 | 工程师 | 工程师 | |
| 广之行建设集团有限公司 |
| 1 | 任利洪 | 项目经理 | 鲁2372021202101308 | 二级 | |
| 2 | 李凤丽 | 施工员 | 2101010100465513 | 2101010100465513 | |
| 3 | 窦运超 | 安全员 | 安全考核证 | 安全考核证 | |
| 4 | 王清 | 资料员 | 2101050000468922 | 2101050000468922 | |
| 5 | 李立强 | 劳资员 | 关键岗位 | 关键岗位 | |
| 6 | 韩淑娟 | 质检员 | 关键岗位 | 关键岗位 | |
| 7 | 王勇 | 预算员 | 2101100100466413 | 2101100100466413 | |
| 8 | 孟令森 | 技术负责人 | 工程师 | 工程师 | |
| 9 | 贾晓虹 | 材料员 | 2201040000055116 | 2201040000055116 | |
| 山东盈捷建设工程有限公司 |
| 1 | 卢红艳 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)1710890 | 鲁建安B(2019)1710890 | |
| 2 | 卢红艳 | 项目经理 | 鲁建安B(2019)1710890 | 鲁建安B(2019)1710890 | |
| 3 | 卢红艳 | 注册建造师 | 鲁217161809153 | 二级 | |
| 青岛滨泰建筑工程有限公司 |
| 1 | 王建 | 材料员 | 37191110274549 | 工民建 | |
| 2 | 齐明明 | 质检员 | 37181060200474 | 工民建 | |
| 3 | 左美红 | 注册建造师 | 鲁202080905440 | 建筑工程 | |
| 4 | 胡邵文 | 安全员 | 37191160274708 | 37191160274708 | |
| 5 | 左美红 | 安全考核证 | 鲁建安B(2009)0200969 | 工民建 | |
| 6 | 尹中山 | 施工员 | 37191010275719 | 37191010275719 | |
| 山东禹泽建筑工程有限公司 |
| 1 | 吴素真 | 安全考核证 | 鲁建安C(2019)1710563 | 鲁建安C(2019)1710563 | |
| 2 | 吴长兴 | 注册建造师 | 鲁2372019202103765 | 建筑工程 | |
| 3 | 潘杰利 | 全国造价员 | 2001100009270 | 2001100009270 | |
| 4 | 刘剑侠 | 关键岗位 | 2001010079473 | 工民建 | |
| 5 | 刘静 | 质检员 | 2001030043836 | 2001030043836 | |
| 6 | 刘剑侠 | 技术负责人 | 工程师 | 工程师 | |
| 7 | 张凤丽 | 关键岗位 | 2001040022360 | 2001040022360 | |
| 山东冠晨建筑工程有限公司 |
| 1 | 马连会 | 注册建造师 | 鲁1372021202203559 | 房屋建筑工程 | |
| 青岛宏东建设工程有限公司 |
| 1 | 仇金宝 | 施工员 | 37191010275799 | 土建专业 | |
| 2 | 曹洪贵 | 质检员 | 37191060274600 | 土建专业 | |
| 3 | 徐建红 | 注册建造师 | 鲁202080905568 | 建筑工程 | |
| 4 | 徐建红 | 安全考核证 | 鲁建安B(2005)0200383 | 鲁建安B(2005)0200383 | |
| 山东鸿运市政工程有限公司 |
| 1 | 褚衍劭 | 注册建造师 | 0222406 | 二级 | |
| 2 | 褚衍劭 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)0200459 | 鲁建安B(2021)0200459 | |
| 青岛新海生建设工程有限公司 |
| 1 | 王申喜 | 注册建造师 | 鲁202080803946 | 建筑工程 | |
| 青岛红埠建筑工程有限公司 |
| 1 | 于文双 | 注册建造师 | 鲁202080803599 | 建筑工程 | |
| 2 | 赵广辉 | 质检员 | 37191060274654 | 房屋建筑工程 | |
| 3 | 于文双 | 安全考核证 | 鲁建安B(2005)0202229 | 建筑工程 | |
| 4 | 李梅 | 材料员 | 37191110274487 | 工民建 | |
| 5 | 李建国 | 施工员 | 37191010275867 | 37191010275867 | |
| 6 | 王洪宇 | 安全员 | 37191160274620 | 工民建 | |
| 青岛吉安工程有限公司 |
| 1 | 董琴 | 注册建造师 | 鲁202161718194 | 建筑工程 | |
| 2 | 董琴 | 项目经理 | 鲁202161718194 | 建筑工程 | |
| 3 | 柳红霞 | 材料员 | 37191110274548 | 工民建 | |
| 4 | 董琴 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0212011 | 市政 | |
| 5 | 宋礼贤 | 安全考核证 | 鲁建安C(2014)0201191 | 建筑工程 | |
| 6 | 张松山 | 质检员 | 37191060274553 | 土建专业 | |
| 7 | 史雪涛 | 施工员 | 37191010275904 | 建筑工程 | |
| 菏泽东腾建设工程有限公司 |
| 1 | 李建光 | 注册建造师 | 鲁217101102319 | 二级 | |
| 青岛盛德豪建设有限公司 |
| 1 | 闫昱臣 | 注册建造师 | 鲁2372018202111583 | 建筑工程 | |
| 2 | 闫昱臣 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0212356 | 鲁建安B(2019)0212356 | |
| 山东和勤项目管理有限公司 |
| 1 | 赵庆勇 | 注册建造师 | 鲁217202117198 | 建筑工程 | |
| 2 | 赵庆勇 | 项目经理 | 鲁217202117198 | 建筑工程 | |
| 青岛新洪润建筑工程有限公司 |
| 1 | 张信广 | 项目经理 | 鲁202070802642 | 建筑工程 | |
| 2 | 张信广 | 安全考核证 | 鲁建安B(2014)0200320 | 鲁建安B(2014)0200320 | |
| 3 | 张信广 | 注册建造师 | 鲁202070802642 | 建筑工程 | |
| 青岛恒岳建筑工程有限公司 |
| 1 | 张名涛 | 技术负责人 | 工程师 | 建设工程 | |
| 2 | 任杰 | 安全员 | 370285197607010011 | 建筑工程 | |
| 3 | 王庆前 | 项目经理 | 鲁202060801654(01)(01) | 建筑工程 | |
| 4 | 杨道松 | 关键岗位 | 37191010275616 | 土建专业 | |
| 5 | 温学江 | 质检员 | 37191060274497 | 土建专业 | |
| 6 | 王庆前 | 安全考核证 | 鲁建安B(2008)0200885 | 建筑工程 | |
| 泽壹建设集团有限公司 |
| 1 | 晁红立 | | 2101020100281017 | 2101020100281017 | |
| 2 | 晁文杰 | 安全考核证 | 2101020000283277 | 2101020000283277 | |
| 3 | 张秋硕 | | 2101040000283427 | 2101040000283427 | |
| 4 | 姚红燕 | 质检员 | 2101030100286401 | 2101030100286401 | |
| 5 | 桑胜庆 | 注册建造师 | 鲁2372021202247322 | 建筑工程 | |
| 6 | 董灿 | 注册建造师 | 鲁217192015010 | 一级 | |
| 7 | 桑胜庆 | 项目经理 | 鲁建安B(2018)1780132 | 鲁建安B(2018)1780132 | |
|
| 公示说明: |
|
| 公示时间: |
2022-7-19 - 2022-7-21 |
| 行政监督投诉电话: |
0532-66030389, |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:莱西市招标办(行政监督部门地址:莱西市长岛路 148 号行政审批局三楼,行政监督部门联系电话:0532-66030389,)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-66030389,
|
| 2022年7月18日 |
|