| 标段编号: |
E3702002313010102001001 |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
里岔镇农村通户道路硬化二期工程 1标段 |
| 建设规模: |
156445平方米 |
| 建设单位: |
胶州市里岔镇人民政府 |
| 联系人: |
杨主任 |
联系电话: |
13210827188 |
| 招标单位: |
胶州市里岔镇人民政府 |
| 联系人: |
杨主任 |
联系电话: |
13210827188 |
| 招标代理单位: |
青岛世德润工程管理咨询有限公司 |
| 联系人: |
邢工 |
联系电话: |
18561762678 |
| 工程地址: |
胶州市里岔镇 |
| 工期: |
35 |
开标时间: |
2022-01-21 14:30 |
| 开标地点: |
第一开标室胶州市行政审批服务局公共资源交易中心(胶州市北京路 58 号) |
| 评标办法: |
合理低价法 |
| 许可范围: |
施工图纸和工程量清单范围内的工程施工及质保期保修。 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
| 1 | 青岛德立翔建设工程有限公司 | 张路遥 | 通过 | |
| 2 | 青岛冠荣建工有限公司 | 张浩然 | 通过 | |
| 3 | 青岛胶州湾建设集团有限公司 | 李扬 | 通过 | |
| 4 | 青岛开创市政工程有限公司 | 张爱芳 | 通过 | |
| 5 | 青岛锦洲建设有限公司 | 吕阳 | 通过 | |
| 6 | 青岛聚通建设工程有限公司 | 王茂业 | 通过 | |
| 7 | 青岛云川建筑有限公司 | 刘大伟 | 通过 | |
| 8 | 青岛元昌盛房建集团有限公司 | 李义涛 | 通过 | |
| 9 | 山东明盛建设集团有限公司 | 冷增勇 | 通过 | |
| 10 | 青岛舜杰工程有限公司 | 王孝霞 | 通过 | |
| 11 | 青岛盛九鑫建设有限公司 | 李程 | 通过 | |
| 12 | 山东鸿春建筑工程有限公司 | 范光东 | 通过 | |
| 13 | 山东三永建业有限公司 | 郑则国 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 投标人名称 | 最终排名 | 投标总报价(元) | 资信标评审结果 | 技术标评审结果 | | 青岛聚通建设工程有限公司 | 1 | 13232826.99 | 合格 | 合格 | | 青岛锦洲建设有限公司 | 2 | 13243151.16 | 合格 | 合格 | | 山东鸿春建筑工程有限公司 | 3 | 13247155.29 | 合格 | 合格 | | 山东明盛建设集团有限公司 | 4 | 13252446.63 | 合格 | 合格 | | 青岛冠荣建工有限公司 | 5 | 13259770.46 | 合格 | 合格 | | 青岛开创市政工程有限公司 | 6 | 13270071.38 | 合格 | 合格 | | 青岛云川建筑有限公司 | 7 | 13271871.28 | 合格 | 合格 | | 青岛舜杰工程有限公司 | 8 | 13277196.38 | 合格 | 合格 | | 青岛盛九鑫建设有限公司 | 9 | 13282441.46 | 合格 | 合格 | | 青岛元昌盛房建集团有限公司 | 10 | 13287068.62 | 合格 | 合格 | | 青岛德立翔建设工程有限公司 | 11 | 13291772.07 | 合格 | 合格 | | 青岛胶州湾建设集团有限公司 | 12 | 13295937.00 | 合格 | 合格 |
| 排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 青岛聚通建设工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程三级,建筑业-施工总承包-建筑工程三级 | 王茂业 | 13232826.99 | 合格 | 35 |
| 2 | 青岛锦洲建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程三级 | 吕阳 | 13243151.16 | 一次性验收合格 | 35 |
| 3 | 山东鸿春建筑工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程三级 | 范光东 | 13247155.29 | 合格 | 35 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 青岛聚通建设工程有限公司 |
| 1 | 李哥庄镇乡村道路改造工程施工 | 胶州市李哥庄镇人民政府 | / | 14771526.00 | 邓坤 | 2020-01-17 | |
| 2 | 李哥庄镇人居环境整治三年行动村庄硬化工程(东小埠村、纪家庄村等七个村) | 胶州市李哥庄镇人民政府 | 300000平方 | 13718495.00 | 高春 | 2019-03-01 | |
| 青岛锦洲建设有限公司 |
| 山东鸿春建筑工程有限公司 |
| 山东明盛建设集团有限公司 |
| 青岛冠荣建工有限公司 |
| 青岛开创市政工程有限公司 |
| 青岛云川建筑有限公司 |
| 青岛舜杰工程有限公司 |
| 青岛盛九鑫建设有限公司 |
| 青岛元昌盛房建集团有限公司 |
| 青岛德立翔建设工程有限公司 |
| 青岛胶州湾建设集团有限公司 |
| 山东三永建业有限公司 |
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
| 青岛聚通建设工程有限公司 |
| 青岛锦洲建设有限公司 |
| 山东鸿春建筑工程有限公司 |
| 山东明盛建设集团有限公司 |
| 青岛冠荣建工有限公司 |
| 青岛开创市政工程有限公司 |
| 青岛云川建筑有限公司 |
| 青岛舜杰工程有限公司 |
| 青岛盛九鑫建设有限公司 |
| 青岛元昌盛房建集团有限公司 |
| 青岛德立翔建设工程有限公司 |
| 青岛胶州湾建设集团有限公司 |
| 山东三永建业有限公司 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 青岛聚通建设工程有限公司 |
| 1 | 王茂业 | 注册建造师 | 鲁202131413729 | 市政公用工程 | |
| 2 | 王茂业 | 安全考核证 | 鲁建安B(2016)0200162 | 建筑工程 | |
| 3 | 赵尚鹏 | 安全考核证 | 鲁建安C(2005)0203164 | | |
| 4 | 王茂业 | 项目经理 | 鲁202131413729 | 市政公用工程 | |
| 5 | 王蕾蕾 | 注册建造师 | 鲁2372013202218319 | 建筑工程 | |
| 6 | 王茂业 | 注册建造师 | 鲁202131413729 | 市政公用工程 | |
| 7 | 赵尚鹏 | 安全考核证 | 鲁建安C(2005)0203164 | | |
| 8 | 刘志强 | 注册建造师 | 鲁202080803911 | 市政公用工程 | |
| 9 | 张金钰 | 注册建造师 | 鲁202080803474 | 建筑工程 | |
| 10 | 刘志强 | 注册建造师 | 鲁202080803911 | 市政公用工程 | |
| 11 | 段文明 | 注册建造师 | 鲁2372020202218321 | 建筑工程 | |
| 12 | 王茂业 | 项目经理 | 鲁202131413729 | 市政公用工程 | |
| 13 | 王蕾蕾 | 注册建造师 | 鲁2372013202218319 | 建筑工程 | |
| 14 | 段文明 | 注册建造师 | 鲁2372020202218321 | 建筑工程 | |
| 15 | 王茂业 | 安全考核证 | 鲁建安B(2016)0200162 | 建筑工程 | |
| 16 | 张金钰 | 注册建造师 | 鲁202080803474 | 建筑工程 | |
| 青岛锦洲建设有限公司 |
| 1 | 孙兆飞 | 注册建造师 | 鲁202101108836 | 市政公用工程 | |
| 2 | 臧有群 | 注册建造师 | 鲁202101108530 | 建筑工程 | |
| 3 | 吕阳 | 安全考核证 | 鲁建安B(2012)0201371 | | |
| 4 | 孙兆飞 | 注册建造师 | 鲁202101108836 | 市政公用工程 | |
| 5 | 臧有群 | 注册建造师 | 鲁202101108530 | 建筑工程 | |
| 6 | 吕阳 | 项目经理 | 鲁202111211027 | 市政公用工程 | |
| 7 | 宋晗 | 注册建造师 | 鲁202182023830 | 市政公用工程 | |
| 8 | 邹欢 | 注册建造师 | 鲁202202127273 | 市政公用工程 | |
| 9 | 吕阳 | 注册建造师 | 鲁202111211027 | 市政公用工程 | |
| 10 | 邹欢 | 注册建造师 | 鲁202202127273 | 市政公用工程 | |
| 11 | 宋晗 | 注册建造师 | 鲁202182023830 | 市政公用工程 | |
| 12 | 吕阳 | 注册建造师 | 鲁202111211027 | 市政公用工程 | |
| 13 | 吕阳 | 安全考核证 | 鲁建安B(2012)0201371 | | |
| 山东鸿春建筑工程有限公司 |
| 1 | 范光东 | 项目经理 | 鲁202101007928 | 市政公用工程 | |
| 2 | 王建光 | 注册建造师 | 鲁202181922112 | 市政公用工程 | |
| 3 | 范光东 | 安全考核证 | 鲁建安B20180200133 | | |
| 4 | 姜新娟 | 注册建造师 | 鲁202171820006 | 市政公用工程 | |
| 5 | 丁志超 | 注册建造师 | 鲁202101007725 | 市政公用工程 | |
| 6 | 丁志超 | 注册建造师 | 鲁202101007725 | 市政公用工程 | |
| 7 | 范光东 | 项目经理 | 鲁202101007928 | 市政公用工程 | |
| 8 | 范光东 | 安全考核证 | 鲁建安B20180200133 | | |
| 9 | 姜新娟 | 注册建造师 | 鲁202171820006 | 市政公用工程 | |
| 10 | 王建光 | 注册建造师 | 鲁202181922112 | 市政公用工程 | |
| 11 | 王见磊 | 注册建造师 | 鲁202191921842 | 市政公用工程 | |
| 12 | 王见磊 | 注册建造师 | 鲁202191921842 | 市政公用工程 | |
| 山东明盛建设集团有限公司 |
| 1 | 冷增勇 | 安全考核证 | 鲁建安B(2020)0201126 | | |
| 2 | 冷增勇 | 项目经理 | 鲁202192024084 | 市政公用工程 | |
| 3 | 冷增勇 | 注册建造师 | 鲁202192024084 | 市政公用工程 | |
| 4 | 冷增勇 | 安全考核证 | 鲁建安B(2020)0201126 | | |
| 青岛冠荣建工有限公司 |
| 1 | 王鲁婷 | 注册建造师 | 鲁208171913416 | | |
| 2 | 丁玉香 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0211119 | | |
| 3 | 张浩然 | 项目经理 | 鲁201172023305 | | |
| 4 | 袁相国 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)0250565 | | |
| 5 | 王鲁婷 | 注册建造师 | 鲁208171913416 | | |
| 6 | 张涛 | 注册建造师 | 鲁202072127435 | | |
| 7 | 丁玉香 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0211119 | | |
| 8 | 张浩然 | 安全考核证 | 鲁建安B(2020)0102516 | | |
| 9 | 张浩然 | 注册建造师 | 鲁201172023305 | | |
| 10 | 王鲁婷 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0810717 | | |
| 11 | 丁玉香 | 注册建造师 | 鲁202131515516 | | |
| 12 | 张浩然 | 注册建造师 | 鲁201172023305 | | |
| 13 | 王鲁婷 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0810717 | | |
| 14 | 袁相国 | 注册建造师 | 鲁202131413649 | | |
| 15 | 张浩然 | 项目经理 | 鲁201172023305 | | |
| 16 | 丁玉香 | 注册建造师 | 鲁202131515516 | | |
| 17 | 袁相国 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)0250565 | | |
| 18 | 袁相国 | 注册建造师 | 鲁202131413649 | | |
| 19 | 张涛 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)0201655 | | |
| 20 | 张涛 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)0201655 | | |
| 21 | 张涛 | 注册建造师 | 鲁202072127435 | | |
| 22 | 张浩然 | 安全考核证 | 鲁建安B(2020)0102516 | | |
| 青岛开创市政工程有限公司 |
| 1 | 孙超 | 注册建造师 | 鲁202161718138 | 市政公用工程 | |
| 2 | 孙超 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)0290181 | 市政 | |
| 3 | 张爱芳 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)0282091 | 市政 | |
| 4 | 张爱芳 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)0282091 | 市政 | |
| 5 | 唐宝龙 | 注册建造师 | 鲁202192023945 | 市政公用工程 | |
| 6 | 李小坤 | 注册建造师 | 鲁202151616752 | 市政公用工程 | |
| 7 | 李小坤 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)0290183 | 市政 | |
| 8 | 石兰兰 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)0280573 | 市政 | |
| 9 | 孙超 | 注册建造师 | 鲁202161718138 | 市政公用工程 | |
| 10 | 孙超 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)0290181 | 市政 | |
| 11 | 张爱芳 | 项目经理 | 鲁202171819869 | 市政公用工程 | |
| 12 | 石兰兰 | 注册建造师 | 鲁202080804102 | 市政公用工程 | |
| 13 | 张爱芳 | 项目经理 | 鲁202171819869 | 市政公用工程 | |
| 14 | 李小坤 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)0290183 | 市政 | |
| 15 | 李小坤 | 注册建造师 | 鲁202151616752 | 市政公用工程 | |
| 16 | 唐宝龙 | 注册建造师 | 鲁202192023945 | 市政公用工程 | |
| 17 | 唐宝龙 | 安全考核证 | 鲁建安B(2020)0201533 | 市政 | |
| 18 | 唐宝龙 | 安全考核证 | 鲁建安B(2020)0201533 | 市政 | |
| 19 | 石兰兰 | 注册建造师 | 鲁202080804102 | 市政公用工程 | |
| 20 | 石兰兰 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)0280573 | 市政 | |
| 青岛云川建筑有限公司 |
| 1 | 陆胜祥 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)0276503 | | |
| 2 | 刘大伟 | 注册建造师 | 鲁202161718212 | 市政公用工程 | |
| 3 | 张全叶 | 安全考核证 | 鲁建安B20090200131 | | |
| 4 | 丁笑笑 | 注册建造师 | 鲁202202125316 | 市政公用工程 | |
| 5 | 丁笑笑 | 注册建造师 | 鲁202202125316 | 市政公用工程 | |
| 6 | 陆胜祥 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)0276503 | | |
| 7 | 刘大伟 | 注册建造师 | 鲁202161718212 | 市政公用工程 | |
| 8 | 张全叶 | 安全考核证 | 鲁建安B20090200131 | | |
| 9 | 张全叶 | 注册建造师 | 鲁202080803710 | 市政公用工程 | |
| 10 | 刘鲁斌 | 注册建造师 | 鲁202192024002 | 市政公用工程 | |
| 11 | 刘大伟 | 项目经理 | 鲁202161718212 | 市政公用工程 | |
| 12 | 陆胜祥 | 注册建造师 | 鲁1112015201906297 | 市政公用工程 | |
| 13 | 刘鲁斌 | 安全考核证 | 鲁建安B(2020)0201779 | | |
| 14 | 丁笑笑 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)0200192 | | |
| 15 | 刘鲁斌 | 注册建造师 | 鲁202192024002 | 市政公用工程 | |
| 16 | 刘大伟 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)0280082 | | |
| 17 | 张全叶 | 注册建造师 | 鲁202080803710 | 市政公用工程 | |
| 18 | 丁笑笑 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)0200192 | | |
| 19 | 刘鲁斌 | 安全考核证 | 鲁建安B(2020)0201779 | | |
| 20 | 刘大伟 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)0280082 | | |
| 21 | 陆胜祥 | 注册建造师 | 鲁1112015201906297 | 市政公用工程 | |
| 22 | 刘大伟 | 项目经理 | 鲁202161718212 | 市政公用工程 | |
| 青岛舜杰工程有限公司 |
| 1 | 陈旭 | 注册建造师 | 鲁202171820231 | 房屋建筑工程 | |
| 2 | 王孝霞 | 注册建造师 | 鲁202111312763 | 市政公用工程 | |
| 3 | 王孝霞 | 安全考核证 | 鲁建安B(2013)0200463 | 市政 | |
| 4 | 张程玉 | 注册建造师 | 鲁202131413509 | 房屋建筑工程 | |
| 5 | 陈旭 | 注册建造师 | 鲁202171820231 | 房屋建筑工程 | |
| 6 | 陈涛 | 注册建造师 | 鲁202101109097 | 房屋建筑工程 | |
| 7 | 王孝霞 | 安全考核证 | 鲁建安B(2013)0200463 | 市政 | |
| 8 | 陈涛 | 注册建造师 | 鲁202101109097 | 房屋建筑工程 | |
| 9 | 韩飞翔 | 注册建造师 | 鲁2020708001928(01) | 房屋建筑工程 | |
| 10 | 王孝霞 | 注册建造师 | 鲁202111312763 | 市政公用工程 | |
| 11 | 韩飞翔 | 注册建造师 | 鲁2020708001928(01) | 房屋建筑工程 | |
| 12 | 张程玉 | 注册建造师 | 鲁202131413509 | 房屋建筑工程 | |
| 青岛盛九鑫建设有限公司 |
| 1 | 肖正杰 | 注册建造师 | 鲁202061921439 | 市政公用工程 | |
| 2 | 李程 | 项目经理 | 鲁202070801310(01) | 市政公用工程 | |
| 3 | 肖正杰 | 注册建造师 | 鲁202061921439 | 市政公用工程 | |
| 4 | 周兆佑 | 注册建造师 | 鲁202001921261 | 建筑工程 | |
| 5 | 李程 | 安全考核证 | 鲁建安B(2012)0251494 | | |
| 6 | 顾义斌 | 注册建造师 | 鲁2372011202105167 | 市政公用工程 | |
| 7 | 顾义斌 | 注册建造师 | 鲁2372011202105167 | 市政公用工程 | |
| 8 | 李程 | 注册建造师 | 鲁202070801310(01) | 市政公用工程 | |
| 9 | 周兆佑 | 注册建造师 | 鲁202001921261 | 建筑工程 | |
| 10 | 李程 | 注册建造师 | 鲁202070801310(01) | 市政公用工程 | |
| 11 | 李程 | 安全考核证 | 鲁建安B(2012)0251494 | | |
| 青岛元昌盛房建集团有限公司 |
| 1 | 李义涛 | 安全考核证 | 鲁建安B(2011)0200690 | 工民建 | |
| 2 | 宋强 | 注册建造师 | 鲁2022002127249 | 建筑工程 | |
| 3 | 孔祥飞 | 注册建造师 | 鲁202131515367 | 房屋建筑工程 | |
| 4 | 宋强 | 注册建造师 | 鲁2022002127249 | 建筑工程 | |
| 5 | 张敬富 | 注册建造师 | 鲁202060800647 | 房屋建筑工程 | |
| 6 | 张敬富 | 注册建造师 | 鲁202060800647 | 房屋建筑工程 | |
| 7 | 李义涛 | 安全考核证 | 鲁建安B(2011)0200690 | 工民建 | |
| 8 | 孔祥飞 | 注册建造师 | 鲁202131515367 | 房屋建筑工程 | |
| 9 | 李义涛 | 项目经理 | 鲁202101007190 | 市政公用工程 | |
| 10 | 李义涛 | 项目经理 | 鲁202101007190 | 市政公用工程 | |
| 11 | 郭加强 | 注册建造师 | 鲁202060801353 | 房屋建筑工程 | |
| 12 | 郭加强 | 注册建造师 | 鲁202060801353 | 房屋建筑工程 | |
| 青岛德立翔建设工程有限公司 |
| 1 | 刘建伟 | 注册建造师 | 鲁1222010201102250 | 市政公用工程 | |
| 2 | 张元洋 | 注册建造师 | 鲁202151617249 | 建筑工程 | |
| 3 | 张路遥 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0211219 | 市政 | |
| 4 | 曲津锋 | 注册建造师 | 鲁202161718146 | 建筑工程 | |
| 5 | 张元洋 | 注册建造师 | 鲁202151617249 | 建筑工程 | |
| 6 | 张路遥 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0211219 | 市政 | |
| 7 | 张路遥 | 项目经理 | 鲁202171819772 | 市政公用工程 | |
| 8 | 刘建伟 | 注册建造师 | 鲁1222010201102250 | 市政公用工程 | |
| 9 | 戚永高 | 注册建造师 | 鲁202080906531 | 建筑工程 | |
| 10 | 曲津锋 | 注册建造师 | 鲁202161718146 | 建筑工程 | |
| 11 | 戚永高 | 注册建造师 | 鲁202080906531 | 建筑工程 | |
| 12 | 张路遥 | 项目经理 | 鲁202171819772 | 市政公用工程 | |
| 青岛胶州湾建设集团有限公司 |
| 1 | 李强 | 注册建造师 | 鲁1372015201611557 | 建筑工程 | |
| 2 | 李扬 | 项目经理 | 鲁202161717672 | 市政公用工程 | |
| 3 | 刘江超 | 注册建造师 | 鲁137141608026 | 建筑工程 | |
| 4 | 张军 | 注册建造师 | 鲁1372014201505023 | 市政公用工程 | |
| 5 | 李扬 | 项目经理 | 鲁202161717672 | 市政公用工程 | |
| 6 | 刘传华 | 注册建造师 | 鲁1372016201611558 | 建筑工程 | |
| 7 | 李扬 | 安全考核证 | 鲁建安B20180282150 | | |
| 8 | 刘传华 | 注册建造师 | 鲁1372016201611558 | 建筑工程 | |
| 9 | 李强 | 注册建造师 | 鲁1372015201611557 | 建筑工程 | |
| 10 | 张军 | 注册建造师 | 鲁1372014201505023 | 市政公用工程 | |
| 11 | 刘江超 | 注册建造师 | 鲁137141608026 | 建筑工程 | |
| 12 | 李扬 | 安全考核证 | 鲁建安B20180282150 | | |
| 山东三永建业有限公司 |
| 1 | 孙书峰 | 注册建造师 | 鲁201122026408 | | |
| 2 | 郑则国 | 项目经理 | 鲁202202126205 | 市政公用工程 | |
| 3 | 刘卫强 | 注册建造师 | 鲁202131413990 | | |
| 4 | 郑则国 | 项目经理 | 鲁202202126205 | 市政公用工程 | |
| 5 | 郑则国 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)0200270 | | |
| 6 | 郝慧慧 | 注册建造师 | 鲁201171922354 | | |
| 7 | 郑则国 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)0200270 | | |
|
| 公示说明: |
|
| 公示时间: |
2022-1-22 - 2022-1-26 |
| 行政监督投诉电话: |
82206610 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:交易服务科(行政监督部门地址:胶州市行政审批服务局公共资源交易中心,行政监督部门联系电话:82206610)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:82206610
|
| 2022年1月21日 |
|