青 岛 市 自 然 资 源 和 规 划 局
关于国有建设用地使用权网上拍卖成交情况的公告
青自然资规(成)告字〔2024〕404号
2024年7月18日,青岛市自然资源和规划局举办了国有建设用地使用权网上拍卖出让活动,有一宗地块拍卖成交。现将成交结果公告如下:
序
号 | 地块
编号 | 土地
位置 | 土地 面积 (平方米) | 土地
用途 | 准入
条件 | 规划设计 主要指标 | 出让 年限(年) | 拍卖成交价(土地单价) (元/平方米) | 成交总价 (万元) | 竞得人 |
容 积 率 | 建筑
密度 | 绿 地 率 |
1 | G-2024-003 | 高新区科韵路东延长线以南、春阳路以北、华贯路以东、华东路以西的HD0802-002北侧地块 | 20941.2 | 工业 用地 | 国家发改委2017年第1号公告《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》中“7节能环保产业7.1高效节能产业7.1.5高效节能电器” | 1.5-2.0 | ≥40% | ≤20% | 50 | 600 | 1256.4720 | 德润美(青岛)冷链设备有限公司 |
2024年7月24日