| 项目编号: |
2016-002378-0201-978 |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
青岛市地铁8号线土建工点设计 一标段 |
| 建设规模: |
3.53公里 |
| 建设单位: |
青岛地铁集团有限公司 |
| 联系人: |
迟延伟 |
联系电话: |
0532-58625281 |
| 招标单位: |
青岛地铁集团有限公司 |
| 联系人: |
迟延伟 |
联系电话: |
0532-58625281 |
| 招标代理单位: |
山东世元工程管理有限公司 |
| 联系人: |
王康 |
联系电话: |
0532-88900858 |
| 工程地址: |
青岛市 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
| 铁道第三勘察设计院集团有限公司 | 96.10 | 36.10 | 60 | 35.5 | 36.3 | 34.6 | 36.5 | 38.5 |
| 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 83.87 | 28.87 | 55 | 31.1 | 32.9 | 29.6 | 25.9 | 23 |
| 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 69.27 | 29.27 | 40 | 30.8 | 30.5 | 26.5 | 32.3 | 19.5 |
| 中交铁道设计研究总院有限公司 | 89.10 | 29.10 | 60 | 30.2 | 32.1 | 25 | 32.9 | 20 |
| 排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 业绩查看 |
| 1 | 铁道第三勘察设计院集团有限公司 | 李军省 | 71409200.00 | |
| 2 | 中交铁道设计研究总院有限公司 | 王宝 | 71409200.00 | |
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别/等级 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 |
| 沈阳市地铁一号线一期工程土建工程TJ7标段 | 沈阳地铁集团有限公司(原名:沈阳市地铁建设指标部) | | | | | | 无 | |
| 沈阳市地铁一号线一期工程土建工程TJ4标段 | 沈阳地铁集团有限公司(原名:沈阳市地铁建设指标部) | | | | | | 无 | |
| 北京地铁14号线工程工点设计04合同段 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | | | | | | 无 | |
| 北京地铁14号线工程工点设计05合同段 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | | | | | | 无 | |
| 天津地铁二期工程(2号线土建3标段) | 天津市地下铁道集团有限公司(原名天津市地下铁道总公司) | | | | 李军省 | 项目负责人 | 无 | |
| 天津地铁二期工程(2号线土建4标段) | 天津市地下铁道集团有限公司(原名天津市地下铁道总公司) | | | | 李军省 | 项目负责人 | 无 | |
| 天津地铁二期工程(3号线土建3标段) | 天津市地下铁道集团有限公司(原名天津市地下铁道总公司) | | | | | | 无 | |
| 北京地铁大兴线工程工点设计02合同段(土建设计) | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | | | | | | 无 | |
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别/等级 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 |
| 天津地铁7号线一期工程土建设计7标段 | 天津市地下铁道集团有限公司 | | | | | | 无 | |
| 南京地铁6号线工程单项设计6标段 | 南京地铁建设有限责任公司 | | | | | | 无 | |
| 佛山市城市轨道交通2号线一期工程(SJ-4标段)土建工程工点设计 | 中交佛山城市轨道交通2号线一期工程EPC项目总经理部 | | | | | | 无 | |
| 福州市轨道交通2号线工程土建工点5标段 | 福州市城市地铁有限责任公司 | | | | | | 无 | |
| 长春市地铁1号线南延线一期工程土建工点设计 | 长春市地铁有限责任公司 | | | | | | 无 | |
| 天津地铁7号线一期工程首期开工段土建工点设计 | 天津市地下铁道集团有限公司 | | | | | | 无 | |
| 长春地铁1号线一期工程TJSJ01合同段 | 长春市地铁有限责任公司 | | | | 王宝 | 项目负责人 | 无 | |
| 沈阳市地铁十号线工程土建工程初步设计和施工图设计(第十二标段) | 沈阳地铁集团有限公司 | | | | 王宝 | 项目负责人 | 无 | |
| 长春市轨道交通三期工程(四号线)南段土建工点设计 | 长春市地铁有限责任公司 | | | | 王宝 | 项目负责人 | 无 | |
|
| 中标单位: |
铁道第三勘察设计院集团有限公司 |
项目负责人: |
李军省 |
| 中标价: |
71409200.00元 |
控制价: |
|
| 工期: |
天 |
开标时间: |
2016/5/25 |
| 开标地点: |
|
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业资格 | 备注 |
| 李军省 | 项目负责人 | 901120141147 | 项目负责人 | |
| 周永健 | 线路专业负责人 | 12C0Z10529 | 线路专业负责人 | |
| 邢家勇 | 建筑专业负责人 | 901120121056 | 建筑专业负责人 | |
| 张伟 | 房屋结构专业负责人 | 901120101057 | 房屋结构专业负责人 | |
| 胡哲睿 | 给排水系统专业负责人 | 901120132126 | 给排水系统专业负责人 | |
| 张国栋 | 动力照明专业负责人 | 901120121046 | 动力照明专业负责人 | |
| 郝世杰 | 通风空调专业负责人 | 901120132127 | 通风空调专业负责人 | |
| 高兴 | BIM项目负责人 | 901120081061 | BIM项目负责人 | |
| 欧阳鹏 | 限界专业负责人 | 901120132110 | 限界专业负责人 | |
| 朱红军 | 工程筹划专业负责人 | 3523006782 | 工程筹划专业负责人 | |
| 王辉 | 工程经济专业负责人 | 901120132136 | 工程经济专业负责人 | |
| 高修建 | 地下结构专业负责人 | 901120091124 | 地下结构专业负责人 | |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业资格 | 备注 |
| 王宝 | 项目负责人 | ZGB07023211 | 项目负责人 | |
| 许志林 | 线路专业负责人 | 2130659 | 线路专业负责人 | |
| 梁海欣 | 建筑专业负责人 | ZGB07025197 | 建筑专业负责人 | |
| 宋顺龙 | 结构专业负责人 | ZGB07014890 | 结构专业负责人 | |
| 张海波 | 给排水专业负责人 | ZGB36020008 | 给排水专业负责人 | |
| 史柯峰 | 通风空调专业负责人 | ZGB09023583 | 通风空调专业负责人 | |
| 谢莹 | 动力照明专业负责人 | 2130970 | 动力照明专业负责人 | |
| 石波 | BIM项目负责人 | 340100065 | BIM项目负责人 | |
| 张健明 | 限界专业负责人 | 0014033 | 限界专业负责人 | |
| 赵洪金 | 工程筹划专业负责人 | 2014196 | 工程筹划专业负责人 | |
| 刘晓慧 | 工程经济专业负责人 | 12001861 | 工程经济专业负责人 | |
| 盖文 | 建筑专业设计人 | 2011013C237 | 建筑专业设计人 | |
| 张君帅 | 结构专业设计人 | 901120112151 | 结构专业设计人 | |
| 张臻元 | 给排水专业设计人 | 3521001916 | 给排水专业设计人 | |
| 刘彦忠 | 动力照明专业设计人 | 0015019 | 动力照明专业设计人 | |
| 赵菁 | 通风空调专业设计人 | 2140872 | 通风空调专业设计人 | |
| 吕海英 | 工程筹划专业设计人 | 0012022 | 工程筹划专业设计人 | |
| 刁丽霞 | 工程经济专业设计人 | 3427082018 | 工程经济专业设计人 | |
| 房居旺 | 信息管理人员 | 4406613025 | 信息管理人员 | |
| 宋欣 | 后勤管理人员 | 0014022 | 后勤管理人员 | |
|
| 公示说明: |
|
| 公示时间: |
2016年5月31日13时30分 - 2016年6月3日11时30分 |
| 监察局电话: |
0532-85916333 |
资源交易管理办电话: |
0532-85916654 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向青岛市公共资源交易管理办公室(0532—85916654)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
| 2016年5月31日 |
|