| 项目编号: |
2021-001505-0212-729s |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
梅山路(扬州路到 204 段)雨污管道工程(二次) 1标段 |
| 建设规模: |
4003米 |
| 建设单位: |
莱西市市政建设服务中心 |
| 联系人: |
周主任 |
联系电话: |
0532-87420798 |
| 招标单位: |
莱西市市政建设服务中心 |
| 联系人: |
周主任 |
联系电话: |
0532-87420798 |
| 招标代理单位: |
青岛新世宇咨询有限公司 |
| 联系人: |
李卫玲 |
联系电话: |
13589283182 |
| 工程地址: |
莱西市东北部开发区内 |
| 工期: |
125 |
开标时间: |
2021-08-20 09:30 |
| 开标地点: |
莱西市长岛路148号公共资源交易中心三楼 |
| 评标办法: |
合理低价法 |
| 许可范围: |
施工图范围内的全部工程,详见工程量清单。 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
| 1 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 武嘉斌 | 通过 | |
| 2 | 华赣城建集团股份有限公司 | 刘爱秋 | 通过 | |
| 3 | 青岛安坤建筑工程有限公司 | 辛丽焕 | 通过 | |
| 4 | 青岛安顺通建设有限公司 | 陈丕阳 | 通过 | |
| 5 | 青岛莱西市锦冠建筑安装工程有限公司 | 吕治国 | 通过 | |
| 6 | 青岛崂建建筑工程有限责任公司 | 刘双亭 | 通过 | |
| 7 | 青岛隆德水务工程有限公司 | 栾学茂 | 通过 | |
| 8 | 青岛四机建筑安装有限公司 | 韩世峰 | 通过 | |
| 9 | 青岛万福建筑工程有限公司 | 胡新华 | 通过 | |
| 10 | 青岛新海生建设工程有限公司 | 姜滨 | 通过 | |
| 11 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 揭青梅 | 通过 | |
| 12 | 中竞建设工程有限公司 | 张崇彬 | 通过 | |
| 13 | 广饶玉晟水利工程有限责任公司 | 熊海濛 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 14 | 浩安生态环境建设有限公司 | 焦扬 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 15 | 河南省奕旭电力工程有限公司 | 潘永华 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 16 | 佳投建设有限公司 | 刘威 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 17 | 江西省城建集团有限公司 | 周玮 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 18 | 莱州市恒通园林绿化工程有限公司 | 叶立山 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 19 | 鲁禹庆力建设工程有限公司 | 陈宇 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 20 | 青岛滨泰建筑工程有限公司 | 张建 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 21 | 青岛城开城市建设有限公司 | 曲晓东 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 22 | 青岛登科市政工程有限公司 | 马春霞 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 23 | 青岛董家口市政工程有限公司 | 毕德局 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 24 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | 蔡玉莹 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 25 | 青岛恒益园林绿化有限公司 | 王正军 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 26 | 青岛恒源晟泰建设工程有限公司 | 隋宝强 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 27 | 青岛红埠建筑工程有限公司 | 王鹏飞 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 28 | 青岛宏远建筑工程有限公司 | 左恒宇 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 29 | 青岛华商工程有限公司 | 孙林 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 30 | 青岛吉安工程有限公司 | 董琴 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 31 | 青岛金永康建筑工程有限公司 | 焦明明 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 32 | 青岛开创市政工程有限公司 | 张爱芳 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 33 | 青岛坤易达建筑工程有限公司 | 庄城勇 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 34 | 青岛莱达市政建设工程有限公司 | 葛建升 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 35 | 青岛莱一建设工程有限公司 | 鲁晓娟 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 36 | 青岛平度市市政工程有限公司 | 姚红梅 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 37 | 青岛平建建筑安装股份有限公司 | 孙升刚 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 38 | 青岛庆顺建设工程有限公司 | 王国安 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 39 | 青岛荣晓盛建工有限公司 | 张焕伟 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 40 | 青岛三顺建设工程有限公司 | 于丕鹏 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 41 | 青岛市胶州河海水利工程施工有限公司 | 何乃东 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 42 | 青岛天马市政工程有限公司 | 张金科 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 43 | 青岛天润工程有限公司 | 李国宁 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 44 | 青岛望城三宝建设有限公司 | 高文凤 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 45 | 青岛伟林建设工程有限公司 | 卢芳 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 46 | 青岛鑫锦绣建设工程有限公司 | 赵涛 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 47 | 青岛阳光正德建设集团有限公司 | 庄锡升 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 48 | 青岛业高建设工程有限公司 | 陈爱青 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 49 | 青岛增泉建设集团有限公司 | 宗绪志 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 50 | 青岛展业建设集团有限公司 | 代义朋 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 51 | 青岛忠惠基础工程有限公司 | 刘忠吉 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 52 | 青建集团股份公司 | 郭海波 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 53 | 山东晨鹤建设工程有限公司 | 李旭雁 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 54 | 山东储信达建设工程有限公司 | 邢建凯 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 55 | 山东大舜建设集团有限公司 | 王广杰 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 56 | 山东福泽建筑工程有限公司 | 王涛 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 57 | 山东恒诚远建工有限公司 | 王世雷 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 58 | 山东茂山建设有限公司 | 刘桂兵 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 59 | 山东省福泉建设集团有限公司 | 安英杰 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 60 | 山东盛林市政工程有限公司 | 韩娜娜 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 61 | 山东水安建设有限公司 | 张景军 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 62 | 山东祥通建设集团有限公司 | 李献 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 63 | 四川发现建设工程有限公司 | 魏再进 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 64 | 四川尚易建设工程有限公司 | 黄军 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 65 | 宇杰照明工程(山东)有限公司 | 吕树春 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 66 | 中诚祥建设集团有限公司 | 王浩浩 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 67 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 李凯 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 68 | 中海远大建设工程有限公司 | 徐民岩 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 69 | 中亮建设集团有限公司 | 王娜 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
| 序号 | 投标人名称 |
| 1 | 青岛莱西市锦冠建筑安装工程有限公司 |
| 2 | 青岛万福建筑工程有限公司 |
| 投标人名称 | 最终排名 | 投标总报价(元) | 资信标评审结果 | 技术标评审结果 | | 青岛隆德水务工程有限公司 | 1 | 8462372.31 | 合格 | 合格 | | 中竞建设工程有限公司 | 2 | 8604861.30 | 合格 | 合格 | | 青岛安顺通建设有限公司 | 3 | 8240412.37 | 合格 | 合格 | | 青岛安坤建筑工程有限公司 | 4 | 8169556.87 | 合格 | 合格 | | 青岛新海生建设工程有限公司 | 5 | 8895730.11 | 合格 | 合格 | | 天堂鸟建设集团有限公司 | 6 | 8951363.41 | 合格 | 合格 | | 青岛崂建建筑工程有限责任公司 | 7 | 8981697.77 | 合格 | 合格 | | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 8 | 9059404.48 | 合格 | 合格 | | 华赣城建集团股份有限公司 | 9 | 9077673.31 | 合格 | 合格 | | 青岛四机建筑安装有限公司 | 10 | 7428732.56 | 合格 | 合格 |
| 排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 青岛隆德水务工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程二级 | 栾学茂 | 8462372.31 | 合格 | 125 |
| 2 | 中竞建设工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程二级 | 张崇彬 | 8604861.30 | 合格 | 125 |
| 3 | 青岛安顺通建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程三级 | 陈丕阳 | 8240412.37 | 一次性验收合格 | 125 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 青岛隆德水务工程有限公司 |
| 中竞建设工程有限公司 |
| 青岛安顺通建设有限公司 |
| 青岛安坤建筑工程有限公司 |
| 青岛新海生建设工程有限公司 |
| 天堂鸟建设集团有限公司 |
| 青岛崂建建筑工程有限责任公司 |
| 洪城市政环境建设集团有限公司 |
| 华赣城建集团股份有限公司 |
| 青岛四机建筑安装有限公司 |
| 佳投建设有限公司 |
| 江西省城建集团有限公司 |
| 莱州市恒通园林绿化工程有限公司 |
| 鲁禹庆力建设工程有限公司 |
| 青岛滨泰建筑工程有限公司 |
| 青岛城开城市建设有限公司 |
| 青岛登科市政工程有限公司 |
| 青岛董家口市政工程有限公司 |
| 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 |
| 青岛恒益园林绿化有限公司 |
| 青岛恒源晟泰建设工程有限公司 |
| 青岛红埠建筑工程有限公司 |
| 青岛宏远建筑工程有限公司 |
| 青岛华商工程有限公司 |
| 青岛吉安工程有限公司 |
| 青岛金永康建筑工程有限公司 |
| 青岛开创市政工程有限公司 |
| 青岛坤易达建筑工程有限公司 |
| 青岛莱达市政建设工程有限公司 |
| 青岛莱一建设工程有限公司 |
| 青岛平度市市政工程有限公司 |
| 青岛平建建筑安装股份有限公司 |
| 青岛庆顺建设工程有限公司 |
| 青岛荣晓盛建工有限公司 |
| 青岛莱西市锦冠建筑安装工程有限公司 |
| 青岛市胶州河海水利工程施工有限公司 |
| 广饶玉晟水利工程有限责任公司 |
| 青岛天马市政工程有限公司 |
| 青岛天润工程有限公司 |
| 青岛万福建筑工程有限公司 |
| 青岛望城三宝建设有限公司 |
| 青岛伟林建设工程有限公司 |
| 青岛三顺建设工程有限公司 |
| 青岛鑫锦绣建设工程有限公司 |
| 青岛阳光正德建设集团有限公司 |
| 青岛业高建设工程有限公司 |
| 青岛增泉建设集团有限公司 |
| 青岛展业建设集团有限公司 |
| 青岛忠惠基础工程有限公司 |
| 青建集团股份公司 |
| 山东晨鹤建设工程有限公司 |
| 山东储信达建设工程有限公司 |
| 山东大舜建设集团有限公司 |
| 山东福泽建筑工程有限公司 |
| 山东恒诚远建工有限公司 |
| 山东茂山建设有限公司 |
| 山东省福泉建设集团有限公司 |
| 山东盛林市政工程有限公司 |
| 山东水安建设有限公司 |
| 山东祥通建设集团有限公司 |
| 四川发现建设工程有限公司 |
| 四川尚易建设工程有限公司 |
| 浩安生态环境建设有限公司 |
| 宇杰照明工程(山东)有限公司 |
| 中诚祥建设集团有限公司 |
| 中地寅岗建设集团有限公司 |
| 中海远大建设工程有限公司 |
| 河南省奕旭电力工程有限公司 |
| 中亮建设集团有限公司 |
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
| 青岛隆德水务工程有限公司 |
| 中竞建设工程有限公司 |
| 青岛安顺通建设有限公司 |
| 青岛安坤建筑工程有限公司 |
| 青岛新海生建设工程有限公司 |
| 天堂鸟建设集团有限公司 |
| 青岛崂建建筑工程有限责任公司 |
| 洪城市政环境建设集团有限公司 |
| 华赣城建集团股份有限公司 |
| 青岛四机建筑安装有限公司 |
| 佳投建设有限公司 |
| 江西省城建集团有限公司 |
| 莱州市恒通园林绿化工程有限公司 |
| 鲁禹庆力建设工程有限公司 |
| 青岛滨泰建筑工程有限公司 |
| 青岛城开城市建设有限公司 |
| 青岛登科市政工程有限公司 |
| 青岛董家口市政工程有限公司 |
| 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 |
| 青岛恒益园林绿化有限公司 |
| 青岛恒源晟泰建设工程有限公司 |
| 青岛红埠建筑工程有限公司 |
| 青岛宏远建筑工程有限公司 |
| 青岛华商工程有限公司 |
| 青岛吉安工程有限公司 |
| 青岛金永康建筑工程有限公司 |
| 青岛开创市政工程有限公司 |
| 青岛坤易达建筑工程有限公司 |
| 青岛莱达市政建设工程有限公司 |
| 青岛莱一建设工程有限公司 |
| 青岛平度市市政工程有限公司 |
| 青岛平建建筑安装股份有限公司 |
| 青岛庆顺建设工程有限公司 |
| 青岛荣晓盛建工有限公司 |
| 青岛莱西市锦冠建筑安装工程有限公司 |
| 青岛市胶州河海水利工程施工有限公司 |
| 广饶玉晟水利工程有限责任公司 |
| 青岛天马市政工程有限公司 |
| 青岛天润工程有限公司 |
| 青岛万福建筑工程有限公司 |
| 青岛望城三宝建设有限公司 |
| 青岛伟林建设工程有限公司 |
| 青岛三顺建设工程有限公司 |
| 青岛鑫锦绣建设工程有限公司 |
| 青岛阳光正德建设集团有限公司 |
| 青岛业高建设工程有限公司 |
| 青岛增泉建设集团有限公司 |
| 青岛展业建设集团有限公司 |
| 青岛忠惠基础工程有限公司 |
| 青建集团股份公司 |
| 山东晨鹤建设工程有限公司 |
| 山东储信达建设工程有限公司 |
| 山东大舜建设集团有限公司 |
| 山东福泽建筑工程有限公司 |
| 山东恒诚远建工有限公司 |
| 山东茂山建设有限公司 |
| 山东省福泉建设集团有限公司 |
| 山东盛林市政工程有限公司 |
| 山东水安建设有限公司 |
| 山东祥通建设集团有限公司 |
| 四川发现建设工程有限公司 |
| 四川尚易建设工程有限公司 |
| 浩安生态环境建设有限公司 |
| 宇杰照明工程(山东)有限公司 |
| 中诚祥建设集团有限公司 |
| 中地寅岗建设集团有限公司 |
| 中海远大建设工程有限公司 |
| 河南省奕旭电力工程有限公司 |
| 中亮建设集团有限公司 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 青岛隆德水务工程有限公司 |
| 1 | 张忠波 | 安全考核证 | 鲁建安C(2020)0205218 | 市政 | |
| 2 | 麻仙虎 | 材料员 | 37181110200729 | 市政 | |
| 3 | 郑永庆 | 质检员 | 370206921 | 市政 | |
| 4 | 栾学茂 | 注册建造师 | 鲁202202125657 | 市政公用工程 | |
| 5 | 张鹏飞 | 施工员 | 37181040200159 | 市政 | |
| 6 | 栾学茂 | 注册建造师 | 鲁202202125657 | 市政公用工程 | |
| 中竞建设工程有限公司 |
| 1 | 陈傲 | 质检员 | 51181063500185 | | |
| 2 | 张崇彬 | 注册建造师 | 川251171726569 | 市政公用工程 | |
| 3 | 张崇彬 | 项目经理 | 川251171726569 | 市政公用工程 | |
| 4 | 周晓羽 | 材料员 | 51181110101567 | | |
| 5 | 庞丹 | 工程造价注册证书 | 建【造】11205100001809 | | |
| 6 | 皮洪生 | 安全考核证 | 川建安C(2019)3010622 | | |
| 7 | 陈煜 | 施工员 | 51161013502520 | | |
| 8 | 张崇彬 | 安全考核证 | 川建安B(2018)0011545 | | |
| 9 | 张崇彬 | 安全考核证 | 川建安B(2018)0011545 | | |
| 10 | 曹金兵 | 技术负责人 | 工程师 | 市政工程 | |
| 青岛安顺通建设有限公司 |
| 1 | 王克利 | 预算员 | 370407030 | 市政公用工程 | |
| 2 | 陈丕阳 | 注册建造师 | 鲁202101108916 | 市政公用工程 | |
| 3 | 李彩娟 | 资料员 | 370605075 | 市政公用工程 | |
| 4 | 赵全胜 | 材料员 | 370305736 | 市政公用工程 | |
| 5 | 陈丕阳 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)0282062 | 市政 | |
| 6 | 吴进 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2018)0290056 | 市政公用工程 | |
| 7 | 赵树政 | 质检员 | 370207009 | 市政公用工程 | |
| 8 | 陈丕阳 | 注册建造师 | 鲁202101108916 | 市政公用工程 | |
| 9 | 张永建 | 施工员 | 370109196 | 市政公用工程 | |
| 10 | 赵树通 | 注册建造师 | 鲁202202125654 | 市政公用工程 | |
| 11 | 张永波 | 注册建造师 | 鲁202070801670 | 市政公用工程 | |
| 12 | 陈丕阳 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)0282062 | 市政 | |
| 青岛安坤建筑工程有限公司 |
| 1 | 辛丽焕 | 注册建造师 | 鲁202101210940 | | |
| 2 | 侯淇文 | 质检员 | 37191060274706 | 房屋建筑工程 | |
| 3 | 金东平 | 施工员 | 37191020270656 | | |
| 4 | 辛丽焕 | 安全考核证 | 鲁建安B(2016)0200850 | | |
| 5 | 辛丽焕 | 安全考核证 | 鲁建安B(2016)0200850 | | |
| 6 | 辛丽焕 | 项目经理 | 鲁202101210940 | | |
| 7 | 丁婷 | 材料员 | 37181110200338 | 房屋建筑工程 | |
| 8 | 辛丽焕 | 注册建造师 | 鲁202101210940 | | |
| 9 | 金涛 | 安全员 | 37191160274734 | 房屋建筑工程 | |
| 青岛新海生建设工程有限公司 |
| 1 | 姜滨 | 安全考核证 | 鲁建安B(2016)0200399 | | |
| 2 | 姜滨 | 注册建造师 | 鲁202141515605 | 市政公用工程 | |
| 3 | 姜滨 | 项目经理 | 鲁202141515605 | 市政公用工程 | |
| 4 | 姜滨 | 安全考核证 | 鲁建安B(2016)0200399 | | |
| 5 | 姜滨 | 注册建造师 | 鲁202141515605 | 市政公用工程 | |
| 天堂鸟建设集团有限公司 |
| 1 | 邓冬华 | 注册造价师 | 建【造】19360005409 | 市政 | |
| 2 | 揭青梅 | 安全考核证 | 赣建安B(2015)0066149 | | |
| 3 | 薛隆明 | 关键岗位 | 0361510993615015663 | 市政 | |
| 4 | 谢海朋 | 安全考核证 | 赣建安C(2018)1018385 | | |
| 5 | 殷云芳 | 技术负责人 | 工程师 | 市政工程 | |
| 6 | 揭青梅 | 项目经理 | 赣136161612880 | 市政公用工程 | |
| 7 | 肖水香 | 关键岗位 | 0361511193615015356 | 市政 | |
| 8 | 揭青梅 | 项目经理 | 赣建安B(2015)0066149 | | |
| 9 | 揭青梅 | 注册建造师 | 赣136161612880 | 市政公用工程 | |
| 10 | 温连生 | 关键岗位 | 0361510193615018002 | 土建专业 | |
| 青岛崂建建筑工程有限责任公司 |
| 1 | 刘双亭 | 注册建造师 | 鲁202080803878 | 市政公用工程 | |
| 2 | 常方超 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2017)0280022 | | |
| 3 | 陈德峰 | 注册建造师 | 鲁202060801707 | 市政公用工程 | |
| 4 | 林学强 | 注册建造师 | 鲁202080906306 | 建筑工程 | |
| 5 | 高维克 | 注册建造师 | 鲁202080803875 | 建筑工程 | |
| 6 | 姜丰恩 | 注册建造师 | 鲁202080803877 | 建筑工程 | |
| 7 | 常显彬 | 技术负责人 | 工程师 | 建筑工程 | |
| 8 | 刘双亭 | 注册建造师 | 鲁202080803878 | 市政公用工程 | |
| 9 | 刘双亭 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)0280037 | | |
| 10 | 高正福 | 施工员 | 37191010271905 | 建筑工程 | |
| 11 | 杜宗功 | 质检员 | 37181090200291 | 市政公用工程 | |
| 12 | 刘双亭 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)0280037 | | |
| 13 | 江震水 | 材料员 | 37181110250388 | 市政公用工程 | |
| 14 | 陈娟 | 资料员 | 37181140250298 | | |
| 洪城市政环境建设集团有限公司 |
| 1 | 沈建鹏 | 预算员 | 建【造】18360004596 | 市政 | |
| 2 | 高俏 | 资料员 | 36151140101366 | 市政 | |
| 3 | 徐冬华 | 劳资员 | 36181130014069 | 市政 | |
| 4 | 程志伟 | 安全员 | 赣建安C(2019)3008263 | 市政 | |
| 5 | 熊英勇 | 材料员 | 36151110000672 | 市政 | |
| 6 | 徐四海 | 施工员 | 36151040000260 | 市政 | |
| 7 | 武嘉斌 | 项目经理 | 赣建安B(2021)0109772 | 市政 | |
| 8 | 涂俊 | 质检员 | 36151090000241 | 市政 | |
| 9 | 熊晶 | 技术负责人 | 工程师 | 市政 | |
| 10 | 丁星 | 机管员 | 36151120000011 | 市政 | |
| 11 | 武嘉斌 | 项目经理 | 赣236212182813 | 市政公用工程 | |
| 12 | 武嘉斌 | 项目经理 | 赣建安B(2021)0109772 | 市政 | |
| 13 | 武嘉斌 | 项目经理 | 赣236212182813 | 市政公用工程 | |
| 华赣城建集团股份有限公司 |
| 1 | 刘爱秋 | 项目经理 | 赣236141423773 | 市政公用工程 | |
| 2 | 吴美云 | 资料员 | 0361811493618010316 | | |
| 3 | 周雅蒙 | 安全员 | 赣建安C(2014)0049198 | | |
| 4 | 刘爱秋 | 安全考核证 | 赣建安B(2014)0051691 | 其他专业 | |
| 5 | 刘书丰 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
| 6 | 朱露 | 施工员 | 0361710493617012102 | 市政 | |
| 7 | 刘爱秋 | 项目经理 | 赣236141423773 | 市政公用工程 | |
| 8 | 廖建强 | 预算员 | 建[造]18360004489 | | |
| 9 | 徐素华 | 质检员 | 0361610993616008512 | | |
| 青岛四机建筑安装有限公司 |
| 1 | 韩世峰 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)0210335 | 建筑工程 | |
| 2 | 韩世峰 | 注册建造师 | 鲁202111210617 | 市政公用工程 | |
| 3 | 韩世峰 | 注册建造师 | 鲁202111210617 | 市政公用工程 | |
| 4 | 韩世峰 | 项目经理 | 鲁202111210617 | 市政公用工程 | |
| 5 | 姜海峰 | 关键岗位 | 37191060271422 | 建筑工程 | |
| 6 | 谈兆旭 | 安全考核证 | 鲁建安C(2014)0201993 | 建筑工程 | |
| 7 | 陈世伟 | 关键岗位 | 37181040200085 | 市政公用工程 | |
| 8 | 孙代强 | 材料员 | 37191110271544 | 房屋建筑工程 | |
| 9 | 李冬永 | 技术负责人 | 工程师 | 工程 | |
| 佳投建设有限公司 |
| 1 | 刘威 | 注册建造师 | 豫241161690912 | 市政公用工程 | |
| 2 | 范旭泽 | | 41151040500249 | | |
| 3 | 张淑宽 | 质检员 | 41151090500219 | 市政 | |
| 4 | 刘威 | 安全考核证 | 豫建安B(2018)SZ0001428 | | |
| 5 | 赵振业 | 安全考核证 | 豫建安C(2019)0016351 | | |
| 6 | 刘威 | 安全考核证 | 豫建安B(2018)SZ0001428 | | |
| 7 | 刘威 | 注册建造师 | 豫241161690912 | 市政公用工程 | |
| 8 | 吕虎 | 技术负责人 | 工程师 | 建设施工 | |
| 9 | 李刚 | | 41151110501052 | | |
| 10 | 黄佳佳 | | 41151140500825 | | |
| 11 | 茹意 | 注册造价师 | 建[造]19410011152 | | |
| 江西省城建集团有限公司 |
| 1 | 周玮 | 安全考核证 | 赣建安B(2020)0048452 | 市政公用工程 | |
| 2 | 周玮 | 项目经理 | 赣236192074963 | 市政公用工程 | |
| 3 | 周玮 | 安全考核证 | 赣建安B(2020)0048452 | 市政公用工程 | |
| 4 | 周玮 | 注册建造师 | 赣236192074963 | 市政公用工程 | |
| 5 | 周玮 | 注册建造师 | 赣236192074963 | 市政公用工程 | |
| 莱州市恒通园林绿化工程有限公司 |
| 1 | 叶立山 | 注册建造师 | 鲁206161713600 | 市政公用工程 | |
| 2 | 叶立山 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)0690022 | | |
| 3 | 叶立山 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)0690022 | | |
| 4 | 叶立山 | 项目经理 | 鲁206161713600 | 市政公用工程 | |
| 5 | 叶立山 | 注册建造师 | 鲁206161713600 | 市政公用工程 | |
| 鲁禹庆力建设工程有限公司 |
| 1 | 陈宇 | 安全考核证 | 川建安B(2017)0191258 | | |
| 2 | 陈宇 | 注册建造师 | 川251161705145 | | |
| 3 | 陈庆东 | 省造价专业人员 | 10406791 | 市政 | |
| 4 | 李国庆 | 安全员 | 10407314 | | |
| 5 | 陈宇 | 注册建造师 | 川251161705145 | | |
| 6 | 陈宇 | 安全考核证 | 川建安B(2017)0191258 | | |
| 7 | 冯涛 | 施工员 | 10407315 | | |
| 8 | 陈宇 | 项目经理 | 川251161705145 | | |
| 9 | 彭彬 | 质检员 | 10407316 | | |
| 10 | 刘振涛 | 材料员 | 10407317 | | |
| 青岛滨泰建筑工程有限公司 |
| 1 | 张建 | 安全考核证 | 鲁建安B(2013)0200257 | 工民建 | |
| 2 | 张建 | 注册建造师 | 鲁202101007233 | 市政公用工程 | |
| 3 | 张建 | 注册建造师 | 鲁202101007233 | 市政公用工程 | |
| 4 | 张建 | 项目经理 | 鲁202101007233 | 市政公用工程 | |
| 5 | 尹中山 | 施工员 | 37191010275719 | | |
| 6 | 禚连伟 | 质检员 | 37191060274700 | | |
| 7 | 张建 | 安全考核证 | 鲁建安B(2013)0200257 | 工民建 | |
| 8 | 王建 | 材料员 | 37191110274549 | 工民建 | |
| 9 | 胡邵文 | 安全员 | 37191160274708 | | |
| 青岛城开城市建设有限公司 |
| 1 | 曲晓东 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0211531 | | |
| 2 | 曲晓东 | 注册建造师 | 鲁202191921973 | 市政公用工程 | |
| 3 | 曲晓东 | 注册建造师 | 鲁202191921973 | 市政公用工程 | |
| 4 | 曲晓东 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0211531 | | |
| 5 | 曲晓东 | 项目经理 | 鲁202191921973 | 市政公用工程 | |
| 青岛登科市政工程有限公司 |
| 1 | 马春霞 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)0291043 | | |
| 2 | 马春霞 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)0291043 | | |
| 3 | 马春霞 | 项目经理 | 鲁206141511799 | 市政公用工程 | |
| 4 | 马春霞 | 项目经理 | 鲁206141511799 | 市政公用工程 | |
| 青岛董家口市政工程有限公司 |
| 1 | 毕德局 | 关键岗位 | 鲁建安B(2018)0290953 | | |
| 2 | 毕德局 | 注册建造师 | 鲁202131312772 | 市政公用工程 | |
| 3 | 毕德局 | 关键岗位 | 鲁建安B(2018)0290953 | | |
| 4 | 毕德局 | 注册建造师 | 鲁202131312772 | 市政公用工程 | |
| 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 |
| 1 | 蔡玉莹 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)1610156 | 市政 | |
| 2 | 蔡玉莹 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)1610156 | 市政 | |
| 3 | 蔡玉莹 | 注册建造师 | 鲁202101108860 | 市政公用工程 | |
| 4 | 蔡玉莹 | 注册建造师 | 鲁202101108860 | 市政公用工程 | |
| 5 | 蔡玉莹 | 项目经理 | 鲁202101108860 | 市政公用工程 | |
| 青岛恒益园林绿化有限公司 |
| 1 | 王正军 | 项目经理 | 鲁202161820271 | 市政公用工程 | |
| 2 | 刘艳艳 | 技术负责人 | 鲁200230533300748 | 市政 | |
| 3 | 胡若琪 | 质检员 | 鲁200230533300744 | 园林绿化 | |
| 4 | 邢叶 | 预算员 | 鲁190230533300379 | 园林专业 | |
| 5 | 宋炳芳 | 施工员 | 37181040200073 | 市政 | |
| 6 | 王正军 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0210602 | 市政 | |
| 7 | 王正军 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0210602 | 市政 | |
| 8 | 韩鹏 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0211202 | 市政公用工程 | |
