| 一、项目名称: |
2021年小学内配 |
| 二、项目编号: |
LSCG2021000226 |
| 三、分包名称: |
A包 班班通及电教设备 |
| 四、招标公告发布日期: |
2021-07-19 |
| 五、开标时间: |
2021-08-10 09:30 |
| 六、采购方式: |
分散采购 货物类 |
| 七、中标情况: |
| 中标人(公司名称): |
青岛越正电子科技有限公司 |
中标金额(元/优惠率): |
1195800 |
| 中标人地址: |
青岛市市北区黑龙江南路2号 |
| 八、评标委员会成员名单: |
张海斌, 吴洪, 胡保全, 王连兴, 张正伟 |
| 主要中标或者成交标的信息表 |
| 企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 单价(元)/优惠率 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 松岭路小学 | | | | 1 | 0.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 班班通 | | | | 1 | 0.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | ●全贴合触控一体机(含OPS,内嵌音箱) | 1、鸿合
2、金惠 | 1、深圳
2、郑州 | 1、HB-C810A
2、金惠堵截黄色图像及不良信息专家系统V8.0 | 6台 | 32600.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 视频展台 | 鸿合 | 深圳 | HZ-G7A | 6台 | 1800.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 无线扩声系统 | ITC | 广州 | T-250BM | 6台 | 2250.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 中控台 | 德梵 | 青岛 | 定做 | 6台 | 1700.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 技术服务 | 越正 | 青岛 | 技术服务 | 6套 | 900.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 现代教育技术设备 | | | | 1 | 0.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | ▲教职员工计算机 | 戴尔 | 厦门 | OptiPlex 3080 Micro 300209 | 5台 | 4880.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | ▲票证打印机 | 爱普生 | 北京 | LQ-790K | 1台 | 2800.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 装钉机 | 汇金 | 河北 | HJ-50AK | 1台 | 4680.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 除湿机 | 百奥 | 广东 | YDA-8138EB | 4台 | 4400.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 弱电系统 | | | | 1 | 0.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 教室内摄像头 | 海康威视 | 杭州 | DS-2CD2346WDV3-I | 23台 | 750.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 硬盘录像机 | 海康威视 | 杭州 | DS-7908N-R4 | 1台 | 1400.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 监控硬盘 | 希捷 | 苏州 | 6T | 3块 | 1590.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | IP广播终端 | ITC | 广州 | T-6705B | 8台 | 3270.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | IP广播音柱 | ITC | 广州 | T-301R | 4支 | 220.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 技术教室一(兼创新教室) | | | | 1 | 0.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 教师演示台(含教师椅)及收纳柜 | 德梵 | 青岛 | 定做 | 1 套 | 4700.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 学生设计台 | 德梵 | 青岛 | 定做 | 6张 | 3400.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 智慧物联中级套装(智慧交通) | 童心制物 | 深圳 | makex智慧交通器材 | 2套 | 3450.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 互动编程场地实训套件 | 童心制物 | 深圳 | makex智慧交通场地(含边框扩展包) | 1套 | 3500.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 交互式可编程人工智能中级实验箱 | 童心制物 | 深圳 | 童芯派人工智能科创套装 | 25套 | 1900.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 智能物联教育机器人中级课程 | 童心制物 | 深圳 | 人工智能编程机器人教育套装 | 25套 | 2890.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 交互式可编程创客中级应用系统软件 | 童心制物 | 深圳 | 慧编程教育版 | 1套 | 15000.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 物联网场景人机交互套装 | 1、童心制物
2、乐鑫 | 1、深圳
2、上海 | 1、音乐机器人
2、ESP32-WROVER-B | 1套 | 2360.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 物联网场景视觉学习套装 | 童心制物 | 深圳 | 人工智能机器人教育套装 | 1套 | 2800.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 仿生四足机器人套装 | 童心制物 | 深圳 | 龙骑士 | 1套 | 4300.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 创意智造机器人套件 | 童心制物 | 深圳 | 新瓦力 | 1套 | 5500.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 造物附件工具套装 | DF | 上海 | KIT0043 | 1套 | 1900.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 结构耗材 | 塑造 | 广东 | 小号 | 1个 | 2400.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 多功能激光加工机 | 童心制物 | 深圳 | 激光宝盒2.0 | 1台 | 49800.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 结构创意设计与激光切割课程 | 中望 | 广州 | 3D One Cut | 1套 | 15000.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 单晶高纯亚克力 | 怡迪美 | 广东 | 材料包 | 1套 | 1400.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 加工材料放置柜 | 德梵 | 青岛 | 定制 | 2套 | 850.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 蓝牙机器人 | 乐高 | 上海 | 45544 | 4套 | 3800.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 蓝牙机器人设计套装 | 乐高 | 上海 | 45560 | 4套 | 1200.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 机器人场地 | 西觅亚 | 北京 | WRO比赛场地 | 1套 | 2300.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 辽阳路小学 | | | | 1 | 0.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 电教设备 | | | | 1 | 0.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | ▲教职工电脑 | 戴尔 | 厦门 | OptiPlex 3080 Micro 300209 | 8台 | 4880.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 电话机 | 步步高 | 东莞 | HCD113 | 10个 | 180.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 电子阅览室 | | | | 1 | 0.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | ▲教师机 | 戴尔 | 厦门 | OptiPlex 5490 AIO 340254 | 1台 | 4880.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 教学资源管理软件 | 极域 | 南京 | 课堂管理系统软件V6.0 标准版 | 1套 | 3000.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | ▲学生机 | 戴尔 | 厦门 | OptiPlex 5490 AIO 340250 | 38套 | 4680.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 学生桌 | 德梵 | 青岛 | 定做 | 38张 | 650.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 学生凳 | 德梵 | 青岛 | 定做 | 38张 | 100.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 机柜 | 1、图腾
2、信锐 | 1、昆山
2、深圳
| 1、G26822
2、SSO-161A-L | 1个 | 1870.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 交换机 | 华三 | 杭州 | 5560S-28P-SI | 3台 | 2800.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 稳压电源 | 上海广伐 | 上海 | TNS-20K | 1台 | 4680.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 防静电地板 | 卓莱 | 常州 | 600×600 | 60宗 | 260.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 网络布线 | 1、越正
2、华三 | 1、青岛
2、杭州 | 1、技术服务
2、5560S-28P-SI | 1 宗 | 8000.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 综合实践活动室(兼创新活动室) | | | | 1 | 0.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 组合书写板 | 蓝贝思特 | 济南 | ZY100-29 | 1块 | 1870.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 触控一体机 | 鸿合 | 深圳 | HD-86A3 | 1台 | 24390.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | ▲笔记本电脑 | 联想 | 昆山 | K4e-ITL212 | 7台 | 4500.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 路由器 | 华三 | 杭州 | ERG2-1350W | 1台 | 920.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 高清视频展台 | 鸿合 | 深圳 | HZ-G7A | 1台 | 1800.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 学生实验台 | 德梵 | 青岛 | 定做 | 6张 | 3900.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 教师演示台 | 德梵 | 青岛 | 定做 | 1张 | 3000.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 学生凳 | 德梵 | 青岛 | 定做 | 48个 | 110.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 电路改造 | 越正 | 青岛 | 技术服务 | 1套 | 7080.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 创意发明套装 | 童心制物 | 深圳 | 人工智能编程机器人教育套装 | 12套 | 2890.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | STEAM教育套装 | 童心制物 | 深圳 | 童芯派人工智能科创套装+小创客玩转开源机器人 | 12套 | 4400.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 音乐合成套装 | 童心制物 | 深圳 | 音乐机器人 | 2套 | 2360.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 智能家居套装 | 1、童心制物
2、乐鑫 | 1、深圳
2、上海 | 1、人工智能编程机器人教育套装
2、ESP32-WROVER-B | 2套 | 3600.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 创意编程一级教学套件 | 童心制物 | 深圳 | 科学机器人mBot | 2套 | 2300.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 创意编程二级教学套件 | 童心制物 | 深圳 | 火星漫游者Ranger | 2套 | 2300.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 创意电子课程 | 童心制物 | 深圳 | 慧编程教育版 | 1项 | 15000.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 创意教育活动器材 | 童心制物 | 深圳 | 程小奔 | 6套 | 8200.000000 | | 青岛越正电子科技有限公司 | 创意搭建课程 | 童心制物 | 深圳 | 慧编程教育版 | 1项 | 15000.000000 |
|
| 资格审查符合性评审结果 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
| 1 | 青岛海奥源科技有限公司 | | 通过 | |
| 2 | 青岛越正电子科技有限公司 | 袁丰 | 通过 | |
| 3 | 山东石穿信息科技有限公司 | | 通过 | |
| 4 | 山东中软鑫霖智能科技有限公司 | | 通过 | |
| 5 | 中国联合网络通信有限公司青岛市分公司 | | 通过 | |
| 6 | 山东锐华系统集成有限公司 | | 未通过 | 资格审查不合格 |
|
| 评审结果 |
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 评委4(技术标) | 评委5(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 | | 1 | 青岛越正电子科技有限公司 | 35.00 | 37.00 | 35.00 | 37.00 | 44.00 | 37.60 | 56.22 | 93.82 | | 2 | 山东中软鑫霖智能科技有限公司 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 21.00 | 25.00 | 22.00 | 43.00 | 65.00 | | 3 | 山东石穿信息科技有限公司 | 24.00 | 23.00 | 21.00 | 24.00 | 25.00 | 23.40 | 30.88 | 54.28 | | 4 | 青岛海奥源科技有限公司 | 16.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 24.00 | 17.70 | 32.19 | 49.89 | | 5 | 中国联合网络通信有限公司青岛市分公司 | 18.50 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 22.00 | 18.70 | 30.56 | 49.26 |
|
| 供应商未中标原因 |
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 青岛海奥源科技有限公司 | 因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低; 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; |
| 2 | 山东石穿信息科技有限公司 | 因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低; 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; |
| 3 | 山东中软鑫霖智能科技有限公司 | 因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低; 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; |
| 4 | 中国联合网络通信有限公司青岛市分公司 | 因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低; 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; |
|
| 报价公示 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) |
| 1 | 青岛海奥源科技有限公司 | 1153520 |
| 2 | 青岛越正电子科技有限公司 | 1195800 |
| 3 | 山东锐华系统集成有限公司 | 1197000 |
| 4 | 山东石穿信息科技有限公司 | 1211540 |
| 5 | 山东中软鑫霖智能科技有限公司 | 1045303 |
| 6 | 中国联合网络通信有限公司青岛市分公司 | 1226910 |
|
| 业绩公示 |
|
|
| 获奖公示 |
|
|
| 九、联系方式: |
| 采购人: |
青岛市崂山区教育和体育局 |
地址: |
青岛市崂山区银川东路实验小学内 |
| 联系人: |
张晓龙 |
联系方式: |
0532-88997917 |
| 代理机构: |
青岛嘉信招标有限公司 |
地址: |
青岛市北区台柳路196号和达新都汇3楼 |
| 联系人: |
张佳楠 |
联系方式: |
85631586 |
| 公告期限 |
2021-8-10 - 2021-8-10 |
| 十、代理费 |
| 标准: |
定额 |
| 金额(万元): |
1.774 |
| 2021-08-10 16:55 |