| 一、项目名称: |
保安服务项目 |
| 二、项目编号: |
JZCG2021000074 |
| 三、分包名称: |
C包 保安服务项目第三包 |
| 四、招标公告发布日期: |
2021-03-24 |
| 五、开标时间: |
2021-04-14 09:30 |
| 六、采购方式: |
分散采购 服务类 |
| 七、中标情况: |
| 中标人(公司名称): |
青岛戎戍保安服务有限公司 |
中标金额(元/优惠率): |
3289560 |
| 中标人地址: |
青岛市崂山区海尔路61号2号楼912户 |
| 八、评标委员会成员名单: |
张金花, 薛建洲, 贾伟, 张国庆, 郭玉峰, 常玉国, 朱云峰 |
| 主要中标或者成交标的信息表 |
|
|
| 资格审查符合性评审结果 |
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 | 不通过原因 |
| 1 | 北京恒安卫士保安服务有限公司 | 通过 | |
| 2 | 北京恒泰卫士保安服务有限公司 | 通过 | |
| 3 | 高密市金盾保安服务有限公司 | 通过 | |
| 4 | 青岛汇安卫士安保服务有限公司 | 通过 | |
| 5 | 青岛京城安保服务有限公司 | 通过 | |
| 6 | 青岛全威保安服务有限公司 | 通过 | |
| 7 | 青岛戎戍保安服务有限公司 | 通过 | |
| 8 | 山东多邦保安服务有限公司 | 通过 | |
| 9 | 山东和兴保安服务有限公司 | 通过 | |
| 10 | 山东华夏之盾保安服务有限公司 | 通过 | |
| 11 | 山东威华保安服务有限公司 | 通过 | |
| 12 | 山东振邦保安服务有限责任公司 | 通过 | |
| 13 | 中天护卫保安服务有限公司 | 通过 | |
| 14 | 北京中泰民安保安服务有限公司青岛分公司 | 未通过 | 资格审查不合格 |
|
| 评审结果 |
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 评委4(技术标) | 评委5(技术标) | 评委6(技术标) | 评委7(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 | | 1 | 青岛戎戍保安服务有限公司 | 46.00 | 43.00 | 48.00 | 49.00 | 44.00 | 47.00 | 47.00 | 46.29 | 49.74 | 96.03 | | 2 | 山东振邦保安服务有限责任公司 | 43.00 | 44.50 | 45.00 | 40.00 | 43.00 | 41.00 | 41.00 | 42.50 | 49.08 | 91.58 | | 3 | 山东多邦保安服务有限公司 | 42.00 | 44.00 | 46.00 | 33.00 | 43.00 | 40.00 | 42.00 | 41.43 | 49.87 | 91.30 | | 4 | 山东威华保安服务有限公司 | 41.00 | 42.00 | 42.00 | 32.00 | 43.00 | 39.00 | 41.00 | 40.00 | 50.00 | 90.00 | | 5 | 山东华夏之盾保安服务有限公司 | 42.00 | 42.00 | 43.00 | 33.00 | 40.00 | 38.00 | 40.00 | 39.71 | 49.94 | 89.65 | | 6 | 青岛全威保安服务有限公司 | 41.00 | 42.00 | 41.00 | 34.00 | 38.00 | 38.00 | 41.00 | 39.29 | 49.80 | 89.09 | | 7 | 青岛汇安卫士安保服务有限公司 | 39.00 | 41.00 | 39.00 | 33.00 | 43.00 | 38.00 | 41.00 | 39.14 | 49.71 | 88.85 | | 8 | 北京恒安卫士保安服务有限公司 | 42.00 | 41.00 | 41.00 | 34.00 | 38.00 | 38.00 | 35.00 | 38.43 | 48.89 | 87.32 | | 9 | 高密市金盾保安服务有限公司 | 41.00 | 38.00 | 40.00 | 32.00 | 37.00 | 38.00 | 37.00 | 37.57 | 49.22 | 86.79 | | 10 | 山东和兴保安服务有限公司 | 39.50 | 36.50 | 38.50 | 35.50 | 35.50 | 36.50 | 35.50 | 36.79 | 49.71 | 86.50 | | 11 | 中天护卫保安服务有限公司 | 38.00 | 36.00 | 38.00 | 30.00 | 36.00 | 36.00 | 35.00 | 35.57 | 48.70 | 84.27 | | 12 | 青岛京城安保服务有限公司 | 37.00 | 35.00 | 39.00 | 31.00 | 35.00 | 36.00 | 36.00 | 35.57 | 34.95 | 70.52 | | 13 | 北京恒泰卫士保安服务有限公司 | 33.00 | 29.00 | 32.00 | 26.00 | 29.00 | 29.00 | 26.00 | 29.14 | 10.00 | 39.14 |
|
| 供应商未中标原因 |
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 北京恒安卫士保安服务有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; |
| 2 | 北京恒泰卫士保安服务有限公司 | 因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低; 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; |
| 3 | 高密市金盾保安服务有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; |
| 4 | 青岛汇安卫士安保服务有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; |
| 5 | 青岛京城安保服务有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; 因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低; |
| 6 | 青岛全威保安服务有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; |
| 7 | 山东多邦保安服务有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; |
| 8 | 山东和兴保安服务有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; |
| 9 | 山东华夏之盾保安服务有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; |
| 10 | 山东威华保安服务有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; |
| 11 | 山东振邦保安服务有限责任公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; |
| 12 | 中天护卫保安服务有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; |
|
| 报价公示 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) |
| 1 | 北京恒安卫士保安服务有限公司 | 3242160 |
| 2 | 北京恒泰卫士保安服务有限公司 | 3204240 |
| 3 | 北京中泰民安保安服务有限公司青岛分公司 | 3304775.3 |
| 4 | 高密市金盾保安服务有限公司 | 3128400 |
| 5 | 青岛汇安卫士安保服务有限公司 | 3299040 |
| 6 | 青岛京城安保服务有限公司 | 3223200 |
| 7 | 青岛全威保安服务有限公司 | 3270600 |
| 8 | 青岛戎戍保安服务有限公司 | 3289560 |
| 9 | 山东多邦保安服务有限公司 | 2922042.81 |
| 10 | 山东和兴保安服务有限公司 | 3300000 |
| 11 | 山东华夏之盾保安服务有限公司 | 3223200 |
| 12 | 山东威华保安服务有限公司 | 3204240 |
| 13 | 山东振邦保安服务有限责任公司 | 3175800 |
| 14 | 中天护卫保安服务有限公司 | 3313734 |
|
| 业绩公示 |
|
|
| 获奖公示 |
|
|
| 九、联系方式: |
| 采购人: |
胶州市教育和体育局 |
地址: |
胶州市福州南路232号 |
| 联系人: |
王旭 |
联系方式: |
18363969983 |
| 代理机构: |
昊金海建设管理有限公司 |
地址: |
青岛市胶州市扬州支路308号 |
| 联系人: |
惠铭艳、王文强 |
联系方式: |
0532-82205307 |
| 公告期限 |
2021-4-15 - 2021-4-16 |
| 十、代理费 |
| 标准: |
执行招标文件 |
| 金额(万元): |
3.33 |
| 2021-04-15 10:54 |