| 项目编号: |
2020-002079-0211-165 |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
平度市2020年度高标准农田建设项目 十三标段:平度市2020年度高标准农田建设项目新河镇二标段 |
| 建设规模: |
0公顷 |
| 建设单位: |
平度市农业农村局 |
| 联系人: |
金科长 |
联系电话: |
0532-88310975 |
| 招标单位: |
平度市农业农村局 |
| 联系人: |
金科长 |
联系电话: |
0532-88310975 |
| 招标代理单位: |
天勤工程咨询有限公司 |
| 联系人: |
冯凯 |
联系电话: |
18563908385 |
| 工程地址: |
平度市田李片区所辖区域29个村庄、田新片区所辖区域27个村庄。 |
| 工期: |
240日历天 |
开标时间: |
2020-12-20 20:19 |
| 开标地点: |
平度市北京路379号市民服务中心二号楼三楼B309 |
| 评标办法: |
综合评估法 |
| 许可范围: |
工程施工总承包及缺陷责任期保修等。 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| 1 | 安徽水利开发有限公司 | 张宇 | 通过 |
| 2 | 安丘市水利建筑安装公司 | 蔡旭东 | 通过 |
| 3 | 滨州市水利建筑安装工程处 | 尤秀 | 通过 |
| 4 | 诚捷祥集团有限公司 | 夏玉平 | 通过 |
| 5 | 德州黄河建业工程有限责任公司 | 蒋亭 | 通过 |
| 6 | 东营市河口区鑫河水利工程有限责任公司 | 薄其滨 | 通过 |
| 7 | 福建恒禹建设有限公司 | 涂文荣 | 通过 |
| 8 | 福建路港(集团)有限公司 | 邹雪芳 | 通过 |
| 9 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 王进卿 | 通过 |
| 10 | 广东省水利水电建设有限公司 | 王思雯 | 通过 |
| 11 | 广东省源天工程有限公司 | 黄霖均 | 通过 |
| 12 | 广东祥实建设有限公司 | 陈侠葵 | 通过 |
| 13 | 广饶县水利工程公司 | 张永峰 | 通过 |
| 14 | 广饶玉晟水利工程有限责任公司 | 武立芳 | 通过 |
| 15 | 国和建设集团有限公司 | 王坤明 | 通过 |
| 16 | 浩润建设工程有限公司 | 王利杰 | 通过 |
| 17 | 河南长锦建设工程有限公司 | 李云龙 | 通过 |
| 18 | 河南东恒市政工程有限公司 | 向金文 | 通过 |
| 19 | 河南浩源水利水电工程有限公司 | 翟卫敏 | 通过 |
| 20 | 河南华越水利水电工程有限公司 | 王均伟 | 通过 |
| 21 | 河南金满河水电建筑工程有限公司 | 秦金钊 | 通过 |
| 22 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 李小峰 | 通过 |
| 23 | 河南林正建设工程有限公司 | 刘雅馨 | 通过 |
| 24 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 王鹏 | 通过 |
| 25 | 河南省鑫丰建筑工程有限公司 | 王海涛 | 通过 |
| 26 | 河南省正航建设工程有限公司 | 吴亚美 | 通过 |
| 27 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 孔华涛 | 通过 |
| 28 | 河南水润建设工程有限公司 | 魏悦 | 通过 |
| 29 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 姜昀良 | 通过 |
| 30 | 河南颍淮建工有限公司 | 周晓雷 | 通过 |
| 31 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 张芳 | 通过 |
| 32 | 河南正海实业有限公司 | 孔侣琳 | 通过 |
| 33 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 闫刘洋 | 通过 |
| 34 | 菏泽鸿瑞水利工程有限公司 | 李锦鹏 | 通过 |
| 35 | 菏泽荣达水利工程有限公司 | 栾桂杰 | 通过 |
| 36 | 菏泽市胜达水利工程有限公司 | 蔡厚壮 | 通过 |
| 37 | 黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司 | 牛杉 | 通过 |
| 38 | 黑龙江省水利水电集团有限公司 | 王灵山 | 通过 |
| 39 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 戴付春 | 通过 |
| 40 | 洪城控股集团有限公司 | 安超 | 通过 |
| 41 | 鸿辉建筑集团有限公司 | 侯东亮 | 通过 |
| 42 | 湖北河泽水利水电工程有限公司 | 刘海容 | 通过 |
| 43 | 湖北金江建设工程有限公司 | 张健 | 通过 |
| 44 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 | 彭珊珊 | 通过 |
| 45 | 湖北祖德水利水电工程有限公司 | 钦浩 | 通过 |
| 46 | 湖南中泰水电建设工程有限公司 | 古俊 | 通过 |
| 47 | 淮河工程集团有限公司 | 郭义 | 通过 |
| 48 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 | 刘锋 | 通过 |
| 49 | 即墨市地质基础工程公司 | 于承霖 | 通过 |
| 50 | 即墨市水利建筑安装工程公司 | 修玉祥 | 通过 |
| 51 | 济邦建设集团有限公司 | 杨潇雄 | 通过 |
| 52 | 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 乜洪滨 | 通过 |
| 53 | 济宁众力市政工程有限公司 | 汪美秀 | 通过 |
| 54 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 薛华东 | 通过 |
| 55 | 江苏润州建设有限公司 | 朱元松 | 通过 |
| 56 | 江苏水工建设有限公司 | 潘婷婷 | 通过 |
| 57 | 江西诚元建设工程有限公司 | 陈永明 | 通过 |
| 58 | 江西创宇建设工程有限公司 | 李婷 | 通过 |
| 59 | 江西富邦建设有限公司 | 邱亮 | 通过 |
| 60 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 刘瑞强 | 通过 |
| 61 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 周积福 | 通过 |
| 62 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 李新华 | 通过 |
| 63 | 江西省群力建设有限公司 | 郑晓天 | 通过 |
| 64 | 江西省水建建设工程有限公司 | 刘飞海 | 通过 |
| 65 | 江西省水利水电建设有限公司 | 卢蕾 | 通过 |
| 66 | 江西省伟安建设工程有限公司 | 罗望梅 | 通过 |
| 67 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 张友禄 | 通过 |
| 68 | 江西省源河工程有限责任公司 | 熊小婷 | 通过 |
| 69 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 蒋诗武 | 通过 |
| 70 | 江西五湖建筑工程有限公司 | 何勇华 | 通过 |
| 71 | 江西应天建设有限公司 | 周志刚 | 通过 |
| 72 | 江西勇腾建设工程有限公司 | 郭露露 | 通过 |
| 73 | 江西振阳建业控股集团有限公司 | 杨清誉 | 通过 |
| 74 | 江西中鑫路桥集团有限公司 | 王丹凤 | 通过 |
| 75 | 锦誉建设工程有限公司 | 张学强 | 通过 |
| 76 | 凯天建设发展集团有限公司 | 刘志才 | 通过 |
| 77 | 莱州市基础处理有限公司 | 原国武 | 通过 |
| 78 | 临沂锦华建设有限公司 | 张培军 | 通过 |
| 79 | 临沂市水利工程处 | 李善超 | 通过 |
| 80 | 鲁禹庆力建设工程有限公司 | 覃娟 | 通过 |
| 81 | 内蒙古辽河工程局股份有限公司 | 郭立军 | 通过 |
| 82 | 鹏盛建设集团有限公司 | 陈裕芳 | 通过 |
| 83 | 平度市引黄济青建筑安装工程公司 | 臧吉进 | 通过 |
| 84 | 濮阳市黄龙水利水电工程有限公司 | 刘普阳 | 通过 |
| 85 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | 张宏道 | 通过 |
| 86 | 青岛浩高水利工程有限公司 | 周遵建 | 通过 |
| 87 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 王世海 | 通过 |
| 88 | 青岛吉安工程有限公司 | 董琴 | 通过 |
| 89 | 青岛江河水利工程有限公司 | 郭德山 | 通过 |
| 90 | 青岛庆顺建设工程有限公司 | 周跃 | 通过 |
| 91 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 侯中伟 | 通过 |
| 92 | 青岛沙建建设集团有限公司 | 朱海涛 | 通过 |
| 93 | 青岛市胶州河海水利工程施工有限公司 | 郭广源 | 通过 |
| 94 | 青岛市胶州水利工程有限公司 | 张敏 | 通过 |
| 95 | 青岛市水利工程建设开发总公司 | 李淑凤 | 通过 |
| 96 | 青岛市益水工程股份有限公司 | 张鑫 | 通过 |
| 97 | 青岛水建集团有限公司 | 孙丽丽 | 通过 |
| 98 | 青岛天润工程有限公司 | 梁金锁 | 通过 |
| 99 | 青岛伟力工程有限公司 | 范晓华 | 通过 |
| 100 | 青岛祥瑞水利工程有限公司 | 宫美玲 | 通过 |
| 101 | 青岛祥源工程有限公司 | 孙延奎 | 通过 |
| 102 | 青岛鑫泽地质基础工程有限公司 | 姜峰 | 通过 |
| 103 | 青岛兴水实业有限公司 | 周宁 | 通过 |
| 104 | 青州市黑虎山水库水利工程建筑安装公司 | 张丽莉 | 通过 |
| 105 | 青州市水利建筑总公司 | 史良朋 | 通过 |
| 106 | 日照市河海水利建筑工程有限公司 | 王鹏 | 通过 |
| 107 | 乳山市龙水建筑工程有限公司 | 王树志 | 通过 |
| 108 | 山东半岛水务发展有限公司 | 张文龙 | 通过 |
| 109 | 山东曹州建设工程有限公司 | 孟欣 | 通过 |
| 110 | 山东昌利建设工程有限公司 | 荆慧君 | 通过 |
| 111 | 山东大禹水务建设集团有限公司 | 魏华 | 通过 |
| 112 | 山东东淼建设工程有限公司 | 方涛 | 通过 |
| 113 | 山东浩博水利建设有限公司 | 张树辉 | 通过 |
| 114 | 山东恒晟建设工程有限公司 | 刘平 | 通过 |
| 115 | 山东恒泰工程集团有限公司 | 张亭亭 | 通过 |
| 116 | 山东宏瑞建设集团有限公司 | 耿晓康 | 通过 |
| 117 | 山东黄河东平湖工程局 | 王逸群 | 通过 |
| 118 | 山东黄河工程集团有限公司 | 王福国 | 通过 |
| 119 | 山东黄河建工有限公司 | 柳丙申 | 通过 |
| 120 | 山东省宁阳县水利工程公司 | 邵凯 | 通过 |
| 121 | 山东省水利工程局有限公司 | 郑刚 | 通过 |
| 122 | 山东水利建设集团有限公司 | 孙代君 | 通过 |
| 123 | 山东水总有限公司 | 付洪峰 | 通过 |
| 124 | 山东舜耕水利工程有限公司 | 滕益杰 | 通过 |
| 125 | 山东天成水利建设有限公司 | 孔令吉 | 通过 |
| 126 | 山东新汇建设集团有限公司 | 李军军 | 通过 |
| 127 | 山东旭天建设工程有限公司 | 杨福庆 | 通过 |
| 128 | 山东盈波水利工程有限公司 | 李银婉 | 通过 |
| 129 | 山东源润建安工程有限公司 | 孙李娜 | 通过 |
| 130 | 山东跃飞路桥工程有限公司 | 公伟龙 | 通过 |
| 131 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 樊雪锦 | 通过 |
| 132 | 山东泽弘建筑工程有限公司 | 刘鑫 | 通过 |
| 133 | 山西诚程建筑工程有限公司 | 宋国华 | 通过 |
| 134 | 山西恒业建设集团有限公司 | 闫福鹏 | 通过 |
| 135 | 山西杰兴源建设工程有限公司 | 郝瑞斌 | 通过 |
| 136 | 山西琼汇建设工程有限公司 | 闫继忠 | 通过 |
| 137 | 山西省水利建筑工程局有限公司 | 王芳 | 通过 |
| 138 | 陕西宝禹建设有限公司 | 鲁宏锁 | 通过 |
| 139 | 陕西鼎铭工程有限责任公司 | 侯俊荣 | 通过 |
| 140 | 陕西光明建设有限公司 | 曹瑞 | 通过 |
| 141 | 陕西省泾河工程局 | 黄伟 | 通过 |
| 142 | 深圳市金河建设集团有限公司 | 王习明 | 通过 |
| 143 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 付朋志 | 通过 |
| 144 | 水利部长江水利委员会陆水枢纽工程局 | 刘林云 | 通过 |
| 145 | 四川发现建设工程有限公司 | 包兴红 | 通过 |
| 146 | 四川丰正建筑工程有限责任公司 | 肖盛涛 | 通过 |
| 147 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 袁德行 | 通过 |
| 148 | 四川进达建筑工程有限公司 | 夏虎 | 通过 |
| 149 | 四川旭兴建筑工程有限公司 | 岳雄 | 通过 |
| 150 | 四川友合建筑工程有限公司 | 张子兮 | 通过 |
| 151 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 张晓生 | 通过 |
| 152 | 威海水利工程集团有限公司 | 张放然 | 通过 |
| 153 | 威乐建设集团有限公司 | 郑嘉伦 | 通过 |
| 154 | 潍坊锦源水利建筑安装工程有限公司 | 郝志刚 | 通过 |
| 155 | 潍坊振业水利建筑安装开发中心 | 李超 | 通过 |
| 156 | 文龙建设工程有限公司 | 仪传洲 | 通过 |
| 157 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 胡俊颖 | 通过 |
| 158 | 新余市建安工程有限公司 | 毛娟华 | 通过 |
| 159 | 鑫洲控股集团有限公司 | 廖晓阳 | 通过 |
| 160 | 兴丰建设景观有限公司 | 钟红华 | 通过 |
| 161 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 郭方志 | 通过 |
| 162 | 烟台市水利工程处 | 于佳欣 | 通过 |
| 163 | 远海建工(集团)有限公司 | 李长生 | 通过 |
| 164 | 岳鸿建设发展有限公司 | 许永强 | 通过 |
| 165 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 雒贵亮 | 通过 |
| 166 | 浙江祥达建设有限公司 | 刘宏芝 | 通过 |
| 167 | 中北建工有限公司 | 于显峰 | 通过 |
| 168 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 刘力明 | 通过 |
| 169 | 中建华胜建设有限公司 | 罗明佳 | 通过 |
| 170 | 中建汇海有限公司 | 葛静静 | 通过 |
| 171 | 中科信德建设有限公司 | 陈一 | 通过 |
| 172 | 中乐建业集团有限公司 | 朱丽卿 | 通过 |
| 173 | 中晟升博集团有限公司 | 周虎 | 通过 |
| 序号 | 投标人名称 |
| 1 | 安徽水利开发有限公司 |
| 2 | 德州黄河建业工程有限责任公司 |
| 3 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 |
| 4 | 河南金满河水电建筑工程有限公司 |
| 5 | 黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司 |
| 6 | 黑龙江省水利水电集团有限公司 |
| 7 | 湖北祖德水利水电工程有限公司 |
| 8 | 淮河工程集团有限公司 |
| 9 | 江苏淮阴水利建设有限公司 |
| 10 | 江苏水工建设有限公司 |
| 11 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 |
| 12 | 江西省水利水电建设有限公司 |
| 13 | 江西省源河工程有限责任公司 |
| 14 | 江西应天建设有限公司 |
| 15 | 凯天建设发展集团有限公司 |
| 16 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 |
| 17 | 青岛浩高水利工程有限公司 |
| 18 | 青岛瑞源工程集团有限公司 |
| 19 | 青岛水建集团有限公司 |
| 20 | 青岛天润工程有限公司 |
| 21 | 青州市水利建筑总公司 |
| 22 | 乳山市龙水建筑工程有限公司 |
| 23 | 山东黄河东平湖工程局 |
| 24 | 山东黄河工程集团有限公司 |
| 25 | 山东省水利工程局有限公司 |
| 26 | 山东水利建设集团有限公司 |
| 27 | 山西恒业建设集团有限公司 |
| 28 | 陕西光明建设有限公司 |
| 29 | 陕西省泾河工程局 |
| 30 | 新余市建安工程有限公司 |
| 31 | 鑫洲控股集团有限公司 |
| 32 | 徐州市水利工程建设有限公司 |
| 33 | 中地寅岗建设集团有限公司 |
