| 项目编号: |
2020-000920-0201-1000s |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
市北区集中安置住房项目北区一期 不分标段 |
| 建设规模: |
131173.8平方米 |
| 建设单位: |
青岛广臻置业有限公司 |
| 联系人: |
高经理 |
联系电话: |
18661867811 |
| 招标单位: |
青岛广臻置业有限公司 |
| 联系人: |
高经理 |
联系电话: |
18661867811 |
| 招标代理单位: |
青岛佳恒工程造价咨询有限公司 |
| 联系人: |
王菲菲 |
联系电话: |
85966519-809 |
| 工程地址: |
青岛市市北区胶济铁路以东、兴隆路以西、宜昌路以北 |
| 工期: |
704 |
开标时间: |
2020-07-20 09:30 |
| 开标地点: |
青岛市市南区香港中路19号公共资源交易中心 |
| 评标办法: |
综合评估法 |
| 许可范围: |
施工图范围内全部内容,详见工程量清单。 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| 1 | 青岛滨海建设集团有限公司 | 张统 | 通过 |
| 2 | 荣华建设集团有限公司 | 黄永波 | 通过 |
| 3 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 丁风宝 | 通过 |
| 4 | 青岛一建集团有限公司 | 常显贵 | 通过 |
| 5 | 青岛土木建工集团有限公司 | 封文亮 | 通过 |
| 6 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 吕晓捷 | 通过 |
| 7 | 青建集团股份公司 | 王昊 | 通过 |
| 8 | 中启胶建集团有限公司 | 孙雨丽 | 通过 |
| 9 | 青岛中建联合集团有限公司 | 张超 | 通过 |
| 10 | 青岛海川建设集团有限公司 | 张继 | 通过 |
| 11 | 天元建设集团有限公司 | 葛庆勇 | 通过 |
| 12 | 青岛博海建设集团有限公司 | 邵文学 | 通过 |
| 13 | 山东兴华建设集团有限公司 | 张乐庆 | 通过 |
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 天元建设集团有限公司 | 12 | 9.98 | 9.5 | 10 | 10.35 | 10.11 | 64.19 | 17 | 91.3 | | 荣华建设集团有限公司 | 10 | 6.95 | 7.1 | 6.8 | 7.35 | 7.13 | 59.48 | 15 | 81.61 | | 青岛海川建设集团有限公司 | 10 | 7.43 | 7.5 | 7.6 | 7.75 | 7.62 | 58.74 | 13.3 | 79.66 | | 中启胶建集团有限公司 | 10 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.95 | 7.75 | 57.32 | 14 | 79.07 | | 青岛一建集团有限公司 | 10 | 7.26 | 7 | 7.3 | 7.55 | 7.37 | 57.12 | 14 | 78.49 | | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 10 | 7.52 | 7.5 | 7.9 | 8.15 | 7.86 | 57.62 | 13 | 78.48 | | 山东兴华建设集团有限公司 | 10 | 6.98 | 7 | 6.8 | 7.4 | 7.13 | 57.69 | 13.5 | 78.32 | | 青岛滨海建设集团有限公司 | 10 | 7.4 | 7.4 | 8 | 7.9 | 7.77 | 56.26 | 13.5 | 77.53 | | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 10 | 6.87 | 6.7 | 7 | 7.55 | 7.14 | 56.5 | 13.5 | 77.14 | | 青岛土木建工集团有限公司 | 10 | 7.58 | 7.8 | 7.8 | 8.05 | 7.88 | 55.6 | 13.5 | 76.98 | | 青岛中建联合集团有限公司 | 10 | 7.37 | 7.4 | 7.6 | 7.85 | 7.62 | 54.66 | 13.5 | 75.78 | | 青岛博海建设集团有限公司 | 10 | 7.02 | 6.9 | 7.6 | 7.7 | 7.44 | 53.08 | 14 | 74.52 | | 青建集团股份公司 | 10 | 6.89 | 6.7 | 7.1 | 7.55 | 7.18 | 53.24 | 14 | 74.42 |
| 排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 天元建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 葛庆勇 | 362223485.00 | 合格 | 704 |
| 2 | 荣华建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 黄永波 | 376024102.46 | 合格 | 704 |
| 3 | 青岛海川建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 张继 | 374877051.70 | 合格 | 704日历天 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 天元建设集团有限公司 |
| 1 | 海岸路22号乙地块商品房及商业配套设施项目、海岸路22号乙地块公共租赁住房项目(二标段) | 青岛中海海岸置业有限公司 | 150000万元 | 235841623.00 | 密淑庆 | 2017-06-09 | |
| 2 | 和黄?小港湾改造项目7#地块(晓港名城七期) | 和记黄埔地产(青岛)有限公司 | 1054780000 | 386606580.00 | 张现芳 | 2017-07-04 | |
| 3 | 江山丽城二标段 | 青岛万嘉置业有限公司 | 600000000元 | 520110172.00 | 井士龙 | 2017-01-17 | |
| 4 | 招商海德花园二期F地块 | 青岛招商海德置业发展有限公司 | 89411万元 | 227193161.00 | 王世廷 | 2017-09-08 | |
| 5 | 汉峪金融商务中心A1地块综合楼及附属设施项目施工总承包二标段 | 天元建设集团有限公司 | 231996.36平方米 | 541649938.00 | 凌祥 | 2016-06-30 | |
| 荣华建设集团有限公司 |
| 1 | 李沧区上臧社区安置房项目 | 卓越置业集团(青岛)有限公司 | 建筑面积375323.69㎡ | 1287132541.00 | 董建明 | 2017-07-17 | |
| 2 | 李沧区炉房社区安置房项目 | 青岛和达置业有限公司 | 面积134546.48㎡,层数6、11、24、27、28、29层 | 434051547.00 | 崔健凯 | 2017-07-17 | |
| 青岛海川建设集团有限公司 |
| 1 | 河西旧村改造(商品房工程)B区工程 | 青岛泰成河西房地产开发有限公司 | 154140.83㎡ | 321916547.00 | 王青 | 2017-08-09 | |
| 2 | 拜泉路片区项目 | 青岛海川建设集团有限公司 | 187832.12平方米 | 423731086.00 | 潘维强 | 2017-12-28 | |
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
| 天元建设集团有限公司 |
| 1 | 浪潮科技园S01科研楼工程‘鲁班奖’ | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 15-11-01 | |
| 2 | 麦岛居住区改造工程F区住宅二标段 | 中华人民共和国住房和城乡建设局 | 15-11-01 | |
| 荣华建设集团有限公司 |
| 1 | 2018-2019年度国家优质工程奖(凯丰国际广场——城市微客厅) | 中国施工企业管理协会 | 19-12-23 | |
| 青岛海川建设集团有限公司 |
| 1 | 镇江路12号片区项目住宅楼及商业网点、商业及办公、幼儿园工程荣获山东省建筑施工安全文明标准化小区称号 | 山东省住房和城乡建设厅 | 17-02-28 | |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 天元建设集团有限公司 |
| 1 | 连通 | 注册建造师 | 鲁213192030258 | 建筑工程 | |
| 2 | 邢斌 | 注册建造师 | 鲁213192030256 | 建筑工程 | |
| 3 | 高斌 | 材料员 | 37181111300258 | 建筑工程 | |
| 4 | 葛庆勇 | 安全考核证 | 鲁建安B(2013)020116 | | |
| 5 | 葛庆勇 | 注册建造师 | 鲁137181904090 | 建筑工程 | |
| 6 | 董飞彪 | 施工员 | 37181011300196 | 建筑工程 | |
| 7 | 董飞彪 | 施工员 | 37181011300196 | 建筑工程 | |
| 8 | 曹献学 | 安全考核证 | 鲁建安C(2012)1300415 | 建筑工程 | |
| 9 | 王伟 | 注册建造师 | 鲁213192030404 | 建筑工程 | |
| 10 | 丁宝峰 | 质检员 | 37181061300283 | 建筑工程 | |
| 11 | 葛庆勇 | 项目经理 | 鲁137181904090 | 建筑工程 | |
| 12 | 王伟 | 注册建造师 | 鲁213192030404 | 建筑工程 | |
| 13 | 葛庆勇 | 安全考核证 | 鲁建安B(2013)020116 | | |
| 14 | 曹献学 | 安全考核证 | 鲁建安C(2012)1300415 | 建筑工程 | |
| 15 | 邢斌 | 注册建造师 | 鲁213192030256 | 建筑工程 | |
| 16 | 连通 | 注册建造师 | 鲁213192030258 | 建筑工程 | |
| 17 | 丁宝峰 | 质检员 | 37181061300283 | 建筑工程 | |
| 18 | 张经鹏 | 注册建造师 | 鲁213192030388 | 建筑工程 | |
| 19 | 张经鹏 | 注册建造师 | 鲁213192030388 | 建筑工程 | |
| 20 | 高斌 | 材料员 | 37181111300258 | 建筑工程 | |
| 21 | 葛庆勇 | 注册建造师 | 鲁137181904090 | 建筑工程 | |
| 荣华建设集团有限公司 |
| 1 | 杨自统 | 资料员 | 37191140272019 | 工民建 | |
| 2 | 左艳彬 | 施工员 | 37191010273537 | 工民建 | |
| 3 | 张新强 | 安全员 | 鲁建安C(2018)0210392 | 工民建 | |
| 4 | 商皓杰 | 质检员 | 37181060200100 | 建筑工程 | |
| 5 | 左艳彬 | 施工员 | 37191010273537 | 工民建 | |
| 6 | 杨自统 | 资料员 | 37191140272019 | 工民建 | |
| 7 | 黄永波 | 安全考核证 | 鲁建安B(2009)0200833 | 房屋建筑工程 | |
| 8 | 黄永波 | 注册建造师 | 鲁137060700923 | 建筑工程 | |
| 9 | 黄永波 | 安全考核证 | 鲁建安B(2009)0200833 | 房屋建筑工程 | |
| 10 | 商皓杰 | 质检员 | 37181060200100 | 建筑工程 | |
| 11 | 黄永波 | 注册建造师 | 鲁137060700923 | 建筑工程 | |
| 12 | 张新强 | 安全员 | 鲁建安C(2018)0210392 | 工民建 | |
| 13 | 黄永波 | 项目经理 | 鲁137060700923 | 建筑工程 | |
| 青岛海川建设集团有限公司 |
| 1 | 宫子瑜 | 安全员 | 鲁建安C(2018)0211192 | 建筑工程 | |
| 2 | 辛帅 | 材料员 | 37181110200522 | 房屋建筑工程 | |
| 3 | 张继 | 安全考核证 | 鲁建安B200801280 | 房屋建筑工程 | |
| 4 | 马克辰 | 施工员 | 37191010273437 | 土建专业 | |
| 5 | 马克辰 | 施工员 | 37191010273437 | 土建专业 | |
| 6 | 张继 | 项目经理 | 鲁137101300798 | 房屋建筑工程 | |
| 7 | 马海新 | 质检员 | 37191060272735 | | |
| 8 | 张继 | 注册建造师 | 鲁137101300798 | 房屋建筑工程 | |
| 9 | 司国超 | 资料员 | 37191140271811 | | |
| 10 | 张继 | 注册建造师 | 鲁137101300798 | 房屋建筑工程 | |
| 11 | 张继 | 安全考核证 | 鲁建安B200801280 | 房屋建筑工程 | |
| 12 | 司国超 | 资料员 | 37191140271811 | | |
| 13 | 马海新 | 质检员 | 37191060272735 | | |
| 14 | 辛帅 | 材料员 | 37181110200522 | 房屋建筑工程 | |
| 15 | 宫子瑜 | 安全员 | 鲁建安C(2018)0211192 | 建筑工程 | |
|
| 公示说明: |
|
| 公示时间: |
2020-7-21 - 2020-7-23 |
| 行政监督投诉电话: |
0532-85916654 |
举报电话: |
12388 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门(0532-85916654)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门举报。举报电话:0532-85916654
|
| 2020年7月20日 |
|