| 项目编号: |
2020-000498-0212-457 |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
产芝水库环湖路亮化提升工程 不分标段 |
| 建设规模: |
0平方米 |
| 建设单位: |
莱西市亮化管理处 |
| 联系人: |
|
联系电话: |
|
| 招标单位: |
莱西市亮化管理处 |
| 联系人: |
吴旭升 |
联系电话: |
13969688618 |
| 招标代理单位: |
青岛科建工程招标代理有限公司 |
| 联系人: |
封慧艳 |
联系电话: |
88482818 |
| 工程地址: |
产芝水库环湖路 |
| 工期: |
30日历天 |
开标时间: |
2020-05-19 09:30 |
| 开标地点: |
莱西市公共资源交易中心三楼(长岛路148号) |
| 评标办法: |
合理低价法 |
| 许可范围: |
施工图纸及工程量清单内所有内容 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
| 1 | 山东泉通建设工程有限公司 | 刘建 | 通过 | |
| 2 | 四川进达建筑工程有限公司 | 张茜 | 通过 | |
| 3 | 江西中环建设集团有限公司 | 许家明 | 通过 | |
| 4 | 青岛聚增建设工程有限公司 | 李润龙 | 通过 | |
| 5 | 青岛宏盛阳市政园林工程有限公司 | 杜明利 | 通过 | |
| 6 | 中海远大建设工程有限公司 | 赵华 | 通过 | |
| 7 | 隆昌照明集团有限公司 | 郑玉领 | 通过 | |
| 8 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 郑雨林 | 通过 | |
| 9 | 青岛艺高城市建设工程有限公司 | 宋福云 | 通过 | |
| 10 | 青岛辉恒花业有限公司 | 陈龙祥 | 通过 | |
| 11 | 青岛胶州南关建安股份有限公司 | 王雷 | 通过 | |
| 12 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 邱兆庆 | 通过 | |
| 13 | 泰安市晓然园林市政工程有限公司 | 范婷婷 | 通过 | |
| 14 | 济南凯迪克园林工程有限公司 | 高学亮 | 通过 | |
| 15 | 青岛即城市政园林工程有限公司 | 孙志伟 | 通过 | |
| 16 | 青岛世通建设工程有限公司 | 高超 | 通过 | |
| 17 | 青岛承达电气安装工程有限公司 | 于强 | 通过 | |
| 18 | 青岛展业建设集团有限公司 | 代义朋 | 通过 | |
| 19 | 青岛鼎一市政园林工程有限公司 | 王兵 | 通过 | |
| 20 | 山东郓城卓越建筑工程有限公司 | 王宗元 | 通过 | |
| 21 | 济南鑫鹏建设有限公司 | 王鹏飞 | 通过 | |
| 22 | 青岛隆辉市政园林工程有限公司 | 韩晓娟 | 通过 | |
| 23 | 青岛创辉照明工程有限公司 | 辛正翠 | 通过 | |
| 24 | 山东九洲建设有限公司 | 万洪超 | 通过 | |
| 25 | 青岛安坤建筑工程有限公司 | 辛丽焕 | 通过 | |
| 26 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 陈志鹏 | 通过 | |
| 27 | 青岛鑫锦绣建设工程有限公司 | 赵涛 | 通过 | |
| 28 | 青岛开创市政工程有限公司 | 石兰兰 | 通过 | |
| 29 | 青岛信九洲市政园林工程有限公司 | 荆美萍 | 通过 | |
| 30 | 天工方圆建设集团有限公司 | 刘梅 | 通过 | |
| 31 | 江西琅琚建设有限责任公司 | 胡友群 | 通过 | |
| 32 | 诚捷祥集团有限公司 | 李晓宏 | 通过 | |
| 33 | 山东万泽工程有限公司 | 王鹏翥 | 通过 | |
| 34 | 青岛瑞丰建设工程集团有限公司 | 周鹏 | 通过 | |
| 35 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 金富泉 | 通过 | |
| 36 | 青岛董家口市政工程有限公司 | 徐永刚 | 通过 | |
| 37 | 山西宏基建设工程有限公司 | 蒋立新 | 通过 | |
| 38 | 中鹏天悦建设有限公司 | 杨宏 | 通过 | |
| 39 | 江西省梦远建设有限公司 | 蔡玥 | 通过 | |
| 40 | 浩天建工集团有限公司 | 李恒 | 通过 | |
| 41 | 河南省易通市政工程有限公司 | 张冠利 | 通过 | |
| 42 | 中亮建设集团有限公司 | 邢颜春 | 通过 | |
| 43 | 青岛枫和市政园林建设有限公司 | 殷清杰 | 通过 | |
| 44 | 青岛利美建设集团有限公司 | 杨志强 | 通过 | |
| 45 | 中泰华安建设集团有限公司 | 方磊 | 通过 | |
| 46 | 山东睿航建设工程有限公司 | 张晗 | 通过 | |
| 47 | 山西鸿志建设工程有限公司 | 冯志兵 | 通过 | |
| 48 | 盛豪建设集团有限公司 | 赵辉 | 通过 | |
| 49 | 诺尔照明集团有限公司 | 高大友 | 通过 | |
| 50 | 青岛胶州湾建设集团有限公司 | 肖悦军 | 通过 | |
| 51 | 青岛坪苑市政园林工程有限公司 | 李桂妹 | 通过 | |
| 52 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 黄慧 | 通过 | |
| 53 | 青岛胶城建设集团有限公司 | 孙振 | 通过 | |
| 54 | 青岛业坪市政园林工程有限公司 | 王兆峰 | 通过 | |
| 55 | 青岛聚源水利工程开发有限责任公司 | 傅翔宇 | 通过 | |
| 56 | 菏泽泰和宏顺市政工程有限公司 | 邓广震 | 通过 | |
| 57 | 江西鑫瑞建设工程有限公司 | 万红梅 | 通过 | |
| 58 | 青岛港星建设工程有限公司 | 郝文琪 | 通过 | |
| 59 | 山东福源建设集团有限公司 | 王兆明 | 通过 | |
| 60 | 江西省盛贤安建设工程有限公司 | 陈雄峰 | 通过 | |
| 61 | 青岛坤润建设有限公司 | 冉春江 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格:
项目经理无在建工程承诺书:提供了不同名的两份项目经理无在建承诺书;第52页和第22页提供了2份不同名字的项目经理无在建承诺书。;提供了2份不同名字的项目经理无在建项目承诺书;第22页、52页提供两份项目经理无在建承诺书所载明的项目经理为两人。;提供两个(不同姓名)项目经理无在建工程承诺书; |
| 62 | 青岛宇杰照明器材有限公司 | 吕树春 | 未通过 | |
| 63 | 山东魏仕照明科技有限公司 | 张勇 | 未通过 | |
| 序号 | 投标人名称 |
| 1 | 青岛宏盛阳市政园林工程有限公司 |
| 2 | 中海远大建设工程有限公司 |
| 3 | 隆昌照明集团有限公司 |
| 4 | 青岛辉恒花业有限公司 |
| 5 | 泰安市晓然园林市政工程有限公司 |
| 6 | 青岛即城市政园林工程有限公司 |
| 7 | 青岛展业建设集团有限公司 |
| 8 | 青岛鼎一市政园林工程有限公司 |
| 9 | 青岛创辉照明工程有限公司 |
| 10 | 山东九洲建设有限公司 |
| 11 | 青岛鑫锦绣建设工程有限公司 |
| 12 | 青岛信九洲市政园林工程有限公司 |
| 13 | 山东诚金市政园林工程有限公司 |
| 14 | 中亮建设集团有限公司 |
| 15 | 青岛枫和市政园林建设有限公司 |
| 16 | 青岛利美建设集团有限公司 |
| 17 | 山东睿航建设工程有限公司 |
| 18 | 盛豪建设集团有限公司 |
| 19 | 诺尔照明集团有限公司 |
| 20 | 青岛坪苑市政园林工程有限公司 |
| 21 | 青岛业坪市政园林工程有限公司 |
| 22 | 青岛聚源水利工程开发有限责任公司 |
| 23 | 菏泽泰和宏顺市政工程有限公司 |
| 24 | 青岛港星建设工程有限公司 |
| 投标人名称 | 最终排名 | 投标总报价(元) | 资信标评审结果 | 技术标评审结果 | | 中海诚壹建设集团有限公司 | 1 | 4571973.22 | 合格 | 合格 | | 中鹏天悦建设有限公司 | 2 | 4580858.59 | 合格 | 合格 | | 四川进达建筑工程有限公司 | 3 | 4586441.65 | 合格 | 合格 | | 浩天建工集团有限公司 | 4 | 4564391.52 | 合格 | 合格 | | 江西琅琚建设有限责任公司 | 5 | 4595677.72 | 合格 | 合格 | | 中地寅岗建设集团有限公司 | 6 | 4598483.47 | 合格 | 合格 | | 山东泉通建设工程有限公司 | 7 | 4604735.17 | 合格 | 合格 | | 江西省梦远建设有限公司 | 8 | 4610527.76 | 合格 | 合格 | | 天工方圆建设集团有限公司 | 9 | 4537467.63 | 合格 | 合格 | | 山西宏基建设工程有限公司 | 10 | 4618210.87 | 合格 | 合格 | | 山东福源建设集团有限公司 | 11 | 4628796.53 | 合格 | 合格 | | 山西鸿志建设工程有限公司 | 12 | 4635876.84 | 合格 | 合格 | | 诚捷祥集团有限公司 | 13 | 4640304.31 | 合格 | 合格 | | 四川信合源建筑工程有限公司 | 14 | 4508863.33 | 合格 | 合格 | | 济南鑫鹏建设有限公司 | 15 | 4652939.92 | 合格 | 合格 | | 青岛开创市政工程有限公司 | 16 | 4653467.67 | 合格 | 合格 | | 江西中环建设集团有限公司 | 17 | 4491722.22 | 合格 | 合格 | | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 18 | 4662266.41 | 合格 | 合格 | | 济南凯迪克园林工程有限公司 | 19 | 4671223.44 | 合格 | 合格 | | 山东万泽工程有限公司 | 20 | 4676568.32 | 合格 | 合格 | | 青岛胶州湾建设集团有限公司 | 21 | 4687787.72 | 合格 | 合格 | | 青岛世通建设工程有限公司 | 22 | 4457886.96 | 合格 | 合格 | | 江西省盛贤安建设工程有限公司 | 23 | 4702466.06 | 合格 | 合格 | | 青岛董家口市政工程有限公司 | 24 | 4708480.48 | 合格 | 合格 | | 中泰华安建设集团有限公司 | 25 | 4717280.30 | 合格 | 合格 | | 江西鑫瑞建设工程有限公司 | 26 | 4730423.23 | 合格 | 合格 | | 青岛胶城建设集团有限公司 | 27 | 4742774.49 | 合格 | 合格 | | 山东郓城卓越建筑工程有限公司 | 28 | 4748028.84 | 合格 | 合格 | | 青岛胶州南关建安股份有限公司 | 29 | 4753360.19 | 合格 | 合格 | | 青岛隆辉市政园林工程有限公司 | 30 | 4764399.60 | 合格 | 合格 | | 青岛承达电气安装工程有限公司 | 31 | 4771690.01 | 合格 | 合格 | | 青岛聚增建设工程有限公司 | 32 | 4820690.69 | 合格 | 合格 | | 青岛艺高城市建设工程有限公司 | 33 | 4842135.62 | 合格 | 合格 | | 青岛安坤建筑工程有限公司 | 34 | 4863655.52 | 合格 | 合格 | | 河南省易通市政工程有限公司 | 35 | 4875105.37 | 合格 | 合格 | | 青岛瑞丰建设工程集团有限公司 | 36 | 4887106.96 | 合格 | 合格 |
| 排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 业绩查看 |
| 1 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 黄慧 | 4571973.22 | 一次性验收合格 | 30日历天 | |
| 2 | 中鹏天悦建设有限公司 | 建筑业-专业承包-城市及道路照明工程三级 | 杨宏 | 4580858.59 | 一次性验收合格 | 30 | |
| 3 | 四川进达建筑工程有限公司 | 建筑业-专业承包-城市及道路照明工程三级 | 张茜 | 4586441.65 | 一次性验收合格 | 30 | |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 中海诚壹建设集团有限公司 |
| 中鹏天悦建设有限公司 |
| 四川进达建筑工程有限公司 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 中海诚壹建设集团有限公司 |
| 1 | 许国飞 | 施工员 | 36171040006653 | | |
| 2 | 黄慧 | 注册建造师 | 赣236131319614 | | |
| 3 | 李丽群 | 质检员 | 36171090006002 | | |
| 4 | 黄慧 | 安全考核证 | 赣建安B(2014)0048133 | | |
| 5 | 熊玉娥 | 材料员 | 36161110402003 | | |
| 6 | 黄慧 | 项目经理 | 赣236131319614 | | |
| 7 | 李丽群 | 质检员 | 36171090006002 | | |
| 8 | 熊玉娥 | 材料员 | 36161110402003 | | |
| 9 | 黄慧 | 注册建造师 | 赣236131319614 | | |
| 10 | 黄慧 | 安全考核证 | 赣建安B(2014)0048133 | | |
| 11 | 陈贤海 | 安全员 | 赣建安C(2014)0054114 | | |
| 12 | 许国飞 | 施工员 | 36171040006653 | | |
| 13 | 陈贤海 | 安全员 | 赣建安C(2014)0054114 | | |
| 中鹏天悦建设有限公司 |
| 1 | 邓洪波 | 材料员 | 51161111300141 | | |
| 2 | 杨宏 | 安全考核证 | 川建安B(2019)0005595 | | |
| 3 | 周爱玉 | 安全员 | 川建安C(2019)2000782 | | |
| 4 | 何庆瑜 | 质检员 | 51171061600112 | | |
| 5 | 杨宏 | 安全考核证 | 川建安B(2019)0005595 | | |
| 6 | 杨福建 | 施工员 | 51181013500487 | | |
| 7 | 周爱玉 | 安全员 | 川建安C(2019)2000782 | | |
| 8 | 杨福建 | 施工员 | 51181013500487 | | |
| 9 | 何庆瑜 | 质检员 | 51171061600112 | | |
| 10 | 杨宏 | 注册建造师 | 川251171803263 | | |
| 11 | 杨宏 | 项目经理 | 川251171803263 | | |
| 12 | 杨宏 | 注册建造师 | 川251171803263 | | |
| 13 | 邓洪波 | 材料员 | 51161111300141 | | |
| 四川进达建筑工程有限公司 |
| 1 | 张茜 | 安全考核证 | 川建安B(2014)1300468 | | |
| 2 | 何春义 | 施工员 | 51151010702434 | | |
| 3 | 张茜 | 注册建造师 | 川251121382252 | | |
| 4 | 赵娇 | 质检员 | 51151060700919 | | |
| 5 | 张茜 | 注册建造师 | 川251121382252 | | |
| 6 | 赵娇 | 质检员 | 51151060700919 | | |
| 7 | 何春义 | 施工员 | 51151010702434 | | |
| 8 | 张茜 | 项目经理 | 川251121382252 | | |
| 9 | 王锐 | 材料员 | 51161110700255 | | |
| 10 | 彭诗慧 | 安全员 | 川建安C(2016)0200779 | | |
| 11 | 彭诗慧 | 安全员 | 川建安C(2016)0200779 | | |
| 12 | 张茜 | 安全考核证 | 川建安B(2014)1300468 | | |
| 13 | 王锐 | 材料员 | 51161110700255 | | |
|
| 公示说明: |
|
| 公示时间: |
2020-5-21 - 2020-5-25 |
| 行政监督投诉电话: |
0532-85916654 |
举报电话: |
12388 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门(0532-85916654)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门举报。举报电话:0532-85916654
|
| 2020年5月20日 |
|