| 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 单价(元)/优惠率 |
| 碳酸氢钠 | 国药 | 上海
| 500g/包,医药级
| 20包 | 7.500000 |
| 棉花 | 国产 | 中国 | 优质棉花
| 10斤 | 21.500000 |
| 索尼摄像机电池 | 索尼 | 北京 | 电池类型:锂电、电池电压:14.4V、电池容量:6600mAh电池高度:120mm、充电限制电压:16.8V±0.005V
| 1个 | 60.000000 |
| 无菌透气膜 | 兴亚 | 上海 | 耐高温高压灭菌,12*12cm,100 张/包
| 5包 | 30.000000 |
| 资产负债表 | 得力
| 浙江 | 竖式资产负债表,规格 210mm*298mm,A4 大小一本 35 页
| 10本 | 4.375000 |
| 卫生纸 | 国产
| 中国
| 适合实验室使用,12 卷/提
| 20提 | 25.000000 |
| 输水管 | 国产
| 中国
| 食品级,软管,10 分,耐高压
| 10米 | 6.500000 |
| 皂土 | 光复 | 天津
| 10 克装食品级
| 20包 | 26.250000 |
| 葡萄籽油 | 国产
| 中国
| 500ml/瓶
| 10瓶 | 45.000000 |
| 酵母粉 | 奥博星
| 北京
| BR,250g/瓶
| 5瓶 | 68.750000 |
| 水培营养液 | 埃彼
| 上海
| 适合多种植物,500ml/瓶
| 6瓶 | 32.000000 |
| 塑封膜 | 国产
| 中国
| 3 寸 50 张;4 寸 50 张;5 寸 50 张;6 寸 50张;8 寸 50 张
| 4套 | 125.000000 |
| 吐温-20 | 光复
| 天津
| 500ml/瓶,AR
| 2瓶 | 27.500000 |
| 总抗氧化能力检测试剂盒 | 木木
| 杭州
| 可使用 50 次以上
| 1套 | 850.000000 |
| 盐酸硫胺 | 光复
| 天津
| 医药级,25g/袋
| 20袋 | 35.625000 |
| BHA | 国药 | 上海 | 分析纯,98%纯度以上,100g 装
| 1瓶 | 600.000000 |
| 生产成本明细账 | 得力
| 浙江 | 规格:19*26.6m 活页账本帐芯,一本 100页
| 50本 | 8.125000 |
| 量筒 | 博美
| 唐山
| 25ml,高硼硅玻璃,耐热耐高温,高透光率,刻度清晰,外径 22mm,高度 160mm
| 50个 | 4.500000 |
| 六类双绞线 | 国产 | 中国 | 六类,千兆,非屏蔽,线缆外径 5.6MM,蓝色外皮,305 米,符合六类标准线对间十字骨架分离降低线对间串扰
| 5箱 | 482.500000 |
| 应交增值税明细账 | 得力
| 浙江 | 规格:19*26.5cm 活页账本帐芯,一本 100页
| 20本 | 13.750000 |
| 橡胶管 | 国产
| 中国
| 5*7,30 米/根,弹性好
| 3根 | 1.250000 |
| 塑料筐 | 国产
| 中国
| 10*21.5*32.5 以上,坚固耐用
| 10个 | 8.125000 |
| 纯铁 | 埃彼
| 上海
| 纯铁粉或铁丝,含量 99%以上,500g/瓶
| 3瓶 | 20.000000 |
| 黄芪 | 国产
| 中国
| 500g/包
| 2包 | 62.500000 |
| 透析袋夹子 | 国产
| 中国
| 10cm,不尖锐
| 30个 | 3.875000 |
| 铁氰化钾 | 瑞金特
| 天津
| AR,500g/瓶
| 2瓶 | 45.000000 |
| 苯甲酸钠 | 埃彼
| 上海
| 食品级,防腐剂,250g/瓶
| 2瓶 | 7.625000 |
| 微孔滤器 | 兴亚 | 上海 | 25*0.22 微孔滤膜,100 个/包,有机系
| 5包 | 206.250000 |
| 液体石蜡 | 三和
| 烟台
| 500ml/瓶、医用
| 10瓶 | 12.500000 |
| 小口试剂瓶 | 蜀牛
| 中国 | 无色,优质纳钙玻璃,耐热耐腐蚀,磨砂处理,密封性良好,口径 29mm,外径 85mm, 高度 160mm,容积为 500ml
| 60瓶 | 9.000000 |
| 低聚木糖粉 | 国药 | 上海 | 500g/瓶,食品级,矫味剂
| 4瓶 | 243.750000 |
| 硼砂 | 国药 | 上海 | 50g,医药级,小包装
| 10包 | 8.125000 |
| 烧杯 | 蜀牛
| 中国
| 500ml,高硼硅玻璃,耐热耐高温,高透光率,刻度清晰,外径 87mm,高度 118mm
| 90个 | 5.500000 |
| 滴定管 | 天玻
| 江苏
| 组装式滴定管,PTFE 滴定阀,酸碱通用,50ml/0.1ml,AS 级,无色
| 6根 | 51.250000 |
| 甜杏仁油 | 国产
| 中国
| 500ml/瓶
| 10瓶 | 82.500000 |
| 微孔滤器 | 兴亚 | 上海 | 13*0.22 微孔滤膜,100 个/包,水系
| 5包 | 100.000000 |
| 小口试剂瓶 | 蜀牛
| 中国 | 棕色,优质纳钙玻璃,耐热耐腐蚀,磨砂处理,密封性良好,口径 29mm,外径 85mm, 高度 160mm,容积为 500ml
| 20瓶 | 13.500000 |
| 谷精草 | 国产
| 中国
| 500g/包
| 1包 | 80.000000 |
| 利润表 | 得力
| 浙江 | 利润表,规格 210mm*290mm,A4 大小一本50 页
| 20本 | 4.375000 |
| 电热炉 | 国产
| 中国
| 不锈钢封闭电炉
| 20个 | 163.125000 |
| 玻璃酸钠 | 国药 | 上海 | 50g/包,医药级
| 5包 | 275.000000 |
| 凭证封底 | 得力
| 浙江 | 22cm*11.5cm 颜色:牛皮纸颜色数量:50 张(25 付)重量:0.16KG
| 20本 | 16.250000 |
| 铁氰化钾 | 瑞金特
| 天津
| 分机纯,500g/瓶
| 2瓶 | 45.000000 |
| 现金日记账账本 | 得力
| 浙江 | 196*183(24 开) 单位: 100 页/本包装:1/80 纸质: 80 克高级双胶
| 50本 | 8.125000 |
| 一字螺丝刀 | 国产 | 中国 | 十字强磁 5×100mm
| 10把 | 16.000000 |
| 订书针 | 得力
| 浙江 | 材质:金属。规格:10 号。单根尺寸9*5mm,50 枚一排,20。排一盒
| 10盒 | 0.750000 |
| 六类水晶头 | 国产 | 中国 | 六类千兆水晶头,纯铜三叉镀金芯片
| 600个 | 0.437500 |
| 滤纸 | 富阳 | 杭州 | 12.5cm,中速,定性滤纸,100 张/盒
| 100盒 | 18.375000 |
| 硫酸铵 | 方正
| 天津
| AR,500g/瓶
| 40瓶 | 8.250000 |
| 电视台采访话筒套logo | 国产 | 中国 | 定制电视台话筒套:长 80MM 宽 80MM 高70MM 孔径 40MM(亚克力(ABS)液压云台
| 4个 | 25.000000 |
| 滑石粉 | 埃彼
| 上海
| 3000 目超细滑石粉,500g/包
| 20包 | 10.000000 |
| 管理费用明细账 | 得力
| 浙江 | 规格:19*26.6cm 活页账本帐芯,一本 100页
| 20本 | 8.125000 |
| 红胶头无刻度滴管 | 蜀牛
| 中国
| 无色,优质玻璃,透明度高,配红色乳胶头,外径 7-8mm,100mm/根
| 100根 | 1.375000 |
| 摄像机专业三脚架 | 米泊 | 上海 | 云台类型: 液压云台,材质: 铝合金。产品类型: 脚架+云台套装,脚架节数: 3 节、承重: 15kg、自重: 5kg、工作高度:最高1700mm-最低 530mm可自由调节、含云台套摇臂滑轨
| 2个 | 1975.000000 |
| 凭证封皮 | 得力
| 浙江 | 22cm*11.5cm 颜色:牛皮纸颜色数量:50 张(25 付)重量:0.16KG
| 20本 | 16.250000 |
| DVD刻录光盘 | 国产 | 中国 | 定制单位名DVD+R 4.7G 16X dvd 刻录盘(50 片/桶)
| 4桶 | 100.000000 |
| 十字螺丝刀 | 国产 | 中国 | 十字强磁 5×100mm
| 10把 | 10.625000 |
| 真空封口机 | 国产
| 中国
| 干、湿、软、粉四用真空机,多功能封口机
| 1个 | 660.000000 |
| 琼脂粉 | 埃彼
| 上海
| BR,250g/瓶
| 10瓶 | 81.250000 |
| 量筒 | 博美
| 唐山
| 100ml,高硼硅玻璃,耐热耐高温,高透光率,刻度清晰,外径 32mm,高度 250mm
| 50个 | 6.250000 |
| 付款凭证 | 得力
| 浙江 | 206*106mm 35 开单位:50 张\本 10 本\包 300 本\箱
| 200本 | 1.875000 |
| 维生素C | 国药 | 上海 | 药品级,500g/瓶
| 5瓶 | 112.500000 |
| 石棉网 | 国产
| 中国
| 20cm*20cm,坚固
| 20张 | 3.750000 |
| 摄像机三角架 | 米泊 | 上海 | 云台类型: 液压云台、材质: 铝合金、产品类型: 脚架+云台套装、脚架节数: 3 节、承重: 4kg、自重: 2.9kg工作高度:最高 1900mm、最低 810mm
| 2个 | 500.000000 |
| 索尼摄像机手控线 | 索尼 | 北京 | 控制线插口:专用 8 针接口、特点:无级变速,控制线插口:2.5mm、控制线长度:780mm
| 1个 | 80.000000 |
| 二苯胺磺酸钠 | 国药
| 上海 | AR,25g/瓶
| 10瓶 | 45.000000 |
| 山梨酸钾 | 国产
| 中国
| 食品级,防腐剂,250g/瓶
| 2瓶 | 27.375000 |
| 手套 | 国产
| 中国
| 白色,天平称量用,纯棉,薄款,L 号,12 双/包
| 3包 | 8.750000 |
| 没食子酸 | 国药 | 上海 | 分析纯,99%纯度以上,25g 装
| 2瓶 | 58.750000 |
| 食用色素 | 国药 | 上海
| 食用色素,套装,含常见 9 种颜色以上,水油两用,每支 30ml 以上
| 5套 | 57.000000 |
| 移液管 | 天玻
| 江苏
| 25ml,AS 级,
| 20支 | 23.000000 |
| 食用香精 | 国药 | 上海
| 含草莓味、柠檬味、桂花味、香草味、奶味、玫瑰味 6 种味道以上套装,每种体积50ml 以上
| 2套 | 112.500000 |
| 硒鼓 | 得力
| 浙江 | 适用佳能 mf4712 硒鼓 CRG328 MF4700 MF4710 打印机墨盒 mf4750 MF4752 MF4410复印一体机 MF4452 MF4890 晒鼓
| 10个 | 37.500000 |
| pH计 | 国产
| 中国
| 0.01 级,测量范围 0.00-14.00ph,基本误差 0.01ph,温度补偿 0.0-60℃,交流电源,实验室测量 pH 用
| 1台 | 537.500000 |
| 乳木果脂 | 国产
| 中国
| 有乳木果清香,乳白色蜡状固体,1000g/瓶
| 6瓶 | 75.000000 |
| 银行日记账账本 | 得力
| 浙江 | 196*183(24 开) 单位: 100 页/本包装:1/80 纸质: 80 克高级双胶
| 50本 | 8.125000 |
| 蜂蜜 | 国产
| 中国
| 百花蜜,作为口服液实验矫味剂,250g/瓶
| 4瓶 | 20.000000 |
| 手压式封口机 | 瑞相 | 中国 | 大功率手压型,封口宽度8mm-2.5mm可调,封口温度八档以上可调
| 2个 | 96.250000 |
| 微孔滤膜 | 兴亚 | 上海 | 50*0.45um,100 张/盒
| 10盒 | 41.250000 |
| 物品领用登记本 | 国产
| 中国
| 210*290mm;50 张/本
| 20本 | 8.500000 |
| 吸量管 | 天玻
| 江苏
| 10ml 规格,AS 级,最小刻度 0.1ml
| 20支 | 17.250000 |
| 北五味子 | 国产
| 中国
| 500g/包
| 1包 | 110.000000 |
| 擦镜纸 | 黎明 | 北京 | 100 张/本,擦拭比色皿用
| 500本 | 3.250000 |
| 凝胶形成剂 | 国药 | 上海 | 护肤品材料级,10g 装
| 30袋 | 10.000000 |
| 明胶 | 国药 | 上海 | 10 克装澄清剂
| 20包 | 22.500000 |
| 洋葱 | 国产
| 中国
| 紫皮,新鲜未发芽,2-3 个/斤
| 20斤 | 2.500000 |
| 木糖醇 | 国药 | 上海 | 500g/瓶,食品级,矫味剂
| 3瓶 | 37.500000 |
| 抹布 | 国产
| 中国
| 不掉毛超细纤维毛巾布,30cm*30cm
| 300块 | 1.750000 |
| 天平刷 | 黎明 | 北京 | 羊毛刷
| 20把 | 1.750000 |
| 透析袋 | 国产
| 中国
| 截留分子量 15000MW,0.5 米,可再生,即用型
| 6米 | 325.000000 |
| 滤纸 | 富阳 | 杭州 | 11cm 中速
| 100盒 | 15.250000 |
| 科目汇总表 | 得力
| 浙江 | 科目汇总表,规格 210mm*298mm,A4 大小, 一本 35 页
| 50本 | 7.500000 |
| 英式滴瓶 | 蜀牛
| 中国
| 棕色,优质玻璃,标准磨口,配套塑料滴 盖,乳胶滴头,外径 44mm,高度 130mm,容积为 60ml
| 100个 | 5.250000 |
| 胶囊填充板 | 兴亚 | 上海 | 填充 1#胶囊,200 孔,配药粉刷,装药勺
| 20个 | 107.500000 |
| PEG6000 | 光复
| 天津
| 500g/瓶;药用级
| 10瓶 | 23.625000 |
| 镊子 | 国产
| 中国
| 40cm 以上,弯夹
| 10支 | 32.500000 |
| 烧杯 | 蜀牛
| 中国
| 100ml,高硼硅玻璃,耐热耐高温,高透光率,刻度清晰,外径 53mm,高度 70mm
| 120个 | 2.250000 |
| 索尼摄像机电池 | 索尼 | 北京 | 电池类型:锂电、电池电压:14.4V、电池容量:6600mAh电池高度:120mm、充电限制电压:16.8V±0.005V
| 1个 | 60.000000 |
| 玻璃比色皿 | 国产
| 中国
| 玻璃比色皿,10mm*2 支
| 40套 | 16.250000 |
| 档案袋 | 得力
| 浙江 | 材质: PVC A4 拉链袋
| 200个 | 3.125000 |
| 容量瓶 | 天玻
| 江苏
| 100ml,A 级,硼硅酸 3.3 玻璃,高度化学耐受,耐磨损,无渗出,符合 ISO1042, DIN12664 标准
| 30个 | 25.125000 |
| 泛酸钙 | 国药 | 上海
| 医药级,1kg/瓶
| 1瓶 | 19.375000 |
| 小口试剂瓶 | 蜀牛
| 中国
| 棕色,优质纳钙玻璃,耐热耐腐蚀,磨砂处理,密封性良好,口径 31mm,外径 106mm, 高度 190mm,容积为 1000ml
| 20瓶 | 10.125000 |
| 新吉尔灭 | 国产
| 中国
| 500ml、消毒剂
| 5瓶 | 3.375000 |
| 苦花 | 国药 | 上海 | 1kg/包
| 3包 | 225.000000 |
| 钨酸钠 | 埃彼
| 上海
| AR,100g/瓶
| 20瓶 | 162.500000 |
| 制造费用明细账 | 得力
| 浙江 | 规格:19*26.5cm 活页账本帐芯,一本 100页
| 20本 | 8.125000 |
| 回形针 | 得力
| 浙江 | 材质:金属。规格 29mm,一盒 100 个
| 13盒 | 2.250000 |
| 真空泵油 | 联亚 | 宁波 | 2.8kg/瓶,耐乳化
| 2瓶 | 150.000000 |
| 口罩 | 国产
| 中国
| 耳带式折叠阀门白色,KP95 防护标准
| 100个 | 8.750000 |
| 记账凭证 | 得力
| 浙江 | 206*106mm 35 开单位:50 张\本 10 本\包 300 本\箱
| 600本 | 1.875000 |
| 青葙子 | 国产
| 中国
| 500g/包
| 1包 | 32.500000 |
| 废水桶 | 国产
| 中国
| 20L 废液桶,耐腐蚀,加厚,红色,220mm*290mm*415mm
| 20个 | 33.750000 |
| 荷荷巴油 | 国产
| 中国
| 500ml/瓶
| 12瓶 | 135.000000 |
| 制何首乌 | 国产
| 中国
| 250g/盒,九蒸九晒,石山特级
| 2盒 | 187.500000 |
| 蔗糖粉 | 大茂
| 天津
| 300g/袋,药品级
| 20袋 | 15.625000 |
| 盐酸吡哆辛 | 国药 | 上海
| 医药级,1kg/瓶
| 1瓶 | 32.500000 |
| 组培套装 | 木木 | 杭州 | 含 MS 培养基、IBA、6BA、GA3、枪镊、针筒、手术刀等一套
| 4套 | 348.750000 |
| 点钞纸 | 得力
| 浙江 | 材质:纸质,规格:1 元.5 元.10 元.20 元.50 元.100 元,每把 100 张
| 4捆 | 37.500000 |
| 硼砂 | 埃彼 | 上海 | 50g,医药级,小包装
| 10包 | 8.125000 |
| 硫酸铁铵 | 国药 | 上海 | AR,500g/瓶
| 10瓶 | 14.625000 |
| 羟基自由基检测试剂盒 | 木木
| 杭州
| 可使用 50 次以上
| 1套 | 687.500000 |
| 不锈钢水勺 | 国产
| 中国
| 不锈钢,加厚,焊接,勺口外径 18cm*手柄60.5cm 内径 16.5cm
| 4把 | 32.500000 |
| 移液管架 | 国产
| 中国
| 木制,梯形横式,8 孔,可放置移液管、吸量管
| 40个 | 31.500000 |
| 糖粉 | 国药 | 上海 | 药品级,1000g/包
| 20包 | 25.000000 |
| 装订线 | 得力
| 浙江 | 375mm,450mm,600mm
| 1包 | 37.500000 |
| 档案盒 | 得力
| 浙江 | A4 塑料折叠型,资料夹收纳盒,约放 520张 A4 纸
| 10个 | 11.250000 |
| 亚油酸 | 麦克林
| 上海 | 亚油酸 60-33-3 AR 50ml
| 1瓶 | 660.000000 |
| 5号电池 | 国产
| 中国
| 碱性电池,电压 1.5V,无汞,8 节装/包
| 4包 | 25.000000 |
| 双蒸水 | 百川 | 中国
| 二次蒸馏水,25L/桶,带桶,桶为白色 PE桶
| 10桶 | 150.000000 |
| A4塑封机 | 国产
| 中国
| 双风扇快速冷却,迅速夹紧
| 1个 | 206.250000 |
| 枸橼酸 | 国药 | 上海
| 医药级,1kg/瓶
| 20瓶 | 9.375000 |
| 党参 | 国产
| 中国
| 500g/包
| 1包 | 70.000000 |
| 量筒 | 博美
| 唐山
| 50ml,高硼硅玻璃,耐热耐高温,高透光率,刻度清晰,外径 26mm,高度 195mm
| 50个 | 4.500000 |
| 温度计 | 光明 | 沧州 | 红液,0-50 度,30cm
| 20支 | 2.500000 |
| 微孔滤器 | 兴亚 | 上海 | 13*0.22 微孔滤膜,100 个/包,有机系
| 5包 | 100.000000 |
| 刚玉坩埚 | 博美
| 唐山
| 弧形刚玉坩埚,三氧化二铝含量大于 95%, 耐化学腐蚀,耐高温,上口外径 50mm,下底外径 33mm,高度 40mm,容积 50ml
| 10个 | 16.875000 |
| 硫酸亚铁 | 埃彼
| 上海
| AR,500g/瓶
| 1瓶 | 10.000000 |
| 无人机电池 | 格氏 | 深圳 | 电池类型: Lipo 6s、电池容量:4280mAh、电压:22.8V能量:97.58wh、重量:515g、最大功率: 180w、使用温度:-10℃至 40℃智能飞行电池
| 2个 | 200.000000 |
| 玻璃棒 | 蜀牛
| 中国
| 高硼硅玻璃,耐热耐高温,坚固耐用,外径6mm,长度 30cm
| 100根 | 1.000000 |
| 总分类账账本 | 得力
| 浙江 | 196*183(24 开) 单位: 100 页/本包装:1/80 纸质: 80 克高级双胶
| 200本 | 8.125000 |
| 邻菲罗啉 | 国药 | 上海 | AR,5g/瓶
| 10瓶 | 11.250000 |
| 研钵 | 博美
| 唐山
| 加厚白色陶瓷,磁乳钵加研磨棒,规格为160mm
| 6个 | 11.875000 |
| 层析填料 | 木木
| 杭州
| 疏水层析,Sepharose 或聚甲基丙烯酸酯、键合相苯基,10g;耐受压力上限可达 100 bar;动态结合载量: 50 mg lys. / mL; 粒径 20-30um
| 5瓶 | 562.500000 |
| 无菌透气膜 | 兴亚 | 上海 | 耐高温高压灭菌,16*16cm,100 张/包
| 8包 | 32.500000 |
| 硫氰酸铵 | 国药 | 上海
| 100g/瓶,分析纯
| 2瓶 | 12.500000 |
| 小口试剂瓶 | 蜀牛
| 中国 | 无色,优质纳钙玻璃,耐热耐腐蚀,磨砂处理,密封性良好,口径 31mm,外径 106mm, 高度 190mm,容积为 1000ml
| 30瓶 | 14.625000 |
| 收款凭证 | 得力
| 浙江 | 206*106mm 35 开单位:50 张\本 10 本\包300 本\箱
| 200本 | 1.875000 |
| 胶带 | 国产
| 中国
| 透明,6cm 或以上,2cm 厚以上,6 卷/包
| 2包 | 53.750000 |
| 大豆 | | 中国
| 一级当季大豆,95%以上完整粒率,水分小于 15%
| 10斤 | 3.750000 |
| PEG4000 | 埃彼
| 上海
| 医药级,500g/包
| 10包 | 22.500000 |
| 维生素C | 国产
| 中国
| 食品级,200g/瓶,果汁饮料调味剂
| 2瓶 | 62.500000 |
| 光盘纸袋 | 国产 | 中国 | 定制单位名称 logo
| 400个 | 0.125000 |
| 蒸馏水 | 百川 | 中国
| 25L/桶,电阻率约 18 兆欧,用于实验室分析,不带桶
| 500桶 | 31.250000 |
| 有线鼠标 | 国产国产 | 中国 | USB 接口,黑色,线长 1.8 米以上,适合中 大型手
| 40个 | 25.000000 |
| 柠檬酸 | 国药 | 上海 | 食品级,500g,果汁饮料调味剂
| 40包 | 19.750000 |
| 啤酒酵母 | 木木
| 杭州
| 干酵母 S-189,500g/包
| 3包 | 1062.500000 |
| 设备使用记录本 | 国产
| 中国
| 标准 16K, 尺寸:28.5*21 厘米,62 页/本
| 20本 | 8.500000 |
| 橄榄油 | 国产
| 中国
| 500ml/瓶
| 15瓶 | 81.250000 |
| 当归 | 国产
| 中国
| 500g/包
| 1包 | 50.000000 |
| 甘油 | 方正
| 天津
| 医用级别,500ml/瓶
| 6瓶 | 16.000000 |
| 量筒 | 博美
| 唐山
| 10ml,高硼硅玻璃,耐热耐高温,高透光率,刻度清晰,外径 16mm,高度 135mm
| 50个 | 4.000000 |
| 止水夹 | 梁郭 | 莱州 | 乳胶管止水夹
| 100个 | 0.750000 |
| 预染蛋白marker | 木木
| 杭州
| 分子量 1 万到 10 万之间,条带不少于六条
| 2瓶 | 375.000000 |
| 石英比色皿 | 国产 | 中国
| 10mm,石英材质,12.4*12.4*4.5mm,2 个/ 套
| 10套 | 125.000000 |
| 果蔬烘干机 | 国产
| 中国
| 小型烘箱,可烘干颗粒剂
| 2个 | 211.250000 |
| 固体胶棒 | 得力
| 浙江 | 21g 克中号固体胶水
| 50个 | 0.875000 |
| 透析袋 | 国产
| 中国
| 截留分子量 20000MW,0.5 米,可再生,即用型
| 6米 | 325.000000 |
| 洗耳球 | 黎明 | 北京 | 中号 60ml
| 50个 | 3.250000 |
| 真空包装袋 | 国产
| 中国
| 7*10,19 丝,100 个/包
| 12包 | 3.125000 |
| 无人机防抖云台 | 格氏 | 深圳 | 尺寸:295×113×72mm、重量:485g、类型:18650 锂离子电池、电压:7.2v、使用温度:0℃ -40℃、工作时间:15 小时、充电时间:2 小时、最大控制转速:120℃/秒自动跟焦云台
| 1个 | 1875.000000 |
| 透析袋 | 国产
| 中国
| 截留分子量 25000MW,0.5 米,可再生,即用型
| 6米 | 350.000000 |
| 硬脂酸镁 | 国药 | 上海
| 500g/包,医药级,润滑剂
| 60包 | 11.250000 |
| 眼药水瓶 | 国产
| 中国
| 药品级,5ml
| 100个 | 0.197500 |
| 医用酒精 | 国药 | 上海 | 75%;消毒杀菌用;配喷雾小瓶,适合无菌操作灭菌
| 20套 | 8.125000 |
| DEAE Sephadex | 金泰科技
| 上海 | 离子交换填料、交换载量 110mgHSA/ml 干重,10g/瓶
| 3瓶 | 575.000000 |
| 劳保手套 | 国产
| 中国
| 尼龙丁腈浸胶,12 双/包,白色或蓝色
| 2包 | 23.750000 |
| 烟酰胺 | 国药 | 上海
| 医药级,1kg/瓶
| 1瓶 | 12.500000 |
| 转账凭证 | 得力
| 浙江 | 206*106mm 35 开单位:50 张\本 10 本\包300 本\箱
| 400本 | 1.875000 |
| 小口试剂瓶 | 蜀牛
| 中国
| 无色,优质纳钙玻璃,耐热耐腐蚀,磨砂处理,密封性良好,口径 58mm,外径 180mm, 高度 340mm,容积为 5L
| 5个 | 54.000000 |
| MS培养基 | 陆桥
| 北京
| 250g/瓶,BR 级,组培用,含各种微量元素和激素
| 8瓶 | 292.500000 |
| 氯化亚锡 | 埃彼
| 上海
| AR,250g/瓶
| 6瓶 | 102.500000 |
| 可调温电热炉 | 泰斯特 | 中国
| 单盘额定电压 220V,功率 1000w 以上,250*250*40mm
| 12台 | 84.375000 |
| 索尼摄像机手控线 | 索尼 | 北京 | 控制线插口:专用 8 针接口、特点:无级变速,控制线插口:2.5mm、控制线长度:780mm
| 1个 | 80.000000 |
| 果蔬切片机 | 国产
| 中国
| 切片机+毛巾+两付刀片+冰夹+托盘,商用级
| 2个 | 160.000000 |
| 密蒙花 | 国产
| 中国
| 500g/包
| 1包 | 40.000000 |
| 微粉机 | 国产
| 中国
| 容量 100g 以上,粒度可达极细粉以上
| 5个 | 250.000000 |
| 输水管 | 国产
| 中国
| 食品级,软管,6 分,耐高压
| 100米 | 5.000000 |
| 物品使用记录本 | 国产
| 中国
| 210*290mm;50 张/本
| 20本 | 8.500000 |
| 橄榄油 | 国药 | 上海 | 医药级,750ml/瓶
| 10瓶 | 62.500000 |
| 无人机电池 | 格氏 | 深圳 | 电池类型: Lipo 6s、电池容量:4280mAh、电压:22.8V能量:97.58wh、重量:515g、最大功率: 180w、使用温度:-10℃至 40℃智能飞行电池
| 2个 | 0.000000 |
| 数量金额式账账页 | 得力
| 浙江 | 规格:19*26.5cm 16 开活页账本帐芯,一本 100 页
| 200本 | 10.625000 |
| 打印纸 | 得力
| 浙江 | A4,500 张/包
| 15包 | 21.250000 |
| 土豆 | 国产
| 中国
| 新鲜未发芽,2-3 个/斤
| 20斤 | 3.750000 |
| 核黄素 | 国药 | 上海
| 医药级,25g/瓶
| 5瓶 | 32.250000 |
| 熟地黄 | 国产
| 中国
| 500g/包,九蒸九晒
| 1包 | 373.750000 |
| 摄像机三角架 | 米泊 | 上海 | 云台类型: 液压云台、材质: 铝合金、产品类型: 脚架+云台套装、脚架节数: 3 节、承重: 4kg、自重: 2.9kg工作高度:最高 1900mm、最低 810mm
| 2个 | 500.000000 |
| 无水乙酸钠 | 国药 | 上海 | AR,500g/瓶
| 40瓶 | 17.500000 |
| 定性滤纸 | 富阳 | 杭州 | 直径 9cm,100 张/盒
| 50盒 | 11.000000 |
| 抗坏血酸 | 埃彼
| 上海
| AR,100g/瓶
| 30瓶 | 31.500000 |
| 无人机内存卡 | 格氏 | 深圳 | 64G SD 卡 class10
| 2个 | 75.000000 |
| 香花 | 国药 | 上海 | 1kg/包
| 2包 | 275.000000 |
| 长尾夹大号 | 得力
| 浙江 | 材质:金属,规格 50mm,一盒 12 个
| 200个 | 14.375000 |
| 键盘鼠标套装 | 国产 | 中国 | Usb 接口、黑色,鼠标线长 1.8m, 1200dpi,键盘 104 键,线长 1.5 米
| 52套 | 61.250000 |
| 网线钳套装 | 国产
| 中国
| 网钳+网线测试仪+网络水晶头+剥线刀
| 3套 | 33.125000 |
| 7号电池 | 国产
| 中国
| 碱性电池,电压 1.5V,无汞,8 节装/包
| 4包 | 18.750000 |
| ph计电极 | 米克 | 中国 | 适合雷磁 ph 计,实验室测定 ph,精度 0.02或 0.01,温度-10-130 摄氏度
| 2个 | 110.000000 |
| 精密ph试纸 | 三爱思
| 上海
| 0.5-5.0 或更精确
| 60本 | 2.250000 |
| 英式滴瓶 | 蜀牛
| 中国
| 无色,优质玻璃,透明度高,标准磨口,配套塑料滴盖,乳胶滴头,外径 44mm,高度130mm,容积为 60ml
| 100个 | 4.375000 |
| 真空包装袋 | 国产
| 中国
| 含 10*15cm、15*20cm、20*30cm 三种规格,19 丝,每种规格 100 个
| 10套 | 53.750000 |
| 会计实习资料 | 得力
| 浙江 | 根据实训内容印刷,要求使用 A4 纸张,单面印刷
| 10000页 | 3.375000 |
| 锡粒 | 大茂
| 天津
| 25g/瓶
| 6瓶 | 100.000000 |
| 演播室录像灯 | Selens | 中国 | 每套为 3 支灯套装、共 6 支灯管(含支架)、6 支灯管、支架:2m、称重:3KG,色温:3200k、线长、5m(带调光器)、材质:金属(耐高温)、特点:恒定光源、高亮度、可调光线焦点
| 2个 | 685.000000 |
| 计算器 | 国产
| 中国
| 太阳能,无记忆功能,实验计算用
| 20个 | 185.000000 |
| 容量瓶 | 天玻
| 江苏
| 250ml,A 级,硼硅酸 3.3 玻璃,高度化学耐受,耐磨损,无渗出,符合 ISO1042, DIN12664 标准
| 10个 | 30.000000 |
| 气管 | 国产
| 中国
| 10*6.5 气管,耐受 10 公斤以上高压
| 100米 | 1.875000 |
| ABTS | 国产
| 中国
| 1g 装,自由基抗氧化实验
| 1瓶 | 187.500000 |
| 维生素E | 国药 | 上海 | 药品级,100g/瓶
| 15瓶 | 100.000000 |
| 三栏式账账页 | 国产
| 中国
| 规格:19*26.5cm 16 开活页账本帐芯,一本 100 页
| 200本 | 4.375000 |
| A4资料册 | 得力
| 浙江 | 活页文件夹,透明夹多层插页袋,100 页
