| 项目编号: |
2013-005410-0220-079 |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
青岛市地铁1号线土建工点设计 五标段 |
| 建设规模: |
8.7公里 |
| 建设单位: |
青岛地铁集团有限公司 |
| 联系人: |
杨绍玉 |
联系电话: |
0532- 67708536 |
| 招标单位: |
青岛地铁集团有限公司 |
| 联系人: |
杨绍玉 |
联系电话: |
0532- 67708536 |
| 招标代理单位: |
山东世元工程管理有限公司 |
| 联系人: |
张倩 察双元 |
联系电话: |
0532-88900858 15725277709 |
| 工程地址: |
|
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 |
| 中铁现代勘察设计院有限公司 | 69.80 | 40.8 | 29 |
| 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 92.37 | 42.37 | 50 |
| 中铁隧道勘测设计院有限公司 | 0.00 | -- | -- |
| 铁道第三勘察设计院集团有限公司 | 95.30 | 45.3 | 50 |
| 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 77.77 | 42.77 | 35 |
| 北京城建设计研究总院有限责任公司 | 84.87 | 40.87 | 44 |
| 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 93.17 | 43.17 | 50 |
| 重庆市轨道交通设计研究院有限责任公司 | 0.00 | -- | -- |
| 中铁西南科学研究院有限公司 | 0.00 | -- | -- |
| 排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期/天 |
| 1 | 铁道第三勘察设计院集团有限公司 | 吕宝伟 | 45600000.00 | / |
| 2 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 田海光 | 45600000.00 | / |
| 3 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 王继山 | 45600000.00 | / |
|
| 中标单位: |
铁道第三勘察设计院集团有限公司 |
项目负责人: |
吕宝伟 |
| 中标价: |
45600000.00元 |
工期: |
/ 天 |
| 投标报名时间: |
2013年8月13日9时0分 - 2013年8月19日17时0分 |
| 开标时间: |
2013/9/25 |
| 开标地点: |
青岛市公共资源交易大厅 |
| 姓名 | 岗位 |
| 谭大正 | 线路专业负责人 |
| 赵东敏 | 建筑专业负责人 |
| 张伟 | 结构专业负责人 |
| 吕宝伟 | 结构专业负责人 |
| 刘爱芳 | 给排水系统专业负责人 |
| 李 琳 | 动力照明专业负责人 |
| 王 斌 | 通风空调专业负责人 |
| 张 磊 | 限界专业负责人 |
| 张 博 | 工程筹划专业负责人 |
| 杨洪涛 | 工程经济专业负责人 |
|
| 公示说明: |
|
| 公示时间: |
2013年9月29日13时30分 - 2013年10月9日11时30分 |
| 监察局电话: |
0532-85916333 |
建委规划设计处: |
0532-88950297 |
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 |
| 2013年9月29日 |
|