| 项目编号: |
2017-006469-0201-1000s |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
即墨路街道办事处阳信路、热河路片区楼院综合整治项目 |
| 建设规模: |
/平方米 |
| 建设单位: |
青岛市市北区人民政府即墨路街道办事处 |
| 联系人: |
王工 |
联系电话: |
0532-82822285 |
| 招标单位: |
青岛市市北区人民政府即墨路街道办事处 |
| 联系人: |
王工 |
联系电话: |
0532-82822285 |
| 招标代理单位: |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 |
| 联系人: |
吕工 |
联系电话: |
13165042958 |
| 工程地址: |
热河路2号丁、14、14号甲、16、18、20、50、52、54号;阳信路1号、1号甲乙、3、5、7、9、10、10号丙丁、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31;城阳路1号;承德路2号;德平路48号丁、50、52-56、58-60、62-72号;上海路3号 |
| 排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 后审结果 | 不通过原因 |
| 1 | 山东国建工程集团有限公司 | 刘清华 | 通过 | |
| 2 | 青岛高新建筑安装工程有限公司 | 袁军颜 | 通过 | |
| 3 | 青岛博海建设集团有限公司 | 张明强 | 通过 | |
| 4 | 青岛建设集团有限公司 | 雷明夏 | 通过 | |
| 5 | 青岛方圆达建设集团有限公司 | 刘克书 | 通过 | |
| 6 | 青岛中嘉建设集团有限公司 | 潘云超 | 通过 | |
| 7 | 青岛东捷建设工程有限公司 | 刘嘉 | 通过 | |
| 8 | 青岛艺高城市建设工程有限公司 | 潘存财 | 通过 | |
| 9 | 青岛青房建安集团有限公司 | 孙楠楠 | 通过 | |
| 10 | 青岛海川建设集团有限公司 | | 未通过 | 1.不符合资格审查要求 |
| 11 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | | 未通过 | 1.不符合资格审查要求 |
| 12 | 青岛和瑞城市建设集团有限公司 | | 未通过 | 1.不符合资格审查要求 |
| 13 | 青岛一建集团有限公司 | | 未通过 | 1.不符合资格审查要求 |
| 14 | 荣华建设集团有限公司 | | 未通过 | 1.不符合资格审查要求 |
| 15 | 青岛爱华工程有限公司 | | 未通过 | 1.不符合资格审查要求 |
| 单位名称 | 排名 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
| 山东国建工程集团有限公司 | 1 | 8.93 | 9.8 | 9 | 9.1 | 8.7 | 8.46 |
| 青岛高新建筑安装工程有限公司 | 2 | 8.72 | 9.1 | 8.8 | 9 | 8.2 | 8.37 |
| 青岛博海建设集团有限公司 | 3 | 8.04 | 7.8 | 8.7 | 8.2 | 7.5 | 8.11 |
| 青岛建设集团有限公司 | 4 | 8.36 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 7.8 | 8.08 |
| 青岛方圆达建设集团有限公司 | 5 | 8.05 | 8 | 8.4 | 8.1 | 7.2 | 8.04 |
| 青岛中嘉建设集团有限公司 | 6 | 8.07 | 8.1 | 9.3 | 7.9 | 7.4 | 8.21 |
| 青岛东捷建设工程有限公司 | 7 | 8.47 | 8.9 | 9.1 | 8.4 | 8 | 8.12 |
| 青岛艺高城市建设工程有限公司 | 8 | 8.02 | 7.8 | 8.5 | 8.2 | 7.1 | 8.06 |
| 青岛青房建安集团有限公司 | 9 | 8.19 | 8.1 | 8.6 | 8.3 | 7.7 | 8.16 |
| 排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期/天 |
| 1 | 山东国建工程集团有限公司 | 刘清华 | 8904059.94 | 120 |
| 2 | 青岛高新建筑安装工程有限公司 | 袁军颜 | 8906649.95 | 120 |
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别/等级 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 |
| | | | | | | | |
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别/等级 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 |
| | | | | | | | |
|
| 中标单位: |
山东国建工程集团有限公司 |
项目负责人: |
刘清华 |
| 中标价: |
8904059.94元 |
控制价: |
8932644.4 |
| 工期: |
120 天 |
开标时间: |
2017/9/26 |
| 开标地点: |
青岛市公共资源交易大厅(香港中路19号) |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业资格 | 备注 |
| 刘清华 | 项目经理 | 鲁206111208967 | 项目经理 | |
| 逄锦东 | 施工员 | B1108881 | 施工员 | |
| 庄培波 | 质检员 | B1309958 | 质检员 | |
| 陈云翠 | 专职安全员 | 鲁建安C(2016)0201135 | 专职安全员 | |
| 刘桂强 | 材料员 | B1508560 | 材料员 | |
| 时凯程 | 预算员 | B1201530 | 预算员 | |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业资格 | 备注 |
| 袁军颜 | 项目经理 | 鲁202080803496 | 项目经理 | |
| 刘明涛 | 项目副经理 | 103413073061 | 项目副经理 | |
| 王功起 | 技术负责人 | 083413070864 | 技术负责人 | |
| 刘冰 | 合同商务负责人 | 103413073060 | 合同商务负责人 | |
| 马宗财 | 施工负责人 | B1106839 | 施工负责人 | |
| 牟玉华 | 质检负责人 | B1304979 | 质检负责人 | |
| 张琴 | 安全负责人 | 鲁建安C(2010)0200484 | 安全负责人 | |
| 林继红 | 材料负责人 | B1504520 | 材料负责人 | |
| 施平 | 预算负责人 | 青建初-150250046 | 预算负责人 | |
|
| 公示说明: |
|
| 公示时间: |
2017年9月27日13时30分 - 2017年9月30日11时30分 |
| 监察局电话: |
12388 |
资源交易管理办电话: |
0532-85916654 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向青岛市公共资源交易管理办公室(0532—85916654)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向青岛市政务服务和公共资源交易管理办举报。举报电话:85916654
|
| 2017年9月27日 |
|