| 项目编号: |
2017-003650-0210-315 |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
莱西市2017年农业综合开发沽河街道办事处高标准农田建设项目 莱西市2017年农业综合开发沽河街道办事处高标准农田建设项目一标段 |
| 建设规模: |
/ |
| 建设单位: |
莱西市财政局 |
| 联系人: |
于廷永 |
联系电话: |
0532-88483918 |
| 招标单位: |
莱西市财政局 |
| 联系人: |
于廷永 |
联系电话: |
0532-88483918 |
| 招标代理单位: |
青岛利业建设咨询有限公司 |
| 联系人: |
王保京 |
联系电话: |
0532-81871188 |
| 工程地址: |
莱西市沽河街道办事处 |
| 单位名称 | 最终得分/排名 | 技术标总得分/评审结果 | 商务标总得分/排名 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 |
| 河南永吉路桥发展有限公司 | 23.72 | 32.20 | 23.7152 | 30 | 31 | 33 | 29 | 34 | 33 | 34 |
| 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 31.52 | 32.40 | 31.5162 | 27 | 32 | 34 | 29 | 34 | 33 | 38 |
| 河南省正源水利工程有限责任公司 | 32.75 | 31.6 | 32.7496 | 33 | 31 | 33 | 27 | 33 | 35 | 28 |
| 河南宏景水电工程有限公司 | 33.34 | 31.8 | 33.3354 | 32 | 31 | 32 | 28 | 35 | 35 | 29 |
| 河南源通水利水电工程有限公司 | 33.61 | 31.8 | 33.6066 | 30 | 33 | 31 | 27 | 37 | 36 | 29 |
| 河南基建水利工程有限公司 | 33.82 | 31 | 33.8156 | 27 | 33 | 31 | 29 | 33 | 35 | 29 |
| 河南伟信建设工程有限公司 | 33.96 | 31 | 33.9620 | 29 | 31 | 32 | 29 | 31 | 32 | 34 |
| 众鼎建设工程有限公司 | 34.23 | 31.4 | 34.2336 | 30 | 31 | 32 | 27 | 34 | 35 | 30 |
| 商丘市金龙水利工程有限公司 | 34.41 | 32.6 | 34.4106 | 31 | 33 | 34 | 29 | 32 | 35 | 33 |
| 宿迁市天圣水务工程有限公司 | 34.44 | 31.2 | 34.4428 | 30 | 32 | 31 | 27 | 37 | 32 | 31 |
| 商丘人间水利工程有限公司 | 34.65 | 31.4 | 34.6518 | 30 | 33 | 32 | 28 | 34 | 34 | 25 |
| 河南省天河水利建筑工程有限公司 | 34.86 | 32.6 | 34.8608 | 31 | 33 | 32 | 29 | 32 | 35 | 36 |
| 河南宏岳建设有限公司 | 35.01 | 31.2 | 35.0132 | 28 | 32 | 33 | 28 | 32 | 35 | 31 |
| 山东中泽水利建筑工程有限公司 | 35.02 | 31 | 35.0202 | 29 | 33 | 33 | 29 | 31 | 33 | 29 |
| 濮阳市黄龙水利水电工程有限公司 | 35.03 | 31.6 | 35.0318 | 30 | 33 | 31 | 29 | 32 | 33 | 32 |
| 江西明赣水利建设有限公司 | 35.05 | 32 | 35.0502 | 29 | 33 | 32 | 28 | 31 | 36 | 35 |
| 山东东明县水利工程公司 | 35.05 | 31.2 | 35.0536 | 30 | 30 | 32 | 29 | 34 | 34 | 30 |
| 中晖建工集团有限公司 | 35.07 | 33.2 | 35.0680 | 34 | 32 | 34 | 29 | 34 | 35 | 32 |
| 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 35.07 | 32.6 | 35.0698 | 30 | 32 | 34 | 29 | 33 | 36 | 34 |
| 山东利昌集团有限公司 | 35.07 | 32.2 | 35.0720 | 31 | 32 | 32 | 27 | 36 | 37 | 30 |
| 江西丽龙水利建设有限公司 | 35.09 | 29.4 | 35.0867 | 27 | 31 | 31 | 27 | 32 | 30 | 28 |
| 山东水利建设集团有限公司 | 35.11 | 31 | 35.1135 | 27 | 32 | 32 | 29 | 33 | 35 | 29 |
| 江西正杰建设工程有限公司 | 35.12 | 30.2 | 35.1237 | 28 | 31 | 30 | 29 | 33 | 34 | 26 |
| 河南明居建筑工程有限公司 | 35.13 | 33.4 | 35.1261 | 31 | 32 | 34 | 29 | 35 | 35 | 37 |
| 贵州通用水利电力工程有限公司 | 35.13 | 33.00 | 35.1326 | 34 | 32 | 34 | 30 | 36 | 35 | 28 |
| 四川腾阁建筑工程有限公司 | 35.14 | 32 | 35.1406 | 31 | 31 | 33 | 28 | 30 | 35 | 36 |
| 江西省裕丰水利水电建设有限公司 | 35.14 | 32.8 | 35.1420 | 32 | 31 | 34 | 30 | 33 | 34 | 35 |
| 河南航通水利工程有限公司 | 35.16 | 31.6 | 35.1581 | 29 | 33 | 34 | 29 | 33 | 36 | 28 |
| 中启建设有限公司 | 35.17 | 32.4 | 35.1669 | 32 | 31 | 32 | 29 | 32 | 36 | 35 |
| 江西瑞希建设工程有限公司 | 35.17 | 33.2 | 35.1713 | 26 | 33 | 33 | 29 | 34 | 37 | 37 |
| 菏泽市胜达水利工程有限公司 | 35.18 | 31.6 | 35.1763 | 29 | 31 | 32 | 29 | 32 | 35 | 34 |
| 安徽明泽建设有限公司 | 35.18 | 30.8 | 35.1793 | 30 | 33 | 30 | 29 | 36 | 32 | 25 |
| 青岛润天丰实业有限公司 | 35.20 | 31 | 35.1962 | 27 | 32 | 34 | 29 | 33 | 34 | 26 |
| 四川嘉业建筑工程有限公司 | 35.20 | 30.6 | 35.1990 | 27 | 31 | 33 | 28 | 33 | 34 | 28 |
| 河南浩润水利工程有限公司 | 35.25 | 31.4 | 35.2538 | 29 | 33 | 32 | 28 | 33 | 35 | 30 |
| 河南元武建设工程有限公司 | 35.28 | 31.2 | 35.2788 | 30 | 33 | 33 | 28 | 31 | 35 | 29 |
| 青岛飞宇建设集团有限公司 | 35.31 | 31.4 | 35.3086 | 27 | 31 | 33 | 28 | 34 | 35 | 31 |
| 四川国禹建设有限公司 | 35.32 | 32.40 | 35.3246 | 29 | 31 | 32 | 27 | 27 | 35 | 35 |
| 一水建设有限公司 | 35.33 | 31.4 | 35.3298 | 32 | 31 | 32 | 28 | 32 | 37 | 30 |
| 河南大川建设工程有限公司 | 35.38 | 31.20 | 35.3750 | 29 | 33 | 33 | 29 | 32 | 36 | 29 |
| 河南铭达建设工程有限公司 | 35.49 | 32 | 35.4880 | 28 | 31 | 33 | 29 | 32 | 35 | 35 |
| 河南顺达水利水电工程有限公司 | 35.50 | 31.80 | 35.4964 | 34 | 31 | 34 | 28 | 29 | 35 | 31 |
| 河南长业市政工有限公司 | 35.59 | 32.6 | 35.5924 | 27 | 32 | 34 | 29 | 31 | 37 | 37 |
| 河南卓盛水利工程有限公司 | 35.62 | 31.20 | 35.6176 | 31 | 31 | 33 | 29 | 34 | 32 | 27 |
| 河南鲁禹水利工程有限公司 | 35.70 | 34 | 35.6970 | 32 | 31 | 34 | 29 | 37 | 36 | 37 |
| 河南景鹏建设工程有限公司 | 35.74 | 32.00 | 35.7388 | 29 | 32 | 34 | 28 | 32 | 34 | 33 |
| 山东信德水利工程有限公司 | 35.75 | 31.2 | 35.7498 | 29 | 32 | 32 | 27 | 33 | 36 | 30 |
| 河南宏大水利工程有限公司 | 35.86 | 32.80 | 35.8600 | 32 | 31 | 34 | 29 | 31 | 36 | 38 |
| 河南通利水利水电工程有限公司 | 35.91 | 30.8 | 35.9060 | 30 | 32 | 31 | 27 | 34 | 36 | 27 |
| 青岛崂建建筑工程有限责任公司 | 35.93 | 32.4 | 35.9280 | 35 | 31 | 32 | 29 | 35 | 36 | 27 |
| 陕西鼎铭工程有限责任公司 | 36.10 | 31.60 | 36.1038 | 32 | 32 | 32 | 29 | 33 | 35 | 27 |
| 河南济晟水利工程有限公司 | 36.12 | 32.2 | 36.1150 | 27 | 31 | 34 | 28 | 36 | 32 | 36 |
| 河南民鑫建筑工程有限公司 | 36.22 | 32.4 | 36.2196 | 34 | 33 | 32 | 29 | 33 | 34 | 30 |
| 江西双诚建筑工程有限公司 | 36.28 | 30.40 | 36.2832 | 27 | 32 | 32 | 29 | 32 | 34 | 27 |
| 陕西省信德工程建设公司 | 36.30 | 32 | 36.3032 | 30 | 31 | 32 | 29 | 33 | 37 | 34 |
| 河南省顺弘水利工程有限公司 | 36.32 | 31.8 | 36.3240 | 30 | 32 | 33 | 28 | 33 | 34 | 31 |
| 河南中阳建设工程有限公司 | 36.36 | 32 | 36.3616 | 31 | 33 | 32 | 29 | 36 | 35 | 27 |
| 邵阳市富缘水利水电建设有限公司 | 36.39 | 32.4 | 36.3866 | 32 | 31 | 34 | 29 | 37 | 34 | 31 |
| 安徽丙丰建筑工程有限公司 | 36.45 | 30.80 | 36.4496 | 30 | 33 | 33 | 29 | 29 | 33 | 26 |
| 江西华钦建设工程有限公司 | 36.46 | 33 | 36.4600 | 32 | 32 | 32 | 27 | 34 | 36 | 35 |
| 陕西荔鑫朝阳建设有限公司 | 36.47 | 31.8 | 36.4704 | 27 | 33 | 34 | 28 | 33 | 36 | 31 |
| 河南黄汝淮水利工程有限公司 | 36.53 | 31.6 | 36.5332 | 29 | 32 | 33 | 27 | 30 | 34 | 34 |
| 青海宏亚水电工程有限公司 | 36.55 | 31.60 | 36.5540 | 35 | 31 | 33 | 29 | 30 | 35 | 28 |
| 河南省露旭建筑工程有限公司 | 36.62 | 30.8 | 36.6168 | 29 | 31 | 31 | 28 | 31 | 37 | 32 |
| 河南恒润建筑工程有限公司 | 36.64 | 31.8 | 36.6376 | 30 | 33 | 32 | 28 | 34 | 37 | 30 |
| 河南鼎兴建设工程有限公司 | 36.64 | 32.40 | 36.6376 | 33 | 31 | 32 | 28 | 31 | 37 | 35 |
| 红谷滩园林建设集团有限公司 | 36.72 | 33 | 36.7212 | 35 | 33 | 32 | 29 | 35 | 34 | 31 |
| 河南省鑫丰建筑工程有限公司 | 36.81 | 32.2 | 36.8050 | 27 | 31 | 34 | 30 | 35 | 34 | 32 |
| 四川金旭顺建筑工程有限公司 | 36.81 | 31.00 | 36.8148 | 33 | 31 | 33 | 28 | 30 | 34 | 28 |
| 青岛远圣水利工程有限公司 | 36.86 | 30.2 | 36.8590 | 29 | 32 | 32 | 28 | 34 | 30 | 26 |
| 河南禹顺水利工程有限公司 | 36.97 | 31.4 | 36.9722 | 27 | 32 | 32 | 29 | 32 | 34 | 32 |
| 福建东水建设工程有限公司 | 36.99 | 33.00 | 36.9936 | 35 | 32 | 32 | 27 | 33 | 35 | 33 |
| 河南豫源水利水电工程有限公司 | 37.06 | 31.4 | 37.0558 | 30 | 31 | 32 | 29 | 31 | 37 | 33 |
| 绿茵美环境建设有限公司 | 37.06 | 31.00 | 37.0558 | 29 | 30 | 33 | 29 | 32 | 34 | 31 |
| 陕西中岭建设工程有限公司 | 37.15 | 32 | 37.1458 | 27 | 32 | 33 | 30 | 32 | 37 | 33 |
| 枣庄市鸿运水利工程处 | 37.17 | 31.60 | 37.1708 | 33 | 32 | 32 | 29 | 32 | 35 | 26 |
| 四川同达建设有限公司 | 37.22 | 31.2 | 37.2230 | 31 | 32 | 33 | 27 | 32 | 36 | 28 |
| 河南兴河水电工程有限公司 | 37.31 | 31.2 | 37.3066 | 29 | 31 | 31 | 27 | 33 | 32 | 35 |
| 河南省正航建设工程有限公司 | 37.36 | 31.2 | 37.3562 | 26 | 32 | 34 | 29 | 33 | 34 | 28 |
| 江西省城建建设集团有限公司 | 37.39 | 31.4 | 37.3902 | 29 | 33 | 33 | 30 | 32 | 36 | 25 |
| 渭南市伟业建筑工程有限责任公司 | 37.40 | 31.4 | 37.3956 | 26 | 31 | 33 | 30 | 32 | 35 | 31 |
| 枣庄市恒立水利工程有限公司 | 37.47 | 31.4 | 37.4738 | 29 | 32 | 33 | 28 | 33 | 37 | 30 |
| 渭南中瑞水电建筑有限公司 | 37.49 | 31.2 | 37.4948 | 29 | 31 | 33 | 29 | 34 | 35 | 28 |
| 河南省旭创水利工程有限公司 | 37.53 | 31.00 | 37.5252 | 30 | 31 | 33 | 30 | 31 | 37 | 30 |
| 中瑞祥建设工程有限公司 | 37.54 | 31.80 | 37.5402 | 28 | 31 | 33 | 29 | 35 | 34 | 32 |
| 山东祥华建设工程有限公司 | 37.56 | 32.40 | 37.5574 | 29 | 32 | 34 | 28 | 36 | 34 | 33 |
| 曹县水利工程建筑安装公司 | 37.61 | 33.8 | 37.6052 | 34 | 32 | 34 | 29 | 35 | 34 | 37 |
| 青岛聚源水利工程开发有限责任公司 | 37.62 | 31.6 | 37.6202 | 29 | 34 | 33 | 28 | 34 | 35 | 27 |
| 开封黄河水利水电工程有限公司 | 37.64 | 31 | 37.6396 | 28 | 33 | 34 | 28 | 32 | 37 | 28 |
| 河南坤鑫水电建设有限公司 | 37.66 | 31.4 | 37.6578 | 28 | 31 | 33 | 29 | 31 | 35 | 33 |
| 江西王牌建设工程集团有限公司 | 37.66 | 32.00 | 37.6620 | 28 | 32 | 32 | 28 | 32 | 36 | 36 |
| 河南省兴海建筑工程有限公司 | 37.81 | 31 | 37.8126 | 26 | 31 | 33 | 29 | 32 | 36 | 30 |
| 东营顺兴建设工程有限公司 | 37.83 | 30.00 | 37.8286 | 27 | 31 | 32 | 29 | 31 | 36 | 25 |
| 临沂泰源水利工程有限公司 | 37.85 | 32.40 | 37.8492 | 28 | 31 | 34 | 29 | 34 | 34 | 37 |
| 青岛平建建筑安装股份有限公司 | 37.87 | 31.40 | 37.8710 | 31 | 32 | 34 | 28 | 33 | 33 | 28 |
| 临沂市罗水建筑安装有限公司 | 37.87 | 30.8 | 37.8736 | 30 | 31 | 33 | 27 | 32 | 33 | 28 |
| 河南裕鑫建筑安装有限公司 | 37.91 | 31.60 | 37.9140 | 27 | 33 | 33 | 29 | 33 | 33 | 30 |
| 四川省晨翕建筑工程有限公司 | 37.96 | 33.00 | 37.9558 | 27 | 34 | 32 | 29 | 33 | 37 | 38 |
| 河南恒森建筑工程有限公司 | 38.00 | 30.00 | 37.9972 | 26 | 31 | 33 | 27 | 32 | 33 | 27 |
| 青岛吉安工程有限公司 | 38.03 | 31.2 | 38.0270 | 30 | 32 | 32 | 28 | 31 | 35 | 31 |
| 河南庆颖建筑工程有限公司 | 38.04 | 31.4 | 38.0382 | 30 | 32 | 32 | 29 | 34 | 34 | 27 |
| 聊城海源路桥市政建设有限公司 | 38.07 | 31.20 | 38.0738 | 30 | 32 | 33 | 28 | 32 | 32 | 30 |
| 宁津县水利建筑安装公司 | 38.08 | 31.8 | 38.0762 | 29 | 31 | 33 | 28 | 36 | 35 | 31 |
| 徐州市水利工程建设有限公司 | 38.12 | 31.4 | 38.1236 | 27 | 32 | 34 | 27 | 30 | 34 | 34 |
| 河南华安水利工程有限公司 | 38.17 | 31.60 | 38.1718 | 29 | 32 | 33 | 29 | 33 | 35 | 31 |
| 青岛利安建设工程有限公司 | 38.21 | 32.00 | 38.2058 | 30 | 32 | 34 | 28 | 36 | 36 | 28 |
| 青岛飞龙达建筑工程有限公司 | 38.21 | 31 | 38.2138 | 29 | 32 | 34 | 27 | 34 | 33 | 27 |
| 山东天成水利建设有限公司 | 38.22 | 32.8 | 38.2204 | 30 | 33 | 33 | 28 | 34 | 36 | 34 |
| 河南瑞东建筑工程有限公司 | 38.25 | 31.2 | 38.2484 | 30 | 32 | 33 | 29 | 32 | 34 | 29 |
| 青州市水利建筑总公司 | 38.27 | 31.4 | 38.2674 | 30 | 32 | 32 | 28 | 33 | 33 | 30 |
| 湖北大禹水利水电建设有限责任公司 | 38.31 | 31.6 | 38.3100 | 27 | 30 | 33 | 28 | 32 | 36 | 35 |
| 青岛华兴水务工程有限公司 | 38.31 | 32.8 | 38.3148 | 35 | 31 | 34 | 30 | 31 | 35 | 33 |
| 青岛沙建建设集团有限公司 | 38.37 | 31.6 | 38.3656 | 30 | 32 | 33 | 30 | 33 | 35 | 26 |
| 海阳市金海建筑有限责任公司 | 38.38 | 31.6 | 38.3770 | 34 | 31 | 33 | 30 | 30 | 36 | 27 |
| 福建省江海工程咨询有限公司 | 38.39 | 31 | 38.3894 | 29 | 32 | 33 | 27 | 32 | 33 | 29 |
| 山东骁龙水利工程有限公司 | 38.41 | 33.2 | 38.4076 | 29 | 33 | 33 | 30 | 34 | 36 | 37 |
| 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 38.44 | 31.8 | 38.4416 | 29 | 33 | 34 | 28 | 34 | 35 | 29 |
| 青岛天润工程有限公司 | 38.46 | 31.6 | 38.4608 | 29 | 32 | 34 | 29 | 33 | 38 | 30 |
| 河南京林工程咨询有限公司 | 38.47 | 32.2 | 38.4688 | 29 | 31 | 34 | 29 | 34 | 37 | 33 |
| 禹城市水利局建筑安装公司 | 38.51 | 31.6 | 38.5078 | 34 | 32 | 32 | 28 | 32 | 34 | 28 |
| 淮河工程集团有限公司 | 38.54 | 32.40 | 38.5400 | 29 | 31 | 33 | 28 | 35 | 34 | 35 |
| 河南省牟水建设工程有限公司 | 38.54 | 32.00 | 38.5400 | 28 | 32 | 33 | 27 | 33 | 36 | 34 |
| 菏泽华成建设有限公司 | 38.55 | 31.4 | 38.5484 | 31 | 33 | 34 | 29 | 30 | 36 | 29 |
| 淄博富态水利建筑安装公司 | 38.56 | 31.2 | 38.5568 | 27 | 33 | 32 | 29 | 32 | 37 | 30 |
| 驻马店市抗天水利工程有限公司 | 38.56 | 32.00 | 38.5606 | 27 | 31 | 34 | 29 | 31 | 35 | 35 |
| 四川省夏何水利水电工程有限公司 | 38.58 | 30.8 | 38.5824 | 30 | 32 | 32 | 29 | 31 | 36 | 25 |
| 四川渝大建筑工程有限公司 | 38.60 | 31.2 | 38.6044 | 30 | 33 | 32 | 28 | 33 | 33 | 26 |
| 信阳河川水利建筑有限公司 | 38.60 | 32.60 | 38.6044 | 29 | 31 | 34 | 30 | 34 | 34 | 35 |
| 许昌金泰建设工程有限公司 | 38.63 | 31.8 | 38.6250 | 33 | 31 | 34 | 27 | 34 | 35 | 27 |
| 山东海河工程有限公司 | 38.63 | 32.6 | 38.6276 | 35 | 33 | 32 | 30 | 31 | 34 | 33 |
| 河南鸿嘉建筑工程有限公司 | 38.65 | 33.60 | 38.6520 | 32 | 34 | 33 | 28 | 34 | 35 | 35 |
| 四川川新建筑工程有限公司 | 38.68 | 32.2 | 38.6778 | 28 | 32 | 32 | 28 | 37 | 36 | 33 |
| 山东旭天建设工程有限公司 | 38.71 | 30.60 | 38.7072 | 29 | 32 | 34 | 28 | 30 | 36 | 27 |
| 济宁市水利机械公司 | 38.73 | 32.40 | 38.7280 | 31 | 33 | 32 | 28 | 35 | 36 | 31 |
| 河南大河水利工程有限公司 | 38.75 | 33.2 | 38.7486 | 32 | 32 | 33 | 29 | 35 | 34 | 35 |
| 安徽春工水利建设有限公司 | 38.77 | 31.60 | 38.7698 | 30 | 33 | 32 | 29 | 34 | 35 | 27 |
| 山东郓城诚源工程有限公司 | 38.79 | 32.6 | 38.7866 | 28 | 31 | 34 | 29 | 34 | 35 | 36 |
| 山西润晋水利工程有限公司 | 38.80 | 31 | 38.7966 | 27 | 31 | 34 | 30 | 33 | 33 | 28 |
| 江西崇信建设工程有限公司 | 38.81 | 31.2 | 38.8096 | 31 | 32 | 33 | 29 | 31 | 35 | 26 |
| 合肥东淼建设工程有限公司 | 38.81 | 32.80 | 38.8116 | 30 | 31 | 33 | 29 | 36 | 34 | 36 |
| 江西省梦远建设有限公司 | 38.82 | 31 | 38.8186 | 29 | 32 | 31 | 29 | 34 | 36 | 27 |
| 沈阳中联建设工程有限公司 | 38.85 | 32.4 | 38.8456 | 34 | 31 | 33 | 28 | 32 | 37 | 32 |
| 山东宏瑞建设集团有限公司 | 38.87 | 32.20 | 38.8660 | 31 | 33 | 34 | 29 | 34 | 34 | 29 |
| 青岛福海洋建设集团有限公司 | 38.87 | 31.00 | 38.8742 | 27 | 32 | 32 | 28 | 34 | 35 | 29 |
| 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 38.89 | 31.00 | 38.8940 | 33 | 30 | 33 | 27 | 32 | 34 | 25 |
| 安徽美基建设工程有限公司 | 38.92 | 32.20 | 38.9162 | 29 | 33 | 33 | 28 | 34 | 37 | 32 |
| 江西省宜安建设开发有限公司 | 38.94 | 30.6 | 38.9418 | 29 | 31 | 33 | 28 | 32 | 34 | 27 |
| 郓城县恒晟建筑工程有限公司 | 38.95 | 32 | 38.9454 | 32 | 31 | 34 | 28 | 31 | 33 | 33 |
| 凯天建设发展集团有限公司 | 38.95 | 32.4 | 38.9536 | 31 | 32 | 34 | 28 | 31 | 34 | 34 |
| 安徽俊阳生态科技有限公司 | 38.98 | 31.00 | 38.9790 | 30 | 32 | 32 | 29 | 32 | 34 | 27 |
| 山东澳翔建设工程有限责任公司 | 39.03 | 32.4 | 39.0292 | 33 | 32 | 34 | 28 | 30 | 34 | 33 |
| 安徽海鸿水利水电工程有限工程 | 39.04 | 33.20 | 39.0416 | 29 | 32 | 34 | 29 | 36 | 35 | 37 |
| 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 39.04 | 31.20 | 39.0428 | 29 | 32 | 34 | 29 | 33 | 33 | 26 |
| 安徽世亚建设工程有限公司 | 39.08 | 32.40 | 39.0834 | 33 | 33 | 32 | 30 | 33 | 33 | 31 |
| 乳山市龙水建筑工程有限公司 | 39.09 | 31.8 | 39.0886 | 31 | 31 | 33 | 29 | 33 | 36 | 31 |
| 山东昌利建设工程有限公司 | 39.10 | 31.8 | 39.1044 | 31 | 32 | 33 | 29 | 31 | 34 | 32 |
| 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 39.10 | 31.8 | 39.1044 | 28 | 32 | 33 | 30 | 32 | 34 | 32 |
| 山东省第二水利工程局 | 39.16 | 31 | 39.1576 | 30 | 33 | 32 | 29 | 31 | 34 | 28 |
| 江西祥润水利建设有限公司 | 39.18 | 30.8 | 39.1776 | 28 | 32 | 32 | 28 | 35 | 34 | 27 |
| 东营市河口区鑫河水利工程有限责任公司 | 39.18 | 30.60 | 39.1838 | 30 | 30 | 33 | 29 | 31 | 37 | 27 |
| 威海市阳光建设工程有限公司 | 39.21 | 31 | 39.2066 | 29 | 32 | 34 | 30 | 29 | 36 | 30 |
| 山东黄河东平湖工程局 | 39.21 | 31.80 | 39.2088 | 32 | 31 | 33 | 30 | 33 | 36 | 27 |
| 山东半岛水务发展有限公司 | 39.24 | 31.2 | 39.2446 | 29 | 31 | 33 | 27 | 31 | 34 | 32 |
| 山东伟达水利工程集团有限公司 | 39.25 | 32.8 | 39.2544 | 29 | 33 | 34 | 29 | 36 | 36 | 32 |
| 山东同泰城建工程有限公司 | 39.26 | 31.8 | 39.2632 | 28 | 32 | 31 | 30 | 33 | 35 | 33 |
| 招远市水处理工程有限公司 | 39.28 | 32.4 | 39.2818 | 34 | 33 | 34 | 29 | 32 | 35 | 27 |
| 济宁金水水利工程有限公司 | 39.30 | 31.8 | 39.3042 | 30 | 31 | 33 | 30 | 31 | 35 | 34 |
| 湖南益众水利建设有限公司 | 39.31 | 31.8 | 39.3088 | 32 | 31 | 34 | 29 | 36 | 33 | 28 |
| 河南鑫淼水文地质勘查有限公司 | 39.32 | 33 | 39.3232 | 34 | 33 | 32 | 29 | 33 | 33 | 35 |
| 山东省禹城市外资机械施工有限公司 | 39.34 | 32.80 | 39.3426 | 32 | 33 | 34 | 29 | 36 | 36 | 27 |
| 河南同泰建设工程有限公司 | 39.36 | 32.2 | 39.3554 | 26 | 33 | 33 | 28 | 35 | 36 | 32 |
| 河南省繁盛水利水电工程有限公司 | 39.39 | 32.4 | 39.3910 | 32 | 31 | 32 | 27 | 36 | 35 | 32 |
| 鄄城江河水利工程有限公司 | 39.41 | 32.2 | 39.4126 | 27 | 33 | 32 | 29 | 32 | 36 | 35 |
| 山东省巨野明航水利工程有限公司 | 39.42 | 31.8 | 39.4220 | 30 | 31 | 34 | 29 | 33 | 35 | 31 |
| 河南浩源水利水电工程有限公司 | 39.43 | 31.4 | 39.4268 | 29 | 31 | 33 | 28 | 32 | 36 | 32 |
| 甘肃九洲水电建设工程有限责任公司 | 39.46 | 32.6 | 39.4598 | 30 | 31 | 33 | 27 | 35 | 37 | 34 |
| 青岛祥瑞水利工程有限公司 | 39.46 | 32 | 39.4638 | 33 | 31 | 33 | 29 | 33 | 36 | 30 |
| 甘肃九龙水利水电工程有限责任公司 | 39.50 | 32.2 | 39.5002 | 29 | 32 | 33 | 30 | 33 | 33 | 36 |
| 山东禹盛源建设工程有限公司 | 39.50 | 30.80 | 39.5016 | 27 | 33 | 32 | 30 | 31 | 36 | 28 |
| 青岛第一市政工程有限公司 | 39.51 | 31.60 | 39.5070 | 30 | 32 | 32 | 29 | 31 | 36 | 33 |
| 山东滨州盛豪水利建安有限公司 | 39.52 | 31 | 39.5158 | 28 | 31 | 32 | 28 | 34 | 36 | 30 |
| 四川骏辉建筑工程有限公司 | 39.53 | 32 | 39.5340 | 31 | 33 | 34 | 29 | 33 | 34 | 28 |
| 河南省源顺建筑工程有限公司 | 39.54 | 31.2 | 39.5396 | 32 | 31 | 32 | 28 | 32 | 35 | 29 |
| 江西华龙水利工程建设有限公司 | 39.55 | 30 | 39.5454 | 28 | 31 | 32 | 28 | 30 | 35 | 29 |
| 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 39.57 | 32.40 | 39.5664 | 32 | 32 | 33 | 27 | 34 | 35 | 31 |
| 西平县恒元水利工程有限公司 | 39.58 | 32.4 | 39.5772 | 29 | 32 | 34 | 28 | 33 | 37 | 34 |
| 潍坊锦源水利建筑安装工程有限公司 | 39.58 | 32 | 39.5810 | 28 | 31 | 32 | 29 | 32 | 38 | 36 |
| 四川旭兴建筑工程有限公司 | 39.61 | 32 | 39.6120 | 32 | 31 | 32 | 29 | 32 | 35 | 33 |
| 山东恒飞建设工程有限公司 | 39.62 | 31 | 39.6200 | 30 | 31 | 32 | 28 | 34 | 34 | 28 |
| 郓城县晨波水利工程建设服务中心 | 39.64 | 32.4 | 39.6404 | 33 | 32 | 32 | 28 | 31 | 34 | 37 |
| 河南华淼建筑工程有限公司 | 39.65 | 31.6 | 39.6494 | 28 | 32 | 34 | 28 | 33 | 34 | 31 |
| 青岛大禹水利建工有限公司 | 39.66 | 31.8 | 39.6604 | 27 | 33 | 33 | 28 | 30 | 35 | 36 |
| 河南华隆水利工程有限公司 | 39.69 | 31.4 | 39.6856 | 35 | 31 | 31 | 28 | 32 | 37 | 28 |
| 河南华越水利水电工程有限公司 | 39.72 | 31.2 | 39.7214 | 29 | 31 | 33 | 29 | 33 | 35 | 30 |
| 山东华禹水利工程有限公司 | 39.73 | 31.6 | 39.7258 | 31 | 31 | 33 | 29 | 33 | 34 | 30 |
| 山东恒泰工程集团有限公司 | 39.74 | 30.6 | 39.7398 | 28 | 31 | 34 | 29 | 31 | 34 | 28 |
| 河南华源水利水电工程有限公司 | 39.76 | 31 | 39.7645 | 30 | 31 | 32 | 28 | 34 | 35 | 27 |
| 河南华平建设工程有限公司 | 39.80 | 32.2 | 39.8034 | 29 | 32 | 33 | 29 | 36 | 35 | 32 |
| 山东大禹建设集团有限公司 | 39.82 | 31.40 | 39.8192 | 31 | 31 | 33 | 28 | 34 | 35 | 27 |
| 山东金来建设集团有限公司 | 39.83 | 31 | 39.8284 | 30 | 32 | 33 | 30 | 30 | 34 | 29 |
| 河南朝泓建设工程有限公司 | 39.84 | 31.8 | 39.8396 | 34 | 32 | 32 | 28 | 32 | 34 | 29 |
| 福建省泰成建设工程有限公司 | 39.88 | 32 | 39.8758 | 34 | 32 | 33 | 27 | 33 | 35 | 28 |
| 山东阳光园林建设有限公司 | 39.90 | 31.6 | 39.8988 | 26 | 32 | 34 | 29 | 32 | 36 | 31 |
| 四川交都建设有限公司 | 39.91 | 31.60 | 39.9134 | 32 | 31 | 33 | 29 | 34 | 33 | 24 |
