| 项目编号: |
2017-003312-0210-304 |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
莱西市2017年农业综合开发姜山镇高标准农田建设项目 莱西市2017年农业综合开发姜山镇高标准农田建设项目四标段 |
| 建设规模: |
7座 |
| 建设单位: |
莱西市财政局 |
| 联系人: |
于廷永 |
联系电话: |
0532-88483918 |
| 招标单位: |
莱西市财政局 |
| 联系人: |
于廷永 |
联系电话: |
0532-88483918 |
| 招标代理单位: |
山东万信项目管理有限公司 |
| 联系人: |
杨雪飞 |
联系电话: |
13210077809 |
| 工程地址: |
莱西市姜山镇 |
| 单位名称 | 最终得分/排名 | 技术标总得分/评审结果 | 商务标总得分/排名 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 |
| 山东浩博水利建设有限公司 | 23.21 | 34.2 | 23.2142 | 36 | 31 | 35 | 33 | 36 | 30 | 36 |
| 山东宏瑞建设集团有限公司 | 23.22 | 34.4 | 23.2162 | 36 | 36 | 34 | 32 | 35 | 32 | 35 |
| 河南民鑫建筑工程有限公司 | 23.22 | 34.4 | 23.2192 | 36 | 33 | 37 | 33 | 36 | 31 | 34 |
| 河南创新新能源科技有限公司 | 23.22 | 34 | 23.223 | 34 | 35 | 32 | 34 | 35 | 30 | 36 |
| 陕西荔鑫朝阳建设有限公司 | 23.23 | 33.9 | 23.225 | 36 | 35 | 34 | 31 | 35 | 31.5 | 34 |
| 潍坊锦源水利建筑安装工程有限公司 | 23.23 | 34 | 23.2274 | 35 | 33 | 37 | 34 | 35 | 30 | 33 |
| 一水建设有限公司 | 23.23 | 33.2 | 23.2308 | 34 | 32 | 34 | 30 | 35 | 32 | 34 |
| 河南禹顺水利工程有限公司 | 23.23 | 33.7 | 23.2342 | 35 | 32 | 35 | 31 | 35 | 32.5 | 34 |
| 陕西省信德工程建设公司 | 23.23 | 34.8 | 23.2342 | 35 | 35 | 34 | 34 | 36 | 32 | 37 |
| 青海宏亚水电工程有限公司 | 23.23 | 34.6 | 23.2346 | 36 | 36 | 36 | 32 | 36 | 31 | 33 |
| 河南省鑫丰建筑工程有限公司 | 23.24 | 34.6 | 23.2378 | 36 | 32 | 36 | 35 | 34 | 31.5 | 36 |
| 招远市水处理工程有限公司 | 23.54 | 34.2 | 23.5392 | 34 | 32 | 36 | 35 | 35 | 31 | 35 |
| 中启建设有限公司 | 23.62 | 33.6 | 23.6184 | 34 | 32 | 35 | 34 | 35 | 31 | 33 |
| 四川川新建筑工程有限公司 | 24.23 | 33.4 | 24.2266 | 34 | 36 | 34 | 31 | 34 | 31 | 34 |
| 河南省鹏升建筑工程有限公司 | 24.60 | 33.6 | 24.6032 | 36 | 31 | 35 | 32 | 36 | 31 | 34 |
| 曹县水利工程建筑安装公司 | 25.18 | 33.4 | 25.1756 | 34 | 33 | 33 | 29 | 35 | 33 | 34 |
| 凯天建设发展集团有限公司 | 25.34 | 34 | 25.3438 | 35 | 34 | 34 | 32 | 35 | 31 | 35 |
| 河南省扬升建设工程有限公司 | 25.97 | 33.7 | 25.9718 | 34 | 31 | 35 | 33 | 36 | 31.5 | 35 |
| 菏泽市润菏实业总公司 | 35.00 | 33.9 | 34.999 | 35 | 30 | 35 | 33 | 36 | 31.5 | 35 |
| 山东源润建安工程有限公司 | 35.00 | 33.1 | 35.0017 | 35 | 33 | 34 | 30 | 35 | 31.5 | 32 |
| 江西晶太水利电力建设有限责任公司 | 35.05 | 34.4 | 35.0534 | 34 | 35 | 35 | 34 | 36 | 31.5 | 34 |
| 山东阳光园林建设有限公司 | 35.11 | 34.2 | 35.1051 | 36 | 33 | 34 | 34 | 34 | 30 | 36 |
| 江西省城建建设集团有限公司 | 35.16 | 34.6 | 35.1568 | 35 | 35 | 34 | 33 | 36 | 33 | 36 |
| 百年建设集团有限公司 | 35.16 | 33.6 | 35.1609 | 34 | 34 | 34 | 31 | 36 | 30 | 35 |
| 枣庄市恒立水利工程有限公司 | 35.21 | 33.6 | 35.2085 | 35 | 33 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 |
| 山东禹盛源建设工程有限公司 | 35.26 | 34.8 | 35.2602 | 36 | 34 | 35 | 34 | 36 | 31 | 35 |
| 山东省东明县水利工程公司 | 35.31 | 34.8 | 35.3088 | 35 | 34 | 36 | 35 | 36 | 31 | 34 |
| 河南省荣晟水利建筑工程有限公司 | 35.31 | 33.1 | 35.3117 | 36 | 29 | 34 | 31 | 34 | 31.5 | 35 |
| 河南省兴海建筑工程有限公司 | 35.36 | 33.6 | 35.3635 | 35 | 32 | 36 | 31 | 35 | 31 | 35 |
| 宿迁市恒润水务建设工程有限公司 | 35.37 | 33.4 | 35.3732 | 35 | 33 | 33 | 33 | 36 | 32 | 33 |
| 东营顺兴建设工程有限公司 | 35.37 | 33.6 | 35.3736 | 36 | 30 | 36 | 31 | 36 | 30 | 35 |
| 山东水利建设集团有限公司 | 35.43 | 34.6 | 35.426 | 35 | 31 | 36 | 34 | 36 | 32 | 36 |
| 兰陵县水利建筑安装公司 | 35.46 | 33.4 | 35.4566 | 35 | 32 | 35 | 32 | 35 | 30 | 33 |
| 青岛第一市政工程有限公司 | 35.46 | 34.2 | 35.4628 | 36 | 32 | 35 | 35 | 35 | 32 | 34 |
| 山东惠民黄河工程有限责任公司 | 35.49 | 33.6 | 35.4865 | 34 | 33 | 34 | 33 | 36 | 32 | 34 |
| 博兴县陈户镇水利建筑安装工程公司 | 35.52 | 34.4 | 35.5243 | 34 | 35 | 35 | 31 | 36 | 33 | 35 |
| 临沂泰源水利工程有限公司 | 35.57 | 34 | 35.5702 | 36 | 33 | 35 | 32 | 36 | 31 | 34 |
| 河南省正航建设工程有限公司 | 35.57 | 33.6 | 35.5707 | 35 | 31 | 35 | 32 | 35 | 31 | 36 |
| 济南卓润水利工程有限公司 | 35.59 | 33.8 | 35.5904 | 35 | 34 | 34 | 31 | 36 | 32 | 34 |
| 河南省河海水电工程有限公司 | 35.59 | 34.6 | 35.592 | 36 | 34 | 34 | 35 | 35 | 32 | 35 |
| 河南基安建设工程有限公司 | 35.60 | 34.4 | 35.6007 | 35 | 31 | 35 | 35 | 35 | 32 | 35 |
| 青岛莱西市住宅建筑安装公司 | 35.68 | 33.6 | 35.6819 | 35 | 34 | 35 | 30 | 36 | 31 | 33 |
| 山东荣泰建筑工程集团有限公司 | 35.70 | 33.4 | 35.7011 | 34 | 33 | 34 | 31 | 35 | 32 | 34 |
| 江苏华勇建设工程有限公司 | 35.71 | 33 | 35.7133 | 34 | 33 | 35 | 31 | 36 | 30 | 32 |
| 青岛林海建设工程有限公司 | 35.75 | 34.2 | 35.7523 | 34 | 33 | 36 | 34 | 36 | 32 | 34 |
| 驻马店市抗天水利工程有限公司 | 35.80 | 34.4 | 35.7977 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 31.5 | 34 |
| 曲阜大禹水利工程有限公司 | 35.82 | 33.8 | 35.8185 | 35 | 33 | 34 | 33 | 35 | 29 | 34 |
| 河南裕鑫建筑安装有限公司 | 35.88 | 34.2 | 35.8805 | 35 | 34 | 35 | 33 | 35 | 32 | 34 |
| 山东盛达水利安装工程有限公司 | 35.89 | 34.1 | 35.8909 | 35 | 31 | 35 | 34 | 36 | 31.5 | 35 |
| 河南恒森建筑工程有限公司 | 35.99 | 34.4 | 35.9942 | 34 | 33 | 36 | 35 | 36 | 31.5 | 34 |
| 山东省洁泉建设工程有限公司 | 36.04 | 33.6 | 36.0356 | 36 | 32 | 36 | 31 | 35 | 30 | 34 |
| 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 36.11 | 33.9 | 36.108 | 35 | 32 | 36 | 30 | 36 | 31.5 | 35 |
| 河南中元信发建设工程有限公司 | 36.11 | 33.6 | 36.108 | 35 | 33 | 35 | 33 | 36 | 32 | 32 |
| 陕西鼎铭工程有限责任公司 | 36.17 | 33.3 | 36.1716 | 34 | 29 | 34 | 33 | 34 | 31.5 | 35 |
| 山东金泰山水务建设集团有限公司 | 36.18 | 34 | 36.1804 | 36 | 31 | 35 | 34 | 35 | 32 | 34 |
| 山东同盛市政园林工程有限公司 | 36.18 | 33.8 | 36.182 | 36 | 32 | 34 | 32 | 36 | 31 | 35 |
| 河南锦辉建筑工程有限公司 | 36.19 | 34 | 36.1905 | 36 | 31 | 35 | 32 | 36 | 32 | 35 |
| 榆林市世邦建筑工程有限公司 | 36.20 | 33.8 | 36.2008 | 35 | 34 | 34 | 32 | 34 | 32 | 35 |
| 山东黄河东平湖工程局 | 36.25 | 33.4 | 36.2527 | 34 | 31 | 35 | 33 | 34 | 30 | 35 |
| 四川峻祥建设工程有限公司 | 36.26 | 33.5 | 36.2606 | 34 | 34 | 34 | 31 | 34 | 31.5 | 35 |
| 淮安市淮阴区水利工程队 | 36.26 | 33.4 | 36.2631 | 34 | 31 | 35 | 32 | 35 | 32 | 34 |
| 江苏水工建设有限公司 | 36.28 | 34.2 | 36.2826 | 35 | 33 | 36 | 32 | 35 | 33 | 35 |
| 四川久易园林工程有限公司 | 36.29 | 33.8 | 36.2905 | 36 | 33 | 34 | 32 | 35 | 31 | 35 |
| 四川省晨翕建筑工程有限公司 | 36.30 | 33.6 | 36.3044 | 35 | 31 | 35 | 33 | 34 | 31 | 35 |
| 四川嘉业建筑工程有限公司 | 36.32 | 33.6 | 36.3212 | 36 | 33 | 34 | 33 | 34 | 30.5 | 34 |
| 河南碧鑫市政工程有限公司 | 36.35 | 33.7 | 36.3496 | 35 | 32 | 35 | 30 | 35 | 31.5 | 36 |
| 濮阳市黄龙水利水电工程有限公司 | 36.38 | 33.4 | 36.3756 | 34 | 32 | 35 | 32 | 36 | 30 | 34 |
| 威海崮山建筑安装有限公司 | 36.40 | 34.2 | 36.3975 | 36 | 33 | 35 | 33 | 35 | 32 | 35 |
| 周口市水利建筑工程有限公司 | 36.42 | 33.4 | 36.4181 | 34 | 32 | 35 | 32 | 35 | 30 | 34 |
| 山东省引黄济青建筑安装总公司 | 36.47 | 33.8 | 36.4699 | 36 | 33 | 35 | 31 | 34 | 31 | 36 |
| 烟台市福山区水利工程有限责任公司 | 36.77 | 33.4 | 36.7734 | 35 | 31 | 35 | 31 | 35 | 31 | 35 |
| 灵宝市龙祥水利水电建筑安装工程有限责任公司 | 36.80 | 33.6 | 36.7996 | 34 | 30 | 36 | 34 | 36 | 29.5 | 34 |
| 青岛润天丰实业有限公司 | 36.87 | 34 | 36.865 | 35 | 31 | 35 | 34 | 36 | 31 | 35 |
| 莱芜市鑫浩源建安有限公司 | 37.09 | 33.2 | 37.0926 | 34 | 33 | 34 | 32 | 35 | 31 | 33 |
| 江苏东传工程建设有限公司 | 37.18 | 33.8 | 37.1814 | 35 | 35 | 35 | 31 | 35 | 31 | 33 |
| 河南金满河水电建筑工程有限公司 | 37.22 | 33 | 37.2204 | 35 | 33 | 34 | 31 | 34 | 31 | 33 |
| 山东伸达建设工程有限公司 | 37.36 | 33.4 | 37.3648 | 34 | 30 | 36 | 33 | 34 | 31 | 35 |
| 河南正海实业有限公司 | 37.38 | 34.2 | 37.3798 | 36 | 31 | 35 | 33 | 36 | 31 | 36 |
| 聊城市洪瑞水利工程有限公司 | 37.52 | 33.6 | 37.5166 | 35 | 33 | 34 | 32 | 34 | 31 | 35 |
| 青岛远圣水利工程有限公司 | 37.66 | 33.4 | 37.6596 | 35 | 33 | 35 | 32 | 34 | 30 | 33 |
| 河南水建建筑工程有限公司 | 37.86 | 33 | 37.8556 | 34 | 32 | 34 | 32 | 35 | 30 | 33 |
| 山东鲁惠建设工程有限公司 | 37.96 | 33.1 | 37.9562 | 35 | 32 | 34 | 30 | 36 | 30.5 | 34 |
| 烟台金泉水利工程有限公司 | 37.96 | 34 | 37.9642 | 35 | 34 | 35 | 32 | 34 | 31 | 35 |
| 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 38.10 | 33.8 | 38.1006 | 35 | 30 | 34 | 34 | 35 | 31 | 35 |
| 聊城市昊宸建筑工程有限公 | 38.11 | 33.6 | 38.1056 | 36 | 34 | 34 | 33 | 35 | 30 | 32 |
| 青岛利安建设工程有限公司 | 38.25 | 34.4 | 38.2456 | 35 | 34 | 34 | 34 | 36 | 31 | 35 |
| 河南中博建筑有限公司 | 38.31 | 33.4 | 38.3068 | 36 | 31 | 35 | 31 | 36 | 31 | 34 |
| 山东华禹水利工程有限公司 | 38.39 | 33.6 | 38.3882 | 34 | 34 | 35 | 33 | 36 | 31 | 32 |
| 济宁圣禹水利工程有限公司 | 38.52 | 33.8 | 38.5182 | 36 | 34 | 36 | 31 | 35 | 29 | 33 |
| 郓城县晨波水利工程建设有限公司 | 38.54 | 33 | 38.5352 | 36 | 30 | 33 | 32 | 35 | 31 | 34 |
| 临清市鲁水建设工程有限公司 | 38.55 | 33.8 | 38.5476 | 36 | 33 | 35 | 34 | 34 | 31 | 33 |
| 山东利昌集团有限公司 | 38.67 | 33.4 | 38.6742 | 35 | 32 | 35 | 32 | 35 | 31 | 33 |
| 枣庄市鸿运水利工程处 | 38.83 | 33.8 | 38.825 | 34 | 35 | 34 | 33 | 34 | 30 | 34 |
| 河南省华通水利工程有限公司 | 38.96 | 34 | 38.959 | 35 | 31 | 35 | 34 | 35 | 31 | 35 |
| 河南豫源水利水电工程有限公司 | 38.97 | 33.8 | 38.9694 | 36 | 32 | 35 | 33 | 35 | 32 | 34 |
| 山东澳翔建设工程有限责任公司 | 39.07 | 33.8 | 39.0728 | 36 | 33 | 34 | 29 | 35 | 32 | 35 |
| 烟台市水利基础工程公司 | 39.11 | 34.8 | 39.1142 | 35 | 32 | 36 | 36 | 35 | 31 | 37 |
| 新余市水利电力建筑工程有限公司 | 39.13 | 34.4 | 39.1324 | 35 | 36 | 34 | 33 | 36 | 31 | 34 |
| 江苏沃川建设发展有限公司 | 39.13 | 33.6 | 39.1342 | 34 | 30 | 35 | 34 | 36 | 30 | 35 |
| 菏泽鸿瑞水利工程有限公司 | 39.14 | 33.9 | 39.139 | 36 | 31 | 35 | 34 | 34 | 31.5 | 35 |
| 山东郓城诚源工程有限公司 | 39.18 | 33.8 | 39.1762 | 34 | 32 | 36 | 36 | 32 | 29 | 35 |
| 山东旭天建设工程有限公司 | 39.26 | 34.2 | 39.2626 | 35 | 32 | 35 | 34 | 36 | 30 | 35 |
| 滕州市龙达自来水安装工程有限责任公司 | 39.28 | 33.6 | 39.2796 | 35 | 36 | 34 | 29 | 34 | 30 | 35 |
| 山东同泰城建工程有限公司 | 39.38 | 33.8 | 39.3826 | 36 | 33 | 32 | 35 | 34 | 31 | 35 |
| 江西省宜安建设开发有限公司 | 39.40 | 33.6 | 39.4046 | 35 | 32 | 36 | 32 | 35 | 31 | 34 |
| 山东安泰工程有限公司 | 39.41 | 33.8 | 39.4078 | 35 | 34 | 34 | 32 | 35 | 31.5 | 34 |
| 东营市河口区鑫河水利工程有限责任公司 | 39.49 | 34.2 | 39.4864 | 35 | 35 | 34 | 33 | 36 | 31.5 | 34 |
| 山东恒飞建设工程有限公司 | 39.55 | 34 | 39.5474 | 35 | 32 | 34 | 35 | 36 | 33 | 33 |
| 山东水尔水利工程集团有限公司 | 39.57 | 34.4 | 39.5746 | 36 | 31 | 36 | 35 | 35 | 30 | 35 |
| 山东省巨野明航水利工程有限公司 | 39.59 | 34 | 39.5898 | 36 | 32 | 36 | 31 | 34 | 32 | 36 |
| 福建省华舜水利水电工程有限公司 | 39.62 | 33 | 39.6208 | 35 | 29 | 34 | 31 | 36 | 31 | 34 |
| 崇仁县水电建筑安装有限责任公司 | 39.69 | 33.2 | 39.6932 | 34 | 34 | 33 | 31 | 36 | 31 | 34 |
| 江西双诚建筑工程有限公司 | 39.70 | 34 | 39.6956 | 35 | 34 | 35 | 31 | 35 | 31 | 36 |
| 济南市长清区水利建筑工程公司 | 39.73 | 34.4 | 39.7304 | 35 | 31 | 36 | 36 | 35 | 30 | 35 |
| 江西华龙水利工程建设有限公司 | 39.84 | 34.2 | 39.8382 | 34 | 33 | 36 | 33 | 36 | 30 | 35 |
| 山东东淼建设工程有限公司 | 39.90 | 33.6 | 39.90 | 35 | 33 | 34 | 31 | 35 | 31 | 35 |
| 山东滨州盛豪水利建安有限公司 | 39.98 | 33.6 | 39.9818 | 34 | 32 | 35 | 32 | 36 | 32 | 35 |
| 陕西中岭建设工程有限公司 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河南陆港建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 临沂锦华建设有限公司 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渭南市伟业建筑工程有限责任公司 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 |
| 1 | 陕西中岭建设工程有限公司 | 资格审查不合格 | 资格审查不合格 |
| 2 | 河南陆港建筑工程有限公司 | 资格审查不合格 | 资格审查不合格 |
| 3 | 临沂锦华建设有限公司 | 资格审查不合格 | 资格审查不合格 |
| 4 | 渭南市伟业建筑工程有限责任公司 | 资格审查不合格 | 资格审查不合格 |
| 排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期/天 | 业绩查看 |
| 1 | 山东滨州盛豪水利建安有限公司 | 韩岳龙 | 9479612.00 | 120 | |
| 2 | 山东东淼建设工程有限公司 | 崔传信 | 9483697.00 | 120 | |
| 3 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 洪梁 | 9486777.00 | 120 | |
|
| 中标单位: |
山东滨州盛豪水利建安有限公司 |
项目负责人: |
韩岳龙 |
| 中标价: |
9479612.00元 |
工期: |
120 天 |
| 开标时间: |
2017/6/6 |
| 开标地点: |
莱西市公共资源交易中心第一开标室 |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业资格 | 备注 |
| 韩岳龙 | 项目经理 | 1602799 | 项目经理 | |
| 王星伦 | 技术负责人 | 11190561 | 技术负责人 | |
| 齐竹文 | 安全员 | 鲁永安C(2016)00537 | 安全员 | |
| 李志刚 | 施工员 | SGL20163701619 | 施工员 | |
| 鲁召辉 | 质检员 | SGL20163701605 | 质检员 | |
| 朱忠明 | 材料员 | SGL20163701617 | 材料员 | |
|
| 公示说明: |
|
| 公示时间: |
2017年6月20日17时30分 - 2017年6月23日17时30分 |
莱西市公管办电话: |
0532-66035767 |
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 |
| 2017年6月20日 |
|