| 项目编号: |
2016-006547-0201-1000 |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
青岛市地铁1号线工程瓦屋庄停车场施工 |
| 建设规模: |
58432平方米 |
| 建设单位: |
青岛市地铁一号线有限公司 |
| 联系人: |
迟延伟 |
联系电话: |
0532-58625281 |
| 招标单位: |
青岛市地铁一号线有限公司 |
| 联系人: |
迟延伟 |
联系电话: |
0532-58625281 |
| 招标代理单位: |
山东万信项目管理有限公司 |
| 联系人: |
崔晓梅 |
联系电话: |
18553207480 |
| 工程地址: |
胶州湾海底隧道收费站东侧、胶州湾隧道管理中心南侧 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
| 中铁十一局集团有限公司 | 84.96 | 26.33
| 58.63 | 25.5
| 31.8
| 27.0
| 26.5
| 25.0
|
| 中铁一局集团有限公司 | 86.16 | 25.73
| 60.43 | 23.2
| 31.5
| 25.0
| 29.0 | 23.0
|
| 中铁四局集团有限公司 | 90.43 | 28.00
| 62.43 | 31.0
| 32.0 | 26.0 | 27.0
| 24.0
|
| 中铁三局集团有限公司 | 90.93 | 31.80
| 59.13 | 22.9
| 33.4
| 33.5
| 28.5
| 33.6
|
| 排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期/天 | 业绩查看 |
| 1 | 中铁三局集团有限公司 | 海胜 | 380508403.80 | 详见用户需求书,实际工期以招标人书面通知为准 | |
| 2 | 中铁四局集团有限公司 | 陈朋 | 380289780.34 | 详见用户需求书,实际工期以招标人书面通知为准 | |
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别/等级 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 |
| 天津地铁3号线第16合同段施工(小淀停车场等) | 天津市地下铁道集团有限公司 | / | / | | | | 2012-07-24 | 企业业绩 |
| 宁波市轨道交通1号线一期工程石路头停车场施工 | 宁波市轨道交通工程建设指挥部 | / | / | | 海胜 | 项目经理 | 无 | 企业业绩和项目经理业绩、项目技术负责人业绩 |
| 宁波市轨道交通1号线一期天童庄车辆段与综合基地±0.00以上工程施工二标段 | 宁波市轨道交通工程建设指挥部 | / | / | | | | 2013-11-13 | 企业业绩 |
| 武汉市轨道交通三号线一期工程第二十二标段土建工程 | 武汉地铁集团有限公司 | / | / | | | | 2015-08-31 | 企业业绩 |
| 宁波市轨道交通1号线二期工程朱塘村停车场施工 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | / | / | | | | 2015-12-10 | 企业业绩 |
| 天津市地铁1号线工程(新建段)第三十五合同段 | 天津市地下铁道总公司 | / | / | | 海胜 | 项目经理 | 无 | 项目经理业绩 |
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别/等级 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 |
| 昆明市轨道交通首期工程严家山车辆段与综合基地±0.00以上工程项目 | 昆明轨道交通有限公司 | / | / | | | | 2013-06-01 | 企业业绩 |
| 福州市轨道交通1号线工程土建施工11合同段 | 福州市城市地铁有限责任公司 | / | / | | | | 2015-08-01 | 企业业绩 |
| 西安市地铁二号线渭河车辆段-1标段工程施工 | 西安市地下铁道有限责任公司 | / | / | | 陈朋 | 项目经理 | 2010-09-01 | 企业业绩和项目经理业绩 |
| 昆明市轨道交通首期工程五腊村停车场及综合基地±0.00以上工程土建施工项目 | 昆明轨道交通有限公司 | / | / | | 陈朋 | 项目经理 | 2014-12-01 | 企业业绩和项目负责人业绩、项目技术负责人业绩 |
|
| 中标单位: |
中铁三局集团有限公司 |
项目负责人: |
海胜 |
| 中标价: |
380508403.80元 |
控制价: |
38240.825636 |
| 工期: |
详见用户需求书,实际工期以招标人书面通知为准 天 |
开标时间: |
2016/10/14 |
| 开标地点: |
青岛市公共资源交易大厅 |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业资格 | 备注 |
| 海胜 | 项目经理 | 晋111090914427 | 项目经理 | |
| 孙卫峰 | 安全工程师 | 0050466 | 安全工程师 | |
| 张洁煜 | 质量工程师 | GJ09037 | 质量工程师 | |
| 李志勇 | 质量工程师 | | 质量工程师 | |
| 高国宏 | 财务负责人 | GJ10072 | 财务负责人 | |
| 李冬利 | 测量工程师 | Z3403041431 | 测量工程师 | |
| 范学鹏 | 造价工程师 | 建[造]10145202117 | 造价工程师 | |
| 张九俊 | 材料工程师 | GJ1102 | 材料工程师 | |
| 刘江 | 结构工程师 | GJ12122 | 结构工程师 | |
| 冯靖宇 | 结构工程师 | GJ12033 | 结构工程师 | |
| 常建忠 | 岩土工程师 | GJ11020 | 岩土工程师 | |
| 毛新林 | 给排水工程师 | 3403091490 | 给排水工程师 | |
| 李雪林 | 给排水工程师 | GJ09066 | 给排水工程师 | |
| 文木春 | 通风空调工程师 | GJ08033 | 通风空调工程师 | |
| 康振华 | 通风空调工程师 | GJ08099 | 通风空调工程师 | |
| 王凛 | 电气工程师 | GJ08063 | 电气工程师 | |
| 张春成 | 装饰装修工程师 | GJ14073 | 装饰装修工程师 | |
| 王玉军 | 检测试验工程师 | GJ09031 | 检测试验工程师 | |
| 杜顺利 | 市政道路工程师 | 3403051237 | 市政道路工程师 | |
| 李英俊 | 市政道路工程师 | GJ08075 | 市政道路工程师 | |
| 刘肖 | 资料管理员 | 1301050004324 | 资料管理员 | |
| 张美芹 | 资料管理员 | 培051-0025356 | 资料管理员 | |
| 冯沁铭 | 安全员 | 晋建安C(2007)0000024 | 安全员 | |
| 刘国栋 | 安全员 | 晋建安C(2007)0000022 | 安全员 | |
| 高峰 | 质量员 | 34030914307 | 质量员 | |
| 马军 | 质量员 | Z3403041326 | 质量员 | |
| 高德权 | 施工员 | GJ12417 | 施工员 | |
| 韩凌光 | 施工员 | Z3403041406 | 施工员 | |
| 孙志敏 | 施工员 | Z3403041285 | 施工员 | |
| 宋涛 | 施工员 | Z3403041384 | 施工员 | |
| 胡天彪 | 机械管理工程师 | GJ06046 | 机械管理工程师 | |
| 张建林 | 技术负责人 | Gj08086 | 技术负责人 | |
| 齐春杰 | 项目副经理 | Gj07108 | 项目副经理 | |
| 王俊杰 | 项目副经理 | Gj11036 | 项目副经理 | |
| 董云鹏 | 安全工程师 | Gj08064 | 安全工程师 | |
| 孙宝忠 | 轨道工程师 | 3403051668 | 轨道工程师 | |
| 刘应兵 | 安全员 | 晋建安C(2011)0001308 | 安全员 | |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业资格 | 备注 |
| 陈朋 | 项目经理 | | 项目经理 | |
| 鲍义顺 | 项目副经理 | G04002013092 | 项目副经理 | |
| 刘其林 | 项目副经理 | G3404100311 | 项目副经理 | |
| 张鸿儒 | 安全工程师 | G3404100294 | 安全工程师 | |
| 邹杰 | 安全工程师 | Z3404120066 | 安全工程师 | |
| 成伟娟 | 质量工程师 | Z3404120245 | 质量工程师 | |
| 陈正军 | 质量工程师 | Z3404000100 | 质量工程师 | |
| 洪波 | 财务负责人 | Z04122013109 | 财务负责人 | |
| 李程 | 测量工程师 | Z041222013108 | 测量工程师 | |
| 黄其兵 | 其他 | G3404000992 | 其他 | |
| 李仁勇 | 材料工程师 | Z3404120269 | 材料工程师 | |
| 李道才 | 结构工程师 | Z340404120172 | 结构工程师 | |
| 匡大勇 | 结构工程师 | Z3404001727 | 结构工程师 | |
| 吴文胜 | 岩土工程师 | Z3404001458 | 岩土工程师 | |
| 李丕全 | 给排水工程师 | Z041220140148 | 给排水工程师 | |
| 张克能 | 给排水工程师 | Z04123013115 | 给排水工程师 | |
| 胥星星 | 通风空调 | Z340412029 | 通风空调 | |
| 王良富 | 通风空调工程师 | G3404100208 | 通风空调工程师 | |
| 刘金荣 | 电气工程师 | G3404100287 | 电气工程师 | |
| 黄浩垒 | 装饰装修工程师 | G3404100201 | 装饰装修工程师 | |
| 任贵光 | 检测试验工程师 | Z3404001184 | 检测试验工程师 | |
| 王红艳 | 轨道工程师 | Z3404001807 | 轨道工程师 | |
| 向力 | 市政道路工程师 | Z3404001680 | 市政道路工程师 | |
| 徐艺峰 | 市政道路工程师 | Z3404120238 | 市政道路工程师 | |
| 李红萍 | 资料管理员 | 18112630 | 资料管理员 | |
| 何平 | 资料管理员 | 1812699 | 资料管理员 | |
| 李冬 | 安全员 | 皖建安C(2009)0021474 | 安全员 | |
| 叶美平 | 安全员 | 皖建安C(2010)0044965 | 安全员 | |
| 童诚 | 安全员 | 皖建安(2013)0179892 | 安全员 | |
| 孙元乙 | 质量员 | Z04122014130 | 质量员 | |
| 程翔宇 | 质量员 | Z3404001808 | 质量员 | |
| 秦凤廷 | 施工员 | 34161011800837 | 施工员 | |
| 苏杭 | 施工员 | 04161011800843 | 施工员 | |
| 陈保春 | 施工员 | 34161011800826 | 施工员 | |
| 张景峰 | 施工员 | 34151011801095 | 施工员 | |
| 黄涛 | 技术负责人 | | 技术负责人 | |
|
| 公示说明: |
|
| 公示时间: |
2016年10月17日9时0分 - 2016年10月19日17时0分 |
| 监察局电话: |
0532-85916333 |
资源交易管理办电话: |
0532-85916654 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向青岛市公共资源交易管理办公室(0532—85916654)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
| 2016年10月17日 |
|