| 项目编号: |
2016-002176-0201-1000s |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
2016年山头公园整治(南片)(施工) |
| 建设规模: |
/米 |
| 建设单位: |
青岛市市北区城市管理局 |
| 联系人: |
夏工 |
联系电话: |
0532-81631026 |
| 招标单位: |
青岛市市北区城市管理局 |
| 联系人: |
夏工 |
联系电话: |
0532-81631026 |
| 招标代理单位: |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 |
| 联系人: |
吕工 |
联系电话: |
0532-67770526 |
| 工程地址: |
夹岭山、双山南岭、徐家东山、合肥路北山、青岛山、贮水山、榉林山 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
| 春晗环境建设股份有限公司 | 65.71 | 8.10 | 57.61 | 8.40 | 8.20 | 7.50 | 8.00 | 8.10 |
| 青岛博雅生态环境工程有限公司 | 62.81 | 7.93 | 53.15 | 8.00 | 8.25 | 7.40 | 7.90 | 7.90 |
| 青岛花林实业有限公司 | 60.86 | 7.60 | 52.19 | 7.50 | 8.15 | 6.80 | 7.50 | 7.80 |
| 青岛绿地生态技术有限公司 | 65.09 | 8.23 | 54.69 | 8.40 | 8.45 | 7.20 | 8.00 | 8.30 |
| 张家港市园林建设工程有限公司 | 64.14 | 7.47 | 54.44 | 7.40 | 8.25 | 6.90 | 7.40 | 7.60 |
| 青岛零零一园林绿化工程有限公司 | 64.94 | 7.98 | 56.76 | 7.50 | 8.45 | 7.50 | 8.00 | 8.50 |
| 青岛柏高市政园林建设集团有限公司 | 66.62 | 8.82 | 56.20 | 8.80 | 9.05 | 8.10 | 8.60 | 9.10 |
| 西安华曦园林绿化工程有限公司 | 64.13 | 8.13 | 55.47 | 8.30 | 8.30 | 7.20 | 8.00 | 8.10 |
| 浙江滕头园林股份有限公司 | 68.30 | 8.87 | 56.73 | 8.70 | 9.20 | 8.50 | 8.70 | 9.30 |
| 青岛华泰市政园艺有限公司 | 66.17 | 8.17 | 55.63 | 8.20 | 8.50 | 7.20 | 7.90 | 8.40 |
| 青岛泛华园林市政建设有限公司 | 67.49 | 8.58 | 57.64 | 8.80 | 8.75 | 7.80 | 8.40 | 8.60 |
| 青岛园林集团有限公司 | 61.83 | 8.03 | 53.80 | 8.30 | 8.30 | 7.20 | 7.80 | 8.00 |
| 青岛冠中生态股份有限公司 | 70.97 | 8.57 | 59.53 | 8.40 | 8.90 | 8.00 | 8.40 | 8.90 |
| 排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期/天 | 业绩查看 |
| 1 | 青岛冠中生态股份有限公司 | 许剑平 | 67446066.36 | 110 | |
| 2 | 浙江滕头园林股份有限公司 | 杨增 | 67497082.16 | 110 | |
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别/等级 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 |
| | | | | | | | |
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别/等级 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 |
| 孝感市槐荫公园二期BT项目 | 孝感市城乡委员会 | / | | | 杨增 | 项目经理 | 无 | |
| 麦岛居住区改造工程F区住宅二标段 | 鲁能仲盛置业(青岛)有限公司 | / | | | 陈春斌 | 项目经理 | 无 | |
| 2014青岛世界园艺博览会主题园区景观工程一标段 | 青岛世园(集团)有限公司 | / | | | 胡凤平 | 项目经理 | 无 | |
|
| 中标单位: |
青岛冠中生态股份有限公司 |
项目负责人: |
许剑平 |
| 中标价: |
67446066.36元 |
控制价: |
6750.635277 |
| 工期: |
110 天 |
开标时间: |
2016/4/21 |
| 开标地点: |
青岛市公共资源交易大厅 |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业资格 | 备注 |
| 许剑平 | 项目经理 | 042051095662 | 项目经理 | |
| 边桂香 | 技术负责人 | 鲁070821460005 | 技术负责人 | |
| 荆朋太 | 合同商务负责人 | 020210163 | 合同商务负责人 | |
| 毛庆敏 | 质检员 | 370205510 | 质检员 | |
| 刘楠楠 | 专职安全生产管理人员 | 鲁市安C(2014)0203323 | 专职安全生产管理人员 | |
| 王蕾 | 造价员 | 鲁110270066 | 造价员 | |
| 高丕苓 | 材料员 | 370304521 | 材料员 | |
| 王乃强 | 施工员 | 370107286 | 施工员 | |
| 刘德恩 | 专职安全生产管理人员 | 鲁市安C(2014)0203320 | 专职安全生产管理人员 | |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业资格 | 备注 |
| 杨增 | 项目经理 | G3300166093 | 项目经理 | |
| 丁守仓 | 项目副经理 | 043050326927 | 项目副经理 | |
| 王孝强 | 技术负责人 | 1110279 | 技术负责人 | |
| 朱学飞 | 合同商务负责人 | 1110285 | 合同商务负责人 | |
| 曹迎迎 | 专职安全生产管理人员 | 浙建安C(2015)0290652 | 专职安全生产管理人员 | |
| 王勇 | 施工员 | 330250171200037 | 施工员 | |
| 许翠翠 | 质检员 | 330250441200109 | 质检员 | |
| 段瑞莹 | 材料员 | 330250341300053 | 材料员 | |
| 姚琪琪 | 造价员 | 青园初-150850019 | 造价员 | |
|
| 公示说明: |
|
| 公示时间: |
2016年4月27日9时0分 - 2016年4月29日17时0分 |
| 监察局电话: |
0532-85916333 |
资源交易管理办电话: |
0532-85916654 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向青岛市公共资源交易管理办公室(0532—85916654)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
| 2016年4月26日 |
|