| 项目编号: |
2013-003462-0201-174s |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
2013年市南区居民楼院综合整治工程 二标段 |
| 建设规模: |
/ |
| 建设单位: |
青岛市市南区房产管理处 |
| 联系人: |
张丰智 |
联系电话: |
0532-82866812 |
| 招标单位: |
青岛市市南区房产管理处 |
| 联系人: |
张丰智 |
联系电话: |
0532-82866812 |
| 招标代理单位: |
青岛利业建设咨询有限公司 |
| 联系人: |
徐国栋、王晓丽 |
联系电话: |
0532-85063327 |
| 工程地址: |
市南区各街道办事处 |
| 单位名称 | 最终得分 |
| 中交一航局第二工程有限公司 | 0.00 |
| 莱西市建筑总公司 | 8.84 |
| 青岛温泉建设集团有限公司 | 8.43 |
| 青岛建安建设集团有限公司/青岛中建联合建设工程有限公司(联合体) | 8.79 |
| 青建集团股份公司 | 0.00 |
| 青岛通力建设集团有限公司 | 8.94 |
| 青岛建设集团建兴工程有限公司 | 0.00 |
| 青岛营海建设(集团)有限公司 | 8.78 |
| 青岛凌云建设集团有限公司 | 0.00 |
| 青岛胶州南关建安股份有限公司 | 0.00 |
| 青岛博海建设集团有限公司 | 8.50 |
| 青岛新城发展建筑工程有限公司 | 8.73 |
| 中启胶建集团有限公司 | 8.62 |
| 青岛九龙建设集团有限公司 | 0.00 |
| 青岛中天伟业建设工程有限公司 | 0.00 |
| 青岛一建集团有限公司 | 8.58 |
| 青岛福盛建设集团有限公司 | 0.00 |
| 青岛凯顺建设集团有限公司 | 0.00 |
| 青岛昶德建设集团有限公司 | 0.00 |
| 青岛恒生源集团建设有限公司 | 0.00 |
| 青岛平建建筑安装股份有限公司 | 0.00 |
| 青岛东捷建设工程有限公司 | 0.00 |
| 青岛亿联集团股份有限公司 | 9.05 |
| 青岛海川建设集团有限公司/青岛胶城建设集团有限公司(联合体) | 8.83 |
| 排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期/天 |
| 1 | 青岛海川建设集团有限公司/青岛胶城建设集团有限公司(联合体) | 李绪春 | 33501772.69 | 90 |
| 2 | 青岛通力建设集团有限公司 | 李庭文 | 33847522.62 | 90 |
| 3 | 中启胶建集团有限公司 | 王鹏 | 34095554.71 | 90 |
|
| 中标单位: |
青岛海川建设集团有限公司/青岛胶城建设集团有限公司(联合体) |
项目负责人: |
李绪春 |
| 中标价: |
33501772.69元 |
工期: |
90 天 |
| 投标报名时间: |
2013年6月8日9时0分 - 2013年6月17日17时0分 |
| 开标时间: |
2013/7/15 |
| 开标地点: |
青岛市公共资源交易大厅 |
| 姓名 | 岗位 |
| 李绪春 | 项目经理 |
| 徐通 | 技术负责人 |
| 丁磊 | 合同商务负责人 |
| 李承周 | 施工员 |
| 周师宁 | 质检员 |
| 梅健 | 安全员 |
| 王昱超 | 材料员 |
| 相春东 | 预算员 |
|
| 公示说明: |
|
| 公示时间: |
2013年7月17日9时0分 - 2013年7月19日17时0分 |
| 监察局电话: |
0532-85916333 |
市招标办电话: |
0532-85066918 |
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 |
| 2013年7月17日 |
|