| 项目编号: |
2015-001700-0201-522 |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
青岛市地铁1号线黄岛控制中心工程设计 |
| 建设规模: |
140000平方米 |
| 建设单位: |
青岛地铁集团有限公司 |
| 联系人: |
迟延伟 |
联系电话: |
0532- 67708629 |
| 招标单位: |
青岛地铁集团有限公司 |
| 联系人: |
迟延伟 |
联系电话: |
0532- 67708629 |
| 招标代理单位: |
青岛利业建设咨询有限公司 |
| 联系人: |
裴龙、吴鹏 |
联系电话: |
0532-85063327 |
| 工程地址: |
青岛市黄岛区,北临长江路,西临峨眉山路,东侧为江山南路 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
| 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司/铁道第三勘察设计院集团有限公司-联合体 | 62.67 | 23.67 | 39 | 25.3 | 25.6 | 22.0 | 17.0 | 23.7 |
| 青岛市公用建筑设计研究院有限公司/中铁工程设计咨询集团有限公司-联合体 | 52.67 | 23.67 | 29 | 22.7 | 24.8 | 23.0 | 24.0 | 24.0 |
| 青岛腾远设计事务所有限公司/北京城建设计发展集团股份有限公司-联合体 | 77.30 | 25.3 | 52 | 25.4 | 26.9 | 24.0 | 24.0 | 26.5 |
| 排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期/天 | 业绩查看 |
| 1 | 青岛腾远设计事务所有限公司/北京城建设计发展集团股份有限公司-联合体 | 宋淑明 | 15680800.00 | / | |
| 2 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司/铁道第三勘察设计院集团有限公司-联合体 | 郭昕 | 15680800.00 | / | |
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别/等级 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 |
| 青岛国际创新园二期施工图设计 | 青岛高科产业发展有限公司 | 48.61万平方米 | | | 宋淑明 | 项目负责人 | 无 | |
| 青岛华润中心(万象城) | 华润置地(山东)有限公司 | 53万平方米 | | | 宋淑明 | 项目负责人 | 无 | |
| 李沧区东李社区改造(茉莉公馆)设计 | 青岛广瑞职业有限公司 | 34.4万平方米 | | | 宋淑明 | 项目负责人 | 无 | |
| 青岛市开发区唐岛湾嘉年华项目 | 海上嘉年华(青岛)置业有限公司 | 76.9万平方米 | | | | | 无 | |
| 青岛万达茂项目设计 | 青岛万达东方影都投资有限公司 | 35.26万平方米 | | | | | 无 | |
| 青岛新世界项目二、三期建筑、结构、机电、室内及小市政管线设计顾问设计 | 青岛金湾置业有限公司 | 58.693万平方米 | | | | | 无 | |
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别/等级 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 |
| 2014年青岛世界园艺博览会主题馆项目 | 青岛世园(集团)有限公司 | 2.8万平方米 | | | 郭昕 | 项目负责人 | 无 | |
|
| 中标单位: |
青岛腾远设计事务所有限公司/北京城建设计发展集团股份有限公司-联合体 |
项目负责人: |
宋淑明 |
| 中标价: |
15680800.00元 |
控制价: |
/ |
| 工期: |
/ 天 |
开标时间: |
2015/7/10 |
| 开标地点: |
青岛市公共资源交易大厅(香港中路19号) |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业资格 | 备注 |
| 宋淑明 | 项目负责人 | 073700820 | 项目负责人 | |
| 王伟 | 其他 | 210816021003 | 其他 | |
| 张小丽 | 建筑专业设计师 | 鲁060821460528 | 建筑专业设计师 | |
| 韩涛 | 建筑专业设计师 | 103053010819 | 建筑专业设计师 | |
| 朱建齐 | 建筑专业设计师 | 153090570448 | 建筑专业设计师 | |
| 孙园园 | 建筑专业设计师 | 123090573841 | 建筑专业设计师 | |
| 姜永光 | 结构专业负责人 | 鲁100821460143 | 结构专业负责人 | |
| 孙绍东 | 其他 | 鲁090821460092 | 其他 | |
| 杨龙 | 其他 | 123090570588 | 其他 | |
| 刘复孝 | 其他 | 103053014997 | 其他 | |
| 韩春翠 | 其他 | 113050001360 | 其他 | |
| 孙常青 | 其他 | 080190505 | 其他 | |
| 衣卫国 | 其他 | 080100009 | 其他 | |
| 熊育林 | 其他 | 113090573210 | 其他 | |
| 王洪兵 | 其他 | 111028010 | 其他 | |
| 王聪 | 其他 | 133090571010 | 其他 | |
| 连捷 | 其他 | 032050570285 | 其他 | |
| 王娟 | 其他 | 鲁060820170165 | 其他 | |
| 杨洪伦 | 其他 | 083050570829 | 其他 | |
| 刘响林 | 其他 | 080100342 | 其他 | |
| 李力 | 其他 | 鲁120821460177 | 其他 | |
| 苏道林 | 其他 | 131090570207 | 其他 | |
| 王培海 | 其他 | 123331067 | 其他 | |
| 曲志光 | 其他 | 042050244596 | 其他 | |
| 徐焕勇 | 其他 | 鲁100821460142 | 其他 | |
| 李娟 | 其他 | 鲁100821460139 | 其他 | |
| 徐鼎 | 其他 | ZGB03016950 | 其他 | |
| 刘晓波 | 其他 | ZGB38019301 | 其他 | |
| 李道全 | 其他 | ZGB34010904 | 其他 | |
| 刘鹏 | 其他 | 鲁110821460123 | 其他 | |
| 王欢 | 其他 | 123090573854 | 其他 | |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业资格 | 备注 |
| 郭昕 | 项目负责人 | 113701260 | 项目负责人 | |
| 李逢省 | 其他 | 023700525 | 其他 | |
| 赵森 | 其他 | 042050244597 | 其他 | |
| 宋伟 | 其他 | 123090574010 | 其他 | |
| 庄广生 | 其他 | 080210257 | 其他 | |
| 张莉 | 其他 | 鲁110821460099 | 其他 | |
| 穆晨 | 其他 | 073050571249 | 其他 | |
| 盛涛 | 其他 | 鲁060821460345 | 其他 | |
| 付汉东 | 其他 | 031050247433 | 其他 | |
| 车跃龙 | 其他 | 3523006710 | 其他 | |
|
| 公示说明: |
|
| 公示时间: |
2015年7月21日9时0分 - 2015年7月23日17时0分 |
| 监察局电话: |
0532-85916333 |
资源交易管理办电话: |
0532-85916654 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向青岛市公共资源交易管理办公室(0532—85916654)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
| 2015年7月20日 |
|