| 项目编号: |
2015-002807-0212-352s |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
矿大东路北延道路及管网工程(施工) |
| 建设规模: |
/米 |
| 建设单位: |
青岛市黄岛区城市建设局 |
| 联系人: |
王宪章 |
联系电话: |
0532-86839610 |
| 招标单位: |
青岛市黄岛区城市建设局 |
| 联系人: |
王宪章 |
联系电话: |
0532-86839610 |
| 招标代理单位: |
青岛市昊金海建设项目管理有限公司 |
| 联系人: |
李志超 |
联系电话: |
18765267908 |
| 工程地址: |
南起长江北支路,北至嘉陵江东路。 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
| 青岛胶城建设集团有限公司 | 8.43 | 8.43 | / | 8.50 | 8.60 | 8.60 | 8.20 | 8.05 |
| 青岛市市政工程集团有限公司 | 8.40 | 8.40 | / | 8.60 | 8.40 | 8.30 | 8.50 | 7.95 |
| 青岛土木建工集团有限公司 | 8.31 | 8.31 | / | 8.30 | 8.20 | 8.50 | 8.40 | 8.23 |
| 青岛百川通建设工程有限公司 | 8.27 | 8.27 | / | 8.40 | 8.50 | 8.20 | 8.20 | 8.18 |
| 青岛柳源鑫瑞市政园林建设集团有限公司 | 8.27 | 8.27 | / | 8.60 | 8.20 | 8.30 | 8.30 | 8.06 |
| 青岛福瀛建设集团有限公司(原青岛福赢建设集团有限公司) | 8.15 | 8.15 | / | 8.30 | 8.40 | 8.10 | 8.00 | 8.05 |
| 青岛瑞源工程集团有限公司 | 8.37 | 8.37 | / | 8.40 | 8.50 | 9.00 | 8.20 | 8.15 |
| 青岛金沙滩建设集团有限公司 | 8.43 | 8.43 | / | 8.50 | 8.40 | 8.50 | 8.40 | 8.05 |
| 山东兴华建设集团有限公司 | 8.33 | 8.33 | / | 8.30 | 8.20 | 8.50 | 8.60 | 8.13 |
| 胶南市市政工程公司 | 8.50 | 8.50 | / | 8.50 | 8.50 | 8.60 | 8.50 | 8.15 |
| 青岛太行园林建设有限公司 | 8.38 | 8.38 | / | 8.40 | 8.70 | 8.40 | 8.30 | 8.35 |
| 青岛宇鑫锋建设工程有限公司 | 8.23 | 8.23 | / | 8.20 | 8.40 | 8.20 | 8.30 | 8.05 |
| 青岛易通建安有限公司 | 8.20 | 8.20 | / | 8.50 | 8.00 | 8.40 | 8.10 | 8.10 |
| 青岛博文市政工程有限公司 | 8.18 | 8.18 | / | 8.20 | 7.90 | 8.20 | 8.20 | 8.13 |
| 青岛建国工程集团有限公司 | 8.47 | 8.47 | / | 8.50 | 8.50 | 8.80 | 8.40 | 8.25 |
| 青岛汇众源建设工程有限公司 | 8.28 | 8.28 | / | 8.30 | 8.50 | 8.30 | 8.00 | 8.24 |
| 青岛前盛业建设工程有限公司 | 8.28 | 8.28 | / | 8.40 | 8.40 | 8.10 | 8.20 | 8.25 |
| 青岛海洲市政环境工程有限公司 | 8.22 | 8.22 | / | 8.40 | 8.20 | 8.00 | 8.50 | 8.05 |
| 青岛恒瑞工程建设有限公司 | 8.28 | 8.28 | / | 8.40 | 8.7 | 8.30 | 8.10 | 8.15 |
| 青岛港建建设工程有限公司 | 8.37 | 8.37 | / | 8.50 | 8.40 | 8.80 | 8.20 | 8.05 |
| 山东森泰源市政园林建设集团有限公司 | 8.12 | 8.12 | / | 8.50 | 7.60 | 8.00 | 8.30 | 8.05 |
| 青岛基隆市政建设工程有限公司 | 8.43 | 8.43 | / | 8.40 | 8.60 | 8.60 | 8.30 | 8.13 |
| 青岛巨源市政工程有限公司 | 8.35 | 8.35 | / | 8.20 | 8.50 | 8.40 | 8.40 | 8.25 |
| 青岛长天建设有限公司 | 8.30 | 8.30 | / | 8.40 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.15 |
| 青岛林海建设工程有限公司 | 8.35 | 8.35 | / | 8.40 | 8.50 | 8.30 | 8.10 | 8.35 |
| 青岛亿联集团股份有限公司 | 8.25 | 8.25 | / | 8.00 | 8.50 | 8.40 | 8.10 | 8.25 |
| 排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期/天 |
| 1 | 青岛汇众源建设工程有限公司 | 侯晓明 | 8225761.42 | 120 |
| 2 | 青岛基隆市政建设工程有限公司 | 付深振 | 8222933.94 | 120 |
|
| 中标单位: |
青岛汇众源建设工程有限公司 |
项目负责人: |
侯晓明 |
| 中标价: |
8225761.42元 |
工期: |
120 天 |
| 开标时间: |
2015/6/10 |
| 开标地点: |
青岛市黄岛区公共资源交易服务中心(开发区江山中路666号卓亭广场3号楼二楼开标室) |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 |
| 侯晓明 | 项目经理 | 0214965 |
| 徐功伟 | 施工员 | 370109254 |
| 薛清帅 | 安全员 | 鲁市安C(2014)0203575 |
| 徐文灏 | 质检员 | 370207072 |
| 沈龙 | 材料员 | 370305789 |
|
| 公示说明: |
|
| 公示时间: |
2015年6月11日9时0分 - 2015年6月15日17时0分 |
| 监察局电话: |
0532-86958695 |
交易中心督查科电话: |
0532-68976511 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向黄岛区公共资源交易服务中心督查科(0532—68976511)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
| 2015年6月11日 |
|