| 项目编号: |
2015-004104-0210-116j |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
莱西市规划展览馆布展工程(监理) |
| 建设规模: |
2500平方米 |
| 建设单位: |
莱西市规划管理局 |
| 联系人: |
王中升 |
联系电话: |
0532-81871577 |
| 招标单位: |
莱西市规划管理局 |
| 联系人: |
王中升 |
联系电话: |
0532-81871577 |
| 招标代理单位: |
山东世元工程管理有限公司 |
| 联系人: |
吴兴虎 |
联系电话: |
18561952466 |
| 工程地址: |
莱西市北京路南、烟台路东,莱西市文化中心一楼 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
| 青岛东方监理有限公司 | 22.20 | 7.8 | 14.4 | 7.7 | 7.9 | 6.8 | 7.8 | 8.2 |
| 青岛建通浩源集团有限公司 | 87.27 | 8.87 | 78.4 | 8.9 | 9 | 8.4 | 8.9 | 8.8 |
| 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 86.90 | 8.4 | 78.5 | 9.1 | 8 | 7.8 | 8.6 | 8.6 |
| 青岛商业建设监理有限公司 | 25.25 | 7.5 | 17.75 | 7.2 | 7.9 | 6.4 | 7.6 | 7.7 |
| 排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期/天 | 业绩查看 |
| 1 | 青岛建通浩源集团有限公司 | 徐明明 | 318500.00 | 61 | |
| 2 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 崔伟 | 477750.00 | 61 | |
| 序号 | 工程名称 |
| 1 | 胶南市市民服务中心项目 |
| 2 | 凯伦商业街二期工程监理项目 |
| 3 | 心连心西海岸商务大厦工程 |
| 4 | 大众报业文化创意产业园A/B地块一期监理 |
| 5 | 胶南市职教中心一期工程 |
| 6 | 胶南金融广场城市综合体1#-3#办公楼综合楼 |
| 7 | 青岛中能通用机械有限公司工程项目 |
| 8 | 青岛硅湖生物高科园经济发展有限公司仓储4#5#监理工程 |
| 9 | 青岛临港产业加工区电子工业城厂房9#10#楼(钢结构)工程 |
| 10 | 胶南经贸大厦 |
| 11 | 开发区软件大厦 |
| 12 | 青岛北海船舶重工有限责任公司胶南配套基地工程 |
| 序号 | 工程名称 |
| 1 | 绿城理想之城D-2-4地块酒店项目 |
| 2 | 青岛市中医院扩建(国医堂) |
| 3 | 青岛高新区创业中心 |
| 4 | 百通大厦一期 |
| 5 | 百通大厦二期 |
| 6 | 青岛市人民检察院综合业务楼 |
| 7 | 青岛高新区限价商品房(商新嘉园)住宅地下车库装饰装修 |
| 8 | 新建住宅楼及相关配套设施一期(和壁花园) |
| 9 | 高新区中小企业孵化器项目一期 |
|
| 中标单位: |
青岛建通浩源集团有限公司 |
项目负责人: |
徐明明 |
| 中标价: |
318500.00元 |
工期: |
61 天 |
| 开标时间: |
2015/5/26 |
| 开标地点: |
莱西市公共资源交易大厅 |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
| 徐明明 | 项目总监 | QDJL-201401520 | 总监一级 |
| 徐扬 | 专业监理工程师 | QDJL-201401536 | 专业监理工程师 |
| 魏美玲 | 专业监理工程师 | QDJL-201401546 | 专业监理工程师 |
| 刘建芳 | 专业监理工程师 | 建[造]01370000048 | 注册造价师 |
| 邓凯 | 监理员 | QDJL-201402640 | 监理员 |
|
| 公示说明: |
|
| 公示时间: |
2015年5月27日16时0分 - 2015年6月1日16时0分 |
莱西市公管办电话: |
0532-66035767 |
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 |
| 2015年5月27日 |
|