| 项目编号: |
2015-001888-0201-1000s |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
青岛新机场工程项目三通一平施工招标 一标段 |
| 建设规模: |
约750公顷 |
| 建设单位: |
青岛国际机场集团有限公司 |
| 联系人: |
王刚 |
联系电话: |
0532-55763298 |
| 招标单位: |
青岛国际机场集团有限公司 |
| 联系人: |
王刚 |
联系电话: |
0532-55763298 |
| 招标代理单位: |
中国远东国际招标公司 |
| 联系人: |
赖肇华 |
联系电话: |
0532-55763070 ,18561947925,15192562211 |
| 工程地址: |
青岛市胶州市胶东街道办事处境内 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
| 河北建工集团有限责任公司 | 66.17 | 7.95 | 58.22 | 6.9 | 7.3 | 8.55 | 8.7 | 8 |
| 河北建设集团有限公司 | 68.01 | 8.07 | 59.94 | 7.2 | 7.55 | 8.85 | 8.4 | 8.25 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 83.54 | 13.37 | 70.17 | 9.8 | 8.8 | 9.5 | 9.2 | 9.4 |
| 青岛胶城建设集团有限公司 | 68.36 | 8.32 | 60.04 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 8.3 | 8.55 |
| 中交一航局第四工程有限公司 | 68.22 | 8 | 60.22 | 7.1 | 7.65 | 8.25 | 8.3 | 8.1 |
| 青岛瑞源工程集团有限公司 | 69.02 | 8.13 | 60.89 | 7.3 | 7.65 | 8.6 | 8.6 | 8.15 |
| 青岛鑫隆建设集团有限公司 | 67.87 | 8.35 | 59.52 | 7.2 | 8 | 8.65 | 8.6 | 8.45 |
| 序号 | 投标人名称 | 废标依据 |
| 1 | 青建集团股份公司 | 青建集团股份公司的投标报价超范围不符合招标文件要求,经评审,该单位商务标书无效。 |
| 2 | 中启胶建集团有限公司 | 中启胶建集团有限公司的投标报价超范围不符合招标文件要求,经评审,该单位商务标书无效。 |
| 排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期/天 | 业绩查看 |
| 1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 刘力 | 40527313.20 | 210 | |
| 2 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 薛成攀 | 40322791.10 | 210 | |
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别/等级 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 |
| 南京禄口国际机场二期工程站前高架工程 | 南京禄口国际机场二期工程建设指挥部 | | 10754.6644万元 | | 伏正盛 | 项目经理 | 2014-06-01 | |
| 河西南部地区江东南路建设工程二标段 | 南京河西工程项目管理有限公司 | | 55503.4万元 | | | | 2014-05-01 | |
| 南京火车站北站房和北广场建设工程施工SG4标 | 南京城建项目建设管理有限公司 | | 16628.7万元 | | | | 2014-08-01 | |
| 南宁华润中心项目一期西写字楼 | 华润置地南宁有限公司 | 建筑面积99731.45平方米 | | | | | 2012-04-27 | 国家优质工程奖 |
| 中国大连高级经理学院工程 | 中国大连高级经理学院 | 建筑面积48940平方米 | | | | | 2012-06-28 | 中国建设鲁班奖(国家优质工程) |
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别/等级 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 |
| 唐岛湾南岸岸线整理工程(一标段) | 青岛经济技术开发区旅游开发有限公司 | 桩号0+000-桩号1+500段的堤心回填,台阶铺装,暗渠,木栈道,景观节点等。 | 6005.1088万元 | | | | 2014-08-20 | |
|
| 中标单位: |
中国建筑第八工程局有限公司 |
项目负责人: |
刘力 |
| 中标价: |
40527313.20元 |
控制价: |
4089.52万元 |
| 工期: |
210 天 |
开标时间: |
2015/4/2 |
| 开标地点: |
青岛市公共资源交易大厅(香港中路19号) |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业资格 | 备注 |
| 刘力 | 项目经理 | 沪137050701678 | 项目经理 | |
| 王尊明 | 项目副经理 | 140211118 | 项目副经理 | |
| 高明月 | 商务经理 | 中建061180681 | 商务经理 | |
| 周浩 | 技术负责人 | 81012231 | 技术负责人 | |
| 杨潇 | 安全管理人员 | 0052645 | 安全管理人员 | |
| 王建军 | 电气经理 | 80412548 | 电气经理 | |
| 侯少文 | 水暖经理 | 80412790 | 水暖经理 | |
| 孙俊 | 副总工 | A0884621 | 副总工 | |
| 张志华 | 副总工 | A1083074 | 副总工 | |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业资格 | 备注 |
| 薛成攀 | 项目经理 | 鲁137071001022 | 项目经理 | |
| 曲金玉 | 项目副经理 | 鲁202131414225 | 项目副经理 | |
| 薛冰 | 技术负责人 | 鲁202111312229 | 技术负责人 | |
| 郭龙峰 | 水利水电专业工程师 | 123093064803 | 水利水电专业工程师 | |
| 赵奉霞 | 市政专业工程师 | 083053061762 | 市政专业工程师 | |
| 姜林 | 质检工程师 | SGA0C0020120808460 | 质检工程师 | |
| 车明凤 | 造价工程师 | SL140251119 | 造价工程师 | |
| 杨震 | 试验工程师 | 073053061674 | 试验工程师 | |
| 滕兆飞 | 合同工程师 | 073053061673 | 合同工程师 | |
| 邵磊 | 安全负责人 | 水安C(2014)0025748 | 安全负责人 | |
|
| 公示说明: |
|
| 公示时间: |
2015年4月7日9时0分 - 2015年4月9日17时0分 |
| 监察局电话: |
0532-85916333 |
资源交易管理办电话: |
0532-85916654 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向青岛市公共资源交易管理办公室(0532—85916654)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
| 2015年4月7日 |
|