| 项目编号: |
2015-001069-0210-066s |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
苏州路(309线至梅山路)道路翻修工程 |
| 建设规模: |
对苏州路(309线至梅山路)工程路段进行全面维修,将现状沥青路面全部挖除后新建沥青路面结构,车行道两侧采用平石镶边,不设置人行道;另对现状桥梁进行补强罩面处理 |
| 建设单位: |
莱西市市政管理处 |
| 联系人: |
王建珍 |
联系电话: |
87420798 |
| 招标单位: |
莱西市市政管理处 |
| 联系人: |
王建珍 |
联系电话: |
87420798 |
| 招标代理单位: |
青岛科建工程招标代理有限公司 |
| 联系人: |
封慧艳 |
联系电话: |
88482818 |
| 工程地址: |
莱西市苏州路(309线至梅山路) |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
| 青岛恒阳建设工程有限公司 | 8.93 | 8.93 | -- | 9 | 8.2 | 10 | 9.3 | 8.5 |
| 青岛振业建筑工程有限公司 | 8.50 | 8.5 | -- | 8.1 | 8.9 | 9.9 | 8.0 | 8.5 |
| 青岛众安路桥工程有限公司 | 8.90 | 8.9 | -- | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.8 | 8.5 |
| 青岛滨泰建筑工程有限公司 | 8.70 | 8.7 | -- | 8.1 | 9.4 | 10 | 8.3 | 8.6 |
| 青岛莱达市政建设工程有限公司 | 8.90 | 8.9 | -- | 8.4 | 8.8 | 9.6 | 10.7 | 8.5 |
| 青岛城建集团有限公司 | 9.03 | 9.03 | -- | 8.1 | 8.7 | 10 | 9.6 | 8.8 |
| 青岛庆顺建设工程有限公司 | 9.00 | 9 | -- | 8.5 | 9 | 9.8 | 9.5 | 8.5 |
| 青岛新凯达市政工程有限公司 | 8.80 | 8.8 | -- | 8.4 | 8.8 | 9.5 | 9.2 | 8.5 |
| 青岛泰能工程股份有限公司 | 9.03 | 9.03 | -- | 8.2 | 9 | 9.8 | 9.3 | 8.8 |
| 青岛隆德水务工程有限公司 | 8.60 | 8.6 | -- | 8.7 | 8.6 | 9.6 | 8.6 | 8.5 |
| 青岛华德建设工程有限公司 | 9.10 | 9.1 | -- | 8 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 8.8 |
| 青岛崂建建筑工程有限责任公司 | 9.00 | 9 | -- | 8.3 | 9 | 9.5 | 9.4 | 8.6 |
| 青岛市胶州水利工程有限公司 | 9.20 | 9.2 | -- | 8.2 | 9.1 | 9.9 | 10.5 | 8.6 |
| 青岛增泉建设集团有限公司 | 9.00 | 9 | -- | 8.4 | 9 | 9.6 | 9.9 | 8.5 |
| 青岛市热电工程公司 | 9.00 | 9 | -- | 8.2 | 9.1 | 9.7 | 9.5 | 8.6 |
| 青岛港星建设工程有限公司 | 8.93 | 8.93 | -- | 8.6 | 8.7 | 9.4 | 9.4 | 8.7 |
| 青岛枫和市政园林建设有限公司 | 8.90 | 8.9 | -- | 8.3 | 9 | 9.6 | 8 | 8.6 |
| 青岛伟力工程有限公司 | 9.10 | 9.1 | -- | 8.2 | 9.4 | 10.2 | 9.3 | 8.7 |
| 青岛胶城建设集团有限公司 | 9.10 | 9.1 | -- | 8.9 | 8.8 | 10 | 9.6 | 8.5 |
| 青岛庚盛建设工程有限公司 | 9.10 | 9.1 | -- | 9 | 9.1 | 10 | 9.2 | 8.7 |
| 青岛坪苑市政园林工程有限公司 | 8.80 | 8.8 | -- | 8.7 | 9.4 | 9.5 | 8.5 | 8.5 |
| 山东森泰源市政园林建设集团有限公司 | 9.10 | 9.1 | -- | 8.4 | 901 | 9.7 | 10 | 8.6 |
| 青岛市李沧市政工程建设养护有限公司 | 8.90 | 8.9 | -- | 8.4 | 8.7 | 9.5 | 9.5 | 8.5 |
| 青岛长天建设有限公司 | 8.60 | 8.6 | -- | 8.2 | 9 | 9.5 | 9.2 | 8.6 |
| 青岛高科技工业园市政有限公司 | 8.90 | 8.9 | -- | 8.3 | 9.4 | 9.6 | 8.5 | 8.9 |
| 青岛天润工程有限公司 | 8.60 | 8.6 | -- | 8.5 | 8.8 | 9.7 | 8.7 | 8.5 |
| 青岛世通建设工程有限公司 | 9.00 | 9 | -- | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 9.5 | 8.6 |
| 青岛安坤建筑工程有限公司 | 8.90 | 8.9 | -- | 8.1 | 8.8 | 9.3 | 9.4 | 8.6 |
| 青岛林海建设工程有限公司 | 9.20 | 9.2 | -- | 8.6 | 9.3 | 9.7 | 9.9 | 8.5 |
| 青岛登科市政工程有限公司 | 9.00 | 9 | -- | 8.2 | 9.3 | 10 | 9.4 | 8.5 |
| 青岛高新建筑安装工程有限公司 | 9.00 | 9 | -- | 8.2 | 9 | 9.5 | 9.7 | 8.5 |
| 青岛吉安工程有限公司 | 8.70 | 8.7 | -- | 8.5 | 9.2 | 9.7 | 8.2 | 8.5 |
| 青岛今日海岸实业有限公司 | 8.80 | 8.8 | -- | 8.4 | 9 | 9 | 10.2 | 8.6 |
| 鲁建集团股份有限公司 | 8.80 | 8.8 | -- | 8 | 8.9 | 9.5 | 9 | 8.6 |
| 青岛海恒实业有限公司 | 9.20 | 9.2 | -- | 9.4 | 9 | 10 | 9.3 | 8.5 |
| 青岛莱西市住宅建筑安装公司 | 9.00 | 9 | -- | 8.5 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 8.5 |
| 青岛泰和市政园林建设有限公司 | 9.40 | 9.4 | -- | 9.7 | 9.2 | 10.2 | 9.4 | 8.7 |
| 青岛市水利工程建设开发总公司 | 9.00 | 9 | -- | 8.2 | 9 | 9.9 | 9.5 | 8.6 |
| 青岛汇众源建设工程有限公司 | 9.10 | 9.1 | -- | 8.4 | 8.9 | 10 | 9.8 | 8.6 |
| 青岛市益水工程股份有限公司 | 9.00 | 9 | -- | 8.5 | 9.1 | 9.5 | 9.4 | 8.7 |
| 青岛高新城维实业有限公司 | 8.80 | 8.8 | -- | 8.2 | 8.8 | 9.6 | 8.9 | 8.7 |
| 青岛润天丰实业有限公司 | 8.80 | 8.8 | -- | 8.5 | 9.2 | 10.1 | 8.8 | 8.5 |
| 青岛政益达实业有限公司 | 9.00 | 9 | -- | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.6 | 8.5 |
| 青岛崂峰市政工程有限公司 | 8.80 | 8.8 | -- | 8.4 | 9 | 9.7 | 8.7 | 8.7 |
| 青岛大禹科苑建设工程有限公司 | 9.10 | 9.1 | -- | 8.1 | 9.3 | 10 | 9.4 | 8.6 |
| 青岛兴水实业有限公司 | 9.00 | 9 | -- | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 8.9 |
| 青岛营海建设(集团)有限公司 | 9.00 | 9 | -- | 8.5 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 8.5 |
| 青岛零零一园林绿化工程有限公司 | 9.10 | 9.1 | -- | 8.3 | 9.2 | 9.6 | 9.8 | 8.6 |
| 排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期/天 |
| 1 | 青岛吉安工程有限公司 | 姜永刚 | 8818016.00 | 50天 |
| 2 | 青岛泰和市政园林建设有限公司 | 宋明杰 | 8818706.43 | 50天 |
|
| 中标单位: |
青岛吉安工程有限公司 |
项目负责人: |
姜永刚 |
| 中标价: |
8818016.00元 |
工期: |
50天 天 |
| 开标时间: |
2015/3/10 |
| 开标地点: |
莱西市公共资源交易中心第一开标室 |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
| 姜永刚 | 项目经理 | 鲁202060801070 | 建造师证 |
| 张松山 | 质检员 | B1308695 | 质检员证 |
| 史雪涛 | 施工员 | B1111104 | 施工员证 |
| 钟克山 | 材料员 | B1507465 | 材料员证 |
| 王晓明 | 安全员 | 鲁建安C(2014)0200678 | 安全员证 |
| 董琴 | 预算员 | 鲁110210559 | 造价员证 |
|
| 公示说明: |
|
| 公示时间: |
2015年3月13日15时20分 - 2015年3月18日15时20分 |
莱西市公管办电话: |
0532-66035767 |
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 |
| 2015年3月13日 |
|