| 项目编号: |
2014-012273-0210-045s |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
莱西市城镇污水管网配套工程(店埠镇段) |
| 建设规模: |
DN600重力流污水Ⅲ级管道5811米,DN300重力流污水管道89米,DN500重力流污水Ⅱ级管道3097米,DN600重力流污水Ⅱ级管道2194米,DN355压力流污水管道704米,DN1000顶管28.7米 |
| 建设单位: |
莱西市市政管理处 |
| 联系人: |
王建珍 |
联系电话: |
87420798 |
| 招标单位: |
莱西市市政管理处 |
| 联系人: |
王建珍 |
联系电话: |
87420798 |
| 招标代理单位: |
青岛科建工程招标代理有限公司 |
| 联系人: |
封慧艳 |
联系电话: |
88482818 |
| 工程地址: |
莱西市店埠镇 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
| 山东省引黄济青青岛建筑安装有限公司 | 9.10 | 9.1 | -- | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 9.9 | 9.7 |
| 青岛华德仪表工程有限公司 | 9.10 | 9.1 | -- | 8.9 | 9 | 8.4 | 10 | 9.6 |
| 青岛市水利工程建设开发总公司 | 8.80 | 8.8 | -- | 8.4 | 8 | 8.3 | 9.9 | 9.7 |
| 青岛零零一园林绿化工程有限公司 | 9.10 | 9.1 | -- | 8.4 | 9.2 | 8.4 | 10 | 9.7 |
| 青岛隆辉市政园林工程有限公司 | 8.70 | 8.7 | -- | 8.3 | 8 | 8.3 | 10 | 9.7 |
| 青岛莱达市政建设工程有限公司 | 8.80 | 8.8 | -- | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 10 | 9.6 |
| 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 8.80 | 8.8 | -- | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 9.9 | 9.4 |
| 青岛坪苑市政园林工程有限公司 | 9.03 | 9.03 | -- | 8.5 | 9.1 | 8.2 | 10 | 9.5 |
| 青岛大禹科苑建设工程有限公司 | 8.80 | 8.8 | -- | 8.4 | 7 | 8.4 | 10 | 9.7 |
| 青岛市胶州水利工程有限公司 | 8.80 | 8.8 | -- | 8.5 | 7.3 | 8.3 | 9.9 | 9.6 |
| 青岛三美立建筑工程有限公司 | 8.90 | 8.9 | -- | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 10 | 9.6 |
| 青岛港星建设工程有限公司 | 8.80 | 8.8 | -- | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 9.9 | 9.7 |
| 青岛林海建设工程有限公司 | 8.90 | 8.9 | -- | 8.5 | 8.7 | 8.1 | 9.9 | 9.7 |
| 青岛庆顺建设工程有限公司 | 8.90 | 8.9 | -- | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 9.9 | 9.6 |
| 青岛兴水实业有限公司 | 8.80 | 8.8 | -- | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 10 | 9.6 |
| 青岛城阳方正市政工程有限公司 | 9.10 | 9.1 | -- | 8.7 | 8.8 | 8.1 | 9.9 | 9.7 |
| 青岛安坤建筑工程有限公司 | 8.70 | 8.7 | -- | 8.6 | 7.5 | 8.1 | 10 | 9.4 |
| 青岛隆德水务工程有限公司 | 9.30 | 9.3 | -- | 8.3 | 10 | 8.5 | 9.9 | 9.6 |
| 青岛润天丰实业有限公司 | 8.70 | 8.7 | -- | 8.5 | 7.6 | 8.2 | 9.9 | 9.6 |
| 青岛市益水工程股份有限公司 | 8.90 | 8.9 | -- | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 10 | 9.7 |
| 青岛水建集团有限公司 | 8.90 | 8.9 | -- | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 10 | 9.7 |
| 青岛瑞峰兴业集团有限公司 | 8.90 | 8.9 | -- | 8.6 | 8.7 | 8.2 | 9.9 | 9.6 |
| 山东枣建建设集团有限公司 | 8.80 | 8.8 | -- | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 9.9 | 9.6 |
| 青岛滨泰建筑工程有限公司 | 8.80 | 8.8 | -- | 8.4 | 7.5 | 8.3 | 10 | 9.7 |
| 青岛雅林市政园林建设有限公司 | 8.80 | 8.8 | -- | 8.4 | 7.5 | 8.5 | 10 | 9.6 |
| 青岛莱西市住宅建筑安装公司 | 9.10 | 9.1 | -- | 8.3 | 9.2 | 8.3 | 10 | 9.7 |
| 青岛绿地生态技术有限公司 | 9.10 | 9.1 | -- | 8.4 | 9 | 8.6 | 10 | 9.6 |
| 青岛捷通市政工程有限公司 | 8.80 | 8.8 | -- | 8.4 | 8 | 8.5 | 10 | 9.6 |
| 青岛温泉建设集团有限公司 | 8.70 | 8.7 | -- | 8.4 | 7.7 | 8.3 | 9.9 | 9.5 |
| 青岛瑞源工程集团有限公司 | 8.80 | 8.8 | -- | 8.4 | 7.5 | 8.5 | 10 | 9.6 |
| 青岛城建集团有限公司 | 8.80 | 8.8 | -- | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 9.9 | 9.6 |
| 青岛政益达实业有限公司 | 8.90 | 8.9 | -- | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 10 | 9.6 |
| 青岛恒瑞工程建设有限公司 | 9.00 | 9 | -- | 8.4 | 9 | 8.4 | 9.9 | 9.6 |
| 青岛崂峰市政工程有限公司 | 8.90 | 8.9 | -- | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 9.9 | 9.6 |
| 青岛龙达建设集团有限公司 | 9.00 | 9 | -- | 8.3 | 9 | 8.4 | 9.9 | 9.6 |
| 青岛今日海岸实业有限公司 | 9.10 | 9.1 | -- | 8.4 | 9.2 | 8.5 | 10 | 9.6 |
| 青岛市市政工程集团有限公司 | 8.90 | 8.9 | -- | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 9.9 | 9.7 |
| 青岛天润工程有限公司 | 9.00 | 9 | -- | 8.3 | 9 | 8.2 | 9.9 | 9.7 |
| 山东国建工程集团有限公司 | 8.80 | 8.8 | -- | 8.5 | 7.2 | 8.2 | 9.9 | 9.7 |
| 序号 | 投标人名称 | 废标依据 |
| 1 | 青岛平建建筑安装股份有限公司 | 技术标书不合格 |
| 排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期/天 |
| 1 | 青岛润天丰实业有限公司 | 兰红传 | 8458371.54 | 120 |
| 2 | 青岛大禹科苑建设工程有限公司 | 付世卿 | 8503577.93 | 120 |
|
| 中标单位: |
青岛润天丰实业有限公司 |
项目负责人: |
兰红传 |
| 中标价: |
8458371.54元 |
工期: |
120 天 |
| 开标时间: |
2014/11/18 |
| 开标地点: |
莱西市公共资源交易中心第一开标室 |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
| 兰红传 | 项目经理 | 0210705 | 建造师 |
| 董大全 | 施工员 | 370107346 | 施工员 |
| 况蒙蒙 | 安全员 | 370502458 | 安全员 |
| 任成海 | 质检员 | 370205557 | 质检员 |
| 徐晓东 | 材料员 | 370304562 | 材料员 |
|
| 公示说明: |
|
| 公示时间: |
2014年11月25日9时30分 - 2014年11月28日9时30分 |
莱西市公管办电话: |
0532-66035767 |
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 |
| 2014年11月25日 |
|