| 项目编号: |
2014-005594-0201-266 |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
胶州市城市自来水向胶莱镇马店社区管网延伸土建工程 胶州市城市自来水向胶莱镇马店社区管网延伸土建工程一标段 |
| 建设规模: |
村镇集中式供水工程Ⅱ型 |
| 建设单位: |
胶州市水利局 |
| 联系人: |
于冬梅 |
联系电话: |
0532-82206156 |
| 招标单位: |
胶州市水利局 |
| 联系人: |
于冬梅 |
联系电话: |
0532-82206156 |
| 招标代理单位: |
山东水务招标有限公司 |
| 联系人: |
王纪彬 |
联系电话: |
13655427867 |
| 工程地址: |
胶莱镇马店社区 |
| 单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 |
| 青岛市水利工程建设开发总公司 | 83.28 | 34.21 | 49.07 |
| 山东大禹工程建设有限公司 | 81.56 | 34.79 | 46.77 |
| 山东水利工程总公司 | 84.02 | 36.64 | 47.38 |
| 广饶县腾达水利建筑安装有限公司 | 75.19 | 30.5 | 44.69 |
| 青岛市胶州河海水利工程施工有限公司 | 71.53 | 28.64 | 42.89 |
| 山东省水利工程局 | 75.81 | 30.29 | 45.52 |
| 青岛亿联集团股份有限公司 | 72.88 | 28.64 | 44.24 |
| 山东省引黄济青建筑安装总公司 | 76.01 | 31.43 | 44.58 |
| 江苏淮阴水利建设有限公司 | 79.89 | 34.21 | 45.68 |
| 青岛兴文基础工程有限公司 | 69.16 | 28.5 | 40.66 |
| 德州黄河建业工程有限责任公司 | 76.43 | 32.93 | 43.5 |
| 临沂市水利工程处 | 73.78 | 27.79 | 45.99 |
| 山东乾元工程集团有限公司 | 83.43 | 35 | 48.43 |
| 排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期/天 | 业绩查看 |
| 1 | 山东水利工程总公司 | 成波 | 8081057.74 | 180 | |
| 2 | 山东乾元工程集团有限公司 | 王海霖 | 8036893.85 | 180 | |
| 3 | 青岛市水利工程建设开发总公司 | 杨风虎 | 8010214.10 | 180 | |
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别/等级 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 |
| 沂沐泗河洪水东调南下续建工程南四湖东堤工程(济宁段) | 济宁市湖东堤工程建设管理处 | | 12622600 | | 成波 | 项目经理 | 2009-12-29 | |
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别/等级 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 |
| | | | | | | | |
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别/等级 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 |
| | | | | | | | |
|
| 中标单位: |
山东水利工程总公司 |
项目负责人: |
成波 |
| 中标价: |
8081057.74元 |
控制价: |
8831750.84 |
| 工期: |
180 天 |
投标报名时间: |
2014年5月29日13时30分 - 2014年6月6日11时30分 |
| 开标时间: |
2014/6/26 |
| 开标地点: |
青岛市公共资源交易中心 |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 |
| 成波 | 项目经理 | 鲁20111208319 |
| 刘明柱 | 项目副经理 | 2008110 |
| 张伟 | 技术负责人 | 120830017 |
| 牟晓燕 | 质量管理 | A1300755 |
| 刘丽丽 | 施工管理 | A1100730 |
| 陈旭 | 安全管理 | 水建安C(2009)0009934 |
| 朱京慧 | 计划管理 | |
| 王琳 | 材料管理 | A1501320 |
| 焦建廷 | 造价管理 | |
| 粘蕾 | 财务管理 | |
| 王琳 | 统计管理 | |
|
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 |
| 王海霖 | 项目经理 | 110530069 |
| 张旭东 | 项目副经理 | 3013130048 |
| 张旭东 | 技术负责人 | 2013130048 |
| 薄万芳 | 质量管理 | SG00C0E2012803483 |
| 程彦博 | 施工管理 | S2009082857 |
| 初建 | 安全管理 | SG0B0D020120808697 |
| 张玉洁 | 材料管理 | SG2009082860 |
| 刘禄 | 财务管理 | 37050100014039 |
| 李敏 | 资料管理 | SG2009082852 |
| 薛菲 | 造价管理 | 116100062 |
|
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 |
| 杨风虎 | 项目经理 | 鲁202060802009 |
| 李淑凤 | 技术负责人 | 10309030439 |
| 侯龙飞 | 质量管理 | SG00C0020120809497 |
| 李慎兮 | 施工管理 | SGA000020120809492 |
| 王勇 | 安全管理 | 鲁建安(2011)000027 |
| 史婷婷 | 计划管理 | 鲁100210701 |
| 徐晓春 | 材料管理 | SG000D020120809490 |
| 张朝旭 | 造价管理 | 水利123700027 |
| 曹冠群 | 财务管理 | |
| 任艳 | 统计管理 | B4200932 |
|
| 公示说明: |
|
| 公示时间: |
2014年7月18日13时30分 - 2014年7月23日11时30分 |
| 监察局电话: |
0532-85916333 |
交管办电话: |
0532-85916658 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向青岛市公共资源交易管理办公室(0532—85916658)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
| 2014年7月18日 |
|