| 项目编号: |
2014-006987-0201-303 |
| 招标方式: |
公开 |
| 项目名称: |
2014年市南区楼院楼体综合整治工程 |
| 建设规模: |
/ |
| 建设单位: |
青岛市市南区房产管理处 |
| 联系人: |
张丰智 |
联系电话: |
0532-82866812 |
| 招标单位: |
青岛市市南区房产管理处 |
| 联系人: |
张丰智 |
联系电话: |
0532-82866812 |
| 招标代理单位: |
青岛利业建设咨询有限公司 |
| 联系人: |
高学斌、王晓丽 |
联系电话: |
0532-85063327 |
| 工程地址: |
东海西路37号 |
| 单位名称 | 技术标总得分 |
| 青岛星火建筑工程有限公司 | 8.63 |
| 青岛海川建设集团有限公司 | 7.97 |
| 青岛中建联合建设工程有限公司 | 8.63 |
| 青岛爱华工程有限公司 | 8.13 |
| 青岛建安建设集团有限公司 | 8.83 |
| 青岛东捷建设工程有限公司 | 8.53 |
| 青岛营海建设(集团)有限公司 | 7.90 |
| 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 7.93 |
| 青岛建工集团有限公司 | 8.60 |
| 青岛博海建设集团有限公司 | 8.07 |
| 排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期/天 | 业绩查看 |
| 1 | 青岛中建联合建设工程有限公司 | 刘红举 | 8769326.11 | 90 | |
| 2 | 青岛东捷建设工程有限公司 | 李冲 | 8923991.08 | 90 | |
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别/等级 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 |
| | | | | | | | |
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别/等级 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 |
| | | | | | | | |
|
| 中标单位: |
青岛中建联合建设工程有限公司 |
项目负责人: |
刘红举 |
| 中标价: |
8769326.11元 |
控制价: |
9075918.12 |
| 工期: |
90 天 |
投标报名时间: |
2014年6月23日9时0分 - 2014年6月27日17时0分 |
| 开标时间: |
2014/7/15 |
| 开标地点: |
青岛市公共资源交易大厅 |
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
| 王砚廷 | 技术负责人 | 鲁060821460294 | 高级工程师 |
| 李美云 | 合同管理 | | |
| 万莉 | 安全员 | 鲁建安C(2012)0201409 | |
| 孙炜超 | 质检员 | 023500985 | |
| 张扬 | 预算员 | 020206011 | |
|
| 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
| 程显祥 | 技术负责人 | 鲁090821450194 | 高级工程师 |
| 夏晖强 | 施工员 | B1105098 | 助理工程师 |
| 刘嘉 | 质检员 | B1301714 | 助理工程师 |
| 孙涛 | 安全员 | B1403011 | 助理工程师 |
| 夏娟 | 预算员 | B3300165 | 助理工程师 |
| 周国 | 材料员 | B1502785 | 助理工程师 |
|
| 公示说明: |
|
| 公示时间: |
2014年7月16日9时0分 - 2014年7月18日17时0分 |
| 监察局电话: |
0532-85916333 |
交管办电话: |
0532-85916658 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向青岛市公共资源交易管理办公室(0532—85916658)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
| 2014年7月16日 |
|