| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
| 青岛盛高建设工程有限公司 |
| 1 | 徐克克 | 其他 | 鲁2372007202101960 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 王大旭 | 工程技术人员/工程师 | 鲁2372019202258698 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 刘芳 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁23720202024149933 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 4 | 高春 | 工程技术人员/工程师 | 鲁2372015202253550 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 5 | 高森 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372015202238354;(2)鲁建安B(2023)8019529; | (1)市政公用工程;(2)/; | | 投标 |
| 6 | 孟繁杰 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁2372007202417832 | -- | | 投标 |
| 7 | 王玉胜 | 其他 | 鲁2372007202439351 | 建筑工程 | | 投标 |
| 8 | 张子刚 | 其他 | 鲁2372018202100996 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 青岛兴水实业有限公司 |
| 1 | 孙丽 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁230200033200863 | / | | 投标 |
| 2 | 王珺 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁230200033200867 | / | | 投标 |
| 3 | 蒋泽仪 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁220200033200799 | / | | 投标 |
| 4 | 张宝亮 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁220200033200800 | / | | 投标 |
| 5 | 王艳丽 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁137171822080 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 6 | 李京超 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁230200033200865 | / | | 投标 |
| 7 | 董建松 | 项目经理;工程技术人员/高级工程师 | (1)鲁2372013202235319;(2)鲁水安B20150000005; | (1)市政公用工程;(2)/; | | 投标 |
| 8 | 卞海华 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁210200033200693 | / | | 投标 |
| 青岛高新建筑安装工程有限公司 |
| 1 | 吕天军 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁190200033202380 | / | | 投标 |
| 2 | 牟帅 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁210200033203718 | / | | 投标 |
| 3 | 王功起 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁220200033203969 | / | | 投标 |
| 4 | 施平 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁1372019202001444 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 5 | 钟雷 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁210200033203717 | / | | 投标 |
| 6 | 林继红 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁210200033203719 | / | | 投标 |
| 7 | 秦承良 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁220200033203967 | / | | 投标 |
| 8 | 刘明涛 | 项目经理;工程技术人员/高级工程师 | (1)鲁2372006202609465;(2)鲁建安B(2005)8013158; | (1)市政公用工程;(2)/; | | 投标 |
| 深蓝交通(山东)集团有限公司 |
| 1 | 王金凯 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁240200033201567 | / | | 投标 |
| 2 | 曹凌志 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁200200033202547 | / | | 投标 |
| 3 | 李凯 | 项目经理;工程技术人员/高级工程师 | (1)鲁2372018202105323;(2)鲁交安B(20)G00162;(3)鲁建安B(2019)8019008; | (1)市政公用工程;(2)/;(3)/; | | 投标 |
| 4 | 王志刚 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁230200033203809 | / | | 投标 |
| 5 | 肖飞 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁230200033204717 | / | | 投标 |
| 青岛沙建建设集团有限公司 |
| 1 | 朱本岩 | 项目经理 | (1)鲁2372006202390160;(2)鲁建安B(2018)8017058; | (1)市政公用工程;(2)/; | | 投标 |
| 2 | 曲凯 | 技术负责人 | 鲁23720202023117209 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 段德成 | 技术负责人 | 鲁230200033204015 | / | | 投标 |
| 4 | 赵华 | 技术负责人 | 鲁2372005202394027 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 刘昌魁 | 技术负责人 | 鲁23720072023115330 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 6 | 朱海涛 | 技术负责人 | 鲁2372006202392032 | 水利水电工程 | | 投标 |
| 青岛信裕建设有限公司 |
| 1 | 宋振光 | 其他 | 鲁2372010202246547 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 高玉磊 | 其他 | 鲁2372015202261741 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 3 | 姜少刚 | 其他 | 鲁2372011202268118 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 4 | 查静 | 其他 | 鲁2372010202246546 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 韩雷 | 其他 | 鲁2372009202413446 | 建筑工程 | | 投标 |
| 6 | 苏宝玉 | 项目经理 | (1)鲁2372008202265328;(2)鲁建安B(2009)8003358; | (1)市政公用工程;(2)/; | | 投标 |
| 青岛中筑鸿远建设集团有限公司 |
| 1 | 孙红 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372013202245162;(2)鲁建安B(2014)8007235; | (1)市政公用工程;(2)--; | | 投标 |
| 2 | 付文正 | 技术负责人 | 鲁2372020202232097 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 3 | 徐立铎 | 材料员 | 鲁2372012202388812 | 建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 张敦九 | 施工员 | 鲁2372022202432766 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 5 | 赵晓艳 | 计划员 | 鲁2372013202253693 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 6 | 徐磊 | 质检员 | 鲁2372017202269960 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 7 | 袁存青 | 资料员 | 鲁2372021202266157 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 青岛胜坤建设工程有限公司 |
| 1 | 周磊 | 其他 | 鲁23720072024154288 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 邱积强 | 其他 | 鲁23720072024153263 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 傅炳波 | 工程技术人员/高级工程师;工程技术人员/高级工程师 | 鲁250200033202381 | / | | 投标 |
| 4 | 张玉杰 | 其他 | 鲁2372007202416035 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 辛克政 | 其他 | 鲁23720102023130762 | 建筑工程 | | 投标 |
| 6 | 彭涛 | 其他 | 鲁2372021202443224 | 建筑工程 | | 投标 |
| 7 | 张绪涛 | 项目经理 | (1)鲁2372025202513428;(2)鲁建安B(2021)0203175; | (1)市政公用工程;(2)/; | | 投标 |
| 山东荣易建设集团有限公司 |
| 1 | 王理贵 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁240200033202610 | / | | 投标 |
| 2 | 赵晓阳 | 项目经理;工程技术人员/工程师 | (1)鲁2372006202252420;(2)鲁建安B(2014)0200278; | (1)市政公用工程;(2)/; | | 投标 |
| 3 | 宋雯霞 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁220200033204491 | / | | 投标 |
| 4 | 曲先林 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁240200033202616 | / | | 投标 |
| 5 | 宋启英 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁240200033202615 | / | | 投标 |
| 6 | 林芝荀 | 工程技术人员/工程师 | 鲁190230733300077 | / | | 投标 |
| 7 | 孙建 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁220200033203593 | / | | 投标 |
| 8 | 朱星 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁240200033202614 | / | | 投标 |
| 青岛德立翔建设工程有限公司 |
| 1 | 相苗壮 | 项目经理 | (1)鲁2372023202425959;(2)鲁2372023202425959;(3)鲁建安B(2024)1006224; | (1)市政公用工程;(2)建筑工程;(3)/; | | 投标 |
| 2 | 赵进鹏 | 技术负责人 | (1)鲁2372018202504666;(2)鲁建安B(2019)8019004; | (1)市政公用工程;(2)/; | | 投标 |
| 3 | 曲津锋 | 工程技术人员/工程师 | (1)鲁2372016202393350;(2)鲁建安B(2018)8014283; | (1)建筑工程;(2)/; | | 投标 |
| 4 | 戚永高 | 其他 | (1)鲁2372008202411854;(2)鲁建安B(2014)8007478; | (1)建筑工程;(2)/; | | 投标 |
| 5 | 魏泰平 | 其他 | (1)鲁2372014202405055;(2)鲁建安B(2018)8014574; | (1)建筑工程;(2)/; | | 投标 |
| 四川宽翊建设工程有限公司 |
| 1 | 罗军 | 项目经理 | (1)川2512016201708523;(2)川建安B (2017) 3004669; | (1)/;(2)/; | | 投标 |
| 2 | 刘杨 | 项目经理 | (1)川2512012201368653;(2)川2512012201368653;(3)川建安B(2013)3001238; | (1)市政公用工程;(2)建筑工程;(3)/; | | 投标 |
| 3 | 李浩 | 项目经理 | (1)川2512015201804159;(2)川2512015201804159;(3)川建安B(2018)3038358; | (1)建筑工程;(2)市政公用工程;(3)/; | | 投标 |
| 4 | 余志敏 | 项目经理 | 鲁220230733300718 | / | | 投标 |
| 5 | 曾晓俊 | 项目经理 | (1)川2512014201518188;(2)川2512014201518188;(3)川建安B(2014)3013001; | (1)建筑工程;(2)市政公用工程;(3)/; | | 投标 |
| 6 | 肖娜 | 项目经理 | (1)川2512013201497182;(2)川建安B(2014)3021253; | (1)建筑工程;(2)/; | | 投标 |
| 青岛天恒丰建设工程有限公司 |
| 1 | 王大伟 | 工程技术人员/工程师 | 鲁2372014202400594 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 法银程 | 工程技术人员/工程师 | 鲁1372005200701043 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 3 | 柯楠 | 工程技术人员/工程师 | 鲁2372021202219592 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 4 | 王秀娟 | 工程技术人员/工程师 | 鲁2372015202247611 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 葛政鑫 | 项目经理;工程技术人员/工程师 | (1)鲁23720202024154483;(2)鲁建安B(2021)8020949; | (1)市政公用工程;(2)/; | | 投标 |
| 青岛元昌盛房建集团有限公司 |
| 1 | 宋强 | 其他 | 鲁23720202023105793 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 刘玉合 | 项目经理 | (1)鲁1372017201822334;(2)鲁1372017201822334;(3)鲁建安B(2021)8029036; | (1)市政公用工程;(2)建筑工程;(3)/; | | 投标 |
| 3 | 高绪森 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁220200033205057 | 建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 徐文辉 | 工程技术人员/工程师 | 鲁210230933300200 | 建设工程 | | 投标 |
| 5 | 宋刚刚 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁210200033204622 | 建筑工程 | | 投标 |