| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
| 青岛市水利勘测设计研究院有限公司 |
| 1 | 鲁建龙 | 设计员 | 水利工程/工程师 | 水利工程 | | 投标 |
| 2 | 刘延栋 | 勘察员 | 地质勘探工程/高级工程师 | 地质勘探工程 | | 投标 |
| 3 | 布婷婷 | 技术负责人 | 水利工程/高级工程师 | 水利工程 | | 投标 |
| 4 | 左文君 | 设计员 | 水利工程/高级工程师 | 水利工程 | | 投标 |
| 5 | 于翔威 | 设计员 | DG233701508 | / | | 投标 |
| 6 | 张蕊蕊 | 勘察员 | 地质勘探工程/高级工程师 | 地质勘探工程 | | 投标 |
| 7 | 弓天一 | 勘察员 | 测绘和地理信息工程/高级工程师 | 测绘和地理信息工程 | | 投标 |
| 8 | 王道义 | 勘察员 | AY083700396 | 岩土 | | 投标 |
| 9 | 马学征 | 设计员 | AS243700051 | / | | 投标 |
| 10 | 郑乾 | 技术负责人 | AY193701267 | 岩土 | | 投标 |
| 11 | 于诰方 | 项目经理 | AS243700168 | / | | 投标 |
| 12 | 刘鸿敏 | 设计员 | 水利工程/高级工程师 | 水利工程 | | 投标 |
| 13 | 张宗刚 | 勘察员 | 213701691(00) | / | | 投标 |
| 14 | 马东云 | 设计员 | 建【造】13221151001315 | 水利工程 | | 投标 |
| 15 | 郎济君 | 设计员 | 其他工程/高级工程师 | 其他工程 | | 投标 |
| 16 | 王光毅 | 勘察员 | 水利工程/工程师 | 水利工程 | | 投标 |
| 17 | 王德鹏 | 设计员 | 水利工程/高级工程师 | 水利工程 | | 投标 |
| 18 | 陈栋 | 设计员 | AS243700074 | / | | 投标 |
| 19 | 邓颖莉 | 设计员 | AS243700075 | 水利水电工程 | | 投标 |
| 20 | 金路 | 设计员 | 水利工程/工程师 | 水利工程 | | 投标 |
| 水发规划设计有限公司 |
| 1 | 杨晓娟 | 高级工程师 | AS243700058 | 水利水电工程 | | 投标 |
| 2 | 刘友春 | 正高级工程师 | AS243700143 | 水利水电工程 | | 投标 |
| 3 | 周海轮 | 高级工程师 | (1)AS243700020;(2)AS243700018; | (1)水利水电工程;(2)水利水电工程; | | 投标 |
| 4 | 王宏伟 | 正高级工程师 | (1)08763720130860711;(2)AS243700021;(3)2210003959;(4)0005898;(5)(92)本科农水字第02号; | (1)水利水电工程;(2)水利水电工程;(3)水利水电工程;(4)--;(5)市政 ; | | 投标 |
| 5 | 张以文 | 高级工程师 | (1)AY20133700721;(2)AY13700721; | (1)岩土;(2)岩土; | | 投标 |
| 6 | 鲍雷鸣 | 高级工程师 | (1)20213702738;(2)37009804;(3)10424120010500583; | (1)--;(2)房屋建筑工程;(3)市政 ; | | 投标 |
| 7 | 孔祥允 | 高级工程师 | DG20213701317 | / | | 投标 |
| 8 | 王辉 | 正高级工程师 | (1)AS243700010;(2)0006541;(3)鲁160820180177;(4)10294200030042119; | (1)水利水电工程;(2)--;(3)--;(4)水利 ; | | 投标 |
| 9 | 张卫 | 高级工程师 | 水利勘测/高级工程师 | 水利勘测 | | 投标 |
| 10 | 李璨 | 高级工程师 | (1)--;(2)AS243700097; | (1)/;(2)水利水电工程; | | 投标 |
| 11 | 郑彩霞 | 项目经理 | (1)鲁140820180014;(2)0007014;(3)0007014;(4)AS243700014;(5)2210003966; | (1)水利 ;(2)--;(3)水利水电工程;(4)水利水电工程;(5)--; | | 投标 |
| 12 | 冉令贺 | 高级工程师 | 建[造]13241151001135 | 水利工程 | | 投标 |
| 烟台市水利勘测设计研究院有限公司 |
| 1 | 卫喜国 | 高级工程师 | 水利工程/高级工程师 | 水利工程 | | 投标 |
| 2 | 赵文昊 | 高级工程师 | 水利工程/高级工程师 | 水利工程 | | 投标 |
| 3 | 杨丽媛 | 注册造价工程师 | 建[造]13221151008040 | 水利工程 | | 投标 |
| 4 | 崔海龙 | 技术负责人 | (1)CS223701209;(2)AS243700221;(3)AY193701284; | (1)/;(2)水利水电工程;(3)岩土; | | 投标 |
| 5 | 乔兵 | 项目经理 | AS243700234 | 水利水电工程 | | 投标 |
| 6 | 贾丽彬 | 高级工程师 | 2210008430 | 水利水电工程 | | 投标 |
| 7 | 梁刚 | 高级工程师 | 建筑工程/高级工程师 | 建筑工程 | | 投标 |
| 8 | 宗学波 | 其他 | AS243700226 | 水利水电工程 | | 投标 |
| 9 | 马开彬 | 正高级工程师 | AS243700225 | -- | | 投标 |
| 10 | 黄海 | 其他 | AS243700238 | 水利水电工程 | | 投标 |
| 11 | 王文明 | 其他 | AY153700842 | 岩土 | | 投标 |
| 12 | 陈维梁 | 高级工程师 | AS243700223 | 水利水电工程 | | 投标 |
| 13 | 韩业珍 | 其他 | AS243700227 | 水利水电工程 | | 投标 |
| 14 | 林万涛 | 高级工程师 | 电气工程/高级工程师 | 电气工程 | | 投标 |
| 大洲设计咨询集团有限公司 |
| 1 | 王龙亚 | 勘察员 | 注册执业证书 | 岩土 | | 投标 |
| 2 | 蔡振帮 | 技术负责人 | 2432000001120136 | / | | 投标 |
| 3 | 周丹 | 技术负责人 | 高级工程师 | | | 投标 |
| 4 | 陈昌青 | 技术负责人 | 201701000750 | / | | 投标 |
| 5 | 蔡益春 | 技术负责人 | 32010709 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 6 | 董克海 | 技术负责人 | JLG2013320824 | / | | 投标 |
| 7 | 卞朝成 | 项目经理 | 黔特高1810993980126 | / | | 投标 |
| 8 | 卜红兵 | 技术负责人 | CN20193200791 | / | | 投标 |
| 9 | 窦锦辉 | 高级工程师 | DG20173201166 | / | | 投标 |
| 10 | 董茂春 | 技术负责人 | 建【造】19320021301 | -- | | 投标 |
| 11 | 李旭来 | 技术负责人 | 水利工程/工程师 | 水利工程 | | 投标 |
| 12 | 李永松 | 技术负责人 | JLG2013321042 | -- | | 投标 |
| 13 | 周新 | 技术负责人 | 15080900 | / | | 投标 |