| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
| 青岛崂建建筑工程有限责任公司 |
| 1 | 徐金豪 | 助理工程师 | 鲁2372021202221908 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 2 | 葛现伟 | 助理工程师 | 鲁2372008202397387 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 3 | 何胜亮 | 工程师 | 鲁23720072023134360 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 4 | 孙超 | 助理工程师 | 鲁2372006202602202 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 5 | 顾岱梨 | 项目经理;工程师 | (1)鲁23720172023146029;(2)鲁建安B(2020)8018896; | (1)市政公用工程;(2)/; | | 投标 |
| 青岛寅东泽建设工程有限公司 |
| 1 | 吕国强 | 高级工程师 | (1)鲁2372013202438594;(2)鲁建安B(2017)8010106; | (1)市政公用工程;(2)/; | | 投标 |
| 2 | 荆冯翔 | 工程师 | (1)鲁2372020202234119;(2)鲁建安B(2021)0201703; | (1)市政公用工程;(2)--; | | 投标 |
| 3 | 侯波 | 高级工程师 | (1)鲁2372014202512649;(2)鲁建安B(2025)4046670; | (1)市政公用工程;(2)/; | | 投标 |
| 4 | 卞希蕾 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372020202105200;(2)鲁建安B(2021)8023245; | (1)市政公用工程;(2)/; | | 投标 |
| 5 | 温召丽 | 其他 | 鲁2372010202227185 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 青岛崂峰市政工程有限公司 |
| 1 | 何喜栋 | 工程师 | 鲁23720052023100850 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 2 | 曲建 | 其他 | 鲁2372006202390685 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 3 | 王玉霞 | 工程师 | 鲁2372006202389152 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 4 | 毕兆武 | 项目经理;高级工程师 | (1)鲁1372012201400137;(2)鲁建安B(2012)8005995; | (1)市政公用工程;(2)/; | | 投标 |
| 5 | 董福刚 | 工程师 | 鲁2372018202232562 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 6 | 陈玉龙 | 工程师 | 鲁2372012202509207 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 青岛高新建筑安装工程有限公司 |
| 1 | 吕天军 | 高级工程师 | 鲁190200033202380 | / | | 投标 |
| 2 | 钟雷 | 高级工程师 | 鲁210200033203717 | / | | 投标 |
| 3 | 牟帅 | 高级工程师 | 鲁210200033203718 | / | | 投标 |
| 4 | 林继红 | 高级工程师 | 鲁210200033203719 | / | | 投标 |
| 5 | 刘明涛 | 项目经理;高级工程师 | (1)鲁2372006202609465;(2)鲁建安B(2005)8013158; | (1)市政公用工程;(2)/; | | 投标 |
| 青岛申宇生态环境工程有限公司 |
| 1 | 韩英英 | 技术负责人 | 鲁23720112023101514 | 水利水电工程 | | 投标 |
| 2 | 范锡香 | 项目经理;工程师 | (1)鲁2372019202415873;(2)鲁建安B(2020)8019617; | (1)市政公用工程;(2)/; | | 投标 |
| 3 | 杨舒芳 | 技术负责人 | 鲁2372017202391098 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 4 | 任纪祥 | 技术负责人 | 鲁2372020202218270 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 5 | 侯福强 | 技术负责人 | 鲁200200033202656 | / | | 投标 |
| 山东荣易建设集团有限公司 |
| 1 | 曲先林 | 高级工程师;工程师 | 鲁240200033202616 | / | | 投标 |
| 2 | 王理贵 | 高级工程师;工程师 | 鲁240200033202610 | / | | 投标 |
| 3 | 宋启英 | 高级工程师;工程师 | 鲁240200033202615 | / | | 投标 |
| 4 | 孙建 | 高级工程师 | 鲁220200033203593 | / | | 投标 |
| 5 | 于广峰 | 项目经理;工程师 | (1)鲁1372019202003442;(2)鲁建安B(2008)8012756; | (1)市政公用工程;(2)/; | | 投标 |
| 青岛沙建建设集团有限公司 |
| 1 | 朱海涛 | 技术负责人 | 鲁2372006202392032 | 水利水电工程 | | 投标 |
| 2 | 曲凯 | 技术负责人 | 鲁23720202023117209 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 段德成 | 技术负责人 | 鲁230200033204015 | / | | 投标 |
| 4 | 赵华 | 技术负责人 | 鲁2372005202394027 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 刘昌魁 | 技术负责人 | 鲁23720072023115330 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 6 | 朱本岩 | 项目经理 | (1)鲁2372006202390160;(2)鲁建安B(2018)8017058; | (1)市政公用工程;(2)/; | | 投标 |
| 中青建安建设集团有限公司 |
| 1 | 陈文薄 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁200200033201115 | / | | 投标 |
| 2 | 程向 | 高级工程师 | 鲁190200033201040 | / | | 投标 |
| 3 | 崔金辉 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁130821460232 | / | | 投标 |
| 4 | 李钰 | 其他;项目经理 | (1)鲁建安B(2014)0200955;(2)鲁1372016201717887; | (1)--;(2)市政公用工程; | | 投标 |
| 5 | 张伟 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁190200033201037 | / | | 投标 |
| 青岛新华友建工集团股份有限公司 |
| 1 | 黄怡雯 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁210200033201062 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 白姗 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁210200033201054 | / | | 投标 |
| 3 | 颜兵 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁2372009202401028 | 建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 宿春宁 | 项目经理;其他 | (1)鲁1372015201719696;(2)鲁建安B(2017)8017195; | (1)市政公用工程;(2)/; | | 投标 |
| 5 | 朱敏 | 工程技术人员/高级工程师 | 青173421170 | / | | 投标 |
| 青岛高科技工业园市政有限公司 |
| 1 | 陈伦文 | 高级工程师 | (1)鲁200200033202744;(2)建[造]22243754000101;(3)鲁2372009202393364;(4)鲁建安B(2017)8009593; | (1)/;(2)交通运输工程;(3)市政公用工程;(4)/; | | 投标 |
| 2 | 杨双德 | 高级工程师 | (1)鲁230200033204194;(2)370203335; | (1)/;(2)/; | | 投标 |
| 3 | 董彬 | 高级工程师 | (1)鲁2372013202260316;(2)370205636;(3)鲁建安B(2018)8016187; | (1)市政公用工程;(2)/;(3)/; | | 投标 |
| 4 | 张斌 | 项目经理;高级工程师 | (1)鲁23720062023131464;(2)鲁建安B(2018)8016185; | (1)市政公用工程;(2)/; | | 投标 |
| 5 | 管恩增 | 高级工程师 | (1)鲁2372013202260317;(2)鲁2372013202260317;(3)370205638;(4)鲁建安B(2018)8016186; | (1)机电工程;(2)市政公用工程;(3)/;(4)/; | | 投标 |
| 青岛华屹建筑工程有限公司 |
| 1 | 姜康康 | 其他 | 鲁2372020202432008 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 2 | 刘露 | 项目经理;工程师 | (1)鲁2372015202413157;(2)鲁建安B(2017)0800324; | (1)市政公用工程;(2)/; | | 投标 |
| 3 | 王启娟 | 其他 | 鲁2372018202252419 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 4 | 李振谧 | 工程师 | 鲁2372007202277721 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 魏夕学 | 其他 | 鲁2372022202399119 | 建筑工程 | | 投标 |
| 深蓝交通(山东)集团有限公司 |
| 1 | 曹凌志 | 高级工程师 | 鲁200200033202547 | / | | 投标 |
| 2 | 李凯 | 项目经理;高级工程师 | (1)鲁2372018202105323;(2)鲁建安B(2019)8019008; | (1)市政公用工程;(2)/; | | 投标 |
| 3 | 王金凯 | 高级工程师 | 鲁240200033201567 | / | | 投标 |
| 4 | 王志刚 | 注册建造师 | 鲁230200033203809 | / | | 投标 |
| 5 | 肖飞 | 高级工程师 | 鲁230200033204717 | / | | 投标 |
| 青岛兴水实业有限公司 |
| 1 | 王珺 | 质检员 | 37151060200005 | / | | 投标 |
| 2 | 卞海华 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁210200033200693 | / | | 投标 |
| 3 | 耿勋 | 项目经理;工程师 | (1)鲁建安B(2020)0201822;(2)鲁2372019202260008; | (1)/;(2)市政公用工程; | | 投标 |
| 4 | 汤泉 | 资料员 | 370602567 | / | | 投标 |
| 5 | 蒋泽仪 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁220200033200799 | / | | 投标 |
| 6 | 王峰 | 工程技术人员/助理工程师 | 鲁240230233400057 | / | | 投标 |
| 7 | 王艳丽 | 施工员 | 37151010200147 | / | | 投标 |
| 8 | 李静 | 预算员 | 鲁190200033300270 | / | | 投标 |
| 9 | 时宏远 | 材料员 | 0362411100080000049 | / | | 投标 |
| 10 | 徐鹏飞 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁220200033200798 | / | | 投标 |
| 11 | 周丽 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)0202787 | / | | 投标 |
| 12 | 董建松 | 技术负责人 | 鲁220200033200797 | / | | 投标 |
| 13 | 贾鲁鲁 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁200200033200737 | / | | 投标 |