| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
| 鑫宏达电力集团(青岛)有限公司,青岛北洋建筑设计有限公司 |
| 1 | 潘兴强 | 项目经理 | 20153701676 | / | | 投标 |
| 2 | 吴会中 | 设计员 | CS20123700390 | / | | 投标 |
| 3 | 郑龙龙 | 施工员 | 37191030270397 | / | | 投标 |
| 4 | 查玉杰 | 设计员 | CN20103700190 | / | | 投标 |
| 5 | 于鹏程 | 材料员 | 37181110200138 | / | | 投标 |
| 6 | 劳希君 | 设计员 | S20043701335 | / | | 投标 |
| 7 | 许栋 | 设计员 | 20083700953 | / | | 投标 |
| 8 | 滕兆波 | 设计员 | DG20103700133 | / | | 投标 |
| 9 | 张守宏 | 技术负责人 | 鲁190200033200438 | 建设工程 | | 投标 |
| 10 | 李聚财 | 质检员 | 37191080270348 | / | | 投标 |
| 11 | 兰希龙 | 资料员 | 37181140200181 | / | | 投标 |
| 12 | 宋天宝 | 设计员 | 20083700952 | / | | 投标 |
| 13 | 崔文龙 | EPC施工负责人 | (1)鲁230200033203756;(2)鲁1362013201407927;(3)鲁建安B(2023)0200924; | (1)/;(2)建筑工程;(3)/; | | 投标 |
| 14 | 张俊 | 设计员 | CS20133700475 | / | | 投标 |
| 15 | 杜金涛 | 设计员 | DG20113700374 | / | | 投标 |
| 16 | 苏晓红 | 其他 | 鲁2372013202235378 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 17 | 孙秋霞 | 其他 | 鲁23720202023144750 | 机电工程 | | 投标 |
| 18 | 戴汉伟 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)8040068 | / | | 投标 |
| 19 | 张锋 | EPC设计负责人 | 20183701832 | / | | 投标 |
| 20 | 王培乐 | 设计员 | S20153702646 | / | | 投标 |
| 21 | 张兰才 | 设计员 | (1)cn143700476;(2)CN20143700476; | (1)/;(2)/; | | 投标 |
| 青岛晖瑞建设有限公司,青岛中房建筑设计院股份有限公司 |
| 1 | 许召英 | 设计员 | CN20103700235 | / | | 投标 |
| 2 | 张克忠 | 资料员 | 8888 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 滕兆阔 | 设计员 | 鲁190200033201170 | 其他工程 | | 投标 |
| 4 | 辛蕾 | 安全员 | 896587 | 统计专业人员 | | 投标 |
| 5 | 王茂东 | 设计员 | (1)CS174200551;(2)CS20174200551; | (1)/;(2)/; | | 投标 |
| 6 | 丁兆强 | 材料员 | 4 | / | | 投标 |
| 7 | 王松 | EPC设计负责人 | 20243703249 | / | | 投标 |
| 8 | 刘斌 | 设计员 | S20083701721 | / | | 投标 |
| 9 | 于卫东 | 项目经理 | 20033700675 | / | | 投标 |
| 10 | 张儒杰 | 设计员 | S20182200980 | / | | 投标 |
| 11 | 谢伟 | 设计员 | 20213702542 | / | | 投标 |
| 12 | 宗焕东 | 设计员 | CS20233701350 | / | | 投标 |
| 13 | 鞠永涛 | 设计员 | DG20153700822 | / | | 投标 |
| 14 | 刘福生 | 设计员 | CN20173700807 | / | | 投标 |
| 15 | 李丙童 | 施工员 | 5 | / | | 投标 |
| 16 | 徐成勇 | 其他 | 55 | / | | 投标 |
| 17 | 张国良 | 设计员 | 20223702819 | 建筑工程 | | 投标 |
| 18 | 王保雷 | EPC施工负责人 | (1)鲁1372007201000229;(2)鲁建安B(2014)8007229; | (1)建筑工程;(2)/; | | 投标 |
| 19 | 匡鑫 | 技术负责人 | 鲁23720132023124145 | 建筑工程 | | 投标 |
| 20 | 郭小文 | 其他 | (1)鲁23720202023109716;(2)鲁建安B(2023)8097371; | (1)建筑工程;(2)/; | | 投标 |
| 21 | 刘蓉波 | 质检员 | 55 | / | | 投标 |
| 青岛新世远市政工程有限公司,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 |
| 1 | 田锐 | 设计员 | 20123701412 | / | | 投标 |
| 2 | 王方杰 | 技术负责人 | (1)鲁2372014202241506;(2)鲁建安B(2019)8020083; | (1)市政公用工程;(2)/; | | 投标 |
| 3 | 毕建强 | 设计员 | (1)毕业证;(2)鲁150821460119;(3)CN20183700923; | (1)/;(2)/;(3)/; | | 投标 |
| 4 | 盛良薇 | 设计员 | (1)鲁190200033201335;(2)咨登1920190900200;(3)CN183700922; | (1)建筑设计 ;(2)工民建;(3)--; | | 投标 |
| 5 | 李海宁 | 设计员 | (1)鲁200200033201410;(2)CS20213701136; | (1)给排水 ;(2)/; | | 投标 |
| 6 | 庞昊 | EPC设计负责人 | (1)370602198110014311;(2)20213702635;(3)GH20233723104; | (1)--;(2)建筑工程;(3)土建专业; | | 投标 |
| 7 | 姜炜 | 项目经理 | (1)毕业证;(2)鲁060821460342;(3)20123701339; | (1)/;(2)/;(3)/; | | 投标 |
| 8 | 贾壮普 | 设计员 | (1)毕业证;(2)鲁220001633100168;(3)S20103702060; | (1)/;(2)/;(3)/; | | 投标 |
| 9 | 胡桂玲 | 设计员 | (1)毕业证;(2)鲁200200033203723;(3)CS133700464;(4)建【造】14253700035476; | (1)/;(2)/;(3)/;(4)安装工程; | | 投标 |
| 10 | 刘清林 | EPC施工负责人 | (1)鲁1372014201609526;(2)鲁建安B(2016)0200949; | (1)建筑工程;(2)/; | | 投标 |
| 11 | 徐培元 | 其他 | (1)鲁2372008202416023;(2)鲁建安B(2013)8005658; | (1)建筑工程;(2)/; | | 投标 |
| 12 | 唐增宇 | 设计员 | DG20243701595 | / | | 投标 |
| 13 | 刘琳琳 | 材料员 | 鲁建安A(2025)4053968 | / | | 投标 |
| 14 | 赵森 | 设计员 | (1)370204197012210016;(2)S053701379; | (1)--;(2)--; | | 投标 |
| 15 | 韩同顺 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)0212152 | / | | 投标 |
| 16 | 李磊华 | 劳务员 | 37191130273003 | / | | 投标 |
| 17 | 刘正金 | 施工员 | (1)37191010275079;(2)鲁2372017202439321;(3)鲁建安B(2019)8019189; | (1)/;(2)建筑工程;(3)/; | | 投标 |
| 18 | 付京京 | 资料员 | 444 | / | | 投标 |
| 19 | 范子琪 | 设计员 | 鲁190200033201328 | 建设工程 | | 投标 |
| 20 | 徐有浦 | 质检员 | 37191060274100 | / | | 投标 |